Приложение к Положению от 27.12.2011 г № 42/4 Классификация

Доходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по группам, подгруппам и статьям классификации доходов на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (рубли)


Код Наименование платежей 2012 год 2013 год 2014 год
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2926236075,00 2433602957,00 2560128129,00
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1269975000,00 1317517620,00 1434723300,00
000 1 01 02000 00 0000 000 Налог на доходы физических лиц 1269975000,00 1317517620,00 1434723300,00
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 198777000,00 200594000,00 201671000,00
000 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 198100000,00 199900000,00 200900000,00
000 1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 677000,00 694000,00 771000,00
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 359195260,00 362995260,00 367095260,00
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 39000000,00 42800000,00 46900000,00
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 320195260,00 320195260,00 320195260,00
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 14402400,00 15180100,00 15939100,00
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 14042400,00 14720100,00 15379100,00
000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 360000,00 460000,00 560000,00
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 389878752,00 418135581,00 418312289,00
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 385602852,00 409852881,00 409988175,00
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 336000000,00 360000000,00 360000000,00
000 1 11 05024 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) 24000000,00 24000000,00 24000000,00
000 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 25602852,00 25852881,00 25988175,00
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 4275900,00 8282700,00 8324114,00
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 15000000,00 21988256,00 24187080,00
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 15000000,00 21988256,00 24187080,00
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 4033000,00 4033000,00 4033000,00
000 1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 4033000,00 4033000,00 4033000,00
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 654848339,00 72000000,00 72000000,00
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 622848339,00 40000000,00 40000000,00
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) 32000000,00 32000000,00 32000000,00
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 19126324,00 20159140,00 21167100,00
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 19126324,00 21167100,00
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1000000,00 1000000,00 1000000,00
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1000000,00 1000000,00 1000000,00
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1257211100,00 1070313500,00 1104687200,00
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 26013300,00 21816000,00 22493500,00
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 26013300,00 21816000,00 22493500,00
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1230396400,00 1047696100,00 1081392300,00
000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 7424600,00 7760300,00 8009000,00
000 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 14626000,00 14626000,00 14626000,00
000 2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 106551300,00 98876400,00 102030500,00
000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1008801700,00 845322500,00 873104400,00
000 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 13055100,00 6912700,00 7272400,00
000 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 57465400,00 53339400,00 54886300,00
000 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 22472300,00 20858800,00 21463700,00
000 2 02 04000 04 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 801400,00 801400,00 801400,00
000 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 801400,00 801400,00 801400,00
Всего доходы 4183447175,00 3503916457,00 3664815329,00

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА