Приложение к Положению от 20.07.2012 г № 53/1


КБК Наименование кодов бюджетной классификации Назначено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1398187,00 1319535,04 94,4%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 52084249,59 46031146,52 88,4%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 89935346,53 86402484,11 96,1%
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 45191281,18 42618158,72 94,3%
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1124648,00 1104502,16 98,2%
0111 Резервные фонды 260000,00 0,00 0,0%
0113 Другие общегосударственные вопросы 319125227,79 293024796,95 91,8%
Итого Общегосударственные вопросы 509118940,09 470500623,50 92,4%
0302 Органы внутренних дел 6153000,00 5446303,25 88,5%
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 4350693,00 2315207,64 53,2%
0310 Обеспечение пожарной безопасности 580000,00 576855,74 99,5%
Итого Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 11083693,00 8338366,63 75,2%
0408 Транспорт 249980041,77 249474277,90 99,8%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 9422893,03 3472030,79 36,8%
Итого Национальная экономика 259402934,80 252946308,69 97,5%
0501 Жилищное хозяйство 613332815,42 429818006,96 70,1%
0502 Коммунальное хозяйство 18027670,30 16681563,28 92,5%
0503 Благоустройство 406654232,44 357395221,05 87,9%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 39099309,87 36499036,63 93,3%
Итого Жилищно-коммунальное хозяйство 1077114028,03 840393827,92 78,0%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 12579799,49 12085026,80 96,1%
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 697000,00 696973,45 100,0%
Итого Охрана окружающей среды 13276799,49 12782000,25 96,3%
0701 Дошкольное образование 592420085,99 548940154,12 92,7%
0702 Общее образование 1128451491,50 1050078614,42 93,1%
0704 Среднее профессиональное образование 15245603,32 14909642,73 97,8%
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 12424600,00 12063378,24 97,1%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 73286098,06 67628316,70 92,3%
0709 Другие вопросы в области образования 36553265,18 33362741,66 91,3%
Итого Образование 1858381144,05 1726982847,87 92,9%
0801 Культура 133930471,92 125485912,56 93,7%
0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4020779,00 3863330,23 96,1%
Итого Культура и кинематография 137951250,92 129349242,79 93,8%
0901 Стационарная медицинская помощь 179778864,00 160872757,82 89,5%
0902 Амбулаторная помощь 108932360,85 96473442,04 88,6%
0904 Скорая медицинская помощь 192667562,57 184785127,54 95,9%
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 24696663,40 23550172,89 95,4%
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 118650005,67 39584290,04 33,4%
Итого Здравоохранение 624725456,49 505265790,33 80,9%
1001 Пенсионное обеспечение 6854000,00 6852890,00 100,0%
1003 Социальное обеспечение населения 162375573,05 146631167,10 90,3%
1004 Охрана семьи и детства 118468650,73 115007029,20 97,1%
Итого Социальная политика 287698223,78 268491086,30 93,3%
1101 Физическая культура 77199827,80 76727718,83 99,4%
1102 Массовый спорт 133521052,54 110271974,53 82,6%
1105 Другие вопросы в области физической культуры 4395427,00 4209397,38 95,8%
Итого Физическая культура и спорт 215116307,34 191209090,74 88,9%
1201 Телевидение и радиовещание 11563320,00 9059556,36 78,3%
1202 Периодическая печать и издательства 14082021,30 12884824,00 91,5%
1204 Другие вопросы в области средств массовой информации 548581,89 529939,39 96,6%
Итого Средства массовой информации 26193923,19 22474319,75 85,8%
1301 Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга 90962259,31 86459228,76 95,0%
Итого Обслуживание государственного и муниципального долга 90962259,31 86459228,76 95,0%
ИТОГО 5111024960,49 4515192733,53 88,3%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -254115550,00 -199334425,26

Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2011 год по приносящей доход
деятельности по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов
Единица измерения: руб.
КБК Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено сводной сметой доходов и расходов Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
0113 Другие общегосударственные вопросы 2296467,57 2235101,10 97,3%
Итого Общегосударственные вопросы 2296467,57 2235101,10 97,3%
0502 Коммунальное хозяйство 27308,27 0,00 0,0%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 15999871,52 15358271,49 96,0%
Итого Жилищно-коммунальное хозяйство 16027179,79 15358271,49 95,8%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 2472930,19 1515699,25 61,3%
Итого Охрана окружающей среды 2472930,19 1515699,25 61,3%
0701 Дошкольное образование 135648257,72 108241633,97 79,8%
0702 Общее образование 27572907,99 22128353,02 80,3%
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 94790395,49 62386740,14 65,8%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 39510225,81 34545663,71 87,4%
Итого Образование 297521787,01 227302390,84 76,4%
0801 Культура 33800623,32 28294907,68 83,7%
Итого Культура и кинематография 33800623,32 28294907,68 83,7%
0901 Стационарная медицинская помощь 55920876,78 47968278,83 85,8%
0902 Амбулаторная помощь 120664744,81 99488198,76 82,5%
0904 Скорая медицинская помощь 1100537,12 904174,20 82,2%
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 90283532,46 56305086,29 62,4%
Итого Здравоохранение 267969691,17 204665738,08 76,4%
1003 Социальное обеспечение населения 103041,80 100000,00 97,0%
Итого Социальная политика 103041,80 100000,00 97,0%
1101 Физическая культура 2999466,42 2605907,60 86,9%
Итого Физическая культура и спорт 2999466,42 2605907,60 86,9%
ИТОГО 623191187,27 482078016,04 77,4%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -55110354,22 23156597,04

Расходы средств ФОМС за 2011 год по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов
Единица измерения: руб.
КБК Наименование кодов бюджетной классификации Плановые назначения Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
0902 Амбулаторная помощь 50460252,00 45306812,96 89,8%
0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1200721776,00 955975028,16 79,6%
Итого Здравоохранение 1251182028,00 1001281841,12 80,0%
1003 Социальное обеспечение населения 0,00 30618626,36
Итого Социальная политика 0,00 30618626,36
ИТОГО 1251182028,00 1031900467,48 82,5%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 0,00 32950757,72

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА