ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07 ДЕКАБРЯ2018 Г. N 134-ОД "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2019 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Волгоградской областнойДумой 5июня 2019 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 07декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме100558664,9 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 26959389,2 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 26954520,2 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 4869,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 8751,8тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления - 0,9 тыс. рублей;
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет в сумме 99235,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 100558664,9 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.".
2. В статье 2:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Установить верхний предел государственноговнутреннего долга Волгоградской области по состоянию на 1 января 2020 года всумме 51023812,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга погосударственным гарантиям Волгоградской области - 0,0 тыс. рублей; на 1 января2021 года - в сумме 50734955,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга погосударственным гарантиям Волгоградской области - 0,0 тыс. рублей; на 1января 2022 года - в сумме 50457241,6 тыс. рублей, в том числе верхний пределдолга по государственным гарантиям Волгоградской области - 0,0 тыс. рублей.";
в части 3 слова "в сумме - 3003530,0 тыс. рублей" заменитьсловами "в сумме - 2703530,0 тыс. рублей".
3. В части 3 статьи 6 цифры "11663936,0" заменить цифрами"11785349,0".
4. Часть 1 статьи 10 дополнить абзацами следующего содержания:
"субсидии работодателям на организацию переобучения, повышенияквалификации работников предприятий в целях поддержки занятости и повышенияэффективности рынка труда;
субсидии работодателям на организацию профессионального обучения идополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.".
5. Часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2. Государственная поддержка в сфере агропромышленного комплексаосуществляется комитетом сельского хозяйства Волгоградской области:
на возмещение части затрат на закладку, уход за многолетними плодовыми,ягодными насаждениями и (или) виноградниками;
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственнымтоваропроизводителям в области растениеводства;
на возмещение части затрат на подавление численности, локализацию и (или)ликвидацию популяции карантинного объекта;
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей науплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственногострахования в области растениеводства;
на возмещение части затрат на приобретение элитных семян;
на возмещение сельскохозяйственнымтоваропроизводителям части затрат на гидромелиоративные мероприятия(строительство, реконструкция и техническое перевооружение оросительных иосушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельнорасположенных гидротехнических сооружений, принадлежащих на праве собственности(аренды) сельскохозяйственным товаропроизводителям, приобретение машин,установок, дождевальных и поливальных аппаратов, насосных станций, включенных всводный сметный расчет стоимости строительства, реконструкции, техническогоперевооружения (в том числе приобретенных в лизинг), за исключениемзатрат, связанных с проведением проектных и изыскательских работ и (или)подготовкой проектной документации в отношении указанных объектов);
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат нафитомелиоративные мероприятия;
на возмещение части затрат на лиманное орошение земельных участков,предназначенных для сенокошения;
на возмещение части затрат на содержание племенного маточного поголовьясельскохозяйственных животных;
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей наприобретение племенного молодняка крупного рогатого скота и мелкого рогатогоскота;
за произведенную и реализованную продукцию животноводства;
на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей науплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственногострахования в области животноводства;
на предоставление грантов на развитие семейныхживотноводческих ферм;
на предоставление грантов на поддержку начинающих фермеров;
на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) и личных подсобныххозяйств на приобретение сельскохозяйственных животных, альтернативныхсвиноводству;
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным икраткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования;
на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительскимкооперативам для развития материально-технической базы;
на предоставление грантов сельскохозяйственным потребительскимснабженческим и сбытовым кооперативам для развития материально-техническойбазы;
на возмещение части затрат по искусственному осеменению крупногорогатого скота в личных подсобных хозяйствах - членах сельскохозяйственногопотребительского кооператива;
на возмещение части затрат сельскохозяйственным потребительскимкооперативам на приобретение имущества, сельскохозяйственной техники,оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупку сельскохозяйственнойпродукции у членов сельскохозяйственного потребительского кооператива;
на предоставление грантов "Агростартап" крестьянским(фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств;
на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам(займам) в агропромышленном комплексе;
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или)модернизацию объектов агропромышленного комплекса;
на возмещение части затрат на приобретение оборудования и комплектующихк нему при создании и (или) увеличении мощностей хранения сельскохозяйственныхкультур;
на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям наприобретение машин для уборки и первичной обработки хлопка;
на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудованиядля молочного животноводства по лизингу, а также на приобретение племенногомолодняка крупного рогатого скота молочного направления по лизингу;
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве;
на возмещение части затрат на строительство молочных животноводческихферм, приобретение технологического оборудования для молочных ферм;
на возмещение части затрат по предупреждению и (или) ликвидациипоследствий чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве;
на возмещение части затрат садоводческих и огородническихнекоммерческих товариществ на развитие инфраструктуры своих территорий;
на предоставление грантов на поддержку местных инициатив граждан,проживающих в сельской местности.".
6. Часть 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"2. Государственная поддержка осуществляется комитетомэкономической политики и развития Волгоградской области на предоставлениегрантов субъектам малого и среднего предпринимательства на реализациюмолодежных проектов.".
7. Часть 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"1. Предусмотреть комитету экономической политики и развитияВолгоградской области средства областного бюджета на субсидии в видеимущественного взноса некоммерческим организациям:
Ассоциации (некоммерческому партнерству) "Гарантийный фондВолгоградской области" на увеличение гарантийного капитала в 2019 году всумме 8787,01 тыс. рублей;
Фонду микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области напредоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства иорганизациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в2019 году в сумме 16762,96 тыс. рублей, в 2020 году - 3000,0 тыс. рублей, в2021 году - 3000,0 тыс. рублей.".
8. Часть 1 статьи 20 дополнить абзацем следующего содержания:
"проведение мероприятий, направленных на повышение финансовойграмотности населения Волгоградской области.".
1 2
9. Дополнить статьями 20 и 20 следующего содержания:
1
"Статья 20
1.Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней иинформационной политики Волгоградской области в расходной части областногобюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с обеспечениемраспространения обязательного общедоступного телеканала Волгоградской области сиспользованием сетей спутникового телерадиовещания.
2. Порядок определения объема и предоставленияуказанных в настоящей статье субсидий устанавливается нормативным правовымактом высшего исполнительного органа государственной власти Волгоградскойобласти.
2
Статья 20
1.Предусмотреть комитету по делам территориальных образований, внутренней иинформационной политики Волгоградской области в расходной части областногобюджета гранты на поддержку и развитие розничного распространения периодическихпечатных изданий и иной печатной продукции в муниципальных районах и городскихокругах Волгоградской области.
2. Порядок определения объема и предоставленияуказанных в настоящей статье грантов устанавливается нормативным правовым актомвысшего исполнительного органа государственной власти Волгоградскойобласти.".
10. Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"1. Предусмотреть комитету социальной защиты населенияВолгоградской области в расходной части областного бюджета:
субсидии на возмещение поставщикам социальных услуг, включенным вреестр поставщиков социальных услуг Волгоградской области, но не участвующим ввыполнении государственного задания (заказа), затрат, понесенных при предоставлениисоциальных услуг гражданину - получателю социальных услуг;
субсидии поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиковсоциальных услуг Волгоградской области, но не участвующим в выполнениигосударственного задания (заказа), на возмещение недополученных доходов,возникающих в результате предоставления социальных услуг гражданину -получателю социальных услуг.".
11. Часть 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"1. Комитету строительства Волгоградской областинаправить средства областного бюджета в 2019 году в сумме 10000,0 тыс. рублей,в 2020 году в сумме 10000,0 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 10000,0 тыс.рублей на предоставление субсидии акционерному обществу "Волгоградскоеагентство ипотечного жилищного кредитования" на компенсацию затрат,связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных займов сосниженной процентной ставкой в целях социального обеспечения населения.".
12. В части 1 статьи 34 слова "в сумме 10471153,1 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 10501054,1 тыс. рублей".
13. Части 6 и 7 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в расходной части областного бюджета объемдотаций муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов на 2019 год в размере 880000,0 тыс. рублей,на 2020 год - 50000,0 тыс. рублей, на 2021 год - 50000,0 тыс. рублей.
7. Предусмотреть в расходной части областного бюджета субсидии на 2019год в размере 7483268,8 тыс. рублей, на 2020 год - 4309176,4 тыс. рублей, на2021 год - 7357801,3 тыс. рублей.".
14. В приложении 1:
группу доходов "Налоговые и неналоговые доходы" классификациидоходов бюджетов Российской Федерации изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
"000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 73 491 287,6 | 76 868 370,1 | 84 339 124,2 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 48 081 125,9 | 48 625 951,0 | 51 512 776,0 |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 25 131 862,9 | 24 504 384,0 | 25 613 574,0 |
000 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 25 131 862,9 | 24 504 384,0 | 25 613 574,0 |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 805 151,0 | 16 271 860,0 | 17 008 405,0 |
000 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9 326 711,9 | 8 232 524,0 | 8 605 169,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 949 263,0 | 24 121 567,0 | 25 899 202,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 22 021 265,0 | 23 231 011,0 | 24 963 389,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 380 981,0 | 327 435,0 | 351 853,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 263 345,0 | 279 449,0 | 300 288,0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 283 672,0 | 283 672,0 | 283 672,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9 426 143,0 | 11 561 159,0 | 15 345 798,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 426 143,0 | 11 561 159,0 | 15 345 798,0 |
000 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 545,0 | 575,0 | 606,0 |
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 470 380,0 | 1 540 582,0 | 1 610 638,0 |
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 4 655,0 | 4 920,0 | 5 163,0 |
000 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 318 504,0 | 1 282 291,0 | 1 583 801,0 |
000 1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 687 997,0 | 547 757,0 | 729 084,0 |
000 1 03 02143 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 630 507,0 | 734 534,0 | 854 717,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 001 604,0 | 2 747 516,0 | 3 960 013,0 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 001 604,0 | 2 185 222,0 | 2 427 080,0 |
000 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 562 294,0 | 1 532 933,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 14 025,0 | 18 141,0 | 25 351,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 14 025,0 | 14 429,0 | 15 538,0 |
000 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 3 712,0 | 9 813,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 876 319,0 | 5 327 466,0 | 7 681 341,0 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 3 876 319,0 | 4 237 171,0 | 4 707 870,0 |
000 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 1 090 295,0 | 2 973 471,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -372 202,0 | -511 098,0 | -717 103,0 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -372 202,0 | -406 499,0 | -717 103,0 |
000 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | -104 599,0 | -277 592,0 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 1 112 313,0 | 1 150 766,0 | 1 195 988,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 613 902,0 | 4 613 799,0 | 5 002 755,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 613 902,0 | 4 613 799,0 | 5 002 755,0 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 101 295,0 | 3 099 850,0 | 3 326 046,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 512 607,0 | 1 513 949,0 | 1 676 709,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 9 281 207,0 | 10 002 155,0 | 10 393 730,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 414 225,0 | 8 155 272,0 | 8 535 909,0 |
000 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 6 644 701,0 | 7 347 900,0 | 7 690 854,0 |
000 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 769 524,0 | 807 372,0 | 845 055,0 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 856 062,0 | 1 835 963,0 | 1 846 901,0 |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 311 752,0 | 279 285,0 | 277 449,0 |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 544 310,0 | 1 556 678,0 | 1 569 452,0 |
000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 10 920,0 | 10 920,0 | 10 920,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 90 964,0 | 82 581,0 | 86 824,0 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 89 743,0 | 81 351,0 | 85 594,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 22 219,0 | 20 314,0 | 20 903,0 |
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 67 524,0 | 61 037,0 | 64 691,0 |
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 221,0 | 1 230,0 | 1 230,0 |
000 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 688,0 | 696,0 | 699,0 |
000 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 533,0 | 534,0 | 531,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 291 001,7 | 309 094,5 | 309 210,4 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 2 000,0 | 100,0 | 100,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 124 703,0 | 107 631,1 | 112 264,6 |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 27 208,5 | 2 154,5 | 2 244,9 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 27 208,5 | 2 154,5 | 2 244,9 |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 10,0 | 20,0 | 20,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 55 266,0 | 58 927,3 | 59 072,9 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 37 800,0 | 48 776,0 | 48 776,0 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 37 800,0 | 48 776,0 | 48 776,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 13 357,0 | 6 042,3 | 6 187,9 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 13 357,0 | 6 042,3 | 6 187,9 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 109,0 | 4 109,0 | 4 109,0 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 4 109,0 | 4 109,0 | 4 109,0 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 342,2 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 05320 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 342,2 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 342,2 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 74,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 75 913,1 | 79 453,8 | 83 186,5 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 52 793,1 | 55 168,8 | 57 651,5 |
000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 17 065,0 | 18 185,0 | 19 385,0 |
000 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
