ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
от 27 декабря 2017 г.
№ 692-п
О внесении изменений впостановление Администрации Волгоградской области от 23 января 2017 г. № 10-п"Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области"
АдминистрацияВолгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 23января 2017 г. № 10-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградскойобласти" следующие изменения:
1.1. В государственнойпрограмме Волгоградской области "Управление государственными финансамиВолгоградской области", утвержденной названнымпостановлением (далее именуется – государственная программа), в паспорте позицию "Объемы и источникифинансирования государственной программы" изложить в следующейредакции:
"Объемы и источники финансирования госу-дарственной программы | - | общий объем финансирования госу-дарственной программы на 2017–2022 годы составит 54733864,0 тыс.рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: а) средства областного бюджета – 54621364,0 тыс.рублей, из них: 2017 год – 6768159,5 тыс.рублей; 2018 год – 9803988,2 тыс.рублей; 2019 год – 10150027,2 тыс.рублей; 2020 год – 9970822,9 тыс.рублей; 2021 год – 8949361,0 тыс.рублей; 2022 год – 8979005,2 тыс.рублей; б) средства местных бюджетов – 2018 год – 15000,0 тыс.рублей; 2019 год – 15000,0 тыс.рублей; 2020 год – 15000,0 тыс.рублей; 2021 год – 15000,0 тыс.рублей; 2022 год – 15000,0 тыс.рублей; в) внебюджетные средства – 2018 год – 7500,0 тыс.рублей; 2019 год – 7500,0 тыс.рублей; 2020 год – 7500,0 тыс.рублей; 2021 год – 7500,0 тыс.рублей; 2022 год – 7500,0 тыс.рублей". |
1.2. В подпрограмме"Управление государственным долгом Волгоградской области" в паспортев позиции "Объемы и источники финансирования подпрограммы" цифры"35205858,2", "4825508,0" заменить соответственно цифрами"34244603,2", "3864253,0".
1.3.В подпрограмме "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетовВолгоградской области" в паспорте в позиции "Объемы
и источники финансирования подпрограммы" цифры "16934423", "2714694" заменить соответственноцифрами "16984423", "2764694".
1.4.В подпрограмме "Финансовая поддержка муниципальных образованийВолгоградской области на благоустройство территорий"
в паспорте в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы":
цифры"2366000" заменить цифрами "2046000";
абзац второйисключить.
1.5. Вподпрограмме "Поддержка местных инициатив населения Волгоградскойобласти" в паспорте в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы" цифры "875500", "763000","5000" заменить соответственно цифрами "870500","758000", знаком "-".
1.6. В приложении 1 к государственной программе вграфе 6:
в пункте 1 цифры "90,0" заменить цифрами"92,0";
в пункте 5 слова"не менее 95" заменить знаком "-";
в пункте 7 цифры "90,0" заменить цифрами "92,0";
в пункте 23 цифры "95" заменить знаком "-".
1.7. В приложении 2 к государственной программе:
1) раздел "Государственная программа Волгоградскойобласти "Управление государственными финансами Волгоградской области"изложить в следующей редакции:
"Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" | |||||||
Итого по госу-дарственной про-грамме | комитет финансов | 2017 | 6768159,5 | - | 6768159,5 | - | - |
2018 | 9826488,2 | - | 9803988,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2019 | 10172527,2 | - | 10150027,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2020 | 9993322,9 | - | 9970822,9 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2021 | 8971861,0 | - | 8949361,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2022 | 9001505,2 | - | 8979005,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2017–2022 | 54733864,0 | - | 54621364,0 | 75000,0 | 37500,0"; |
2) раздел "Подпрограмма "Управлениегосударственным долгом Волгоградской области"изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Управление государственным долгом Волгоградской области" |
| |||||||||
1. | Обслуживание государствен-ного долга | комитет финансов | 2017 | 3855508,0 | - | 3855508,0 | - | - | экономически обоснованная стоимость обслу-живания госу-дарственного долга Волгоград-ской области |
|
2018 | 6057302,0 | - | 6057302,0 | - | - |
| ||||
2019 | 6440243,0 | - | 6440243,0 | - | - |
| ||||
2020 | 6207195,5 | - | 6207195,5 | - | - |
| ||||
2021 | 5829423,6 | - | 5829423,6 | - | - |
| ||||
2022 | 5812186,1 | - | 5812186,1 | - | - |
| ||||
2017–2022 | 34201858,2 | - | 34201858,2 | - | - |
| ||||
1.1. | Планирование бюджетных ассигнований на обслужива-ние долговых обязательств Волгоградской области | комитет финансов | 2017–2022 | - | - | - | - | - | | |
1.2. | Своевремен-ное и полное погашение про-центных плате-жей по долго-вым обязатель-ствам Волгоград-ской области | комитет финансов | 2017 | 3855508,0 | - | 3855508,0 | - | - | | |
2018 | 6057302,0 | - | 6057302,0 | - | - | |||||
2019 | 6440243,0 | - | 6440243,0 | - | - | |||||
2020 | 6207195,5 | - | 6207195,5 | - | - | |||||
2021 | 5829423,6 | - | 5829423,6 | - | - | |||||
2022 | 5812186,1 | - | 5812186,1 | - | - | |||||
2017–2022 | 34201858,2 | - | 34201858,2 | - | - | |||||
2. | Выполнение обязательств Волгоградской области по выплате агент-ских комис-сий и вознаг-раждения | комитет финансов | 2017 | 8745,0 | - | 8745,0 | - | - | обеспечение дос-тупа к услугам профессиональ-ных участни-ков финансовых рынков | |
2018 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2020 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | |||||
2021 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2022 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2017–2022 | 42745,0 | - | 42745,0 | - | - | |||||
2.1. | Планирование бюджетных ассигнований на выплату агентских комис-сий и вознаг-раждения | комитет финансов | 2017–2022 | - | - | - | - | - | | |
2.2. | Своевремен-ное и полное погашение вы-плат агентских комиссий и воз-награждения | комитет финансов | 2017 | 8745,0 | - | 8745,0 | - | - | | |
2018 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2019 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2020 | 10000,0 | - | 10000,0 | - | - | |||||
2021 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2022 | 6000,0 | - | 6000,0 | - | - | |||||
2017–2022 | 42745,0 | - | 42745,0 | - | - | |||||
| Итого по под-программе | комитет финансов | 2017 | 3864253,0 | - | 3864253,0 | - | - | | |
2018 | 6063302,0 | - | 6063302,0 | - | - | |||||
2019 | 6446243,0 | - | 6446243,0 | - | - | |||||
2020 | 6217195,5 | - | 6217195,5 | - | - | |||||
2021 | 5835423,6 | - | 5835423,6 | - | - | |||||
2022 | 5818186,1 | - | 5818186,1 | - | - | |||||
2017–2022 | 34244603,2 | - | 34244603,2 | - | -"; |
3) в разделе"Подпрограмма "Обеспечениефинансовой поддержки местных бюджетов Волгоградской области" в графах 5, 7:
в пункте 4 цифры "1457468,0","9494808,0" заменить соответственно цифрами "1507468,0","9544808,0";
в подпункте 4.2цифры "745000,0", "5220000,0" заменить соответственноцифрами "795000,0", "5270000,0";
в позиции"Итого по подпрограмме" цифры "2714694,0","16934423,0" заменить соответственно цифрами "2764694,0","16984423,0";
4) в разделе "Подпрограмма"Финансовая поддержка муниципальных
образований Волгоградской области на благоустройство территорий"
в пункте 7, в позиции "Итого по подпрограмме" в графах 5, 7
цифры "320000,0", "2366000,0"заменить соответственно
знаком"-",
цифрами "2046000,0";
5) раздел "Подпрограмма "Поддержкаместных инициатив населения Волгоградской области" изложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградской области" | |||||||||
8. | Поддержка мест-ных инициатив населения | комитет финансов | 2017 | - | - | - | - | - | ежегодная под-держка проек-тов инициатив жителей |
2018 | 177500,0 | - | 155000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2019 | 175500,0 | - | 153000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2020 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2021 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2022 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2017–2022 | 870500,0 | - | 758000,0 | 75000,0 | 37500,0 | ||||
8.1. | Предоставление субсидий бюд-жетам муници-пальных обра-зований на под-держку мест-ных инициа-тив населения | комитет финансов | 2017 | - | - | - | - | - | оказание финан-совой помощи местным бюд-жетам для под-держки мест-ных инициатив |
2018 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2019 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2020 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2021 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2022 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2017–2022 | 862500,0 | - | 750000,0 | 75000,0 | 37500,0 | ||||
8.2. | Обеспечение поддержки мест-ных инициа-тив населения | комитет финансов | 2017 | - | - | - | - | - | получение кон-салтинговых услуг для успеш-ной реализации подпрограммы |
2018 | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | ||||
2019 | 3000,0 | - | 3000,0 | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2021 | - | - | - | - | - | ||||
2022 | - | - | - | - | - | ||||
2017–2022 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | ||||
| Итого по под-программе | комитет финансов | 2017 | - | - | - | - | - | |
2018 | 177500,0 | - | 155000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2019 | 175500,0 | - | 153000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2020 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2021 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2022 | 172500,0 | - | 150000,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||||
2017–2022 | 870500,0 | - | 758000,0 | 75000,0 | 37500,0". |
1.8. В приложении 3 к государственной программе:
1) позицию "Государственная программаВолгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградскойобласти" изложить
в следующей редакции:
"Государственная про-грамма Волгоградской области "Управление государственными финан-сами Волгоградской области | 2017 | комитет финансов | 6768159,5 | - | 6768159,5 | - | - |
2018 | 9826488,2 | - | 9803988,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2019 | 10172527,2 | - | 10150027,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2020 | 9993322,9 | - | 9970822,9 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2021 | 8971861,0 | - | 8949361,0 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2022 | 9001505,2 | - | 8979005,2 | 15000,0 | 7500,0 | ||
2017–2022 | 54733864,0 | - | 54621364,0 | 75000,0 | 37500,0"; |
2) в позиции"Подпрограмма "Управлениегосударственным долгом Волгоградской области" в графах 4, 6 цифры "4825508,0","35205858,2" заменить соответственно цифрами "3864253,0","34244603,2";
3) в позиции"Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки местных бюджетовВолгоградской области" в графах 4, 6 цифры "2714694,0","16934423,0" заменить соответственно цифрами "2764694,0","16984423,0";
4) в позиции "Подпрограмма"Финансовая поддержка муниципальных
образований Волгоградской области наблагоустройство территорий"
в графах 4, 6
цифры"320000,0", "2366000,0" заменить соответственно знаком"-", цифрами "2046000,0";
5) в позиции"Подпрограмма "Поддержка местных инициатив населения Волгоградскойобласти" в графах 4, 6 цифры "5000,0", "875500,0","763000,0" заменить соответственно знаком "-",цифрами "870500,0", "758000,0".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин