ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2017 г.
N 84-п
ОБ УТВЕРЖДЕНИИОСНОВНОЙ ЧАСТИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
И ПРОЕКТАМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
Всоответствии с частью 14 статьи 45 Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации и постановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября2009 г. N 337-п "Об утверждении Схемы территориального планированияВолгоградской области" Администрация Волгоградской области постановляет:
1.Утвердить:
основнуючасть проекта планировки территории для размещения объекта региональногозначения "Реконструкция дороги по ул. Кубинской" согласно приложению1;
проектмежевания территории для размещения объекта регионального значения"Реконструкция дороги по ул. Кубинской" согласно приложению 2.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 27 февраля 2017г. N 84-п
ОСНОВНАЯЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
ОБЪЕКТАРЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
I. Положения о размещении объектов капитального
строительствафедерального, регионального, местного значения
и характеристиках планируемого развития территории
1. Общие положения
Проектпланировки территории для размещения объекта регионального значения"Реконструкция дороги по ул. Кубинской" (далее именуется - проект)подготовлен в соответствии:
сГрадостроительным кодексом Российской Федерации;
спостановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительствуи жилищно-коммунальному комплексу от 29 октября 2002 г. N 150 "Обутверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы иутверждения градостроительной документации";
спостановлением Администрации Волгоградской области от 14 сентября 2009 г. N337-п "Об утверждении Схемы территориального планирования Волгоградскойобласти";
сприказом министерства транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области от24 июня 2014 г. N 182-п "О подготовке документации на разработку проектапланировки и межевания территории на реконструкцию дороги по ул. Кубинской";
срешением Волгоградской городской Думы от 29 июня 2007 г. N 47/1112 "Обутверждении Генерального плана Волгограда";
срешением Волгоградской городской Думы от 15 сентября 2010 г. N 36/1087 "Обутверждении Правил землепользования и застройки городского округа город-геройВолгоград".
Проектразработан для территории Краснооктябрьского района Волгограда, предназначеннойдля размещения объекта регионального значения "Реконструкция дороги по ул.Кубинской" в границах линий, соединяющих поворотные точки со следующимикоординатами:
N поворотной точки | Координаты Х | Координаты Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 4677.22 | 2692.44 |
2 | 4674.12 | 2675.50 |
3 | 4672.88 | 2661.27 |
4 | 4659.49 | 2636.05 |
5 | 4653.70 | 2625.30 |
6 | 4655.28 | 2613.48 |
7 | 4656.16 | 2613.00 |
8 | 4653.00 | 2591.00 |
9 | 4654.36 | 2581.58 |
10 | 4635.07 | 2525.43 |
11 | 4629.20 | 2450.87 |
12 | 4626.75 | 2427.24 |
13 | 4632.52 | 2426.84 |
14 | 4632.27 | 2423.88 |
15 | 4626.44 | 2424.32 |
16 | 4614.46 | 2309.07 |
17 | 4606.52 | 2232.31 |
18 | 4605.85 | 2226.62 |
19 | 4596.92 | 2142.90 |
20 | 4588.00 | 2061.73 |
21 | 4590.24 | 2061.49 |
22 | 4589.46 | 2050.28 |
23 | 4589.80 | 2044.09 |
24 | 4588.69 | 2034.53 |
25 | 4587.74 | 2024.22 |
26 | 4587.02 | 2014.47 |
27 | 4584.78 | 2014.82 |
28 | 4584.31 | 2011.89 |
29 | 4586.91 | 2011.33 |
30 | 4586.11 | 2004.72 |
31 | 4585.49 | 1994.57 |
32 | 4577.21 | 1924.33 |
33 | 4574.98 | 1903.63 |
34 | 4573.60 | 1886.27 |
35 | 4571.67 | 1885.06 |
36 | 4566.43 | 1841.92 |
37 | 4566.00 | 1838.06 |
38 | 4564.54 | 1821.91 |
39 | 4564.53 | 1821.04 |
40 | 4560.99 | 1788.90 |
41 | 4555.76 | 1740.55 |
42 | 4550.04 | 1698.70 |
43 | 4549.57 | 1686.24 |
44 | 4546.28 | 1664.24 |
45 | 4545.84 | 1657.87 |
46 | 4546.85 | 1656.54 |
47 | 4556.03 | 1628.06 |
48 | 4561.99 | 1604.28 |
49 | 4568.44 | 1582.84 |
50 | 4572.62 | 1569.78 |
51 | 4574.66 | 1562.76 |
52 | 4573.44 | 1560.92 |
53 | 4580.07 | 1541.28 |
54 | 4585.89 | 1523.43 |
55 | 4596.06 | 1489.89 |
56 | 4597.06 | 1485.44 |
57 | 4602.00 | 1465.77 |
58 | 4606.25 | 1446.97 |
59 | 4612.58 | 1423.27 |
60 | 4648.20 | 1397.23 |
61 | 4649.88 | 1396.19 |
62 | 4650.65 | 1395.53 |
63 | 4656.04 | 1391.16 |
64 | 4698.23 | 1368.96 |
65 | 4700.02 | 1364.02 |
66 | 4657.56 | 1346.89 |
67 | 4653.00 | 1351.78 |
68 | 4654.19 | 1363.51 |
69 | 4601.91 | 1401.16 |
70 | 4591.35 | 1418.45 |
71 | 4552.62 | 1568.75 |
72 | 4546.21 | 1567.60 |
73 | 4544.49 | 1589.14 |
74 | 4534.03 | 1639.68 |
75 | 4531.67 | 1656.64 |
76 | 4524.97 | 1660.83 |
77 | 4531.77 | 1726.67 |
78 | 4533.64 | 1746.76 |
79 | 4534.78 | 1761.99 |
80 | 4536.06 | 1767.31 |
81 | 4540.56 | 1807.66 |
82 | 4542.82 | 1827.91 |
83 | 4542.95 | 1828.91 |
84 | 4544.14 | 1841.00 |
85 | 4544.58 | 1844.21 |
86 | 4544.44 | 1844.21 |
87 | 4545.98 | 1858.63 |
88 | 4546.96 | 1867.37 |
89 | 4552.42 | 1915.09 |
90 | 4557.71 | 1967.24 |
91 | 4561.73 | 2001.63 |
92 | 4562.16 | 2005.61 |
93 | 4566.53 | 2047.22 |
94 | 4568.33 | 2063.97 |
95 | 4566.26 | 2064.26 |
96 | 4567.92 | 2077.62 |
97 | 4571.41 | 2087.12 |
98 | 4579.30 | 2157.30 |
99 | 4591.93 | 2263.45 |
100 | 4591.89 | 2269.37 |
101 | 4590.39 | 2276.18 |
102 | 4590.95 | 2281.46 |
103 | 4594.69 | 2285.67 |
104 | 4597.63 | 2309.03 |
105 | 4599.16 | 2326.86 |
106 | 4600.55 | 2347.43 |
107 | 4603.38 | 2367.56 |
108 | 4604.53 | 2378.72 |
109 | 4605.13 | 2387.51 |
110 | 4607.62 | 2408.43 |
111 | 4609.98 | 2429.03 |
112 | 4610.33 | 2449.98 |
113 | 4609.56 | 2460.57 |
114 | 4608.37 | 2462.61 |
115 | 4610.55 | 2462.59 |
116 | 4605.74 | 2488.12 |
117 | 4599.94 | 2497.27 |
118 | 4599.89 | 2525.62 |
119 | 4600.12 | 2547.15 |
120 | 4619.54 | 2581.02 |
121 | 4621.09 | 2585.01 |
122 | 4631.29 | 2607.47 |
123 | 4629.55 | 2609.03 |
124 | 4641.22 | 2635.83 |
125 | 4646.74 | 2643.39 |
126 | 4659.52 | 2670.77 |
127 | 4656.17 | 2678.04 |
128 | 4653.83 | 2704.20 |
129 | 4654.25 | 2713.49 |
130 | 4656.89 | 2727.44 |
131 | 4658.31 | 2727.09 |
132 | 4664.47 | 2758.98 |
133 | 4665.51 | 2759.60 |
134 | 4665.51 | 2763.17 |
135 | 4670.66 | 2785.85 |
136 | 4675.63 | 2797.83 |
137 | 4677.82 | 2798.92 |
138 | 4693.36 | 2829.69 |
139 | 4693.28 | 2846.21 |
140 | 4690.23 | 2847.96 |
141 | 4690.26 | 2855.41 |
142 | 4707.38 | 2861.27 |
143 | 4707.73 | 2818.81 |
144 | 4707.67 | 2750.30 |
145 | 4710.56 | 2750.39 |
146 | 4710.70 | 2735.31 |
147 | 4709.30 | 2735.36 |
148 | 4709.31 | 2722.83 |
149 | 4713.20 | 2714.92 |
150 | 4706.74 | 2711.00 |
151 | 4699.82 | 2711.75 |
152 | 4693.90 | 2722.08 |
153 | 4672.56 | 2709.85 |
1 | 4677.22 | 2692.44 |
2. Цель разработки проекта
Цельразработки проекта - размещение объекта регионального значения"Реконструкция дороги по ул. Кубинской", являющегося линейнымобъектом транспортной инфраструктуры (далее именуется - объект транспортнойинфраструктуры), необходимого для обеспечения устойчивого развития территории.
3. Основные задачи проекта
3.1. Установлениеграниц зон планируемого размещения объекта транспортнойинфраструктуры.
3.2.Увеличение пропускной способности объекта транспортной инфраструктуры.
3.3.Установление и упорядочение границы полосы отвода объекта транспортнойинфраструктуры, градостроительных кварталов, смежных с полосой отвода объектатранспортной инфраструктуры.
4. Планировочные и архитектурно-пространственные решения
Планировочная структура и архитектурно-пространственные решения,предложенные в проекте, разработаны в соответствии с общими принципамиГенерального плана Волгограда, утвержденного решением Волгоградской городскойДумы от 29 июня 2007 г. N 47/1112, и Правилами землепользования и застройкигородского округа город-герой Волгоград, утвержденными решением Волгоградскойгородской Думы от 15 сентября 2010 г. N 36/1087.
В основупланировочных и архитектурно-пространственных решенийзаложены следующие принципы:
рациональнаяпланировочная организация территории с учетом сложившейся планировочнойструктуры;
обеспечениеустойчивого развития территории;
созданиеусловий для благоприятной экологической среды жизнедеятельности;
организациятранспортных и пешеходных потоков, транспортного обслуживания общественнойзастройки.
Площадьтерритории в границах разработки проекта для реконструкции автомобильной дорогисоставляет 3,6085 гектара, в границах зоны планируемого размещения объекта -3,5948 гектара.
Вграницах проектирования отсутствуют особо охраняемые природные территории итерритории объектов культурного наследия.
Основныепланировочные показатели приведены в приложении 1 к основной части проектапланировки территории для размещения объекта регионального значения"Реконструкция дороги по ул. Кубинской".
Основныехарактеристики объекта транспортной инфраструктуры приведены в приложении 2 косновной части проекта планировки территории для размещения объектарегионального значения "Реконструкция дороги по ул. Кубинской".
Объекттранспортной инфраструктуры предполагается к размещению полностью в границахкрасных линий, соединяющих поворотные точки со следующими координатами:
N поворотной точки | Координаты Х | Координаты Y |
1 | 2 | 3 |
1 | 4677.22 | 2692.44 |
153 | 4672.56 | 2709.85 |
152 | 4693.90 | 2722.08 |
151 | 4699.82 | 2711.75 |
150 | 4706.74 | 2711.00 |
149 | 4713.20 | 2714.92 |
148 | 4709.31 | 2722.83 |
147 | 4709.30 | 2735.36 |
146 | 4710.70 | 2735.31 |
145 | 4710.56 | 2750.39 |
144 | 4707.67 | 2750.30 |
143 | 4707.73 | 2818.81 |
142 | 4707.38 | 2861.27 |
141 | 4690.26 | 2855.41 |
140 | 4690.23 | 2847.96 |
139 | 4693.28 | 2846.21 |
138 | 4693.36 | 2829.69 |
137 | 4677.82 | 2798.92 |
136 | 4675.63 | 2797.83 |
135 | 4670.66 | 2785.85 |
134 | 4665.51 | 2763.17 |
133 | 4665.51 | 2759.60 |
132 | 4664.47 | 2758.98 |
131 | 4658.31 | 2727.09 |
130 | 4656.89 | 2727.44 |
129 | 4654.25 | 2713.49 |
128 | 4653.83 | 2704.20 |
127 | 4656.17 | 2678.04 |
126 | 4659.52 | 2670.77 |
154 | 4646.08 | 2641.97 |
123 | 4629.55 | 2609.03 |
122 | 4631.29 | 2607.47 |
121 | 4621.09 | 2585.01 |
120 | 4619.54 | 2581.02 |
119 | 4600.12 | 2547.15 |
155 | 4606.13 | 2550.74 |
156 | 4600.02 | 2537.93 |
117 | 4599.94 | 2497.27 |
116 | 4605.74 | 2488.12 |
115 | 4610.55 | 2462.59 |
114 | 4608.37 | 2462.61 |
113 | 4609.56 | 2460.57 |
112 | 4610.33 | 2449.98 |
111 | 4609.98 | 2429.03 |
110 | 4607.62 | 2408.43 |
109 | 4605.13 | 2387.51 |
108 | 4604.53 | 2378.72 |
107 | 4603.38 | 2367.56 |
106 | 4600.55 | 2347.43 |
105 | 4599.16 | 2326.86 |
104 | 4597.63 | 2309.03 |
103 | 4594.69 | 2285.67 |
102 | 4590.95 | 2281.46 |
101 | 4590.39 | 2276.18 |
100 | 4591.89 | 2269.37 |
99 | 4591.93 | 2263.45 |
98 | 4579.30 | 2157.30 |
157 | 4571.32 | 2086.28 |
158 | 4568.81 | 2063.96 |
93 | 4566.53 | 2047.22 |
92 | 4562.16 | 2005.61 |
91 | 4561.73 | 2001.63 |
90 | 4557.71 | 1967.24 |
89 | 4552.42 | 1915.09 |
88 | 4546.96 | 1867.37 |
87 | 4545.98 | 1858.63 |
86 | 4544.44 | 1844.21 |
85 | 4544.58 | 1844.21 |
84 | 4544.14 | 1841.00 |
83 | 4542.95 | 1828.91 |
82 | 4542.82 | 1827.91 |
81 | 4540.56 | 1807.66 |
80 | 4536.06 | 1767.31 |
159 | 4535.56 | 1762.53 |
77 | 4531.77 | 1726.67 |
76 | 4524.97 | 1660.83 |
75 | 4531.67 | 1656.64 |
74 | 4534.03 | 1639.68 |
73 | 4544.49 | 1589.14 |
72 | 4546.21 | 1567.60 |
71 | 4552.62 | 1568.75 |
70 | 4591.35 | 1418.45 |
69 | 4601.91 | 1401.16 |
68 | 4654.19 | 1363.51 |
67 | 4653.00 | 1351.78 |
66 | 4657.56 | 1346.89 |
65 | 4700.02 | 1364.02 |
64 | 4698.23 | 1368.96 |
63 | 4656.04 | 1391.16 |
62 | 4650.65 | 1395.53 |
61 | 4649.88 | 1396.19 |
60 | 4648.20 | 1397.23 |
59 | 4612.58 | 1423.27 |
58 | 4606.25 | 1446.97 |
57 | 4602.00 | 1465.77 |
56 | 4597.06 | 1485.44 |
55 | 4596.06 | 1489.89 |
54 | 4585.89 | 1523.43 |
53 | 4580.07 | 1541.28 |
52 | 4573.44 | 1560.92 |
51 | 4574.66 | 1562.76 |
50 | 4572.62 | 1569.78 |
49 | 4568.44 | 1582.84 |
48 | 4561.99 | 1604.28 |
47 | 4556.03 | 1628.06 |
46 | 4546.85 | 1656.54 |
45 | 4545.84 | 1657.87 |
44 | 4546.28 | 1664.24 |
43 | 4549.57 | 1686.24 |
42 | 4550.04 | 1698.70 |
41 | 4555.76 | 1740.55 |
40 | 4560.99 | 1788.90 |
39 | 4564.53 | 1821.04 |
38 | 4564.54 | 1821.91 |
37 | 4566.00 | 1838.06 |
36 | 4566.43 | 1841.92 |
35 | 4571.67 | 1885.06 |
34 | 4573.60 | 1886.27 |
33 | 4574.98 | 1903.63 |
32 | 4577.21 | 1924.33 |
31 | 4585.49 | 1994.57 |
30 | 4586.11 | 2004.72 |
29 | 4586.91 | 2011.33 |
28 | 4584.31 | 2011.89 |
27 | 4584.78 | 2014.82 |
26 | 4587.02 | 2014.47 |
25 | 4587.74 | 2024.22 |
24 | 4588.69 | 2034.53 |
23 | 4589.80 | 2044.09 |
22 | 4589.46 | 2050.28 |
21 | 4590.24 | 2061.49 |
20 | 4588.00 | 2061.73 |
19 | 4596.92 | 2142.90 |
160 | 4599.21 | 2163.78 |
18 | 4605.85 | 2226.62 |
17 | 4606.52 | 2232.31 |
16 | 4614.46 | 2309.07 |
11 | 4629.20 | 2450.87 |
10 | 4635.07 | 2525.43 |
9 | 4654.36 | 2581.58 |
8 | 4653.00 | 2591.00 |
7 | 4656.16 | 2613.00 |
6 | 4655.28 | 2613.48 |
5 | 4653.70 | 2625.30 |
4 | 4659.49 | 2636.05 |
3 | 4672.88 | 2661.27 |
2 | 4674.12 | 2675.50 |
1 | 4677.22 | 2692.44 |
II. Чертеж планировки территории
Чертежпланировки территории приведен в приложении 3 к основной части проектапланировки для размещения объекта регионального значения "Реконструкциядороги по ул. Кубинской".
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 1
к основной части
проекта планировки
территории дляразмещения
объектарегионального
значения"Реконструкция
дороги по ул.Кубинской"
ОСНОВНЫЕПЛАНИРОВОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Площадь территории в пределах разработки проекта | гектаров | 3,6085 |
2. | Площадь территории в пределах зоны размещения объекта транспортной инфраструктуры | гектаров | 3,5948 |
3. | Протяженность объекта транспортной инфраструктуры в границах планируемой территории | километров | 1,575 |
Приложение 2
к основной части
проекта планировки
территории дляразмещения
объектарегионального
значения"Реконструкция
дороги по ул.Кубинской"
ОСНОВНЫЕХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
"РЕКОНСТРУКЦИЯДОРОГИ ПО УЛ. КУБИНСКОЙ"
N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Проектное предложение |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Протяженность объекта транспортной инфраструктуры | километров | 1,575 |
2. | Ширина дорожного полотна | метров | 15 |
3. | Пропускная способность на полосу | приведенных единиц в час | 500 |
Приложение 3
к основной части
проекта планировки
территории дляразмещения
объекта регионального
значения"Реконструкция
дороги по ул.Кубинской"
ЧЕРТЕЖПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 27 февраля 2017г. N 84-п
ПРОЕКТМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
Проектмежевания территории для размещения объекта регионального значения"Реконструкция дороги по ул. Кубинской" (далее именуется - проект)разработан на основании Схемы территориального планирования Волгоградскойобласти, утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 14сентября 2009 г. N 337-п.
Проектвыполнен с целью установления границ незастроенных земельных участков,планируемых для реконструкции объекта регионального значения "Реконструкциядороги по ул. Кубинской". Проект выполнен в отношении незастроеннойтерритории в границах проектируемых красных линий.
Полосаотвода объекта регионального значения "Реконструкция дороги по ул.Кубинской" формируется из земель, государственная собственность на которыене разграничена, а также из земельных участков, прошедших государственныйкадастровый учет и находящихся на праве аренды или собственности у физических июридических лиц.
Границазоны действия публичного сервитута не отображается в связи с отсутствиемнормативного правового акта о его установлении.
Планируемаятерритория располагается по Кубинской улице от ул. Возрождения до ул.Лермонтова в пределах Краснооктябрьского района. Категория дороги - улицаобщегородского значения регулируемого движения, расчетная скорость движения 60км/ч.
В проектеустанавливаются границы зон с особыми условиями использования территории всоответствии с Правилами землепользования и застройки городского округагород-герой Волгоград, утвержденными решением Волгоградской городской Думы от15 сентября 2010 г. N 36/1087, в следующем составе:
зонашумового воздействия аэродрома;
санитарно-защитнаязона предприятия;
санитарно-защитнаязона железной дороги;
зонарегулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - местаожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального(общероссийского) значения (категория "Б");
территорияохранной зоны Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. -объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения.
Вграницах постоянного отвода предполагается размещение всех конструктивныхэлементов улицы (проезжая часть, разделительные полосы, тротуары, газоны,водоотводные канавы, трубы и их укрепление). Площадь земель, занимаемыхпостоянным отводом земли, составляет 3,5948 гектара.
Границапроектирования занимает площадь 3,6085 гектара.
Границыуказанных земельных участков определены по красным линиям, по установленнымграницам застроенных земельных участков. Границы ранее сформированных земельныхучастков определены в соответствии с топографической основой и кадастровымипланами территории согласно сведениям филиала Федерального государственногобюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службыгосударственной регистрации, кадастра и картографии" по Волгоградскойобласти.
Чертежмежевания территории приведен в приложении 1 к проекту.
Экспликацияземельных участков приведена в приложении 2 к проекту.
Вице-губернатор -руководитель
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Е.А.ХАРИЧКИН
Приложение 1
к проектумежевания
территории дляразмещения
объектарегионального
значения"Реконструкция
дороги по ул.Кубинской"
ЧЕРТЕЖМЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
Приложение 2
к проектумежевания
территории дляразмещения
объектарегионального
значения"Реконструкция
дороги по ул.Кубинской"
ЭКСПЛИКАЦИЯЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА
РЕГИОНАЛЬНОГОЗНАЧЕНИЯ "РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ
ПО УЛ.КУБИНСКОЙ"
N на чертеже | Кадастровый или условный номер | Наименование земельного участка | Вид разрешенного использования | Наименование зон с особыми условиями использования | Площадь, кв. метров | Примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1/1 | - | образуемый земельный участок для использования на период строительства или реконструкции | нет данных | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 50 | расположен на территории общего пользования |
1/2 | - | образуемый земельный участок для использования на период строительства или реконструкции | нет данных | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 5 | расположен на территории общего пользования |
1/3 | - | образуемый земельный участок для использования на период строительства или реконструкции | нет данных | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 12 | расположен на территории общего пользования |
2 | - | образуемый земельный участок для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры регионального значения | для размещения объекта регионального значения "Реконструкция автомобильной дороги - ул. Кубинская" | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 35948 | расположен на территории общего пользования |
3 | 34:34:020008:2 | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | нет данных | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б"), зона шумового воздействия аэродрома | 541327 | расположен на территории общего пользования |
3а | - | в том числе часть земельного участка, предполагаемая к изъятию для государственных или муниципальных нужд | для нужд автомобильного транспорта | 326 | - | |
4 | 34:34:000000:48045 | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | место размещения реконструкции участка 2-й Продольной магистрали | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б"), зона шумового воздействия аэродрома | 76277 | расположен на территории общего пользования |
4а | - | в том числе часть земельного участка, предполагаемая к изъятию для государственных или муниципальных нужд | для нужд автомобильного транспорта | 1471 | - | |
5 | 34:34:020099:4 (наложение с 34:34:020099:68) | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | нет данных | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, санитарно-защитная зона предприятия | 3868 | расположен на территории общего пользования (рекомендован к исправлению кадастровой ошибки) |
5а | - | в том числе часть земельного участка, предполагаемая к изъятию для государственных или муниципальных нужд | для нужд автомобильного транспорта | 587 | - | |
6 | 34:34:000000:206 | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | газораспределительный пункт | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, санитарно-защитная зона предприятия | 59 | расположен на территории общего пользования |
6а | - | в том числе часть земельного участка, предполагаемая к изъятию для государственных или муниципальных нужд | для нужд автомобильного транспорта | 8 | - | |
7 | 34:34:020099:67 (наложение с 34:34:020099:39, 34:34:020099:77) | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | инженерно-лабораторный корпус | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, санитарно-защитная зона предприятия | 2540 | расположен на территории общего пользования (рекомендован к исправлению кадастровой ошибки) |
7b | - | в том числе часть земельного участка, которая после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | нет данных | 13 | - | |
8 | 34:34:020099:66 (наложение с 34:34:020099:39) | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | инженерно-лабораторный корпус | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, санитарно-защитная зона предприятия | 1103 | расположен на территории общего пользования (рекомендован к исправлению кадастровой ошибки) |
8b |
| в том числе часть земельного участка, которая после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | нет данных | 6 | - | |
9 | 34:34:020099:77 (наложение с 34:34:020099:39, 34:34:020099:68, 34:34:020099:39) | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | инженерно-лабораторный корпус | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, санитарно-защитная зона предприятия | 1279 | расположен на территории общего пользования (рекомендован к исправлению кадастровой ошибки) |
9b |
| в том числе часть земельного участка, которая после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | нет данных | 13 | - | |
10 | 34:34:020098:310 | - | место размещения здания медицинского ортопедического центра | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 1210 | расположен на территории общего пользования |
10b |
| в том числе часть земельного участка, которая после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | нет данных | 28 | - | |
11 | 34:34:020097:1484 | существующий земельный участок на кадастровом плане территории | для индивидуальной жилой застройки, для размещения индивидуального жилого дома (индивидуальных жилых домов) без права содержания скота и птицы | охранная зона существующих инженерных сетей, санитарно-защитная зона железной дороги, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности Мамаева Кургана - места ожесточенных боев 1942 - 1943 гг. - объекта культурного наследия федерального (общероссийского) значения (категория "Б") | 283 | расположен на территории общего пользования |
11b |
| в том числе часть земельного участка, которая после образования будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования | нет данных | 12 | - |