ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 февраля 2017 г.
N 101-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 666-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020ГОДА"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Волгоградской области от 25ноября 2013 г. N 666-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" следующие изменения:
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Развитие здравоохраненияВолгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года",утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственнаяпрограмма), в паспорте позицию "Объемы и источники финансированиягосударственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования до 2020 года составит 263292759,4 тыс. рублей, включая кредиторскую задолженность, сложившуюся на 01 января 2016 г., из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 3665604,5 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 1017618,4 тыс. рублей; 2015 год - 1222144,0 тыс. рублей; 2016 год - 1077741,0 тыс. рублей; 2017 год - 229606,2 тыс. рублей; 2018 год - 59867,0 тыс. рублей; 2019 год - 58627,9 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 98845632,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 14647947,3 тыс. рублей; 2015 год - 15274883,5 тыс. рублей; 2016 год - 15129707,9 тыс. рублей; 2017 год - 12955169,1 тыс. рублей; 2018 год - 12828393,6 тыс. рублей; 2019 год - 14004765,6 тыс. рублей; 2020 год - 14004765,6 тыс. рублей; в) средства внебюджетных фондов - 160781522,3 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18146751,3 тыс. рублей; 2015 год - 20293581,9 тыс. рублей; 2016 год - 20899324,9 тыс. рублей; 2017 год - 23391285,0 тыс. рублей; 2018 год - 24921574,0 тыс. рублей; 2019 год - 26018122,0 тыс. рублей; 2020 год - 27110883,2 тыс. рублей". |
1.2. Вподпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образажизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" впаспорте позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования до 2020 года составит 154652610,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 1986879,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 560968,8 тыс. рублей; 2015 год - 514661,0 тыс. рублей; 2016 год - 584625,1 тыс. рублей; 2017 год - 222240,8 тыс. рублей; 2018 год - 52734,1 тыс. рублей; 2019 год - 51650,1 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 93326072,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 13728760,8 тыс. рублей; 2015 год - 14561110,9 тыс. рублей; 2016 год - 14324975,9 тыс. рублей; 2017 год - 12316427,0 тыс. рублей; 2018 год - 12189651,5 тыс. рублей; 2019 год - 13102573,0 тыс. рублей; 2020 год - 13102573,0 тыс. рублей; в) средства внебюджетных фондов - 59339658,1 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 18146751,3 тыс. рублей; 2015 год - 20293581,9 тыс. рублей; 2016 год - 20899324,9 тыс. рублей". |
1.3. Вподпрограмме "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в томчисле в амбулаторных условиях" в паспорте позицию "Объемы и источникифинансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования до 2020 года составит 5960890,0 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 1678724,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 456649,6 тыс. рублей; 2015 год - 707483,0 тыс. рублей; 2016 год - 493115,9 тыс. рублей; 2017 год - 7365,4 тыс. рублей; 2018 год - 7132,9 тыс. рублей; 2019 год - 6977,8 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 4282165,4 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 695423,8 тыс. рублей; 2015 год - 505521,5 тыс. рублей; 2016 год - 617279,9 тыс. рублей; 2017 год - 512335,7 тыс. рублей; 2018 год - 512335,7 тыс. рублей; 2019 год - 719634,4 тыс. рублей; 2020 год - 719634,4 тыс. рублей". |
1.4. Вподпрограмме "Повышение эффективности управления и использованияресурсов" в паспорте в позиции "Целевые показатели подпрограммы, ихзначения на последний год реализации" в абзаце шестом слова "91процентов" заменить словами "не менее 91 процента", цифры "340"заменить цифрами "337".
1.5.Приложение 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению 1.
1.6.Таблицу 2 приложения 2 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложению 2.
1.7.Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению 3.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 27 февраля 2017г. N 101-п
"Приложение 1
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Развитиездравоохранения
Волгоградскойобласти
на 2014 - 2016годы
и на период до2020 года"
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО2020 ГОДА"
N п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Единица измерения | Значения целевых показателей | ||||||||
2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | ||||||||||||
1. | Смертность от всех причин | комитет здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - комитет здравоохранения) | случаев на 1 тыс. населения | 13,6 | 13,2 | 13,1 | 13,0 | 12,4 | 12,0 | 11,8 | 11,5 | 11,3 |
2. | Младенческая смертность | комитет здравоохранения | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 11,1 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,2 | 8,0 |
3. | Смертность от болезней системы кровообращения | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения | 764,5 | 792,0 | 763,5 | 735,0 | 706,5 | 678,0 | 649,4 | 626,0 | 604,1 |
4. | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения | 13,5 | 12,6 | 13,7 | 13,0 | 11,9 | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 9,6 |
5. | Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения | 222,6 | 215,5 | 220,0 | 215,0 | 202,0 | 197,5 | 192,8 | 188,7 | 184,8 |
6. | Смертность от туберкулеза | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения | 14,8 | 14,0 | 13,6 | 13,1 | 12,7 | 12,2 | 11,8 | 11,4 | 11,1 |
7. | Распространенность потребления табака среди взрослого населения | комитет здравоохранения | процентов | 42,5 | 42,0 | 41,5 | 41,0 | 40,5 | 40,0 | 39,5 | 39,0 | 38,6 |
8. | Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 86,3 | 83,5 | 75,5 | 67,5 | 59,5 | 51,5 | 43,5 | 39,3 | 35,9 |
9. | Обеспеченность врачами | комитет здравоохранения | на 10 тыс. населения | 40,4 | 32,5 | 33,0 | 33,3 | 32,8 | 33,3 | 33,9 | 40,2 <*> | 40,2 <*> |
10. | Соотношение врачей и среднего медицинского персонала | комитет здравоохранения | врач/средний медицинский персонал | 1:2,0 | 1:2,8 | 1:2,7 | 1:2,7 | 1:2,7 | 1:2,7 | 1:2,7 | 1:2,7 | 1:2,7 |
11. | Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), от средней заработной платы в Волгоградской области | комитет здравоохранения | процентов | 135,0 | 136,8 | 130,7 | 137,0 | 146,5 | 180,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
12. | Средняя заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Волгоградской области | комитет здравоохранения | процентов | 76,3 | 81,4 | 76,2 | 79,3 | 88,7 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
13. | Средняя заработная плата младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) от средней заработной платы в Волгоградской области | комитет здравоохранения | процентов | 41,2 | 48,1 | 51,0 | 52,4 | 56,2 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
14. | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | комитет здравоохранения | лет | 71,0 | 71,3 | 72,1 | 72,7 | 73,4 | 74,2 | 75,0 | 75,8 | 76,6 |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" | ||||||||||||
15. | Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения | комитет здравоохранения | процентов | 75,00 | 75,00 | 72,70 | 69,50 | 66,90 | 64,30 | 61,50 | 58,75 | 56,00 |
16. | Охват населения профилактическими осмотрами на выявление туберкулеза | комитет здравоохранения | процентов | 73,60 | 74,50 | 75,10 | 75,80 | 76,40 | 77,20 | 78,20 | 79,64 | 81,08 |
17. | Заболеваемость дифтерией | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | - | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая |
18. | Заболеваемость корью | комитет здравоохранения | на 1 млн. населения | 107,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | менее 2,5 случая | менее 2,5 случая | менее 2,5 случая | менее 2,5 случая |
19. | Заболеваемость краснухой | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 0,12 | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая |
20. | Заболеваемость эпидемическим паротитом | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 0,15 | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая | менее 1 случая |
21. | Заболеваемость острым вирусным гепатитом В | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 0,96 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | менее 1,2 случая | менее 1,2 случая | менее 1,2 случая | менее 1,2 случая |
22. | Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки детей | комитет здравоохранения | процентов | 97,7 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
23. | Охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки | комитет здравоохранения | процентов | 50,1 | 65,0 | 80,0 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
24. | Охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки | комитет здравоохранения | процентов | 98 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
25. | Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки | комитет здравоохранения | процентов | 98,7 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
26. | Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки | комитет здравоохранения | процентов | 98,6 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
27. | Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки | комитет здравоохранения | процентов | 98,7 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 |
28. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных | комитет здравоохранения | процентов | 76,0 | 76,5 | 77,5 | 78,0 | 78,5 | 79,0 | 79,5 | 80,0 | 80,5 |
29. | Смертность от самоубийств | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 | 13,9 |
30. | Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением | комитет здравоохранения | процентов | 48,9 | 49,1 | 50,4 | 52,5 | 56,9 | 61,5 | 66,0 | 70,3 | 75,0 |
31. | Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете | комитет здравоохранения | процентов | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 29,3 | 29,5 | 29,7 | 29,7 | 29,8 | 29,8 |
32. | Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами | комитет здравоохранения | лет | 60,5 | 60,8 | 61,6 | 62,2 | 62,7 | 63,4 | 64,1 | 64,9 | 65,7 |
33. | Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | комитет здравоохранения | процентов | 20,34 | 20,31 | 20,27 | 20,24 | 20,21 | 20,18 | 20,15 | 20,13 | 20,10 |
34. | Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови | комитет здравоохранения | процентов | 60 | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
35. | Охват санаторно-курортным лечением пациентов | комитет здравоохранения | процентов | 6,7 | 10,0 | 14,0 | 17,0 | 21,0 | 26,0 | 32,0 | 40,0 | 45,0 |
36. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым | комитет здравоохранения | коек/100 тыс. взрослого населения | 5,6 | 12,5 | 12,5 | 10,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
37. | Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям | комитет здравоохранения | коек/100 тыс. детского населения | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
38. | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в организациях профессионального образования | комитет здравоохранения | человек | 4992 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 |
39. | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в образовательных организациях высшего образования | комитет здравоохранения | человек | 5017 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 | 4925 |
40. | Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в профессиональных образовательных организациях | комитет здравоохранения | человек | 6441 | 6566 | 6656 | 6640 | 6730 | 6730 | 6820 | 6905 | 6995 |
41. | Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах | комитет здравоохранения | человек | 6 | 12 | 12 | 12 | 138 | 146 | 154 | 162 | 170 |
42. | Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Волгоградской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Волгоградской области | комитет здравоохранения | процентов | 54,5 | 88,3 | 88,3 | 88,3 | 88,8 | 89,0 | 90,0 | 94,0 | 98,0 |
43. | Доля аккредитованных специалистов | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 20 | 40 | 60 | 80 |
44. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в рамках медицинских осмотров несовершеннолетних | комитет здравоохранения | процентов | - | 104,0 | 95,9 | 96,0 | 95,0 | - | - | - | - |
45. | Охват неонатальным скринингом | комитет здравоохранения | доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных | 95 | 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
46. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях | комитет здравоохранения | процентов | 100,0 | не менее 98,8 | не менее 98,8 | не менее 99,0 | не менее 99,0 | - | - | - | - |
47. | Охват диспансеризацией взрослого населения | комитет здравоохранения | процентов | - | 20 | 23 | 23 | 23 | - | - | - | - |
48. | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях | комитет здравоохранения | процентов | 47,0 | 50,2 | 52,0 | 52,7 | 53,5 | - | - | - | - |
49. | Смертность от ишемической болезни сердца | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 430,3 | 421,5 | 413,2 | 401,8 | 391,0 | - | - | - | - |
50. | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | 293,5 | 287,0 | 279,0 | 270,6 | 255,1 | - | - | - | - |
51. | Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | комитет здравоохранения | человек | - | 7053 | 8554 | 8650 | 8750 | - | - | - | - |
52. | Выполнение объемов оказания высокотехнологичной медицинской помощи (1281 человек) по соглашению от 10 июля 2015 г. N ВМП-СУ-28/15 | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | не менее 95 | - | - | - | - | - |
53. | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | комитет здравоохранения | процентов | 50,1 | 51,9 | 52,2 | 52,5 | 52,8 | - | - | - | - |
54. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | комитет здравоохранения | процентов | 26,3 | 26,1 | 25,8 | 25,2 | 24,6 | - | - | - | - |
55. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | комитет здравоохранения | процентов | 83,8 | 89,8 | 90,0 | 90,1 | 90,2 | - | - | - | - |
56. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | комитет здравоохранения | процентов | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | - | - | - | - |
57. | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | комитет здравоохранения | процентов | - | 15 | 20 | 35 | 40 | - | - | - | - |
58. | Охват аудиологическим скринингом | комитет здравоохранения | доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных | 90,2 | 91,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | не менее 95,0 | - | - | - | - |
59. | Показатель ранней неонатальной смертности | комитет здравоохранения | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | 4,4 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - |
60. | Смертность детей 0 - 17 лет | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | 112 | 94 | 90 | 87 | 85 | - | - | - | - |
61. | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | комитет здравоохранения | доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах | 34,7 | 35,0 | 37,0 | 40,0 | 45,0 | - | - | - | - |
62. | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | комитет здравоохранения | доля (процентов) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре | 71,58 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,00 | - | - | - | - |
63. | Больничная летальность детей | комитет здравоохранения | доля (процент) умерших детей от числа поступивших | 0,32 | 0,30 | 0,25 | 0,22 | 0,22 | - | - | - | - |
64. | Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | комитет здравоохранения | процентов | 97,5 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | не менее 98,0 | - | - | - | - |
65. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов | комитет здравоохранения | процентов | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | - | - | - | - |
66. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | комитет здравоохранения | процентов | 69 | 70 | 72 | 74 | 75 | - | - | - | - |
67. | Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения субъекта Российской Федерации | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 21 | - | - | - |
68. | Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 84 | - | - | - |
69. | Доля трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - |
70. | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 70,3 | - | - | - |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области" | ||||||||||||
71. | Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в рамках медицинских осмотров несовершеннолетних | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 95 | 95 |
72. | Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в стационарных учреждениях | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 | не менее 99 |
73. | Охват диспансеризацией взрослого населения | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 23 | 23 | 23 | 23 |
74. | Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I - II стадиях | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 54,3 | 55,1 | 55,9 | 56,7 |
75. | Смертность от ишемической болезни сердца | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | 381,7 | 370,9 | 363,0 | 355,8 |
76. | Смертность от цереброваскулярных заболеваний | комитет здравоохранения | на 100 тыс. населения | - | - | - | - | - | 239,4 | 230,6 | 221,6 | 208,4 |
77. | Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь | комитет здравоохранения | человек | - | - | - | - | - | 8850 | 8950 | 9050 | 9150 |
78. | Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 53,2 | 53,6 | 54,1 | 54,5 |
79. | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 23,0 | 22,4 | 21,7 | 21,0 |
80. | Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 90,3 | 90,4 | 94,7 | 94,7 |
81. | Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,9 |
82. | Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 45 | 50 | 55 | 60 |
83. | Охват аудиологическим скринингом | комитет здравоохранения | доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных | - | - | - | - | - | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 | не менее 95 |
84. | Показатель ранней неонатальной смертности | комитет здравоохранения | случаев на 1 тыс. родившихся живыми | - | - | - | - | - | 3,7 | 3,5 | 3,1 | 2,7 |
85. | Смертность детей 0 - 17 лет | комитет здравоохранения | случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста | - | - | - | - | - | 82 | 81 | 81 | 81 |
86. | Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах | комитет здравоохранения | доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах | - | - | - | - | - | 47,0 | 50,0 | 52,0 | 55,5 |
87. | Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре | комитет здравоохранения | доля (процент) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела, в акушерском стационаре | - | - | - | - | - | 73,5 | 74,0 | 74,5 | 75,0 |
88. | Больничная летальность детей | комитет здравоохранения | доля (процент) умерших детей от числа поступивших | - | - | - | - | - | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,19 |
89. | Охват пар "мать-дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 | не менее 98 |
90. | Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 21 | 25 |
91. | Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 78 | 81 | 83 | 85 |
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | ||||||||||||
92. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета | комитет здравоохранения | процентов | 41,0 | 48,1 | 55,2 | 62,3 | 38,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 | 63,0 |
93. | Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения, обеспечение которыми осуществляется за счет средств областного бюджета | комитет здравоохранения | процентов | 25,00 | 28,25 | 31,50 | 34,75 | 38,00 | 41,25 | 44,50 | 47,75 | 51,00 |
94. | Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении | комитет здравоохранения | процентов | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" | ||||||||||||
95. | Случаи госпитализации населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | комитет здравоохранения | на 1 тыс. человек населения | 233 | 232 | 231 | 230 | 228 | 226 | 224 | 222 | 220 |
96. | Удельный вес госпитализаций в экстренной форме в общем объеме госпитализаций населения, прикрепленного к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь | комитет здравоохранения | процентов | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
97. | Удовлетворенность населения медицинской помощью от числа опрошенных | комитет здравоохранения | процентов | 40,0 | 40,4 | 40,5 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | 46,0 |
98. | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках системы обязательного медицинского страхования | комитет здравоохранения | единиц | 440 | 430 | 420 | 400 | 390 | 380 | 370 | 360 | 350 |
99. | Средняя длительность лечения в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях | комитет здравоохранения | дней | 12,6 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 11,6 | 11,6 | 11,5 | 11,9 | 11,7 |
100. | Эффективность деятельности медицинских организаций на основе выполнения: | комитет здравоохранения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
функции врачебной должности (выполнение) |
| процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | не менее 91 | не менее 91 | не менее 91 | не менее 91 | не менее 91 | |
функции койки круглосуточного стационара (среднегодовая занятость койки) |
| дней в году | 320 | 323 | 329 | 331 | 332 | 332 | 333 | 335 | 337 | |
101. | Привлечение частных инвестиций | комитет здравоохранения | тыс. рублей | 212,96 | 15731,00 | 15731,00 | 15731,00 | 15731,00 | 15785,00 | 20216,00 | 20216,00 | 20216,00 |
102. | Доля медицинских организаций, имеющих юридически значимый электронный документооборот | комитет здравоохранения | процент имеющих подключение к ЭДО от запланированных | 65 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - |
103. | Доля медицинских организаций, подключенных к региональной информационной системе здравоохранения | комитет здравоохранения | процент подключенных от запланированных | 65 | 75 | 100 | - | - | - | - | - | - |
104. | Доля медицинских организаций, осуществляющих телемедицинские консультации | комитет здравоохранения | процент подключенных от запланированных | 55 | 60 | 75 | - | - | - | - | - | - |
105. | Динамика участия частных медицинских организаций в системе обязательного медицинского страхования | комитет здравоохранения | процентов | - | - | 15,0 | 14,0 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
