ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 10 февраля 2017 г.
N 42-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 25 НОЯБРЯ 2013 Г. N 666-П
"ОБУТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020ГОДА"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Внестив постановление Правительства Волгоградской области от 25 ноября 2013 г. N666-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области"Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и напериод до 2020 года" следующие изменения:
1.1. Впаспорте государственной программы Волгоградской области "Развитиездравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020года", утвержденной названным постановлением (далее именуется -государственная программа), в позиции "Объемы и источники финансированиягосударственной программы":
1) вабзаце первом цифры "262944658,3" заменить цифрами"263053388,5";
2) вабзаце втором цифры "3317503,4" заменить цифрами"3426233,6";
3)дополнить позицию абзацем шестым следующего содержания:
"2017год - 108730,2 тыс. рублей;".
1.2. Впаспорте подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Формирование эффективной системы организации медицинскойпомощи" в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы":
1) вабзаце первом цифры "154325985,1" заменить цифрами"154434715,3";
2) вабзаце втором цифры "1660254,9" заменить цифрами"1768985,1";
3)дополнить позицию абзацем шестым следующего содержания:
"2017год - 108730,2 тыс. рублей;".
1.3. Втаблице 2 приложения 2 к государственной программе:
1.3.1.Позицию "Государственная программа Волгоградской области "Развитиездравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020года" изложить в следующей редакции:
"Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | |||||||||
| Итого по государственной программе |
| 2016 | 37106773,8 | 1077741,0 | 15129707,9 | - | 20899324,9 |
|
2017 | 36455184,3 | 108730,2 | 12955169,1 | - | 23391285,0 |
| |||
2018 | 37749967,6 | - | 12828393,6 | - | 24921574,0 |
| |||
2019 | 40022887,6 | - | 14004765,6 | - | 26018122,0 |
| |||
2020 | 41115648,8 | - | 14004765,6 | - | 27110883,2 |
| |||
2016 - 2020 | 192450462,1 | 1186471,2 | 68922801,8 | - | 122341189,1". |
|
1.3.2. Впозиции "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формированиездорового образа жизни. Формирование эффективной системы организациимедицинской помощи":
1) впункте 1:
а)позицию "1. Оказание специализированной медицинской помощи, включаявысокотехнологичную медицинскую помощь, паллиативную помощь, скорую, в томчисле скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию.Охрана здоровья матери и ребенка" изложить в следующей редакции:
"1. | Оказание специализированной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь, паллиативную помощь, скорую, в том числе скорую специализированную, медицинскую помощь, медицинскую эвакуацию. Охрана здоровья матери и ребенка | комитет здравоохранения | 2016 | 26070489,1 | 192287,0 | 13444804,4 | - | 12433397,7 |
|
2017 | 11622681,4 | 108730,2 | 11513951,2 | - | - |
| |||
2018 | 11509210,1 | - | 11509210,1 | - | - |
| |||
2019 | 12074345,4 | - | 12074345,4 | - | - |
| |||
2020 | 12074345,4 | - | 12074345,4 | - | - |
| |||
2016 - 2020 | 73351071,4 | 301071,2 | 60616656,5 | - | 12433397,7"; |
|
б) вподпункте 1.2:
в позиции"1.2. Оказание медицинской помощи взрослому и детскому населениюВолгоградской области (скорой, в том числе скорой специализированной,медицинской помощи, специализированной медицинской помощи в стационарныхусловиях, паллиативной медицинской помощи)" данные в графах 1 - 9 изложитьв следующей редакции:
"1.2. | Оказание медицинской помощи взрослому и детскому населению Волгоградской области (скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, специализированной, медицинской помощи в стационарных условиях, паллиативной медицинской помощи) | комитет здравоохранения | 2016 | 14015857,3 | 147321,0 | 2247492,5 | - | 11621043,8 |
|
2017 | 2299119,7 | 108730,2 | 2190389,5 | - | - |
| |||
2018 | 2605991,0 | - | 2605991,0 | - | - |
| |||
2019 | 3271936,6 | - | 3271936,6 | - | - |
| |||
2020 | 3271936,6 | - | 3271936,6 | - | - |
| |||
2016 - 2020 | 25464841,2 | 256051,2 | 13587746,2 | - | 11621043,8"; |
|
дополнитьподпункт подпунктом 1.2.2 следующего содержания:
"1.2.2. | Закупка авиационной услуги для оказания медицинской помощи с применением авиации | комитет здравоохранения | 2017 | 121363,9 | 108730,2 | 12633,7 | - | - | количество совершенных полетных часов в 2017 году - 200"; |
2018 | - | - | - | - | - | ||||
2019 | - | - | - | - | - | ||||
2020 | - | - | - | - | - | ||||
2017 - 2020 | 121363,9 | 108730,2 | 12633,7 | - | - |
2)позицию "Итого по подпрограмме" изложить в следующей редакции:
| "Итого по подпрограмме |
| 2016 | 35808925,9 | 584625,1 | 14324975,9 | - | 20899324,9 |
|
2017 | 12425157,2 | 108730,2 | 12316427,0 | - | - |
| |||
2018 | 12189651,5 | - | 12189651,5 | - | - |
| |||
2019 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - |
| |||
2020 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - |
| |||
2016 - 2020 | 86628880,6 | 693355,3 | 65036200,4 | - | 20899324,9". |
|
1.4.Приложение 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежитофициальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение
к постановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от 10 февраля 2017г. N 42-п
"Приложение 4
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Развитиездравоохранения
Волгоградскойобласти
на 2014 - 2016годы
и на период до2020 года"
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД
ДО 2020ГОДА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ
ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ, С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО ГЛАВНЫМ
РАСПОРЯДИТЕЛЯМСРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы | Объемы и источники финансирования, тыс. рублей | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 33812317,0 | 1017618,4 | 14647947,3 | - | 18146751,3 |
2015 | 36790609,4 | 1222144,0 | 15274883,5 | - | 20293581,9 | ||
2016 | 37106773,8 | 1077741,0 | 15129707,9 | - | 20899324,9 | ||
2017 | 36455184,3 | 108730,2 | 12955169,1 | - | 23391285,0 | ||
2018 | 37749967,6 | - | 12828393,6 | - | 24921574,0 | ||
2019 | 40022887,6 | - | 14004765,6 | - | 26018122,0 | ||
2020 | 41115648,8 | - | 14004765,6 | - | 27110883,2 | ||
2014 - 2020 | 263053388,5 | 3426233,6 | 98845632,6 | - | 160781522,3 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 33807317,0 | 1017618,4 | 14642947,3 | - | 18146751,3 |
2015 | 36758609,4 | 1222144,0 | 15242883,5 | - | 20293581,9 | ||
2016 | 36967413,3 | 1077741,0 | 14990347,4 | - | 20899324,9 | ||
2017 | 36328184,3 | 108730,2 | 12828169,1 | - | 23391285,0 | ||
2018 | 37749967,6 | - | 12828393,6 | - | 24921574,0 | ||
2019 | 40022887,6 | - | 14004765,6 | - | 26018122,0 | ||
2020 | 41115648,8 | - | 14004765,6 | - | 27110883,2 | ||
2014 - 2020 | 262750028,0 | 3426233,6 | 98542272,1 | - | 160781522,3 | ||
2014 | комитет строительства Волгоградской области | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |
2015 | 32000,0 | - | 32000,0 | - | - | ||
2016 | 139360,5 | - | 139360,5 | - | - | ||
2017 | 127000,0 | - | 127000,0 | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2014 - 2020 | 303360,5 | - | 303360,5 | - | - | ||
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Формирование эффективной системы организации медицинской помощи" | 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области, комитет строительства Волгоградской области | 32436480,9 | 560968,8 | 13728760,8 | - | 18146751,3 |
2015 | 35369353,8 | 514661,0 | 14561110,9 | - | 20293581,9 | ||
2016 | 35808925,9 | 584625,1 | 14324975,9 | - | 20899324,9 | ||
2017 | 12425157,2 | 108730,2 | 12316427,0 | - | - | ||
2018 | 12189651,5 | - | 12189651,5 | - | - | ||
2019 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - | ||
2020 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - | ||
2014 - 2020 | 154434715,3 | 1768985,1 | 93326072,1 | - | 59339658,1 | ||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 32431480,9 | 560968,8 | 13723760,8 | - | 18146751,3 |
2015 | 35337353,8 | 514661,0 | 14529110,9 | - | 20293581,9 | ||
2016 | 35669565,4 | 584625,1 | 14185615,4 | - | 20899324,9 | ||
2017 | 12298157,2 | 108730,2 | 12189427,0 | - | - | ||
2018 | 12189651,5 | - | 12189651,5 | - | - | ||
2019 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - | ||
2020 | 13102573,0 | - | 13102573,0 | - | - | ||
2014 - 2020 | 154131354,8 | 1768985,1 | 93022711,6 | - | 59339658,1 | ||
2014 | комитет строительства Волгоградской области | 5000,0 | - | 5000,0 | - | - | |
2015 | 32000,0 | - | 32000,0 | - | - | ||
2016 | 139360,5 | - | 139360,5 | - | - | ||
2017 | 127000,0 | - | 127000,0 | - | - | ||
2018 | - | - | - | - | - | ||
2019 | - | - | - | - | - | ||
2020 | - | - | - | - | - | ||
2014 - 2020 | 303360,5 | - | 303360,5 | - | - | ||
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 1152073,4 | 456649,6 | 695423,8 | - | - |
2015 | 1213004,5 | 707483,0 | 505521,5 | - | - | ||
2016 | 1110395,8 | 493115,9 | 617279,9 | - | - | ||
2017 | 512335,7 | - | 512335,7 | - | - | ||
2018 | 512335,7 | - | 512335,7 | - | - | ||
2019 | 719634,4 | - | 719634,4 | - | - | ||
2020 | 719634,4 | - | 719634,4 | - | - | ||
2014 - 2020 | 5939413,9 | 1657248,5 | 4282165,4 | - | - | ||
Подпрограмма "Повышение эффективности управления и использования ресурсов" | 2014 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 223762,7 | - | 223762,7 | - | - |
2015 | 208251,1 | - | 208251,1 | - | - | ||
2016 | 187452,1 | - | 187452,1 | - | - | ||
2017 | 126406,4 | - | 126406,4 | - | - | ||
2018 | 126406,4 | - | 126406,4 | - | - | ||
2019 | 182558,2 | - | 182558,2 | - | - | ||
2020 | 182558,2 | - | 182558,2 | - | - | ||
2014 - 2020 | 1237395,1 | - | 1237395,1 | - | - | ||
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования на территории Волгоградской области" | 2017 | комитет здравоохранения Волгоградской области | 23391285,0 | - | - | - | 23391285,0 |
2018 | 24921574,0 | - | - | - | 24921574,0 | ||
2019 | 26018122,0 | - | - | - | 26018122,0 | ||
2020 | 27110883,2 | - | - | - | 27110883,2 | ||
2017 - 2020 | 101441864,2 | - | - | - | 101441864,2" |
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора -руководителя
аппаратаГубернатора
Волгоградскойобласти
Н.Н.ЛИСИМЕНКО