ЗАКОН
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 07 ДЕКАБРЯ2018 Г. N 134-ОД "ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА 2019 ГОД И НАПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ"
Принят Волгоградской областной Думой 31октября 2019 года
Статья 1
Внести вЗакон Волгоградской области от 07декабря 2018 г. N 134-ОД "Об областном бюджете на 2019 год и наплановый период 2020 и 2021 годов" (в редакции от 06 июня 2019 г. N 46-ОД,от 09 октября 2019 г. N 79-ОД) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
1.Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме111267087,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в том числе:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 36750708,3 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 36745839,3 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 4869,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от государственных (муниципальных)организаций - 586 330,8 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 9300,7тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления - 0,9 тыс. рублей;
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет в сумме 99235,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета в сумме 111267087,6 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит областного бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2020 год ина 2021 год в следующих размерах:
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2020 год всумме 98360766,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в томчисле:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 21393065,3 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 21388196,3 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 4869,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 95,1 тыс.рублей;
прочие безвозмездные поступления - 0,9 тыс. рублей;
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет в сумме 99235,4 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2021 год всумме 106755404,8 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему Закону, в томчисле:
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации в сумме 22316949,2 тыс. рублей, из них:
из федерального бюджета - 22312080,2 тыс. рублей;
из местных бюджетов - 4869,0 тыс. рублей;
безвозмездные поступления от негосударственных организаций - 95,1 тыс.рублей;
прочие безвозмездные поступления - 0,9 тыс. рублей;
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возвратаостатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевоеназначение, прошлых лет в сумме 99235,4 тыс. рублей;
общий объем расходов областного бюджета на 2020 год в сумме 98160766,8тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2030272,9 тыс.рублей, и на 2021 год в сумме 106555404,8 тыс. рублей, в том числе условноутвержденные расходы в сумме 4418373,4 тыс. рублей;
прогнозируемый профицит областного бюджета на 2020 год в сумме 200000,0тыс. рублей и на 2021 год в сумме 200000,0 тыс. рублей.";
2. В части 3 статьи 2 слова "в сумме - 2703530,0 тыс. рублей"заменить словами "в сумме - 2483530,0 тыс. рублей".
3. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнениепубличных нормативных обязательств на 2019 год в сумме 10624664,3 тыс. рублей,на 2020 год - 10683539,6 тыс. рублей, на 2021 год - 10697152,2 тыс.рублей.".
4. Часть 1 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
"субсидии образовательным организациям на предоставление услуг попрофессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лицпредпенсионного возраста с использованием образовательного сертификата.".
5. Абзац двадцать девятый части 2 статьи 11 изложить в следующейредакции:
"на возмещение части затрат на строительство молочныхживотноводческих ферм и (или) приобретение технологического оборудования длямолочных ферм;".
1
6. Дополнить статьей 13 следующего содержания:
1
"Статья 13
1.Предусмотреть комитету экономической политики и развития Волгоградской областив расходной части областного бюджета:
субсидии предприятиям для привлечения консультантов в целях внедрениямероприятий по повышению производительности труда;
гранты на реализацию мероприятий по созданию и обеспечению деятельностиучебной производственной площадки "Фабрика Процессов".
2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий(грантов) в соответствии с настоящей статьей, принимаются высшим исполнительныморганом государственной власти Волгоградской области или уполномоченным иморганом исполнительной власти Волгоградской области.".
7. В абзаце втором части 1 статьи 14 слова "в сумме 8787,01 тыс.рублей" заменить словами "в сумме 14461,0 тыс. рублей".
2
8. Статью 20 признать утратившей силу.
1
9. Дополнить статьей 26 следующего содержания:
1
"Статья 26
1.Предусмотреть комитету образования, науки и молодежной политики Волгоградскойобласти в расходной части областного бюджета гранты в форме субсидийюридическим лицам на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания итехнологий дополнительного образования по приоритетным направлениям.
2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящейстатье субсидий устанавливается нормативными правовыми актами высшегоисполнительного органа государственной власти Волгоградской области.".
10. В части 1 статьи 29:
в абзаце втором слова "в сумме 120000,0 тыс. рублей" заменитьсловами "в сумме 6500,5 тыс. рублей";
в абзаце третьем слова "в сумме 79918,0 тыс. рублей" заменитьсловами "в сумме 60027,0 тыс. рублей".
11. В части 1 статьи 30 слова "в 2019 году в сумме 10000,0 тыс.рублей" заменить словами "в 2019 году в сумме 1000,0 тыс.рублей".
12. В части 1 статьи 31 слова "в сумме 250000,0 тыс. рублей"заменить словами "в сумме 305600,0 тыс. рублей".
1
13. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
1
"Статья 31
1.Комитету строительства Волгоградской области направить средства областногобюджета в 2019 году в сумме 500,0 тыс. рублей на субсидию в виде имущественноговзноса на содержание унитарной некоммерческой организации "Фонд защитыправ граждан - участников долевого строительства Волгоградской области".
2. Порядок определения объема и предоставления указанной в настоящейстатье субсидии устанавливается нормативным правовым актом высшегоисполнительного органа государственной власти Волгоградской области.".
14. В статье 32 слово "открытого" исключить.
15. Часть 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"1. Комитету жилищно-коммунального хозяйства итопливно-энергетического комплекса Волгоградской области направить средстваобластного бюджета в 2019 году в сумме 113968,1 тыс. рублей, в 2020 году всумме 2190,30 тыс. рублей, в 2021 году в сумме 78103,8 тыс. рублей на субсидиюв виде имущественного взноса на содержание унитарной некоммерческой организации"Региональный фонд капитального ремонта многоквартирныхдомов".".
16. В части 1 статьи 34:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"на 2019 год в сумме 12665041,8 тыс. рублей, в том числе за счетсубсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по комплексномуобустройству населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектамисоциальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами в сумме132840,1 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов из федеральногобюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 4071753,2 тыс.рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий повосстановлению автомобильных дорог регионального или межмуниципального иместного значения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций изрезервного фонда Правительства Российской Федерации в сумме 119410,5 тыс.рублей;";
в абзаце третьем слова "на 2020 год в сумме 12335208,0 тыс.рублей" заменить словами "на 2020 год в сумме 11845786,2 тыс.рублей";
в абзаце четвертом слова "на 2021 год в сумме 17261733,0 тыс.рублей" заменить словами "на 2021 год в сумме 16910889,11 тыс.рублей".
1
17. Дополнить статьей 35 следующего содержания:
1
"Статья 35
1.Предусмотреть комитету культуры Волгоградской области в расходной частиобластного бюджета гранты в форме субсидий социально ориентированнымнекоммерческим организациям на реализацию творческих проектов, направленных наукрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных икультурных ценностей народов Российской Федерации.
2. Порядок определения объема и предоставления указанных в настоящейстатье грантов устанавливается нормативным правовым актом высшегоисполнительного органа государственной власти Волгоградской области.".
18. Части 6 - 10 статьи 37 изложить в следующей редакции:
"6. Предусмотреть в расходной части областного бюджета объемдотаций муниципальным образованиям на поддержку мер по обеспечениюсбалансированности местных бюджетов на 2019 год в размере 1030000,0 тыс.рублей, на 2020 год - 50000,0 тыс. рублей, на 2021 год - 50000,0 тыс. рублей.
7. Предусмотреть в расходной части областного бюджета субсидии на 2019год в размере 11848570,1 тыс. рублей, на 2020 год - 6823445,0 тыс. рублей, на2021 год - 9575049,4 тыс. рублей.
8. Предусмотреть в расходной части областного бюджета субвенции на 2019год в размере 19880697,1 тыс. рублей, на 2020 год - 19000056,2 тыс. рублей, на2021 год - 19197015,8 тыс. рублей.
9. Предусмотреть в расходной части областного бюджета иные межбюджетныетрансферты на 2019 год в размере 941540,0 тыс. рублей, на 2020 год - 6199,0тыс. рублей, на 2021 год - 6199,0 тыс. рублей.
10. Предусмотреть в расходной части областного бюджета межбюджетныетрансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на 2019 год в размере75864,2 тыс. рублей, на 2020 год - 66252,0 тыс. рублей, на 2021 год - 66159,9тыс. рублей.".
19. Приложение 1 изложить в следующей редакции:
"Приложение 1
к ЗаконуВолгоградской области
"Об областномбюджете на 2019 год
и на плановыйпериод 2020 и 2021 годов"
ПРОГНОЗПОСТУПЛЕНИЯ ПО НАЛОГАМ, СБОРАМ, ПЛАТЕЖАМ
И ПОСТУПЛЕНИЙ ИЗДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ НА 2019 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование доходов | 2019 год | плановый период | |
2020 год | 2021 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
000 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 73 821 511,5 | 76 868 370,1 | 84 339 124,2 |
000 1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 47 783 432,7 | 48 625 951,0 | 51 512 776,0 |
000 1 01 01000 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций | 24 934 990,0 | 24 504 384,0 | 25 613 574,0 |
000 1 01 01010 00 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 24 934 990,0 | 24 504 384,0 | 25 613 574,0 |
000 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 15 706 714,5 | 16 271 860,0 | 17 008 405,0 |
000 1 01 01014 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 9 228 275,5 | 8 232 524,0 | 8 605 169,0 |
000 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 22 848 442,7 | 24 121 567,0 | 25 899 202,0 |
000 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 21 755 050,2 | 23 231 011,0 | 24 963 389,0 |
000 1 01 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 585 453,3 | 327 435,0 | 351 853,0 |
000 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 263 345,0 | 279 449,0 | 300 288,0 |
000 1 01 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 251 307,6 | 283 672,0 | 283 672,0 |
000 1 01 02050 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании | -6 713,4 | 0,0 | 0,0 |
000 1 03 00000 00 0000 000 | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 9 504 090,9 | 11 561 159,0 | 15 345 798,0 |
000 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 9 504 090,9 | 11 561 159,0 | 15 345 798,0 |
000 1 03 02090 01 0000 110 | Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории Российской Федерации | 735,0 | 575,0 | 606,0 |
000 1 03 02100 01 0000 110 | Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 1 698 785,0 | 1 540 582,0 | 1 610 638,0 |
000 1 03 02120 01 0000 110 | Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 2 910,0 | 4 920,0 | 5 163,0 |
000 1 03 02140 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 1 318 504,0 | 1 282 291,0 | 1 583 801,0 |
000 1 03 02142 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 687 997,0 | 547 757,0 | 729 084,0 |
000 1 03 02143 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 630 507,0 | 734 534,0 | 854 717,0 |
000 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 422 101,0 | 2 747 516,0 | 3 960 013,0 |
000 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 2 422 101,0 | 2 185 222,0 | 2 427 080,0 |
000 1 03 02232 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 562 294,0 | 1 532 933,0 |
000 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 20 462,2 | 18 141,0 | 25 351,0 |
000 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 20 462,2 | 14 429,0 | 15 538,0 |
000 1 03 02242 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 3 712,0 | 9 813,0 |
000 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 768 539,8 | 5 327 466,0 | 7 681 341,0 |
000 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 3 768 539,8 | 4 237 171,0 | 4 707 870,0 |
000 1 03 02252 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | 1 090 295,0 | 2 973 471,0 |
000 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -421 960,0 | -511 098,0 | -717 103,0 |
000 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -421 960,0 | -406 499,0 | -439 511,0 |
000 1 03 02262 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 0,0 | -104 599,0 | -277 592,0 |
000 1 03 02330 01 0000 110 | Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 694 013,9 | 1 150 766,0 | 1 195 988,0 |
000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 4 781 875,4 | 4 613 799,0 | 5 002 755,0 |
000 1 05 01000 00 0000 110 | Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4 781 845,0 | 4 613 799,0 | 5 002 755,0 |
000 1 05 01010 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 3 203 449,0 | 3 099 850,0 | 3 326 046,0 |
000 1 05 01020 01 0000 110 | Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 1 578 396,0 | 1 513 949,0 | 1 676 709,0 |
000 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
000 1 05 03020 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 30,4 | 0,0 | 0,0 |
000 1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 9 400 498,0 | 10 002 155,0 | 10 393 730,0 |
000 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций | 7 503 107,0 | 8 155 272,0 | 8 535 909,0 |
000 1 06 02010 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 6 733 583,0 | 7 347 900,0 | 7 690 854,0 |
000 1 06 02020 02 0000 110 | Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 769 524,0 | 807 372,0 | 845 055,0 |
000 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог | 1 886 540,0 | 1 835 963,0 | 1 846 901,0 |
000 1 06 04011 02 0000 110 | Транспортный налог с организаций | 311 752,0 | 279 285,0 | 277 449,0 |
000 1 06 04012 02 0000 110 | Транспортный налог с физических лиц | 1 574 788,0 | 1 556 678,0 | 1 569 452,0 |
000 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес | 10 851,0 | 10 920,0 | 10 920,0 |
000 1 07 00000 00 0000 000 | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 171 108,0 | 82 581,0 | 86 824,0 |
000 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых | 169 848,0 | 81 351,0 | 85 594,0 |
000 1 07 01020 01 0000 110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 22 445,0 | 20 314,0 | 20 903,0 |
000 1 07 01030 01 0000 110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 147 403,0 | 61 037,0 | 64 691,0 |
000 1 07 04000 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 1 260,0 | 1 230,0 | 1 230,0 |
000 1 07 04010 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами животного мира | 727,0 | 696,0 | 699,0 |
000 1 07 04030 01 0000 110 | Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 533,0 | 534,0 | 531,0 |
000 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 294 824,6 | 309 094,5 | 309 210,4 |
000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 1 820,0 | 100,0 | 100,0 |
000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 125 707,6 | 107 631,1 | 112 264,6 |
000 1 11 01000 00 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 27 942,5 | 2 154,5 | 2 244,9 |
000 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 27 942,5 | 2 154,5 | 2 244,9 |
000 1 11 03000 00 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 1,7 | 20,0 | 20,0 |
000 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 1,7 | 20,0 | 20,0 |
000 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 55 389,3 | 58 927,3 | 59 072,9 |
000 1 11 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 38 800,0 | 48 776,0 | 48 776,0 |
000 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 38 800,0 | 48 776,0 | 48 776,0 |
000 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 12 480,3 | 6 042,3 | 6 187,9 |
000 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 12 480,3 | 6 042,3 | 6 187,9 |
000 1 11 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 4 109,0 | 4 109,0 | 4 109,0 |
000 1 11 05072 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 4 109,0 | 4 109,0 | 4 109,0 |
000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 501,8 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 05320 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 501,8 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 05322 02 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 501,8 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 07010 00 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 41 802,3 | 46 529,3 | 50 926,8 |
000 1 11 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 70,0 | 0,0 | 0,0 |
000 1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 77 521,7 | 79 453,8 | 83 186,5 |
000 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 55 486,4 | 55 168,8 | 57 651,5 |
000 1 12 02000 00 0000 120 | Платежи при пользовании недрами | 16 340,3 | 18 185,0 | 19 385,0 |
000 1 12 02010 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 200,3 | 10,0 | 10,0 |
