ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 августа 2020 г.
N 443-п
О ВНЕСЕНИИИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 46-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
АдминистрацияВолгоградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 08февраля 2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программыВолгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем икоммунальными услугами жителей Волгоградской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания иподлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Утверждены
постановлением
Администрации
Волгоградскойобласти
от 03 августа 2020г. N 443-п
ИЗМЕНЕНИЯ,ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. N 46-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным икомфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области",утвержденной постановлением Администрации Волгоградской области от 08 февраля2016 г. N 46-п "Об утверждении государственной программы Волгоградскойобласти "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальнымиуслугами жителей Волгоградской области" (далее именуется - государственнаяпрограмма):
1.1. В паспорте:
1) позицию "Соисполнители государственной программы" послеслов "топливно-энергетического комплекса Волгоградской области"дополнить словами "(с 24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунальногохозяйства Волгоградской области)";
2) позицию "Объемы и источники финансирования государственнойпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы | - | общий объем финансирования государственной программы составит 39517928,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 21625765,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 535232,7 тыс. рублей; 2017 год - 1164723,1 тыс. рублей; 2018 год - 815683,6 тыс. рублей; 2019 год - 3137670,2 тыс. рублей; 2020 год - 3133750,2 тыс. рублей; 2021 год - 2322056,9 тыс. рублей; 2022 год - 3586472,6 тыс. рублей; 2023 год - 3572060,3 тыс. рублей; 2024 год - 3358115,5 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 9117641,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 528926,6 тыс. рублей; 2017 год - 958773,5 тыс. рублей; 2018 год - 856265,3 тыс. рублей; 2019 год - 1493575,8 тыс. рублей; 2020 год - 1209016,9 тыс. рублей; 2021 год - 1284934,0 тыс. рублей; 2022 год - 1241795,1 тыс. рублей; 2023 год - 774578,6 тыс. рублей; 2024 год - 769775,3 тыс. рублей; в) средства местных бюджетов - 550299,4 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 51677,8 тыс. рублей; 2017 год - 53395,8 тыс. рублей; 2018 год - 49961,2 тыс. рублей; 2019 год - 150309,1 тыс. рублей; 2020 год - 149925,8 тыс. рублей; 2021 год - 41488,1 тыс. рублей; 2022 год - 29651,2 тыс. рублей; 2023 год - 11326,6 тыс. рублей; 2024 год - 12563,8 тыс. рублей; г) внебюджетные средства - 8224223,1 тыс. рублей, в том числе: 2016 год - 539860,0 тыс. рублей; 2017 год - 367388,9 тыс. рублей; 2018 год - 340667,7 тыс. рублей; 2019 год - 1685281,2 тыс. рублей; 2020 год - 1010093,7 тыс. рублей; 2021 год - 1709239,9 тыс. рублей; 2022 год - 758282,5 тыс. рублей; 2023 год - 1094306,9 тыс. рублей; 2024 год - 719102,3 тыс. рублей". |
1.2. Вразделе 6:
в абзаце третьем цифры "9114778,0" заменить цифрами"9117641,1";
в абзаце четвертом цифры "553162,5" заменить цифрами"550299,4".
1.3. В разделе 7 в абзацах втором, двадцать третьем, двадцать четвертомслова "и топливно-энергетического комплекса" исключить.
2. В подпрограмме "Стимулирование развития жилищного строительствав Волгоградской области":
2.1. В паспорте позицию "Соисполнители подпрограммы" послеслов "топливно-энергетического комплекса Волгоградской области"дополнить словами "(с 24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунальногохозяйства Волгоградской области)".
2.2. В разделе 7 в абзаце втором слова "и топливно-энергетическогокомплекса" исключить.
3. В подпрограмме "Чистая вода":
3.1. В паспорте:
1) позицию "Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнитьсловами "(с 24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунального хозяйстваВолгоградской области)";
2) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения напоследний год реализации" в абзаце восьмом цифры "36" заменитьцифрами "40";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы | - | общий объем финансирования подпрограммы составит 7808524,5 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования: а) средства федерального бюджета - 3400533,4 тыс. рублей, в том числе: 2019 год - 112496,7 тыс. рублей; 2020 год - 108430,8 тыс. рублей; 2021 год - 636474,6 тыс. рублей; 2022 год - 924403,5 тыс. рублей; 2023 год - 985440,6 тыс. рублей; 2024 год - 633287,2 тыс. рублей; б) средства областного бюджета - 474121,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 126696,3 тыс. рублей; 2019 год - 90753,1 тыс. рублей; 2020 год - 39175,5 тыс. рублей; 2021 год - 92880,0 тыс. рублей; 2022 год - 98188,3 тыс. рублей; 2023 год - 16088,8 тыс. рублей; 2024 год - 10339,4 тыс. рублей; в) средства местного бюджета - 115496,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 13830,6 тыс. рублей; 2019 год - 33836,7 тыс. рублей; 2020 год - 14470,1 тыс. рублей; 2021 год - 22979,3 тыс. рублей; 2022 год - 23773,0 тыс. рублей; 2023 год - 4022,2 тыс. рублей; 2024 год - 2584,9 тыс. рублей; г) средства внебюджетных источников - 3818412,9 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 48582,9 тыс. рублей; 2019 год - 1150387,2 тыс. рублей; 2020 год - 665456,2 тыс. рублей; 2021 год - 490918,8 тыс. рублей; 2022 год - 504798,1 тыс. рублей; 2023 год - 685309,7 тыс. рублей; 2024 год - 272960,0 тыс. рублей". |
3.2. Вразделе 1:
1) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п | Наименование объекта | Показатели, превышающие нормативные значения (ГОСТ Р 57164-2016, ГОСТ 31868-2012) | Прирост численности населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после реализации мероприятий региональной программы (человек) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Быковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Быково Быковского района Волгоградской области" | мутность - 5 мг/дм3; жесткость - 8,5 Ж | 2383 |
2. | Быковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Кислово Быковского района Волгоградской области" | мутность - 2,4 мг/дм3; жесткость - 9,1 Ж | 2336 |
3. | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области" | мутность - 3,9 мг/дм3; жесткость - 8,8 Ж | 2463 |
4. | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области" | мутность - 5,8 мг/дм3; жесткость - 8,9 Ж | 2270 |
5. | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области" | мутность - 5 мг/дм3; жесткость - 8,2 Ж | 1261 |
6. | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Россошки Городищенского района Волгоградской области" | мутность - 3,5 мг/дм3; жесткость - 11 Ж | 2690 |
7. | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения х. Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области" | мутность - 4,5 мг/дм3; жесткость - 7,9 Ж | 1672 |
8. | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция водозаборных, водопроводных очистных сооружений с. Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области" | мутность - 2,7 мг/дм3; перманганатная окисляемость - 7,1 мг О2/дм3; цветность - 34,7 градуса | 2595 |
9. | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Лозное Дубовского района Волгоградской области" | мутность - 5,8 мг/дм3; жесткость - 9,3 Ж | 1793 |
10. | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Песковатское Дубовского района Волгоградской области" | мутность - 5,3 мг/дм3; жесткость - 8,5 Ж | 1305 |
11. | Еланский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Елань Еланского района Волгоградской области" | мутность - 4,8 мг/дм3; жесткость - 7,9 Ж | 2237 |
12. | Жирновский муниципальный район, "Реконструкция водозабора р.п. Линево Жирновского муниципального района Волгоградской области" | мутность - 1,45 мг/дм3; величина pH - 6,8 единицы pH; железо общее - 0,28 мг/дм3 | 4360 |
13. | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Лог Иловлинского района Волгоградской области" | железо - 3,2 мг/л; общая жесткость - 11,5 мг-экв/л | 3748 |
14. | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Качалино Иловлинского района Волгоградской области" | мутность - 6,9 мг/дм3; жесткость - 9,9 Ж | 3213 |
15. | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Трехостровская Иловлинского района Волгоградской области" | мутность - 1,9 мг/дм3; жесткость - 11,1 Ж | 997 |
16. | Калачевский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области" | мутность - 3,9 мг/дм3; жесткость - 10,3 Ж | 3959 |
17. | Камышинский муниципальный район, "Система водоснабжения г. Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области (3 этап)" | мутность - 5 мг/дм3; жесткость - 8,4 Ж; железо общее - 2 мг/дм3 | 5927 |
18. | Киквидзенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Преображенская Киквидзенского района Волгоградской области" | мутность - 2,8 мг/дм3; жесткость - 9,0 Ж | 5447 |
19. | Клетский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Клетская Клетского района Волгоградской области" | мутность - 4,8 мг/дм3; жесткость - 7,9 Ж | 5868 |
20. | Котовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения г. Котово Волгоградской области" на территории Даниловского и Котовского муниципального района Волгоградской области 3 этап строительства: "Сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода" | величина pH - 6,6 pH | 12429 |
21. | Ленинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения г. Ленинск Ленинского района Волгоградской области" | цветность - 26,81 градуса; перманганатная окисляемость - 5,9 мг О2/дм3 | 941 |
22. | Николаевский муниципальный район, "Реконструкция водоснабжения в г. Николаевск (восстановление водозаборных скважин, линейных объектов)" | мутность - 5,5 мг/дм3; жесткость - 7,5 Ж | 5001 |
23. | Николаевский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения х. Красный Мелиоратор Николаевского района Волгоградской области" | мутность - 4,8 мг/дм3; жесткость - 7,9 Ж | 1545 |
24. | Новониколаевский муниципальный район, "Реконструкция сетей водоснабжения р.п. Новониколаевский Волгоградской области" | жесткость - 13,2 Ж | 1822 |
25. | Ольховский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области" | мутность - 2 мг/дм3; железо общее - 0,38 мг/дм3 | 5588 |
26. | Палласовский муниципальный район, "Насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов и трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района" | мутность - 2,4 мг/дм3; жесткость - 12 Ж | 7149 |
27. | Палласовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Савинка Палласовского района Волгоградской области" | мутность - 3,8 мг/дм3; жесткость - 8,9 Ж | 3903 |
28. | Руднянский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Рудня Руднянского района Волгоградской области" | мутность - 2,4 мг/дм3; жесткость - 13 Ж | 7817 |
29. | Светлоярский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Нариман Светлоярского района Волгоградской области" | мутность - 3,7 мг/дм3; жесткость - 9,2 Ж | 1911 |
30. | Светлоярский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Привольный Светлоярского района Волгоградской области" | мутность - 2,9 мг/дм3; жесткость - 7,9 Ж | 2121 |
31. | Серафимовичский муниципальный район, "Реконструкция станции подготовки воды (СВП) производительностью 4000 куб. метров/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области" | мутность - 2,2 мг/дм3; жесткость - 7,6 Ж | 6781 |
32. | Среднеахтубинский муниципальный район, "Межпоселковое хозпитьевое водоснабжение для с. Верхнепогромное. Водовод в 2 линии" | мутность - 4,9 мг/дм3; жесткость - 8,9 Ж | 2408 |
33. | Среднеахтубинский муниципальный район, "Строительство водозабора из р. Волга, насосных станций первого и второго подъема и блока очистных сооружений производительностью 10 тыс. куб. метров/сутки городского поселения г. Краснослободск Волгоградской области" | цветность - 36 градусов; мутность - 1,8 мг/дм3; перманганатная окисляемость - 10,1 мг О2/дм3 | 17165 |
34. | Старополтавский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области" | мутность - 4,8 мг/дм3; жесткость - 7,3 Ж | 2483 |
35. | Старополтавский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Старая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области" | мутность - 2,1 мг/дм3; жесткость - 9,3 Ж | 4097 |
36. | Суровикинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области" | мутность - 4,8 мг/дм3; жесткость - 8,9 Ж | 4064 |
37. | Суровикинский муниципальный район, "Реконструкция станции 1-го подъема водозабора г. Суровикино" | мутность - 1,9 мг/дм3; жесткость - 8,2 Ж | 1999 |
38. | Суровикинский муниципальный район, "Станция водоподготовки производительностью 2000 куб. метров/сутки в городском поселении г. Суровикино" | мутность - 2,4 мг/дм3; жесткость - 8,9 Ж | 16674 |
39. | Урюпинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинского района Волгоградской области" | железо - 2,2 мг/л; общая жесткость - 10,5 мг-экв/л | 2111 |
40. | Чернышковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Чернышковский Чернышковского района Волгоградской области" | общая жесткость - 7,6 мг/л | 5717 |
| Итого |
| 170250"; |
2)дополнить раздел абзацем двадцать седьмым следующего содержания:
"Информация о ходе строительно-монтажных работ по объектам,подлежащим строительству или реконструкции (модернизации) в соответствии сгосударственной программой, по которым предусмотрено финансирование изфедерального бюджета подпрограммы "Чистая вода", представлена вприложении 31 к государственной программе.";
3) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Позиция в рейтинге | Наименование объекта | Объем инвестиций из федерального бюджета (тыс. рублей) | Плановый показатель увеличения доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, приведенный к общей численности населения Волгоградской области (процентов) | Значение показателя бюджетной эффективности (тыс. рублей/процентов) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Суровикинский муниципальный район, "Станция водоподготовки производительностью 2000 куб. метров/сутки в городском поселении г. Суровикино" | 30053,9 | 0,664 | 45261,9 |
2 | Суровикинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Нижний Чир Суровикинского района Волгоградской области" | 25000 | 0,163 | 153374,2 |
3 | Калачевский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения п. Пятиморск Калачевского района Волгоградской области" | 25000 | 0,159 | 157232,7 |
4 | Палласовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Савинка Палласовского района Волгоградской области" | 25000 | 0,157 | 157232,7 |
5 | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Лог Иловлинского района Волгоградской области" | 25000 | 0,151 | 165562,9 |
6 | Киквидзенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Преображенская Киквидзенского района Волгоградской области" | 38411 | 0,218 | 176197,2 |
7 | Руднянский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Рудня Руднянского района Волгоградской области" | 58800 | 0,312 | 188461,5 |
8 | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Качалино Иловлинского района Волгоградской области" | 25000 | 0,130 | 192307,7 |
9 | Клетский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Клетская Клетского района Волгоградской области" | 49500 | 0,235 | 210638,3 |
10 | Старополтавский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Гмелинка Старополтавского района Волгоградской области" | 25000 | 0,101 | 247524,7 |
11 | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения п. Котлубань Городищенского района Волгоградской области" | 25000 | 0,100 | 250000,0 |
12 | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Кузьмичи Городищенского района Волгоградской области" | 25000 | 0,092 | 271739,1 |
13 | Ольховский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Ольховка Ольховского района Волгоградской области" | 64090 | 0,224 | 286116,1 |
14 | Урюпинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Добринка Урюпинского района Волгоградской области" | 25000 | 0,086 | 290697,7 |
15 | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Лозное Дубовского района Волгоградской области" | 25000 | 0,073 | 342465,7 |
16 | Чернышковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Чернышковский Чернышковского района Волгоградской области" | 82033,1 | 0,229 | 358223,1 |
17 | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения х. Новая Надежда Городищенского района Волгоградской области" | 25000 | 0,068 | 367647,1 |
18 | Среднеахтубинский муниципальный район, "Межпоселковое хозпитьевое водоснабжение для с. Верхнепогромное. Водовод в 2 линии" | 41000 | 0,098 | 418367,3 |
19 | Иловлинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения ст. Трехостровская Иловлинского района Волгоградской области" | 17624 | 0,042 | 419619,0 |
20 | Светлоярский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Привольный Светлоярского района Волгоградской области" | 39000 | 0,086 | 453488,4 |
21 | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Песковатское Дубовского района Волгоградской области" | 25000 | 0,054 | 462963,0 |
22 | Светлоярский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения пос. Нариман Светлоярского района Волгоградской области" | 39000 | 0,078 | 500000,0 |
23 | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Россошки Городищенского района Волгоградской области" | 58800 | 0,109 | 539449,5 |
24 | Старополтавский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Старая Полтавка Старополтавского района Волгоградской области" | 91999,9 | 0,165 | 557575,2 |
25 | Быковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения с. Кислово Быковского района Волгоградской области" | 58800 | 0,095 | 618947,4 |
26 | Николаевский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения х. Красный Мелиоратор Николаевского района Волгоградской области" | 47739,1 | 0,063 | 757763,5 |
27 | Суровикинский муниципальный район, "Реконструкция станции 1-го подъема водозабора г. Суровикино" | 65755,4 | 0,081 | 811795,1 |
28 | Среднеахтубинский муниципальный район, "Строительство водозабора из р. Волга, насосных станций первого и второго подъема и блока очистных сооружений производительностью 10 тыс. куб. метров/сутки городского поселения г. Краснослободск Волгоградской области" | 564726,3 | 0,684 | 825623,2 |
29 | Новониколаевский муниципальный район, "Реконструкция сетей водоснабжения р.п. Новониколаевский Волгоградской области" | 59934,8 | 0,074 | 809929,7 |
30 | Ленинский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения г. Ленинск Ленинского района Волгоградской области" | 30951 | 0,039 | 793615,4 |
31 | Камышинский муниципальный район, "Система водоснабжения городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области (3 этап)" | 195006,5 | 0,237 | 822812,2 |
32 | Серафимовичский муниципальный район, "Реконструкция станции подготовки воды (СВП) производительностью 4000 куб. метров/сутки городского поселения г. Серафимович Волгоградской области" | 169797,1 | 0,271 | 626557,6 |
33 | Жирновский муниципальный район, "Реконструкция водозабора р.п. Линево Жирновского муниципального района Волгоградской области" | 143440,9 | 0,175 | 819662,3 |
34 | Котовский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения г. Котово Волгоградской области" на территории Даниловского и Котовского муниципального района Волгоградской области 3 этап строительства: "Сооружения для очистки воды и эксплуатации водовода" | 408915,3 | 0,496 | 824426,0 |
35 | Палласовский муниципальный район, "Насосные станции I-го, II-го и III-го подъемов и трубопроводной сети до Ромашковского сельского поселения Палласовского муниципального района" | 235200 | 0,286 | 822377,6 |
36 | Еланский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Елань Еланского района Волгоградской области" | 126888,2 | 0,091 | 1394375,8 |
37 | Быковский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Быково Быковского района Волгоградской области" | 78400 | 0,097 | 808247,4 |
38 | Николаевский муниципальный район, "Реконструкция водоснабжения в г. Николаевск (восстановление водозаборных скважин, линейных объектов)" | 164534,4 | 0,201 | 818579,1 |
39 | Городищенский муниципальный район, "Реконструкция системы водоснабжения р.п. Ерзовка Городищенского района Волгоградской области" | 41489 | 0,052 | 797865,4 |
40 | Дубовский муниципальный район, "Реконструкция водозаборных, водопроводных очистных сооружений с. Горный Балыклей Дубовского района Волгоградской области" | 98643,5 | 0,105 | 939461,9 |
| Итого | 3400533,4 | 6,841 | 20506192,4". |
3.3. Вразделе 3 в абзаце восьмом цифры "36" заменить цифрами"40".
3.4. В разделе 6:
в абзаце втором цифры "7808564,4" заменить цифрами"7808524,5";
в абзаце третьем цифры "3400533,2" заменить цифрами"3400533,4";
в абзаце шестом цифры "636474,5" заменить цифрами"636474,6";
в абзаце седьмом цифры "924403,4" заменить цифрами"924403,5";
в абзаце десятом цифры "471258,4" заменить цифрами"474121,4";
в абзаце четырнадцатом цифры "92612,0" заменить цифрами"92880,0";
в абзаце пятнадцатом цифры "97245,1" заменить цифрами"98188,3";
в абзаце шестнадцатом цифры "15083,2" заменить цифрами"16088,8";
в абзаце семнадцатом цифры "9693,2" заменить цифрами"10339,4";
в абзаце восемнадцатом цифры "118359,9" заменить цифрами"115496,8";
в абзаце двадцать втором цифры "23247,4" заменить цифрами"22979,3";
в абзаце двадцать третьем цифры "24716,3" заменить цифрами"23773,0";
в абзаце двадцать четвертом цифры "5027,7" заменить цифрами"4022,2";
в абзаце двадцать пятом цифры "3231,1" заменить цифрами"2584,9".
4. В подпрограмме "Водоотведение" в паспорте позицию"Ответственный исполнитель подпрограммы" дополнить словами "(с24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградскойобласти)".
5. В приложении 1 к государственной программе в пункте 63 в графе 14цифры "36" заменить цифрами "40".
6. В приложении 4 к государственной программе в графе 4:
1) в пункте 1:
позиции двадцать седьмую, шестьдесят вторую дополнить словами "(с24 марта 2020 г. - комитет жилищно-коммунального хозяйства Волгоградскойобласти)";
в позициях тридцать четвертой, сорок первой, сорок восьмой, пятьдесятпятой слова "и топливно-энергетического комплекса" исключить;
2) пункты 8, 9 дополнить словами "(с 24 марта 2020 г. - комитетжилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области)".
7. В приложении 21 к государственной программе пункт 3 изложить вследующей редакции:
"3. Главным распорядителем и получателем средств областногобюджета, предусмотренных для предоставления субсидий, является комитетжилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее именуется -Комитет).".
8. В приложении 22 к государственной программе пункт 3 изложить вследующей редакции:
"3. Главным распорядителем и получателем бюджетных средств,предусмотренных для предоставления субсидий, является комитетжилищно-коммунального хозяйства Волгоградской области (далее именуется -Комитет).".
9. Приложение 30 к государственной программе дополнить пунктами 3 - 7следующего содержания:
"3. | Оценка состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | количество отчетов, составленных по результатам оценки состояния объектов систем водоснабжения, в том числе на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения, штук | 2 | 2 | 3 | - | - | 558,6 | 575,2 | 649,8 | - | - |
4. | Оценка состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам | количество отчетов, составленных по результатам оценки состояния систем очистки сточных вод, сбрасываемых в реку Волгу, на соответствие нормативам, штук | 2 | 2 | 3 | - | - | 535,1 | 575,2 | 649,8 | - | - |
5. | Разработка, участие в реализации, мониторинг региональных составляющих национальных проектов, областных программ в области водоснабжения и водоотведения, а также в области охраны окружающей среды (в части, касающейся объектов водоснабжения и водоотведения). Сбор, обработка и анализ результативности их выполнения и разработка рекомендаций по их корректировке | количество отчетов, составленных по результатам разработки, участия в реализации, мониторинга региональных составляющих национальных проектов, областных программ в области водоснабжения и водоотведения, а также в области охраны окружающей среды (в части, касающейся объектов водоснабжения и водоотведения), сбора, обработки и анализа результативности их выполнения и разработки рекомендаций по их корректировке, штук | 3 | 3 | 4 | - | - | 625,0 | 731,9 | 682,1 | - | - |
6. | Сбор и анализ информации в части разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Волгоградской области | количество отчетов, составленных по результатам сбора и анализа информации в части разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов Волгоградской области, штук | 1 | 1 | 2 | - | - | 495,8 | 484,6 | 547,9 | - | - |
7. | Методическое сопровождение мероприятий в сфере повышения качества, надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения. Методическое обеспечение разработки соответствующих муниципальных программ | количество отчетов, составленных по результатам работы по методическому сопровождению мероприятий в сфере повышения качества, надежности и энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения, методическому обеспечению разработки соответствующих муниципальных программ, штук | 1 | 1 | 2 | - | - | 550,7 | 503,1 | 566,4 | - | -" |
Примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка в п. 10: в государственной программе Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" в новой редакции излагается приложение 4, а не приложение 3. |
10. Приложения 2, 3, 10 - 15 к государственной программе изложить вследующей редакции:
"Приложение 2
к государственнойпрограмме
Волгоградскойобласти
"Обеспечениедоступным и комфортным
жильем икоммунальными услугами
жителейВолгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"ОБЕСПЕЧЕНИЕДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И КОММУНАЛЬНЫМИ
УСЛУГАМИ ЖИТЕЛЕЙВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
N п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской области" | ||||||||
