ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от09 ноября 2020 г.
№688-п
О внесении изменений в постановлениеПравительства Волгоградской области от 01 октября 2014 г. № 542-п "Обутверждении Положения о природном парке "Усть-Медведицкий"
Администрация Волгоградской области п ос т а н о в л я е т:
1. Внести в Положение о природном парке"Усть-Медведицкий", утвержденное постановлением ПравительстваВолгоградской области от 01октября 2014 г. № 542-п "Об утверждении Положения о природном парке"Усть-Медведицкий" (далее именуется – Положение), следующиеизменения:
1) пункт 1.3 изложить вследующей редакции:
"1.3. Природный парк расположен натерритории Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.Сведения о границах природного парка представлены в приложении к настоящемуПоложению. Координаты характерных точек границ природного парка определены всистеме координат МСК-34 зона 1.";
2) в пункте 4.5 абзац третий изложить вследующей редакции:
"создание (размещение) новых и расширениесуществующих населенных пунктов, территорий ведения гражданами садоводства илиогородничества для собственных нужд;";
3) дополнить Положениеновым пунктом 4.7 следующего содержания:
"4.7. В границахприродного парка в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденнымприказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01сентября 2014 г. № 540 "Об утвержденииклассификатора видов разрешенного использования земельныхучастков", устанавливаются следующие основные виды разрешенногоиспользования земельных участков:
растениеводство (код 1.1);
животноводство (код 1.7);
пчеловодство (код 1.12);
ведение личногоподсобного хозяйства на полевых участках (код 1.16);
для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок) (код 2.2) (только для земельных участков,полностью находящихся в границах населенных пунктов);
обеспечение деятельности в областигидрометеорологии и смежных с ней областях (код 3.9.1);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
площадки для занятий спортом (код 5.1.3);
водный спорт (код 5.1.5);
спортивные базы (код 5.1.7);
туристическое обслуживание (код 5.2.1);
охота и рыбалка (код 5.3);
причалы для маломерных судов (код 5.4);
поля для гольфа или конных прогулок (код5.5);
недропользование (код 6.1);
размещение автомобильных дорог (код7.2.1);
трубопроводный транспорт (код 7.5);
деятельность по особой охране и изучениюприроды (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
историко-культурная деятельность (код 9.3);
использование лесов (код 10.0);
общее пользование водными объектами (код11.1);
специальное пользование водными объектами(код 11.2);
ритуальная деятельность (код 12.1).
Предельные [максимальные и (или)минимальные] параметры разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального строительства в границах природного парка:
минимальный отступ от границ земельныхучастков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений –3 метра;
предельная высота зданий, строений,сооружений определяется по расчету в соответствии с действующими нормативами, втом числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами для личногоподсобного хозяйства – 3 надземных этажа для туристического обслуживания – 2надземных этажа;
максимальный процентзастройки земельного участка – 40 процентов.
Установленныевиды разрешенного использования земельных участков и предельные[максимальные и (или) минимальные] параметры разрешенного строительства,реконструкции объектов капитального строительства не распространяются на случаиразмещения линейных объектов. ";
4) пункты 4.7–4.9 считать соответственнопунктами 4.8–4.10;
5) приложение кПоложению изложитьв новой редакции согласно приложению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 09 ноября 2020 г. № 688-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению оприродном парке "Усть-Медведицкий"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ПРИРОДНОГОПАРКА
"УСТЬ-МЕДВЕДИЦКИЙ"
Графическое описаниеместоположения границ природного парка "Усть-Медведицкий" (далееименуется – объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик объекта |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область, Серафимовичский район, западнее х.Пимкина, южнее ст-цы Усть-Хоперской, севернее х.Базки, западнее х.Подпешинского
|
2. | Площадь +/- величина погреш-ности определения площади (Р±”Р)
| 573072100 кв.метров ±104732800 кв.метров |
3. | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат МСК-34 зона 1.
2. Сведения о характерных точках границ объекта:
Обозна-чение харак-терных точек границ
| Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадрати-ческая погреш-ность поло-жения харак-терной точки (Мt) (метров) | Описание обозначе-ния точки на местности (при наличии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 613133.50 | 1305170.38 | картометрический | - | - |
2. | 612840.26 | 1305095.01 | картометрический | - | - |
3. | 612530.25 | 1305111.83 | картометрический | - | - |
4. | 612302.93 | 1305240.57 | картометрический | - | - |
5. | 612102.96 | 1305388.48 | картометрический | - | - |
6. | 611927.01 | 1305522.60 | картометрический | - | - |
7. | 611851.60 | 1305606.42 | картометрический | - | - |
8. | 611700.79 | 1305715.40 | картометрический | - | - |
9. | 611617.01 | 1305832.75 | картометрический | - | - |
10. | 611307.01 | 1306109.37 | картометрический | - | - |
11. | 610913.22 | 1306453.07 | картометрический | - | - |
12. | 610699.84 | 1306445.28 | картометрический | - | - |
13. | 610671.60 | 1306463.96 | картометрический | - | - |
14. | 610629.62 | 1306456.72 | картометрический | - | - |
15. | 610642.05 | 1306384.98 | картометрический | - | - |
16. | 610629.35 | 1306311.72 | картометрический | - | - |
17. | 610588.34 | 1306266.51 | картометрический | - | - |
18. | 610561.99 | 1306281.42 | картометрический | - | - |
19. | 610516.97 | 1306281.23 | картометрический | - | - |
20. | 610451.47 | 1306254.70 | картометрический | - | - |
21. | 610351.87 | 1306159.85 | картометрический | - | - |
22. | 610294.95 | 1306075.74 | картометрический | - | - |
23. | 610252.21 | 1306006.11 | картометрический | - | - |
24. | 610075.34 | 1305776.38 | картометрический | - | - |
25. | 610021.37 | 1305702.97 | картометрический | - | - |
26. | 609930.13 | 1305586.20 | картометрический | - | - |
27. | 609823.82 | 1305480.65 | картометрический | - | - |
28. | 609743.45 | 1305433.40 | картометрический | - | - |
29. | 609644.52 | 1305380.84 | картометрический | - | - |
30. | 609541.48 | 1305325.60 | картометрический | - | - |
31. | 609463.77 | 1305238.16 | картометрический | - | - |
32. | 609394.81 | 1305087.02 | картометрический | - | - |
33. | 609172.44 | 1303535.10 | картометрический | - | - |
34. | 608861.30 | 1302909.19 | картометрический | - | - |
35. | 608856.74 | 1302865.41 | картометрический | - | - |
36. | 608887.83 | 1302732.38 | картометрический | - | - |
37. | 608916.42 | 1302653.65 | картометрический | - | - |
38. | 608959.94 | 1302589.99 | картометрический | - | - |
39. | 608999.64 | 1302537.59 | картометрический | - | - |
40. | 609035.53 | 1302492.68 | картометрический | - | - |
41. | 609035.86 | 1302436.36 | картометрический | - | - |
42. | 609027.25 | 1302304.92 | картометрический | - | - |
43. | 608995.61 | 1302261.63 | картометрический | - | - |
44. | 608973.30 | 1302225.86 | картометрический | - | - |
45. | 608935.73 | 1302236.98 | картометрический | - | - |
46. | 608868.17 | 1302244.22 | картометрический | - | - |
47. | 608813.91 | 1302217.72 | картометрический | - | - |
48. | 608765.49 | 1302157.45 | картометрический | - | - |
49. | 608692.72 | 1302091.46 | картометрический | - | - |
50. | 608606.68 | 1302047.95 | картометрический | - | - |
51. | 609074.28 | 1301634.93 | картометрический | - | - |
52. | 609055.89 | 1301574.78 | картометрический | - | - |
53. | 609043.16 | 1301503.39 | картометрический | - | - |
54. | 608985.55 | 1301411.18 | картометрический | - | - |
55. | 608961.61 | 1301334.12 | картометрический | - | - |
56. | 608941.29 | 1301279.60 | картометрический | - | - |
57. | 608952.75 | 1301131.77 | картометрический | - | - |
58. | 608604.97 | 1300729.16 | картометрический | - | - |
59. | 608606.98 | 1300704.77 | картометрический | - | - |
60. | 608548.89 | 1300696.09 | картометрический | - | - |
61. | 608503.92 | 1300686.52 | картометрический | - | - |
62. | 608471.25 | 1300661.05 | картометрический | - | - |
63. | 608447.90 | 1300644.06 | картометрический | - | - |
64. | 608427.42 | 1300617.69 | картометрический | - | - |
65. | 608414.51 | 1300580.10 | картометрический | - | - |
66. | 608404.39 | 1300546.27 | картометрический | - | - |
67. | 608396.08 | 1300523.71 | картометрический | - | - |
68. | 608373.75 | 1300491.72 | картометрический | - | - |
69. | 608350.51 | 1300455.94 | картометрический | - | - |
70. | 608322.64 | 1300409.84 | картометрический | - | - |
71. | 608301.39 | 1300355.33 | картометрический | - | - |
72. | 608295.92 | 1300328.09 | картометрический | - | - |
73. | 608289.55 | 1300293.32 | картометрический | - | - |
74. | 608283.34 | 1300233.22 | картометрический | - | - |
75. | 608278.90 | 1300190.97 | картометрический | - | - |
76. | 608270.70 | 1300149.64 | картометрический | - | - |
77. | 608254.95 | 1300114.84 | картометрический | - | - |
78. | 608241.03 | 1300090.39 | картометрический | - | - |
79. | 608205.44 | 1300083.68 | картометрический | - | - |
80. | 607378.07 | 1298882.39 | картометрический | - | - |
81. | 607056.91 | 1298817.13 | картометрический | - | - |
82. | 606779.54 | 1298864.59 | картометрический | - | - |
83. | 606779.97 | 1299117.65 | картометрический | - | - |
84. | 606810.08 | 1299233.18 | картометрический | - | - |
85. | 606939.44 | 1299896.55 | картометрический | - | - |
86. | 606881.84 | 1299896.99 | картометрический | - | - |
87. | 606861.16 | 1300120.20 | картометрический | - | - |
88. | 607005.96 | 1300120.20 | картометрический | - | - |
89. | 607132.64 | 1300392.16 | картометрический | - | - |
90. | 607201.35 | 1300496.82 | картометрический | - | - |
91. | 607151.53 | 1300676.98 | картометрический | - | - |
92. | 607370.38 | 1301027.44 | картометрический | - | - |
93. | 607233.91 | 1301186.77 | картометрический | - | - |
94. | 607202.32 | 1301216.37 | картометрический | - | - |
95. | 607121.13 | 1301266.69 | картометрический | - | - |
96. | 607049.65 | 1301231.78 | картометрический | - | - |
97. | 606989.80 | 1301238.44 | картометрический | - | - |
98. | 606891.73 | 1301304.94 | картометрический | - | - |
99. | 606856.46 | 1301255.85 | картометрический | - | - |
100. | 606797.68 | 1301126.53 | картометрический | - | - |
101. | 606830.21 | 1301015.90 | картометрический | - | - |
102. | 606862.78 | 1300899.64 | картометрический | - | - |
103. | 606799.04 | 1300891.88 | картометрический | - | - |
104. | 606765.39 | 1300872.97 | картометрический | - | - |
105. | 606727.19 | 1300828.16 | картометрический | - | - |
106. | 606721.09 | 1300748.90 | картометрический | - | - |
107. | 606694.84 | 1300746.91 | картометрический | - | - |
108. | 606690.86 | 1300786.32 | картометрический | - | - |
109. | 606675.62 | 1300825.69 | картометрический | - | - |
110. | 606641.87 | 1300853.41 | картометрический | - | - |
111. | 606603.60 | 1300859.41 | картометрический | - | - |
112. | 606571.62 | 1300864.45 | картометрический | - | - |
113. | 606534.57 | 1300888.96 | картометрический | - | - |
114. | 606485.72 | 1300901.90 | картометрический | - | - |
115. | 606446.43 | 1300884.11 | картометрический | - | - |
116. | 606439.90 | 1300824.23 | картометрический | - | - |
117. | 606435.21 | 1300781.18 | картометрический | - | - |
118. | 606462.51 | 1300727.21 | картометрический | - | - |
119. | 606466.30 | 1300693.45 | картометрический | - | - |
120. | 606501.08 | 1300650.90 | картометрический | - | - |
121. | 606534.25 | 1300620.50 | картометрический | - | - |
122. | 606557.01 | 1300577.42 | картометрический | - | - |
123. | 606555.41 | 1300530.48 | картометрический | - | - |
124. | 606570.50 | 1300515.52 | картометрический | - | - |
125. | 606566.95 | 1300481.72 | картометрический | - | - |
126. | 606533.22 | 1300474.07 | картометрический | - | - |
127. | 606480.73 | 1300470.11 | картометрический | - | - |
128. | 606424.53 | 1300458.63 | картометрический | - | - |
129. | 606391.03 | 1300413.43 | картометрический | - | - |
130. | 606383.72 | 1300377.74 | картометрический | - | - |
131. | 606382.14 | 1300327.04 | картометрический | - | - |
132. | 606391.90 | 1300263.25 | картометрический | - | - |
133. | 606422.22 | 1300208.94 | картометрический | - | - |
134. | 606411.29 | 1300152.58 | картометрический | - | - |
135. | 606396.71 | 1300081.18 | картометрический | - | - |
136. | 606340.66 | 1300041.53 | картометрический | - | - |
137. | 606348.55 | 1299921.77 | картометрический | - | - |
138. | 606389.96 | 1299623.86 | картометрический | - | - |
139. | 606174.20 | 1299482.40 | картометрический | - | - |
140. | 606105.41 | 1299462.13 | картометрический | - | - |
141. | 606064.67 | 1299437.84 | картометрический | - | - |
142. | 606023.55 | 1299413.27 | картометрический | - | - |
143. | 605990.75 | 1299419.41 | картометрический | - | - |
144. | 605956.91 | 1299406.81 | картометрический | - | - |
145. | 605909.97 | 1299389.32 | картометрический | - | - |
146. | 605751.54 | 1299536.07 | картометрический | - | - |
147. | 605538.92 | 1299521.04 | картометрический | - | - |
148. | 605418.53 | 1299479.66 | картометрический | - | - |
149. | 605323.67 | 1299431.60 | картометрический | - | - |
150. | 605252.32 | 1299379.70 | картометрический | - | - |
151. | 605239.88 | 1299310.82 | картометрический | - | - |
152. | 605214.32 | 1299184.30 | картометрический | - | - |
153. | 605200.21 | 1299042.70 | картометрический | - | - |
154. | 605211.45 | 1298989.80 | картометрический | - | - |
155. | 605232.28 | 1298863.34 | картометрический | - | - |
156. | 605244.53 | 1298783.09 | картометрический | - | - |
157. | 605246.44 | 1298709.47 | картометрический | - | - |
158. | 605257.81 | 1298598.04 | картометрический | - | - |
159. | 605265.24 | 1298563.21 | картометрический | - | - |
160. | 605235.52 | 1298389.05 | картометрический | - | - |
161. | 605176.06 | 1298304.10 | картометрический | - | - |
162. | 605078.39 | 1298270.15 | картометрический | - | - |
163. | 604900.03 | 1298287.18 | картометрический | - | - |
164. | 604793.86 | 1298257.45 | картометрический | - | - |
165. | 604657.97 | 1298261.73 | картометрический | - | - |
166. | 604585.77 | 1298198.03 | картометрический | - | - |
167. | 604568.78 | 1298062.10 | картометрический | - | - |
168. | 604560.18 | 1297928.42 | картометрический | - | - |
169. | 604284.27 | 1297293.30 | картометрический | - | - |
170. | 604107.09 | 1296852.78 | картометрический | - | - |
171. | 604127.14 | 1296736.86 | картометрический | - | - |
172. | 604139.90 | 1296579.69 | картометрический | - | - |
173. | 603817.68 | 1295894.41 | картометрический | - | - |
174. | 603781.00 | 1295841.72 | картометрический | - | - |
175. | 603774.41 | 1295775.84 | картометрический | - | - |
176. | 603759.37 | 1295770.20 | картометрический | - | - |
177. | 603738.66 | 1295764.56 | картометрический | - | - |
178. | 603701.98 | 1295740.10 | картометрический | - | - |
179. | 603637.16 | 1295684.00 | картометрический | - | - |
180. | 603566.15 | 1295638.68 | картометрический | - | - |
181. | 603329.05 | 1295282.93 | картометрический | - | - |
182. | 603297.10 | 1295294.06 | картометрический | - | - |
183. | 603259.61 | 1295288.28 | картометрический | - | - |
184. | 603236.32 | 1295263.79 | картометрический | - | - |
185. | 602998.65 | 1295004.72 | картометрический | - | - |
186. | 602898.43 | 1294980.86 | картометрический | - | - |
187. | 602879.80 | 1294961.07 | картометрический | - | - |
188. | 602824.50 | 1294952.40 | картометрический | - | - |
189. | 602786.33 | 1294905.32 | картометрический | - | - |
190. | 602771.60 | 1294866.95 | картометрический | - | - |
191. | 602536.00 | 1294565.49 | картометрический | - | - |
192. | 602513.52 | 1294560.70 | картометрический | - | - |
193. | 602500.49 | 1294545.63 | картометрический | - | - |
194. | 602499.65 | 1294526.85 | картометрический | - | - |
195. | 601978.66 | 1293808.23 | картометрический | - | - |
196. | 601959.32 | 1293802.05 | картометрический | - | - |
197. | 601937.68 | 1293722.06 | картометрический | - | - |
198. | 601939.05 | 1293639.50 | картометрический | - | - |
199. | 601928.56 | 1293529.38 | картометрический | - | - |
200. | 601935.80 | 1293494.36 | картометрический | - | - |
201. | 601927.33 | 1293457.65 | картометрический | - | - |
202. | 601928.56 | 1293410.56 | картометрический | - | - |
203. | 601915.10 | 1293384.26 | картометрический | - | - |
204. | 601890.65 | 1293361.68 | картометрический | - | - |
205. | 601853.02 | 1293395.57 | картометрический | - | - |
206. | 601838.15 | 1293379.53 | картометрический | - | - |
207. | 601817.27 | 1293356.99 | картометрический | - | - |
208. | 601862.42 | 1293314.63 | картометрический | - | - |
209. | 601903.00 | 1293234.01 | картометрический | - | - |
210. | 601774.70 | 1292408.38 | картометрический | - | - |
211. | 600733.22 | 1291579.51 | картометрический | - | - |
212. | 600685.30 | 1291503.28 | картометрический | - | - |
213. | 600598.39 | 1291422.34 | картометрический | - | - |
214. | 600385.39 | 1291253.69 | картометрический | - | - |
215. | 600261.11 | 1291071.68 | картометрический | - | - |
216. | 600217.37 | 1290980.88 | картометрический | - | - |
217. | 600225.38 | 1290895.72 | картометрический | - | - |
218. | 600175.98 | 1290861.38 | картометрический | - | - |
219. | 599637.43 | 1290077.20 | картометрический | - | - |
220. | 599624.26 | 1290050.86 | картометрический | - | - |
221. | 599644.95 | 1289988.75 | картометрический | - | - |
222. | 599402.03 | 1289440.47 | картометрический | - | - |
223. | 599398.32 | 1289067.39 | картометрический | - | - |
224. | 599397.65 | 1288695.23 | картометрический | - | - |
225. | 599382.84 | 1288596.69 | картометрический | - | - |
226. | 599304.42 | 1288476.65 | картометрический | - | - |
227. | 599180.64 | 1288419.59 | картометрический | - | - |
228. | 598973.71 | 1288392.74 | картометрический | - | - |
229. | 598904.09 | 1288342.15 | картометрический | - | - |
230. | 598852.77 | 1288285.24 | картометрический | - | - |
231. | 598836.64 | 1288204.60 | картометрический | - | - |
232. | 598859.04 | 1288142.70 | картометрический | - | - |
233. | 598885.02 | 1288086.31 | картометрический | - | - |
234. | 598930.71 | 1288040.60 | картометрический | - | - |
235. | 598997.90 | 1288013.72 | картометрический | - | - |
236. | 599065.57 | 1288008.73 | картометрический | - | - |
237. | 599124.20 | 1287970.68 | картометрический | - | - |
238. | 599121.53 | 1287895.42 | картометрический | - | - |
239. | 599024.78 | 1287801.35 | картометрический | - | - |
240. | 598952.23 | 1287734.16 | картометрический | - | - |
241. | 598871.60 | 1287653.54 | картометрический | - | - |
242. | 598858.15 | 1287564.83 | картометрический | - | - |
243. | 598912.71 | 1287500.00 | картометрический | - | - |
244. | 598610.00 | 1287492.58 | картометрический | - | - |
245. | 598468.00 | 1287492.58 | картометрический | - | - |
246. | 598326.00 | 1287493.69 | картометрический | - | - |
247. | 598184.03 | 1287492.16 | картометрический | - | - |
248. | 598042.02 | 1287490.63 | картометрический | - | - |
249. | 597900.01 | 1287492.58 | картометрический | - | - |
250. | 597708.45 | 1287492.58 | картометрический | - | - |
251. | 597610.79 | 1287455.50 | картометрический | - | - |
252. | 597541.74 | 1287239.78 | картометрический | - | - |
253. | 597488.92 | 1287000.60 | картометрический | - | - |
254. | 597491.86 | 1286841.18 | картометрический | - | - |
255. | 597470.12 | 1286643.07 | картометрический | - | - |
256. | 597419.07 | 1286449.53 | картометрический | - | - |
257. |