1.1. В государственной программе Волгоградской области"Развитие гражданского общества на территории Волгоградскойобласти", утвержденной названнымпостановлением (далее именуется – государственная программа), в паспортев позиции "Объемы и источники финансирования государственной программы":
в абзаце первом цифры "522567,2" заменитьцифрами "517167,2";
в абзаце восьмом цифры "490859,6" заменитьцифрами "485459,6";
в абзаце одиннадцатом цифры"80669,1" заменить цифрами "75269,1".
1.2. В подпрограмме"Развитие казачества на территории Волгоградской области" в паспорте в позиции "Объемы иисточники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры "319602,8" заменитьцифрами "314202,8";
в абзаце четвертом цифры "56314,7" заменитьцифрами "50914,7".
1.3. В приложении 1 к государственной программе в разделе"Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградскойобласти" в пункте 14 в графе 8 цифры "47548" заменить цифрами "45094".
1.4. Приложения 2, 4 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня егоподписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 09 ноября 2020 г. № 683-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к государственной программеВолгоградской области "Развитие гражданского общества на территорииВолгоградской области"
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий государственнойпрограммы Волгоградской области "Развитие гражданского общества натерритории Волгоградской области"
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия | ||||
всего | в том числе | ||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | |
| Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | ||||||||
| Всего по государственной программе | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 52389,4 72525,7 79546,0 67141,0 69975,1 87695,0 87895,0 | 2405,5 2347,6 2176,9 - - 2504,3 2504,3 | 48150,9 68022,1 75269,1 64901,0 67595,1 80760,7 80760,7 | - - - - - 830,0 830,0 | 1833,0 2156,0 2100,0 2240,0 2380,0 3600,0 3800,0 | |
| | | 2018–2024 | 517167,2 | 11938,6 | 485459,6 | 1660,0 | 18109,0 | |
| Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти" | ||||||||
1. | Поддержка социально ориентиро-ванных некоммерческих организаций | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 14428,0 34874,2 26100,0 22240,0 22380,0 34430,0 34630,0 | - - - - - - - | 12595,0 32718,2 24000,0 20000,0 20000,0 30000,0 30000,0 | - - - - - 830,0 830,0 | 1833,0 2156,0 2100,0 2240,0 2380,0 3600,0 3800,0 | |
| | | 2018–2024 | 189082,2 | - | 169313,2 | 1660,0 | 18109,0 | |
1.1. | Использование потенциала социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области (далее именуются – | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области, коми-тет образования, науки и молодежной политики Волго-градской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 8883,0 10174,2 9100,0 9240,0 9380,0 13700,0 13900,0 | - - - - - - - | 7050,0 8018,2 7000,0 7000,0 7000,0 10100,0 10100,0 | - - - - - - - | 1833,0 2156,0 2100,0 2240,0 2380,0 3600,0 3800,0 | количество СО НКО, получивших финансовую поддержку: 2018 год – 50 единиц; 2019 год – 55 единиц; 2020 год – 40 единиц; 2021 год – 45 единиц; 2022 год – 50 единиц; 2023 год – 65 единиц; 2024 год – 70 единиц |
2018–2024 | 74377,2 | - | 56268,2 | - | 18109,0 | ||||
1.2. | Формирование благоприятных условий для осуществления деятельности СО НКО | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области, коми-тет по управлению государственным имуществом Волго-градской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 | - - - - - - - | 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | количество СО НКО, получивших имущественную поддержку: 2018 год – 42 единицы; 2019 год – 46 единиц; 2020 год – 50 единиц; 2021 год – 54 единицы; 2022 год – 58 единиц; 2023 год – 62 единицы; 2024 год – 66 единиц |
2018–2024 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | ||||
1.3. | Популяризация и пропаганда | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 3545,0 2700,0 3000,0 3000,0 3000,0 4075,0 4075,0 | - - - - - - - | 3545,0 2700,0 3000,0 3000,0 3000,0 4075,0 4075,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | продолжительность материалов в средствах массовой информации о деятельности СО НКО и институтов гражданского общества: аудиоматериалов – 40 минут ежегодно; аудиовизуальных материалов – 60 минут ежегодно количество печатных инфор-мационных продуктов (соци-альной рекламы) – 3 единицы ежегодно количество руководителей, членов и добровольцев, участвующих в деятельности СО НКО, получивших премии за значительный вклад в развитие некоммерческого сектора, благотворительной дея-тельности и добровольчества в Волгоградской области, – количество проведенных |
2018–2024 | 23395,0 | - | 23395,0 | - | - | ||||
1.4. | Повышение уровня профессио-нальной и социальной компетентности руководителей, членов СО НКО и добровольцев (волонтеров), участ-вующих в деятельности СО НКО | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области, коми-тет по делам | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - 1375,0 1375,0 | - - - - - - - | - - - - - 1375,0 1375,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение 4 семинаров количество представителей СО НКО, принявших участие в семинарах по актуальным вопросам деятельности |
2018–2024 | 2750,0 | - | 2750,0 | - | - | ||||
1.5. | Обеспечение поддержки деятель-ности СО НКО в муниципальных районах и городских округах Волгоградской области | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - 4980,0 4980,0 | - - - - - - - | - - - - - 4150,0 4150,0 | - - - - - 830,0 830,0 | - - - - - - - | количество муниципальных районов и городских округов Волгоградской области, реализующих муниципаль-ные программы поддержки СО НКО, – не менее |
2018–2024 | 9960,0 | - | 8300,0 | 1660,0 | - | ||||
1.6. | Мониторинг и анализ деятельности | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - 300,0 300,0 | - - - - - - - | - - - - - 300,0 300,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение не менее 1 социо- логического исследования по вопросам деятельности СО НКО, включая анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей деятельности СО НКО |
2018–2024 | 600,0 | - | 600,0 | - | - | ||||
1.7. | Привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной сфере | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области, комитет | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | количество государственных учреждений социальной сферы, при которых дей-ствуют попечительские (общественные, наблюдательные) советы, в состав которых входят представители СО НКО: 2018 год – 55 единиц; 2019 год – 62 единицы; 2020 год – 165 единиц; 2021 год – 166 единиц; 2022 год – 167 единиц; 2023 год – 168 единиц; 2024 год – 169 единиц |
2018–2024 | - | - | - | - | - | ||||
| | | | | | ||||
1.8. | Создание и обеспечение функционирования региональной цифровой платформы вовлечения граждан | комитет информационных технологий Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 20000,0 12000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 | - - - - - - | 20000,0 12000,0 8000,0 8000,0 8000,0 8000,0 | - - - - - - | - - - - - - | доля жителей Волгоградской области в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с исполь-зованием цифровых технологий: 2019 год – 5 процентов; 2020 год – 66 процентов; 2021 год – 67 процентов; 2022 год – 68 процентов; 2023 год – 69 процентов; 2024 год – 70 процентов |
2019–2024 | 64000,0 | - | 64000,0 | - | - | ||||
| Итого по подпрограмме | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 14428,0 34874,2 26100,0 22240,0 22380,0 34430,0 34630,0 | - - - - - - - | 12595,0 32718,2 24000,0 20000,0 20000,0 30000,0 30000,0 | - - - - - 830,0 830,0 | 1833,0 2156,0 2100,0 2240,0 2380,0 3600,0 3800,0 | |
| | | 2018–2024 | 189082,2 | - | 169313,2 | 1660,0 | 18109,0 | |
| Подпрограмма "Развитие и совершенствование системы территориального общественного самоуправления Волгоградской области" | ||||||||
2. | Поддержка, развитие и совершенст-вование системы территориального общественного самоуправления | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | вовлечение населения Волгоградской области в процессы формирования и развития ТОС для эффектив-ного решения вопросов |
2018–2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.1. | Проведение обучающих семинаров для актива ТОС и работников | комитет по делам территориальных образований, внутренней и инфор-мационной поли-тики Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение 5 обучающих семинаров ежегодно |
2018–2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.2. | Проведение областного месячника по благоустройству | комитет жилищно-коммунального хозяй-ства Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | участие организаций ТОС |
2018–2024 | - | - | - | - | - | ||||
2.3. | Проведение совещаний, круглых | комитет социальной защиты населе- | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение 500 совещаний ежегодно |
2018–2024 | - | - | - | - | - | ||||
| Итого по подпрограмме | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | |
| | | 2018–2024 | - | - | - | - | - | |
| Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики на территории Волгоградской области" | ||||||||
3. | Укрепление гражданского единства | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2797,1 2729,8 2531,3 - - 2912,0 2912,0 | 2405,5 2347,6 2176,9 - - 2504,3 2504,3 | 391,6 382,2 354,4 - - 407,7 407,7 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
| | | 2018–2024 | 13882,2 | 11938,6 | 1943,6 | - | - | |
3.1. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению меж-национальных конфликтов (методи-ческие семинары, научно-практи-ческие конференции, круглые столы по профилактике экстремизма, | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 354,7 200,0 100,0 - - 342,0 342,0 | 305,0 172,0 86,0 - - 294,1 294,1 | 49,7 28,0 14,0 - - 47,9 47,9 | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение не менее 2 профилактических мероприятий по предупреждению межнациональных конфликтов ежегодно издание не менее 200 инфор-мационных и методических материалов по итогам проведенных мероприятий еже-годно |
2018–2024 | 1338,7 | 1151,3 | 187,4 | - | - | ||||
3.2. | Проведение системного мониторинга | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 220,0 220,0 220,0 - - 250,0 250,0 | 189,2 189,2 189,2 - - 215,0 215,0 | 30,8 30,8 30,8 - - 35,0 35,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | количество муниципальных образований Волгоградской области, охваченных системой мониторинга и прогнозирования, – 38 единиц ежегодно |
2018–2020 | 1160,0 | 997,6 | 162,4 | - | - | ||||
3.3. | Привлечение национальных общественных объединений к удовлетворению этнокультурных запросов населения Волгоградской области, культур "От Волги до Дона", | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 1828,4 2209,8 1600,0 - - 1920,0 1920,0 | 1572,4 1900,4 1376,0 - - 1651,2 1651,2 | 256,0 309,4 224,0 - - 268,8 268,8 | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение не менее 3 меро-приятий ежегодно |
2018–2024 | 9478,2 | 8151,2 | 1327,0 | - | - | ||||
3.4. | Привлечение молодежи как наиболее активной части населения к формированию культуры межнационального общения (организация проведения информационных кампаний "Диалоги о толерантности", "Мы разные, молодежного форума "Межнациональный диалог. Дом Дружбы", молодежных фестивалей "ЭтноВолга" | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 394,0 100,0 611,3 - - 400,0 400,0 | 338,8 86,0 525,7 - - 344,0 344,0 | 55,2 14,0 85,6 - - 56,0 56,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | проведение не менее 2 меро-приятий ежегодно |
2018–2024 | 1905,3 | 1638,5 | 266,8 | - | - | ||||
| Итого по подпрограмме | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 2797,1 2729,8 2531,3 - - 2912,0 2912,0 | 2405,5 2347,6 2176,9 - - 2504,3 2504,3 | 391,6 382,2 354,4 - - 407,7 407,7 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
| | | 2018–2024 | 13882,2 | 11938,6 | 1943,6 | - | - | |
| Подпрограмма "Развитие казачества на территории Волгоградской области" | ||||||||
4. | Военно-патриотическое и физическое воспитание казачьей молодежи, подготовка допризывной казачьей молодежи к службе в Вооруженных Силах | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 21285,6 18279,3 31414,7 23901,0 25095,1 26814,6 26814,6 | - - - - - - - | 21285,6 18279,3 31414,7 23901,0 25095,1 26814,6 26814,6 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
2018–2024 | 173604,9 | - | 173604,9 | - | - | ||||
4.1. | Организационно-методическое обеспечение деятельности по вопросам привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы на территории Волгоградской области | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 21285,6 18279,3 31414,7 23901,0 25095,1 26814,6 26814,6 | - - - - - - - | 21285,6 18279,3 31414,7 23901,0 25095,1 26814,6 26814,6 | - - - - - - - | - - - - - - - | увеличение количества членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы, на 10 процентов ежегодно |
2018–2024 | 173604,9 | - | 173604,9 | - | - | ||||
5. | Сохранение и развитие самобытной казачьей культуры | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 13878,7 16642,4 19500,0 21000,0 22500,0 23538,4 23538,4 | - - - - - - - | 13878,7 16642,4 19500,0 21000,0 22500,0 23538,4 23538,4 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
2018–2024 | 140597,9 | - | 140597,9 | - | - | ||||
5.1. | Организация мероприятий, направленных на сохранение и развитие | комитет по делам национальностей и казачества Волгоградской области | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 13878,7 16642,4 19500,0 21000,0 22500,0 23538,4 23538,4 | - - - - - - - | 13878,7 16642,4 19500,0 21000,0 22500,0 23538,4 23538,4 | - - - - - - - | - - - - - - - | количество зрителей, посе- тивших концерты и концертные программы, направленные на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры: 2018 год – 27300 человек; 2019 год – 30240 человек; 2020 год – 30815 человек; 2021 год – 31400 человек; 2022 год – 31835 человек; 2023 год – 30000 человек; 2024 год – 30000 человек |
2018–2024 | 140597,9 | - | 140597,9 | - | - | ||||
| Итого по подпрограмме | | 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 | 35164,3 34921,7 50914,7 44901,0 47595,1 50353,0 50353,0 | - - - - - - - | 35164,3 34921,7 50914,7 44901,0 47595,1 50353,0 50353,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
| | | 2018–2024 | 314202,8 | - | 314202,8 | - | -" | |
Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 09 ноября 2020 г. № 683-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ4
кгосударственной программе Волгоградской области "Развитие гражданскогообщества на территории Волгоградской области"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программыВолгоградской области "Развитие гражданского общества на территорииВолгоградской области" за счет средств, привлеченных из различныхисточников финансирования, с распределением по главным распорядителям средствобластного бюджета
Наименование государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | ||||
всего | в том числе | ||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | 2018 | комитет по делам территориальных | 14365,0 | - | 12545,0 | - | 1820,0 |
2019 | 13978,2 | - | 12018,2 | - | 1960,0 | ||
2020 | 14100,0 | - | 12000,0 | - | 2100,0 | ||
2021 | 14240,0 | - | 12000,0 | - | 2240,0 | ||
2022 | 14380,0 | - | 12000,0 | - | 2380,0 | ||
2023 | 22350,0 | - | 19000,0 | 830,0 | 2520,0 | ||
2024 | 22490,0 | - | 19000,0 | 830,0 | 2660,0 | ||
2018–2024 | 115903,2 | - | 98563,2 | 1660,0 | 15680,0 | ||
| 2019 | комитет информационных технологий Волгоградской области | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - |
| 2020 | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - | |
| 2021 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2022 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2023 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2024 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2019–2024 | 64000,0 | - | 64000,0 | - | - | |
| 2018 | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 63,0 | - | 50,0 | - | 13,0 |
| 2019 | 896,0 | - | 700,0 | - | 196,0 | |
| 2020 | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | |
| 2023 | 4080,0 | - | 3000,0 | - | 1080,0 | |
| 2024 | 4140,0 | - | 3000,0 | - | 1140,0 | |
| 2018–2024 | 9179,0 | - | 6750,0 | - | 2429,0 | |
| 2018 | комитет по делам национальностей | 37961,4 | 2405,5 | 35555,9 | - | - |
| 2019 | 37651,5 | 2347,6 | 35303,9 | - | - | |
| 2020 | 53446,0 | 2176,9 | 51269,1 | - | - | |
| 2021 | 44901,0 | - | 44901,0 | - | - | |
| 2022 | 47595,1 | - | 47595,1 | - | - | |
| 2023 | 53265,0 | 2504,3 | 50760,7 | - | - | |
| 2024 | 53265,0 | 2504,3 | 50760,7 | - | - | |
| 2018–2024 | 328085,0 | 11938,6 | 316146,4 | - | - | |
Итого по государственной программе | 2018 | | 52389,4 | 2405,5 | 48150,9 | - | 1833,0 |
2019 | 72525,7 | 2347,6 | 68022,1 | - | 2156,0 | ||
| 2020 | 79546,0 | 2176,9 | 75269,1 | - | 2100,0 | |
| 2021 | 67141,0 | - | 64901,0 | - | 2240,0 | |
| 2022 | 69975,1 | - | 67595,1 | - | 2380,0 | |
| 2023 | 87695,0 | 2504,3 | 80760,7 | 830,0 | 3600,0 | |
| 2024 | 87895,0 | 2504,3 | 80760,7 | 830,0 | 3800,0 | |
| 2018–2024 | 517167,2 | 11938,6 | 485459,6 | 1660,0 | 18109,0 | |
Подпрограмма "Государственная под- держка социально ориентированных некоммерческих организаций, осущест-вляющих деятельность на территории Волгоградской области, и развитие цифровых механизмов взаимодействия общества и власти " | 2018 | комитет по делам территориальных | 14365,0 | - | 12545,0 | - | 1820,0 |
2019 | 13978,2 | - | 12018,2 | - | 1960,0 | ||
2020 | 14100,0 | - | 12000,0 | - | 2100,0 | ||
2021 | 14240,0 | - | 12000,0 | - | 2240,0 | ||
2022 | 14380,0 | - | 12000,0 | - | 2380,0 | ||
2023 | 22350,0 | - | 19000,0 | 830,0 | 2520,0 | ||
2024 | 22490,0 | - | 19000,0 | 830,0 | 2660,0 | ||
2018–2024 | 115903,2 | - | 98563,2 | 1660,0 | 15680,0 | ||
| 2019 | комитет информационных технологий Волгоградской области | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - |
| 2020 | 12000,0 | - | 12000,0 | - | - | |
| 2021 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2022 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2023 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2024 | 8000,0 | - | 8000,0 | - | - | |
| 2019–2024 | 64000,0 | - | 64000,0 | - | - | |
| 2018 | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 63,0 | - | 50,0 | - | 13,0 |
| 2019 | 896,0 | - | 700,0 | - | 196,0 | |
| 2020 | - | - | - | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | |
| 2023 | 4080,0 | - | 3000,0 | - | 1080,0 | |
| 2024 | 4140,0 | - | 3000,0 | - | 1140,0 | |
| 2018–2024 | 9179,0 | - | 6750,0 | - | 2429,0 | |
Итого по подпрограмме | 2018 | | 14428,0 | - | 12595,0 | - | 1833,0 |
| 2019 | 34874,2 | - | 32718,2 | - | 2156,0 | |
| 2020 | 26100,0 | - | 24000,0 | - | 2100,0 | |
| 2021 | 22240,0 | - | 20000,0 | - | 2240,0 | |
| 2022 | 22380,0 | - | 20000,0 | - | 2380,0 | |
| 2023 | 34430,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3600,0 | |
| 2024 | 34630,0 | - | 30000,0 | 830,0 | 3800,0 | |
| 2018–2024 | 189082,2 | - | 169313,2 | 1660,0 | 18109,0 | |
Подпрограмма "Реализация государственной национальной поли-тики на территории Волгоградской области" | 2018 | комитет по делам национальностей | 2797,1 | 2405,5 | 391,6 | - | - |
2019 | 2729,8 | 2347,6 | 382,2 | - | - | ||
2020 | 2531,3 | 2176,9 | 354,4 | - | - | ||
2021 | - | - | - | - | - | ||
2022 | - | - | - | - | - | ||
2023 | 2912,0 | 2504,3 | 407,7 | - | - | ||
2024 | 2912,0 | 2504,3 | 407,7 | - | - | ||
2018–2024 | 13882,2 | 11938,6 | 1943,6 | - | - | ||
Итого по подпрограмме | 2018 | | 2797,1 | 2405,5 | 391,6 | - | - |
| 2019 | 2729,8 | 2347,6 | 382,2 | - | - | |
| 2020 | 2531,3 | 2176,9 | 354,4 | - | - | |
| 2021 | - | - | - | - | - | |
| 2022 | - | - | - | - | - | |
| 2023 | 2912,0 | 2504,3 | 407,7 | - | - | |
| 2024 | 2912,0 | 2504,3 | 407,7 | - | - | |
| 2018–2024 | 13882,2 | 11938,6 | 1943,6 | - | - | |
Подпрограмма "Развитие казачества | 2018 | комитет по делам национальностей | 35164,3 | - | 35164,3 | - | - |
2019 | 34921,7 | - | 34921,7 | - | - | ||
2020 | 50914,7 | - | 50914,7 | - | - | ||
2021 | 44901,0 | - | 44901,0 | - | - | ||
2022 | 47595,1 | - | 47595,1 | - | - | ||
2023 | 50353,0 | - | 50353,0 | - | - | ||
2024 | 50353,0 | - | 50353,0 | - | - | ||
2018–2024 | 314202,8 | - | 314202,8 | - | - | ||
Итого по подпрограмме | 2018 | | 35164,3 | - | 35164,3 | - | - |
| 2019 | 34921,7 | - | 34921,7 | - | - | |
| 2020 | 50914,7 | - | 50914,7 | - | - | |
| 2021 | 44901,0 | - | 44901,0 | - | - | |
| 2022 | 47595,1 | - | 47595,1 | - | - | |
| 2023 | 50353,0 | - | 50353,0 | - | - | |
| 2024 | 50353,0 | - | 50353,0 | - | - | |
| 2018–2024 | 314202,8 | - | 314202,8 | - | -" |
Вице-губернатор – руководитель
аппарата Губернатора
Волгоградской области Е.А.Харичкин