ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от14 декабря 2020 г.
№786-п
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации Волгоградской области от 08 августа 2016 г. № 418-п "Обутверждении Положения о государственном зоологическом заказнике региональногозначения "Дрофиный"
Администрация Волгоградской области п ос т а н о в л я е т:
1. Внестив Положение о государственном зоологическом заказнике регионального значения"Дрофиный", утвержденное постановлением Администрации Волгоградскойобласти от08 августа 2016 г. № 418-п "Об утверждении Положения о государственномзоологическом заказнике регионального значения "Дрофиный", следующиеизменения:
1) впункте 1.4 третье, четвертое предложения изложить в редакции "Сведения ограницах Заказника представлены в приложении к настоящему Положению. Координатыхарактерных точек границ Заказника определены в системе координат 34.4.";
2) впункте 3.4:
а) абзацвторой изложить в следующей редакции:
"создание (размещение) новых ирасширение существующих населенных пунктов, территорий ведения гражданамисадоводства или огородничества для собственных нужд;";
б) вабзаце третьем слова "дачного хозяйства," исключить;
3) дополнитьПоложение новым пунктом 3.6 следующего содержания:
"3.6. В границах Заказника всоответствии с классификатором видов разрешенногоиспользования земельных участков, утвержденным приказом Министерстваэкономического развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 "Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельныхучастков", устанавливаются следующие основные виды разрешенногоиспользования земельных участков:
сельскохозяйственное использование (код1.0);
растениеводство (код 1.1);
животноводство (код 1.7);
для индивидуального жилищногостроительства (код 2.1) (только для земельных участков,полностью находящихся в границах населенных пунктов);
малоэтажная многоквартирная жилаязастройка (код 2.1.1) (только для земельных участков, полностью находящихся вграницах населенных пунктов);
для ведения личного подсобного хозяйства(приусадебный земельный участок) (код 2.2) (только для земельных участков,полностью находящихся в границах населенных пунктов);
блокированная жилая застройка (код 2.3) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
среднеэтажная жилая застройка (код 2.5) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
хранение автотранспорта (код 2.7.1) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
коммунальное обслуживание (код 3.1) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
социальное обслуживание (код 3.2) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
бытовое обслуживание (код 3.3) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
здравоохранение (код 3.4) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
образование и просвещение (код 3.5) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
культурное развитие (код 3.6) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
религиозное использование (код 3.7);
общественное управление (код 3.8) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
обеспечение научной деятельности (код 3.9)(только для земельных участков, полностью находящихся в границах населенныхпунктов);
ветеринарное обслуживание (код 3.10) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
деловое управление (код 4.1) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
объекты торговли [торговые центры,торгово-развлекательные центры (комплексы)] (код 4.2) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
рынки (код 4.3) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
магазины (код 4.4) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
банковская и страховая деятельность (код4.5) (только для земельных участков, полностью находящихся в границахнаселенных пунктов);
общественное питание (код 4.6) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
гостиничное обслуживание (код 4.7) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
развлечения (код 4.8) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
служебные гаражи (код 4.9) (только дляземельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
объекты дорожного сервиса (код 4.9.1);
спорт (код 5.1) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
природно-познавательный туризм (код 5.2);
недропользование (код 6.1);
тяжелая промышленность (код 6.2) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
легкая промышленность (код 6.3) (толькодля земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
связь (код 6.8) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
склады (код 6.9) (только для земельныхучастков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
железнодорожный транспорт (код 7.1);
автомобильный транспорт (код 7.2);
стоянки транспорта общего пользования (код7.2.3);
обеспечение внутреннего правопорядка (код8.3) (только
для земельных участков, полностью находящихся в границах населенных пунктов);
деятельность по особой охране и изучениюприроды (код 9.0);
охрана природных территорий (код 9.1);
лесные плантации (код 10.2);
благоустройство территории (код 12.0.2);
ритуальная деятельность (код 12.1);
специальная деятельность (код 12.2).
Предельные [максимальные и (или)минимальные] параметры разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального строительства в границах Заказника:
минимальный отступ от границ земельныхучастков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений,сооружений, за пределами которых запрещено строительство строений, сооружений, –3 метра, для земельных участков с видом разрешенного использования "ритуальнаядеятельность" – 1 метр;
предельная высота зданий, строений,сооружений, определяется по расчету в соответствии с действующими нормативами,в том числе с противопожарными, санитарно-гигиеническими нормами, дляиндивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства,блокированной жилой застройки – 3 надземных этажа;
максимальный процент застройки земельногоучастка – до 80 процентов.
Установленные виды разрешенногоиспользования земельных участков и предельные [максимальные и (или)минимальные] параметры разрешенного строительства, реконструкции объектовкапитального строительства не распространяются на случаи размещения линейныхобъектов. ";
4) пункты3.6, 3.7 считать соответственно пунктами 3.7, 3.8;
5) приложениек Положению изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 14 декабря 2020 г. № 786-п
"ПРИЛОЖЕНИЕ
кПоложению о государственном зоологическом заказнике региональногозначения "Дрофиный"
СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗООЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗНИКАРЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ"ДРОФИНЫЙ"
Графическое описаниеместоположения границ государственного зоологического заказника региональногозначения "Дрофиный"
(далее именуется –объект)
Раздел 1
Сведения об объекте
№ п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик объекта |
1 | 2 | 3 |
|
|
|
1. | Местоположение объекта | Волгоградская область, Старополтавский район, восточнее с.Кано, западнее с.Верх-няя Водянка
|
2. | Площадь
| 500000000 кв.метров |
3. | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта
1. Система координат 34.4.
2. Сведения о характерных точках границобъекта:
Обозна-чение характер-ных точек границ | Координаты (метров) | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мt) (метров) | Описание обозначе-ния точки на мест-ности (при нали-чии) | |
X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
1. | 96533.80 | 219171.21 | картометрический | - | - |
2. | 97478.61 | 220024.02 | картометрический | - | - |
3. | 98136.79 | 220172.64 | картометрический | - | - |
4. | 98437.57 | 220369.88 | картометрический | - | - |
5. | 98410.87 | 220908.67 | картометрический | - | - |
6. | 98540.19 | 220987.75 | картометрический | - | - |
7. | 98851.59 | 220806.05 | картометрический | - | - |
8. | 99199.29 | 221053.75 | картометрический | - | - |
9. | 99000.98 | 222195.81 | картометрический | - | - |
| 99354.99 | 222524.90 | картометрический | - | - |
| 98057.75 | 222798.29 | картометрический | - | - |
| 99074.52 | 222984.92 | картометрический | - | - |
| 99839.78 | 222697.37 | картометрический | - | - |
| 99887.48 | 222808.77 | картометрический | - | - |
| 99950.08 | 222952.73 | картометрический | - | - |
| 100145.00 | 223702.00 | картометрический | - | - |
| 100510.00 | 223598.00 | картометрический | - | - |
| 100678.08 | 223682.73 | картометрический | - | - |
| 101168.00 | 224352.00 | картометрический | - | - |
| 101000.50 | 224492.23 | картометрический | - | - |
| 100937.23 | 224503.73 | картометрический | - | - |
| 100879.70 | 224578.51 | картометрический | - | - |
| 100833.68 | 224670.55 | картометрический | - | - |
| 100850.94 | 224785.60 | картометрический | - | - |
| 100925.72 | 224894.90 | картометрический | - | - |
| 100931.47 | 225004.20 | картометрический | - | - |
| 100931.47 | 225050.22 | картометрический | - | - |
| 100931.47 | 225119.25 | картометрический | - | - |
| 100965.99 | 225245.80 | картометрический | - | - |
| 100971.74 | 225291.82 | картометрический | - | - |
| 100914.22 | 225337.84 | картометрический | - | - |
| 100856.69 | 225435.63 | картометрический | - | - |
| 100902.71 | 225498.91 | картометрический | - | - |
| 100971.74 | 225567.94 | картометрический | - | - |
| 101129.93 | 225562.19 | картометрический | - | - |
| 101207.59 | 225550.68 | картометрический | - | - |
| 101342.78 | 225496.03 | картометрический | - | - |
| 101411.81 | 225441.38 | картометрический | - | - |
| 101489.46 | 225441.38 | картометрический | - | - |
| 101535.48 | 225475.90 | картометрический | - | - |
| 101581.50 | 225565.06 | картометрический | - | - |
| 101595.88 | 225668.61 | картометрический | - | - |
| 101624.65 | 225740.51 | картометрический | - | - |
| 101667.79 | 225772.15 | картометрический | - | - |
| 101710.93 | 225780.78 | картометрический | - | - |
| 101805.85 | 225760.65 | картометрический | - | - |
| 101880.63 | 225760.65 | картометрический | - | - |
| 101946.78 | 225803.79 | картометрический | - | - |
| 101955.41 | 225878.57 | картометрический | - | - |
| 101912.27 | 225999.37 | картометрический | - | - |
| 101892.14 | 226108.67 | картометрический | - | - |
| 101895.01 | 226171.95 | картометрический | - | - |
| 101926.65 | 226203.59 | картометрический | - | - |
| 101964.04 | 226206.46 | картометрический | - | - |
| 102001.43 | 226140.31 | картометрический | - | - |
| 102027.32 | 226019.51 | картометрический | - | - |
| 102084.84 | 225979.24 | картометрический | - | - |
| 102358.09 | 225907.33 | картометрический | - | - |
| 102467.38 | 225858.44 | картометрический | - | - |
| 102582.43 | 225818.17 | картометрический | - | - |
| 102654.34 | 225763.52 | картометрический | - | - |
| 102734.87 | 225731.88 | картометрический | - | - |
| 102778.02 | 225734.76 | картометрический | - | - |
| 102835.54 | 225832.55 | картометрический | - | - |
| 102832.66 | 225881.45 | картометрический | - | - |
| 102783.77 | 225961.98 | картометрический | - | - |
| 102743.50 | 226117.30 | картометрический | - | - |
| 102732.00 | 226209.34 | картометрический | - | - |
| 102760.76 | 226338.77 | картометрический | - | - |
| 102812.53 | 226425.06 | картометрический | - | - |
| 102901.69 | 226456.69 | картометрический | - | - |
| 102976.48 | 226425.06 | картометрический | - | - |
| 102999.49 | 226301.38 | картометрический | - | - |
| 103042.63 | 226177.70 | картометрический | - | - |
| 103111.66 | 226125.93 | картометрический | - | - |
| 103209.45 | 226123.05 | картометрический | - | - |
| 103315.87 | 226097.16 | картометрический | - | - |
| 103399.28 | 226010.88 | картометрический | - | - |
| 103497.07 | 225984.99 | картометрический | - | - |
| 103563.23 | 226008.00 | картометрический | - | - |
| 103646.64 | 226062.65 | картометрический | - | - |
| 103730.05 | 226065.53 | картометрический | - | - |
| 103839.35 | 226085.66 | картометрический | - | - |
| 103934.26 | 226105.79 | картометрический | - | - |
| 103974.53 | 226137.43 | картометрический | - | - |
| 103997.54 | 226192.08 | картометрический | - | - |
| 104009.04 | 226263.99 | картометрический | - | - |
| 104009.04 | 226456.69 | картометрический | - | - |
| 104009.04 | 226617.75 | картометрический | - | - |
| 103885.37 | 226727.06 | картометрический | - | - |
| 103856.60 | 226801.84 | картометрический | - | - |
| 103856.60 | 226879.50 | картометрический | - | - |
| 103894.00 | 227060.70 | картометрический | - | - |
| 103888.24 | 227227.52 | картометрический | - | - |
| 103885.37 | 227319.56 | картометрический | - | - |
| 103991.79 | 227437.49 | картометрический | - | - |
| 104106.84 | 227483.51 | картометрический | - | - |
| 104227.64 | 227506.52 | картометрический | - | - |
| 104267.91 | 227466.25 | картометрический | - | - |
| 104273.66 | 227339.70 | картометрический | - | - |
| 104348.44 | 227195.89 | картометрический | - | - |
| 104457.74 | 227135.49 | картометрический | - | - |
| 104535.40 | 227129.73 | картометрический | - | - |
| 104684.96 | 227270.67 | картометрический | - | - |
| 104742.48 | 227377.09 | картометрический | - | - |
| 104791.38 | 227477.76 | картометрический | - | - |
| 104892.05 | 227503.64 | картометрический | - | - |
| 104978.34 | 227538.16 | картометрический | - | - |
| 105012.85 | 227572.67 | картометрический | - | - |
| 105035.86 | 227664.71 | картометрический | - | - |
| 105041.61 | 227791.27 | картометрический | - | - |
| 105073.25 | 227868.92 | картометрический | - | - |
| 105125.02 | 227912.07 | картометрический | - | - |
| 105191.18 | 227952.34 | картометрический | - | - |
| 105271.71 | 227966.72 | картометрический | - | - |
| 105320.61 | 227952.34 | картометрический | - | - |
| 105352.25 | 227848.79 | картометрический | - | - |
| 105432.78 | 227745.25 | картометрический | - | - |
| 105510.44 | 227627.32 | картометрический | - | - |
| 105524.82 | 227523.78 | картометрический | - | - |
| 105498.93 | 227402.97 | картометрический | - | - |
| 105452.91 | 227247.66 | картометрический | - | - |
| 105473.05 | 227172.88 | картометрический | - | - |
| 105588.10 | 227072.21 | картометрический | - | - |
| 105714.65 | 227006.05 | картометрический | - | - |
| 105789.43 | 227034.82 | картометрический | - | - |
| 105829.70 | 227126.86 | картометрический | - | - |
| 105829.70 | 227241.91 | картометрический | - | - |
| 105823.95 | 227391.47 | картометрический | - | - |
| 105800.94 | 227466.25 | картометрический | - | - |
| 105800.94 | 227607.19 | картометрический | - | - |
| 105806.69 | 227684.85 | картометрический | - | - |
| 105858.46 | 227739.49 | картометрический | - | - |
| 105921.74 | 227745.25 | картометрический | - | - |
| 106019.53 | 227687.72 | картометрический | - | - |
| 106134.58 | 227647.45 | картометрический | - | - |
| 106232.37 | 227589.93 | картометрический | - | - |
| 106295.65 | 227592.81 | картометрический | - | - |
| 106367.56 | 227667.59 | картометрический | - | - |
| 106436.59 | 227776.89 | картометрический | - | - |
| 106531.50 | 227817.15 | картометрический | - | - |
| 106582.34 | 228314.58 | картометрический | - | - |
| 106641.24 | 229012.32 | картометрический | - | - |
| 106690.05 | 229590.47 | картометрический | - | - |
| 106712.79 | 230284.62 | картометрический | - | - |
| 106731.38 | 230904.51 | картометрический | - | - |
| 106752.50 | 231604.38 | картометрический | - | - |
| 106781.96 | 232582.21 | картометрический | - | - |
| 106391.29 | 232598.15 | картометрический | - | - |
| 105548.07 | 232632.51 | картометрический | - | - |
| 104567.99 | 232672.50 | картометрический | - | - |
| 103667.30 | 232689.27 | картометрический | - | - |
| 103371.21 | 232694.96 | картометрический | - | - |
| 102522.20 | 232723.40 | картометрический | - | - |
| 102002.49 | 232739.07 | картометрический | - | - |
| 101402.79 | 232756.07 | картометрический | - | - |
| 100778.58 | 232773.72 | картометрический | - | - |
| 100800.43 | 233496.59 | картометрический | - | - |
| 100818.43 | 234096.48 | картометрический | - | - |
| 100835.87 | 234698.69 | картометрический | - | - |
| 100857.98 | 235461.16 | картометрический | - | - |
| 100884.59 | 235941.51 | картометрический | - | - |
| 100870.94 | 236036.72 | картометрический | - | - |
| 99543.32 | 236023.43 | картометрический | - | - |
| 98614.89 | 235868.55 | картометрический | - | - |
| 97148.88 | 235852.00 | картометрический | - | - |
| 97165.91 | 236710.99 | картометрический | - | - |
| 97174.86 | 237110.98 | картометрический | - | - |
| 97197.86 | 238243.95 | картометрический | - | - |
| 97214.79 | 239018.02 | картометрический | - | - |
| 97232.77 | 239881.00 | картометрический | - | - |
| 97251.69 | 240398.97 | картометрический | - | - |
| 97310.73 | 243106.86 | картометрический | - | - |
| 97348.60 | 244761.87 | картометрический | - | - |
| 98610.31 | 244731.36 | картометрический | - | - |
| 99656.57 | 244705.14 | картометрический | - | - |
| 99668.96 | 245273.80 | картометрический | - | - |
| 99686.60 | 246076.15 | картометрический | - | - |
| 99699.80 | 246676.51 | картометрический | - | - |
| 99704.72 | 246676.92 | картометрический | - | - |
| 99726.55 | 247877.32 | картометрический | - | - |
| 99758.74 | 248769.99 | картометрический | - | - |
| 99775.02 | 249595.31 | картометрический | - | - |
| 99784.23 | 250195.35 | картометрический | - | - |
| 99791.55 | 250895.44 | картометрический | - | - |
| 99818.34 | 252094.99 | картометрический | - | - |
| 99832.63 | 252728.91 | картометрический | - | - |
| 99834.14 | 252775.06 | картометрический | - | - |
| 99585.81 | 252726.40 | картометрический | - | - |
| 99216.21 | 252761.61 | картометрический | - | - |
| 99240.57 | 252716.26 | картометрический | - | - |
| 99105.42 | 252708.16 | картометрический | - | - |
| 98975.55 | 252719.99 | картометрический | - | - |
| 98335.86 | 252754.01 | картометрический | - | - |
| 98238.04 | 252721.19 | картометрический | - | - |
| 98175.00 | 251701.39 | картометрический | - | - |
| 98111.96 | 251675.44 | картометрический | - | - |
| 95653.33 | 251716.23 | картометрический | - | - |
| 94351.70 | 250778.02 | картометрический | - | - |
| 93624.86 | 250607.43 | картометрический | - | - |
| 91919.02 | 250574.06 | картометрический | - | - |
| 90496.75 | 250578.07 | картометрический | - | - |
| 89293.52 | 250581.47 | картометрический | - | - |
| 88284.85 | 250284.81 | картометрический | - | - |
| 88221.80 | 250225.47 | картометрический | - | - |
| 88147.64 | 250188.39 | картометрический | - | - |
| 88073.47 | 250184.68 | картометрический | - | - |
| 88032.68 | 250158.72 | картометрический | - | - |
| 87932.55 | 249520.89 | картометрический | - | - |
| 87947.39 | 249361.43 | картометрический | - | - |
| 88036.39 | 249194.55 | картометрический | - | - |
| 87928.85 | 249072.18 | картометрический | - | - |
| 87669.26 | 249016.55 | картометрический | - | - |
| 86241.55 | 249061.05 | картометрический | - | - |
| 84761.92 | 249105.55 | картометрический | - | - |
| 84405.92 | 249031.39 | картометрический | - | - |
| 84361.42 | 247433.09 | картометрический | - | - |
| 84336.49 | 245119.21 | картометрический | - | - |
| 84336.46 | 245117.24 | картометрический | - | - |
| 84207.04 | 245120.86 | картометрический | - | - |
| 82907.48 | 245148.61 | картометрический | - | - |
| 81508.48 | 245189.17 | картометрический | - | - |
| 81050.42 | 245179.63 | картометрический | - | - |
| 80808.84 | 245206.55 | картометрический | - | - |
| 80109.30 | 245223.93 | картометрический | - | - |
| 79331.46 | 245243.21 | картометрический | - | - |
| 79203.18 | 245233.12 | картометрический | - | - |
| 79206.87 | 241265.27 | картометрический | - | - |
| 78878.84 | 241265.59 | картометрический | - | - |
| 78810.03 | 238515.10 | картометрический | - | - |
| 78380.21 | 238536.16 | картометрический | - | - |
| 78404.99 | 237100.42 | картометрический | - | - |
| 78266.24 | 235416.91 | картометрический | - | - |
| 78290.26 | 235346.56 | картометрический | - | - |
| 79126.26 | 235401.80 | картометрический | - | - |
| 79782.76 |