ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 декабря 2020 г.
№ 859-п
О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградскойобласти от 30 октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении государственнойпрограммы Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградскойобласти"
Администрация Волгоградской области п о с т а н о в л я е т:
1 .Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 30октября 2017 г. № 574-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Развитиеобразования в Волгоградской области" следующие изменения :
1.1. Вгосударственной программе Волгоградской области "Развитие образования вВолгоградской области", утвержденной названным постановлением (далееименуется – государственная программа):
1.1.1. В паспорте в позиции "Объемы и источники финансированиягосударственной программы":
в абзаце первом цифры "186932128,2" заменить цифрами"186722203,9";
в абзаце пятом цифры "26049014,1" заменить цифрами"25839089,8";
в абзаце восемнадцатом цифры "177204546,6 " заменить цифрами"176956672,2";
в абзаце двадцать первом цифры "23846106,3" заменить цифрами"23598231,9";
в абзаце двадцать седьмом цифры "438963,4" заменить цифрами"476913,5";
в абзаце тридцатом цифры "133079,7" заменить цифрами"171029,8".
1.1.2. В разделе 6:
в абзаце первом цифры "186932128,2" заменить цифрами"186722203,9";
в абзаце третьем цифры "177204546,6" заменить цифрами"176956672,2";
в абзаце четвертом цифры "438963,4" заменить цифрами"476913,5".
1.2. В подпрограмме "Обеспечениефункционирования региональной системы образования":
1.2.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения напоследний год реализации":
в абзаце двадцать первом цифры "100" заменить цифрами"96";
в абзаце двадцать втором цифры "55" заменить цифрами"18";
в абзаце двадцать третьем цифры "76" заменить цифрами"60".
2) в позиции "Объемы и источникифинансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры "170394371,3"заменить цифрами "170409237,0";
в абзаце пятом цифры"22543302,4" заменить цифрами "22558168,1";
в абзаце семнадцатом цифры"167786112,8" заменить цифрами "167800978,5";
в абзаце двадцатом цифры"21783641,1" заменить цифрами "21798506,8".
1.2.2. В разделе 6:
в абзаце первом цифры"170394371,3" заменить цифрами "170409237,0";
в абзаце третьем цифры"167786112,8" заменить цифрами "167800978,5".
1.3. Вподпрограмме "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей":
1.3.1. В паспорте в позиции"Объемы и источники финансирования подпрограммы":
в абзаце первом цифры"10623481,6" заменить цифрами "10661431,8";
в абзаце пятом цифры"2546227,7" заменить цифрами "2584177,9";
в абзаце восемнадцатом цифры"4654091,9" заменить цифрами "4654092,0";
в абзаце двадцать первом цифры"1326594,1" заменить цифрами "1326594,2";
в абзаце двадцать седьмом цифры"425387,7" заменить цифрами "463337,8";
в абзаце тридцатом цифры"133079,7" заменить цифрами "171029,8".
1.3.2. В разделе 6:
в абзаце первом цифры"10623481,6" заменить цифрами "10661431,8";
в абзаце третьем цифры"4654091,9" заменить цифрами "4654092,0";
в абзаце четвертом цифры"425387,7" заменить цифрами "463337,8".
1.4. В подпрограмме"Развитие системы оценки качества образования и информационнойпрозрачности системы образования" в разделе 4:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
"В рамках подпрограммыреализуются мероприятия регионального проекта "Цифровая образовательнаясреда", обеспечивающие достижение целей, показателей и результатовфедеральных проектов, входящих в состав национального проекта"Образование", а также мероприятие регионального проекта"Цифровое государственное управление (Волгоградская область)",направленное на обеспечение реализации на территории Волгоградской областифедеральных проектов национальной программы "Цифровая экономика РоссийскойФедерации" в соответствии с УказомПрезидента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях истратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024года";
2) дополнить разделабзацем пятым следующего содержания:
"региональныйпроект "Цифровое государственное управление (Волгоградская область);".
1.5. В подпрограмме"Организация отдыха и оздоровления детей в Волгоградской области":
1.5.1. В паспорте в позиции "Объемы и источники финансированияподпрограммы":
в абзаце первом цифры "4426052,8"заменить цифрами "4163312,6";
в абзаце третьем цифры "641177,6"заменить цифрами "378437,4".
1.5.2. В разделе 4 абзац третий изложить в следующей редакции:
"сохранение и развитие сети организаций отдыха детей и ихоздоровления Волгоградской области.".
1.5.3. В разделе 6 в абзаце первом цифры "4426052,8" заменитьцифрами "4163312,6".
1.5.4. Раздел 7дополнить абзацем десятым следующего содержания:
"д)предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов игородских округов Волгоградской области на ремонт и благоустройство летнихоздоровительных лагерей Волгоградской области в соответствии с Порядкомпредоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетаммуниципальных районов и городских округов Волгоградской области на ремонт иблагоустройство летних оздоровительных лагерей Волгоградской области,приведенным в приложении 30 к государственной программе.".
1.6. В приложении 1 к государственной программе в таблице 1:
в пункте 29 в графах 9–13 цифры "100" заменить знаком "-";
в пункте 30 в графах 9–13 цифры "34", "55" заменитьзнаком "-";
в пункте 31 в графах 9–13 цифры "68", "76" заменитьзнаком "-".
1.7. В приложении 6 кгосударственной программе:
1) в пункте 1:
а) в позиции "1. Строительство современных зданийдошкольных образовательных организаций и реконструкция существующих зданий исооружений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательныхорганизаций с целью открытия групп дошкольного образования, всего" в графе 4 цифры "884"заменитьцифрами "924";
б) дополнить пунктновыми подпунктами 1.1, 1.1.1 следующего содержания:
"1.1. | Реконструкция Алексеевский муни-ципальный район | | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
1.1.1. | Реконструкция адми-нистративного здания с размещением Дет-ского сада на 40 чело-век, с прохождением государственной экс-пертизы | 2019– 2021 годы | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
в) подпункты 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5считать соответственно подпунктами 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5;
2) в пункте 4:
а) в позиции "4. Капитальноестроительство зданий государственных и муниципальных общеобразовательныхорганизаций (благоустройство зданий государственных и муниципальныхобщеобразовательных организаций в целях соблюдения требований квоздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации) " в графе 4 цифры"550" заменить цифрами "862";
б) дополнить пункт позицией и подпунктом 4.2следующего содержания:
| "городской округ город-герой Волгоград | | | | | | | | | | | | | | | | |
4.2. | Муниципальное обще-образовательное учреж-дение "Средняя школа № 67 Дзержинского рай-она Волгограда" (быв-шее здание МОУ СШ | 2020 – 2021 год | 312 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -"; |
3) в позиции "Итого по подпрограмме" в графе4 цифры "1969" заменить цифрами "2321".
1.8. В приложении 11 кгосударственной программе:
1) в позиции "Количество дополнительных мест вобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность пообразовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5до 3 лет, созданных в ходе реализации государственной программы Волгоградскойобласти, из них:" в графе 4 цифры"1560" заменить цифрами "1540", в графе 6 цифры"2623" заменить цифрами "2603";
2) в пункте 1:
а) в позиции "1. Строительствоза счет субсидий из федерального бюджета, всего мест, в том числе по объектам:" в графе 4 цифры "400"заменить цифрами "380", в графе 6 цифры "645" заменить цифрами"625";
б) в подпункте 1.5 цифры "80" заменитьцифрами "60";
3) подпункт 2.70 изложить в следующей редакции:
"2.70. | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Руднянский детский сад "Огонек" Руднянского муниципального района Волгоградской области | - | 20 | - | 20"; |
1.9. Таблицу 2 приложения 2, приложения 4, 5 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно.
1.10. Дополнить государственную программуприложением 30 согласно приложению 4.
2. Настоящее постановление вступает всилу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
ПРИЛОЖЕНИЕ1
кпостановлению
Администрации
Волгоградскойобласти
от28 декабря 2020 г. № 859-п
ТАБЛИЦА2
приложения2 к государственной программе Волгоградской области
"Развитиеобразования в Волгоградской области"
"Таблица2
Мероприятиягосударственной программы Волгоградской области "Развитие образования вВолгоградской области", реализуемые в 2019–2025 годах
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы | Год реализации | Объемы и источники финансирования (тыс.рублей) | Непосредственные результаты реализации мероприятия |
|
| |||||||||||
всего | в том числе |
| ||||||||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
| |||||||
| | | | | | | | | |
|
| |||||||
| Итого по государственной программе | | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019–2025 | 24690974,6 25839089,8 23988938,7 23467125,5 22085427,2 22085427,2 22086427,2 164243410,2 | 1908698,4 2065375,9 2200471,2 1996327,7 - - - 8170873,2 | 22450390,7 23598231,9 21711652,7 21460918,0 22085427,2 22085427,2 22086427,2 155478474,9 | 186078,5 171029,8 76814,8 9879,8 - - - 443802,9 | 145807,0 4452,2 - - - - - 150259,2 | |
|
| |||||||
Подпрограмма "Обеспечение функционирования региональной системы образования" |
| |||||||||||||||||
1. | Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступ-ного и бесплатного общего | | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 17450969,6 17931986,4 17605619,2 17679849,9 17679849,8 17679849,8 17679849,8 | - - - - - - - | 17449569,6 17931986,4 17605619,2 17679849,9 17679849,8 17679849,8 17679849,8 | - - - - - - - | 1400,0 - - - - - - | |
|
| |||||||
1.1. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного обра- | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 4677578,4 5001912,1 4942171,7 4942171,7 4942171,7 4942171,7 4942171,7 | - - - - - - - | 4677578,4 5001912,1 4942171,7 4942171,7 4942171,7 4942171,7 4942171,7 | - - - - - - - | - - - - - - - | доля детей дошкольного воз-раста, обеспеченных местами в 2019 году – 64,5 процента; в 2020 году – 64,5 процента; в 2021 году – 64,5 процента; в 2022 году – 64,5 процента; в 2023 году – 64,5 процента; в 2024 году – 64,5 процента; в 2025 году – 64,5 процента |
|
| |||||||
1.2. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных про-грамм дошкольного образования частными дошкольными образовательными организациями (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 12034,7 13858,0 12861,6 12861,6 12861,6 12861,6 12861,6 | - - - - - - - | 12034,7 13858,0 12861,6 12861,6 12861,6 12861,6 12861,6 | - - - - - - - | - - - - - - - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в 2019 году – 301 человек; в 2020 году – 301 человек; в 2021 году – 301 человек; в 2022 году – 301 человек; в 2023 году – 301 человек; в 2024 году – 301 человек; в 2025 году – 301 человек |
|
| |||||||
1.3. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 391125,9 366516,5 367834,5 367834,5 367834,5 367834,5 367834,5 | - - - - - - - | 391125,9 366516,5 367834,5 367834,5 367834,5 367834,5 367834,5 | - -
- - - - | - -
- - - - | обеспечение образовательного процесса по реализации образовательных программ дошколь-ного образования для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: в 2019 году – 7984 человека; в 2020 году – 7984 человека; в 2021 году – 7984 человека; в 2022 году – 7984 человека; в 2023 году – 7984 человека; в 2024 году – 7984 человека; в 2025 году – 7984 человека |
|
| |||||||
1.4. | Обеспечение деятельности государственных общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 1462976,5 1445197,1 1405584,4 1479815,1 1479815,0 1479815,0 1479815,0 | - - - - - - - | 1462976,5 1445197,1 1405584,4 1479815,1 1479815,0 1479815,0 1479815,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | степень охваченности комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области и подведомственных ему образовательных организаций разработанными показателями эффективности: в 2019 году – 100 процентов; в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов; в 2023 году – 100 процентов; в 2024 году – 100 процентов; в 2025 году – 100 процентов |
|
| |||||||
1.5. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 10770489,8 10985333,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 | - - - - - - - | 10769089,8 10985333,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 | - - - - - - - | 1400,0 - - - - - - | |
|
| |||||||
1.5.1. | Осуществление образовательного процесса по реали-зации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 10769089,8 10985333,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 | - - - - - - - | 10769089,8 10985333,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 10741171,1 | - - - - - - - | - - - - - - - | доля населения, положительно оценившего качество общего в 2019 году – 74 процента; в 2020 году – 75 процентов; в 2021 году – 75 процентов; в 2022 году – 75 процентов; в 2023 году – 75 процентов; в 2024 году – 75 процентов; в 2025 году – 75 процентов |
|
| |||||||
1.5.2. | Реализация проектов, связанных с инновациями в образовании подпрограммы "Развитие дошкольного и общего образования" ведомственной целевой программы "Развитие современных механизмов | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 1400,0 - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | 1400,0 - - - - - - | количество образовательных организаций, реализовавших проект: в 2019 году – 1 единица; в 2020 году – 2 единицы |
|
| |||||||
1.6. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования част-ными общеобразовательными организациями, имеющими государственную аккредитацию (в том числе социально ориентированными некоммерческими организациями) | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 98283,3 80917,5 96747,4 96747,4 96747,4 96747,4 96747,4 | - - - - - - - | 98283,3 80917,5 96747,4 96747,4 96747,4 96747,4 96747,4 | - - - - - - - | - - - - - - - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в 2019 году – 2402 человек; в 2020 году – 2402 человек; в 2021 году – 2402 человек; в 2022 году – 2402 человек; в 2023 году – 2402 человек; в 2024 году – 2402 человек; в 2025 году – 2402 человек |
|
| |||||||
1.7. | Осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования частными общеобразовательными организациями, имеющими государственную | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 10021,2 9746,5 10742,9 10742,9 10742,9 10742,9 10742,9 | - - - - - - - | 10021,2 9746,5 10742,9 10742,9 10742,9 10742,9 10742,9 | - - - - - - - | - - - - - - - | обеспечение образовательного процесса для обучающихся в 2019 году – 273 человека; в 2020 году – 273 человека; в 2021 году – 273 человека; в 2022 году – 273 человека; в 2023 году – 273 человека; в 2024 году – 273 человека; в 2025 году – 273 человека |
|
| |||||||
1.8. | Обеспечение деятельности муниципальных комиссий | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 25755,6 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 | - - - - - - - | 25755,6 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 25793,3 | - - - - - - - | - - - - - - - | исполнение муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Волгоградской области полномочий, определенных федеральным и региональным законодательством в сфере профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних |
| ||||||||
1.9. | Мероприятия для детей | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2704,2 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 | - - - - - - - | 2704,2 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 2712,3 | - - - - - - - | - - - - - - - | вовлечение обучающихся образовательных организаций в социально значимые мероприятия: в 2019 году – 2240 человек; в 2020 году – 2240 человек; в 2021 году – 2240 человек; в 2022 году – 2240 человек; в 2023 году – 2240 человек; в 2024 году – 2240 человек; в 2025 году – 2240 человек |
|
| |||||||
2. | Организация предоставления среднего и дополнительного профессионального образования | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2328859,6 2871802,3 1271928,9 1184265,5 2451734,2 2451734,2 2451734,2 | - 29279,5 - - - - - | 2328859,6 2842522,8 1271928,9 1184265,5 2451734,2 2451734,2 2451734,2 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
|
| |||||||
2.1. | Обеспечение деятельности государственных профессиональных образовательных организаций | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2204771,5 2533603,9 1218640,9 1127780,2 2395248,9 2395248,9 2395248,9 | - - - - - - - | 2204771,5 2533603,9 1218640,9 1127780,2 2395248,9 2395248,9 2395248,9 | - - - - - - - | - - - - - - - | доля профессиональных образовательных организаций, имеющих договоры о совместном в 2019 году – 100 процентов; в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов; в 2023 году – 100 процентов; в 2024 году – 100 процентов; в 2025 году – 100 процентов уровень подготовки выпускников государственных профессиональных образовательных организаций, обучавшихся по программам профессионального обучения: в 2019 году – 95 процентов; в 2020 году – 95 процентов; в 2021 году – 95 процентов; в 2022 году – 95 процентов; в 2023 году – 95 процентов; в 2024 году – 95 процентов; в 2025 году – 95 процентов уровень подготовки выпускников государственных профессиональных образовательных организаций: в 2019 году – 95 процентов; в 2020 году – 95 процентов; в 2021 году – 95 процентов; в 2022 году – 95 процентов; в 2023 году – 95 процентов; в 2024 году – 95 процентов; в 2025 году – 95 процентов |
|
| |||||||
2.2. | Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образования" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 124088,1 338198,4 53288,0 56485,3 56485,3 56485,3 56485,3 | - 29279,5 - - - - - | 124088,1 308918,9 53288,0 56485,3 56485,3 56485,3 56485,3 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
|
| |||||||
2.2.1. | Обеспечение деятельности государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования "Волгоградская государственная академия последипломного образо-вания" | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 122015,7 304152,5 53288,0 56485,3 56485,3 56485,3 56485,3 | - - - - - - - | 122015,7 304152,5 53288,0 56485,3 56485,3 56485,3 56485,3 | - - - - - - - | - - - - - - - | реализация государственным автономным учреждением |
|
| |||||||
2.2.2. | Мероприятие по повыше- | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 587,6 13449,9 - - - - - | - 11566,9 - - - - - | 587,6 1883,0 - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | количество региональных меро-приятий по теме повышения |
|
| |||||||
2.2.3. | Мероприятие по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 1484,8 20596,0 - - - - - | - 17712,6 - - - - - | 1484,8 2883,4 - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | количество мероприятий по поддержке сетевых методических объединений и повышению квалификации педагогических |
|
| |||||||
3. | Поддержка обучающихся, | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 1026707,4 1754379,4 2176990,4 2279503,5 1172832,2 1172832,2 1172832,2 | - 730381,8 882309,0 952157,3 - - - | 1026707,4 1023997,6 1294681,4 1327346,2 1172832,2 1172832,2 1172832,2 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
|
| |||||||
3.1. | Возмещение расходов | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 | - - - - - - - | 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 475,2 | - - - - - - - | - - - - - - - | осуществление выплаты льгот |
|
| |||||||
3.2. | Поощрение лучших учителей
| комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 2000,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 | - - - - - - - | 2000,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 2076,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | количество молодых учителей, получивших на конкурсной основе денежное поощрение в 2019 году – 40 человек; в 2020 году – 40 человек; в 2021 году – 40 человек; в 2022 году – 40 человек; в 2023 году – 40 человек; в 2024 году – 40 человек; в 2025 году – 40 человек |
|
| |||||||
3.3. | Поощрение лучших работни-ков образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошколь-ного образования, и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 3000,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 | - - - - - - - | 3000,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 3114,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | количество лучших работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, и образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, получивших денежное поощрение в 2019 году – 60 человек; в 2020 году – 60 человек; в 2021 году – 60 человек; в 2022 году – 60 человек; в 2023 году – 60 человек; в 2024 году – 60 человек; в 2025 году – 60 человек |
| ||||||||
3.4. | Выплата стипендий обучающимся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 132221,0 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 | - - - - - - - | 132221,0 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 176508,9 | - - - - - - - | - - - - - - - | осуществление выплат стипендий обучающимся общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций |
|
| |||||||
3.5. | Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения родителей, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 235978,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 | - - - - - - - | 235978,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 287948,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | осуществление выплат детям-сиротам и детям, оставшимся |
|
| |||||||
3.6. | Выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 164020,0 46980,7 164020,0 164020,0 164020,0 164020,0 164020,0 | - - - - - - - | 164020,0 46980,7 164020,0 164020,0 164020,0 164020,0 164020,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | доля малоимущих семей, которые воспользовались правом на получение компенсации части родительской платы за присмотр в 2019 году – 100 процентов; в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов; в 2023 году – 100 процентов; в 2024 году – 100 процентов; в 2025 году – 100 процентов |
|
| |||||||
3.7. | Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 348041,4 749345,3 1401864,3 1483377,4 397706,1 397706,1 397706,1 | - 362731,4 882309,0 933677,3 - - - | 348041,4 386613,9 519555,3 549700,1 397706,1 397706,1 397706,1 | - - - - - - - | - - - - - - - | |
|
| |||||||
3.7.1. | Предоставление мер социаль-ной поддержки обучающимся | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 348041,4 - - - - - - | - - - - - - - | 348041,4 - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | доля детей, которым оказана мера социальной поддержки путем предоставления частичной компенсации стоимости питания в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД, в 2019 году – 100 процентов |
|
| |||||||
3.7.2. | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | - 421780,7 1025940,7 1085671,3 - - - | - 362731,4 882309,0 933677,3 - - - | - 59049,3 143631,7 151994,0 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | |
|
| |||||||
3.7.2.1. | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в государственных общеобразовательных организациях Волгоградской области | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | - 6882,1 16326,0 17272,0 - - - | - 5917,6 14037,3 14861,2 - - - | - 964,5 2288,7 2410,8 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | доля обучающихся 1–4 классов государственных общеобразовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание: в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов |
|
| |||||||
3.7.2.2. | Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, полу-чающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | - 414898,6 1009614,7 1068399,3 - - - | - 356813,8 868271,7 918816,1 - - - | - 58084,8 141343,0 149583,2 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | доля обучающихся 1–4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, получающих бесплатное горячее питание: в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов |
|
| |||||||
3.7.3. | Предоставление мер социаль-ной поддержки обучающимся | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | - 327564,6 375923,6 397706,1 397706,1 397706,1 397706,1 | - - - - - - - | - 327564,6 375923,6 397706,1 397706,1 397706,1 397706,1 | - - - - - - - | - - - - - - - | доля детей, которым оказана мера социальной поддержки путем предоставления частичной компенсации стоимости питания в соответствии с пунктами 2–5 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. № 246-ОД: в 2020 году – 100 процентов; в 2021 году – 100 процентов; в 2022 году – 100 процентов; в 2023 году – 100 процентов; в 2024 году – 100 процентов; в 2025 году – 100 процентов |
|
| |||||||
3.8. | Оплата жилого помещения | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 139005,0 114880,9 139005,0 139005,0 139005,0 139005,0 | - - - - - - - | 139005,0 114880,9 139005,0 139005,0 139005,0 139005,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | осуществление выплат по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, |
|
| |||||||
3.9. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | 1979,0 1760,0 1979,0 1979,0 1979,0 1979,0 1979,0 | - - - - - - - | 1979,0 1760,0 1979,0 1979,0 1979,0 1979,0 1979,0 | - - - - - - - | - - - - - - - | осуществление выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским |
|
| |||||||
3.10. | Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области | 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 | - 26000,0 - 21000,0 - - - | - 22360,0 - 18480,0 - - - | - 3640,0 - 2520,0 - - - | - - - - - - - | - - - - - - - | количество учителей, прошедших конкурсный отбор и прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо в 2020 году – 26 человек; в 2022 году – 21 человек |
|
| |||||||
