Приложение к Распоряжению от 10.05.2007 г № 521-Р

Лимиты потребления теплоэнергии в горячем водоснабжении в 2007 году (тыс. гкал)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2007 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Департамент финансов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Департамент городского хозяйства 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Департамент муниципального имущества 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Департамент здравоохранения 0,15 91,54 0,046 28,07 0,03 18,31 0,03 18,31 0,044 26,85
6. Комитет по образованию 0,172 104,97 0,046 28,07 0,045 27,46 0,035 21,36 0,046 28,07
7. Комитет по делам молодежи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Комитет по делам культуры 0,154 93,98 0,042 25,63 0,028 17,09 0,056 34,18 0,028 17,09
9. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Комитет земельных ресурсов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. МУ "Городской информационный центр" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Комитет по строительству 0,03 18,31 0,007 4,27 0,008 4,88 0,008 4,88 0,007 4,27
14. Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. МУ "Экологический фонд Волгограда" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Администрация Волгограда 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Волгоградская городская Дума 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Администрации районов Волгограда:
20. Тракторозаводского 5,68 3466,45 1,64 1000,88 1,32 805,58 1,22 744,55 1,5 915,44
21. Краснооктябрьского 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Дзержинского 9,0 5492,61 2,2 1342,638 2,3 1403,67 2,3 1403,67 2,2 1342,64
23. Центрального 5,1 3112,48 1,5 915,44 1,1 671,32 1,1 671,32 1,4 854,41
24. Ворошиловского 13,44 8202,3 3,7 2258,07 3,5 2136,02 2,5 1525,73 3,7 2282,48
25. Советского 8,3 5065,41 3,3 2013,96 1,4 854,41 0,8 488,23 2,8 1708,81
26. Кировского 1,7 1037,49 0,45 274,63 0,4 244,12 0,4 244,12 0,45 274,63
27. Красноармейского 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 43,726 26685,54 12,93 7891,66 10,13 6182,85 8,45 5156,34 12,22 7454,69

Департамент экономики и
инвестиций администрации
Волгограда