N п/п | Наименование мероприятия, адрес объекта | Цель реализации мероприятия | Количественная характеристика | Реализация мероприятия по годам (%) | Финансовые потребнос- ти, всего сучетом НДС (тыс. руб.) | Стоимость мероприятия по годам (тыс. руб.) | |||||||||
единица измере- ния | значение (кол-во) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
I. Водоснабжение | |||||||||||||||
1. | Проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Латошинка" в Тракторозаводском районе (п. Латошинка) | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м/сут. | 55 | 10 | 45 | 45 | - | - | 265295 | 26530 | 119382 | 119383 | ||
1.1. | Проектирование и строительство водовода от ВОС "Латошинка" до РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | мм, п. м | диаметр 800, 5000 | 100 | - | - | - | - | 55892 | 55892 | ||||
1.2. | Проектирование и строительство 2 РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м | 2 x 10 | 10 | 45 | 45 | - | - | 59098 | 5910 | 26594 | 26594 | ||
1.3. | Проектирование и строительство ВНС на территории РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м | 50 | 10 | 45 | 45 | - | - | 67361 | 6736 | 30312 | 30313 | ||
1.4. | Проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района до сетей водоснабжения в рп. Городище Волгоградской области | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | мм, п. м | диаметр 500 - 600, 6500 | - | - | - | - | 100 | 89375 | 89375 | ||||
1.5. | Проектирование и строительство водовода от РЧВ у п. Верхнезареченского Тракторозаводского района до ВНС "Олимпийская" по ул. Космонавтов в Дзержинском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | мм, п. м | диаметр 800, 7000 | - | - | 100 | - | - | 152125 | 152125 | ||||
1.6. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм по ул. им. академика Богомольца от ул. им. Николая Отрады до ул. им. Мясникова | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 1000, 1000 | - | - | 100 | - | - | 25217 | 25217 | ||||
1.7. | Проектирование и реконструкция здания отстойников и камер реакции блока N 2 цеха ВОС "Северные" участка по пр-кту им. В.И. Ленина, 195а в Тракторозаводском районе | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м/ сут. | 60 | 10 | 45 | 45 | - | - | 30409 | 3041 | 13684 | 13684 | ||
1.8. | ВНС "Олимпийская": завершение строительства и пуск в эксплуатацию РЧВ N 3, строительство РЧВ N 4 по ул. Космонавтов в Дзержинском районе | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м | 2 x 20 | 10 | 45 | 45 | - | - | 108757 | 10876 | 48940 | 48941 | ||
1.9. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм L 200 м, диаметром 500 мм L 3000 п. м и ВНС от ВНС "Самарская" по ул. Космонавтов до рп. Гумрак в Дзержинском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | мм, п. м | диаметр 1000, 200, диаметр 500, 3000 | - | - | - | - | 100 | 114844 | 114844 | ||||
1.10. | Проектирование и строительство водоприемных сетей в рп. Гумрак Дзержинского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | мм, п. м | диаметр 110 - 315, 6120 | - | - | - | - | 100 | 96172 | 96172 | ||||
1.11. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм от ул. Тарифной до ул. им. Германа Титова в Краснооктябрьском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 1000, 1400 | - | - | 100 | - | - | 43003 | 43003 | ||||
2. | Проектирование и реконструкция ВОС Краснооктябрьского района по ул. Химической, 3 | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м/ сут. | 50 | 2 | 9 | 9 | - | - | 402190 | 40219 | 180983 | 180988 | ||
2.1. | Проектирование и строительство водопроводной сети диаметром 200 мм L 350 п. м по ул. Городнянской от диаметра 150 мм по ул. Кубанской до диаметра 800 мм по ул. Архивной в Центральном и Дзержинском районах | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 200, 350 | - | - | - | - | 100 | 11926 | 11926 | ||||
2.2. | Проектирование и строительство системы водоснабжения п. Солнечного в Краснооктябрьском районе | обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей | ВНС - тыс. куб. м/ сут., РЧВ - тыс. куб. м/ сут., мм, п. м | 2 x 3,7 2 x 2,4, диаметр 400, 4850, диаметр 300 - 100, 13200 | - | - | 100 | - | - | 209357 | 209357 | ||||
2.3. | Проектирование и строительство системы водоснабжения п. Городищенской птицефабрики Краснооктябрьского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры (в связи с обращением Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области) | мм, п. м | диаметр 300, 4500 | - | - | 100 | - | - | 27000 | 27000 | ||||
2.4. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1200 мм от ВОС Краснооктябрьского района до ул. им. Землянского в Центральном районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 1200, 2100 | - | - | - | 100 | - | 59334 | 59334 | ||||
2.5. | Проектирование и строительство водовода диаметром 1000 мм L 2000 п. м по ул. Коммунистической от ул. Пражской до ул. им. Володарского в Центральном районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 1000, 2000 | - | - | - | 100 | - | 51439 | 51439 | ||||
2.6. | Проектирование и строительство перехода водопровода диаметром 1000 мм в футляре диаметром 400 мм через железную дорогу между ст. Волгоград-I и ст. Волгоград-II от водовода диаметром 1200 мм по ул. им. Пархоменко до перспективного водовода диаметром 1000 мм по ул. Коммунистической в Центральном районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 1000, 100 | - | - | - | - | 100 | 10688 | 10688 | ||||
2.7. | Проектирование и строительство водовода диаметром 500 мм L 1000 п. м с увеличением диаметра в зеленой зоне по ул. им. Рокоссовского в Центральном районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 500, 1000 | - | - | - | - | 100 | 15212 | 15212 | ||||
2.8. | Проектирование и строительство ВНС "Елабужская" по ул. Елабужской, 50 в Ворошиловском районе | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м/ сут. | 100 | 10 | 45 | 45 | - | - | 90466 | 9047 | 40709 | 40710 | ||
2.9. | Проектирование и строительство водовода по ул. Котлубанской от ВНС "Елабужская" по ул. Елабужской, 50 до ул. Ардатовской в Ворошиловском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 500, 500 | - | - | - | 100 | - | 10444 | 10444 | ||||
2.10. | Проектирование и строительство системы водоснабжения п. 5-й участок ВПЭЛС Ворошиловского района | обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей | мм, п. м | 2 диаметр 300, 2100 | 178 | 351 | 351 | - | - | 41096 | 8316 | 16390 | 16390 | ||
2.11. | Проектирование и реконструкция ВНС "Садовая" и РЧВ (ст. Садовая) | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м, тыс. куб. м/ сут. | 2 x 4, 8 | 10 | 45 | 45 | - | - | 85058 | 8506 | 38276 | 38276 | ||
3. | Проектирование и строительство 2-й очереди ВОС "Татьянка" по ул. Вилянской, 21 в Красноармейском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м/ сут. | 60 | 10 | 45 | 45 | - | - | 171096 | 17110 | 76993 | 76993 | ||
3.1. | Проектирование и строительство РЧВ в районе ВНС "Горная Поляна" по пер. Тепличному, 130а в Советском районе | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м | 2 x 6 | 10 | 45 | 45 | - | - | 45458 | 4546 | 20456 | 20456 | ||
3.2. | Проектирование и реконструкция ВНС "Горная Поляна" по пер. Тепличному, 130а в Советском районе | повышение надежности (бесперебойности) снабжения потребителей водой, увеличение объема воды, отпускаемой в сеть | тыс. куб. м/ сут. | 2 x 10 | 10 | 45 | 45 | - | - | 87753 | 8775 | 39489 | 39489 | ||
3.3. | Разработка проектно-сметной документации, строительство новых и реконструкция существующих объектов водопроводного хозяйства для развивающейся территории "Родниковая" в Советском районе | обеспечение доступности услуг водоснабжения для потребителей | мм, п. м | диаметр 300, 1850 | 10 | 90 | - | - | - | 484124 | 48412 | 435712 | |||
3.4. | Проектирование и строительство водовода по ул. Казахской от ул. Новосибирской до ул. Электролесовской, по ул. Электролесовской от ВОС ОАО "Волгограднефтемаш" в Советском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности водовода | мм, п. м | диаметр 500, 1200, диаметр 400, 2500 | - | - | - | 39 | 61 | 39529 | 15515 | 24014 | |||
Итого: | |||||||||||||||
прирост мощности | тыс. куб. м/ сут. | 165 | |||||||||||||
строительство сетей | п. м | 67020 | |||||||||||||
Всего по водоснабжению | 2949718 | 286696 | 1071532 | 1092527 | 136732 | 362231 | |||||||||
II. Водоотведение | |||||||||||||||
1. | Расширение и реконструкция КОС, блока емкостей N 3, 2-я очередь на о. Голодном | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м/ сут. | 200 | - | - | - | - | - | 20800 (бюджет Волгограда) | |||||
1.1. | Проектирование и строительство цеха по полной утилизации обезвоженного осадка сточных вод станции Аэрации на о. Голодном | повышение надежности (бесперебойности) услуг водоотведения от потребителей, увеличение остаточного срока службы оборудования | тыс. куб. м/ ч | 60 | - | 6 | 60 | 34 | - | 150666 | 8916 | 90000 | 51750 | ||
1.2. | Строительство системы канализации п. Горная Поляна Советского района | обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей | мм, п. м | диаметр 500, 1760, диаметр 300, 460, диаметр 200, 1040, диаметр 160, 1130 | 62 | 38 | - | - | - | 24200 | 15000 | 9200 | |||
1.3. | Реконструкция КНС N 2 и строительство 2-й нитки напорного коллектора по ул. Тракторостроителей, 1 в Тракторозаводском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети и КНС N 2 | шт., мм, п. м | замена 3 насосов и АСУ, диаметр 1200, 3100 | - | 50 | 50 | - | - | 136040 | 68020 | 68020 | |||
1.4. | Проектирование и строительство канализационных сетей п. Солнечного в Краснооктябрьском районе | обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей | КНС - тыс. куб. м/ сут., КНС - тыс. куб. м/ сут., мм, п. м | 8, 2 x 3,0, диаметр 300, 700, 2 x диаметр 160, 3950, диаметр 200, 10700 | - | 100 | - | - | - | 10000 | 10000 | ||||
1.5. | Проектирование и строительство дублера главного коллектора северных районов Волгограда | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 1840, 2290 | - | - | - | 40 | 60 | 770973 | 308389 | 462584 | |||
1.6. | Проектирование и строительство коллектора "Разгуляевский" в Дзержинском и Центральном районах | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 800 - 1000, 6473 | 21 | 21 | 21 | 17 | 19 | 660280 | 140000 | 140000 | 140000 | 112900 | 127380 |
1.7. | Строительство канализационного коллектора N 28 вдоль Проломного оврага, проектирование и строительство КНС и напорного коллектора в Дзержинском районе | обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей, ликвидация выпуска в Дзержинском районе | КНС - тыс. куб. м/ сут., мм, п. м | 250, диаметр 300 - 500, 680 | - | - | - | 50 | 50 | 54200 | 27100 | 27100 | |||
1.8. | Проектирование и строительство дублера коллектора N 10 по ул. им. Циолковского в Ворошиловском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 1400, 2500 | - | - | 10 | 45 | 45 | 714533 | 71453 | 321540 | 321540 | ||
1.9. | Проектирование и строительство коллектора диаметром 800 мм по ул. Симбирской от ул. Профсоюзной до подключения в коллектор "Прицарицынский" в Ворошиловском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 800, 700 | - | - | - | - | 100 | 18535 | 18535 | ||||
1.10. | Проектирование и строительство канализационной сети по ул. Феодосийской от ул. им. Неждановой до ул. Автотранспортной в Ворошиловском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 400, 1990 | - | - | - | 40 | 60 | 11724 | 4690 | 7034 | |||
1.11. | Проектирование и строительство канализационной сети от ул. Череповецкой по ул. Радомской до ул. им. милиционера Буханцева в Ворошиловском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 300, 1000 | - | - | - | 40 | 60 | 8502 | 3400 | 5102 | |||
1.12. | Проектирование и строительство канализационной сети по ул. Автотранспортной от железнодорожной больницы до ул. Смычки в Ворошиловском и Советском районах | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 800, 3900, диаметр 1000, 880, диаметр 1840, 240 | - | - | - | 40 | 60 | 185505 | 74202 | 111303 | |||
1.13. | Разработка проектно-сметной документации, строительство новых и реконструкция существующих объектов канализационного хозяйства для развивающейся территории "Родниковая" в Советском районе | обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей | мм, п. м | диаметр 400, 1850 | 50 | 50 | - | - | - | 354091 | 177045 | 177046 | |||
1.14. | Проектирование и строительство коллектора по пр-кту Университетскому - замена диаметра 300 мм на диаметр 500 мм от ул. им. Гвоздкова до ул. 50-летия ВЛКСМ в Советском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 500, 2700 | - | - | - | - | 100 | 17939 | 17939 | ||||
1.15. | Строительство коллектора "Ельшанский" в Советском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 800 - диаметр 1000, 1800 | - | 50 | 50 | - | - | 94600 | 47300 | 47300 | |||
2. | Строительство системы канализования Кировского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования | тыс. куб. м/ сут. | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 1000000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | |
2.1. | Проектирование и строительство коллектора по ул. им. Зины Маресевой: переход с диаметра 300 мм на диаметр 600 мм L 450 п. м от ул. 64-й Армии до ул. им. Кирова в Кировском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 600, 450 | 100 | - | - | - | - | 3967 | 3967 | ||||
2.2. | Перекладка коллектора диаметром 450 мм на диаметр 600 мм L 845 п. м по ул. им. Кирова от ул. им. Зины Маресевой до ул. им. Курчатова в Кировском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 600, 845 | 100 | - | - | - | - | 8151 | 8151 | ||||
2.3. | Проектирование и строительство канализационного напорного коллектора от КНС N 5 | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 1000, 9000 | 100 | - | - | - | - | 261622 | 261622 | ||||
2.4. | Проектирование и строительство напорного коллектора и дюкерного перехода через ВДСК от КНС N 4 до ул. Удмуртской в Красноармейском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети | мм, п. м | диаметр 800, 827 | - | 10 | 45 | 45 | - | 103016 | 10302 | 46357 | 46357 | ||
2.5. | Проектирование и реконструкция КНС N 4 по ул. Изобильной в Красноармейском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети и КНС N 4 | тыс. куб. м/ ч | 3,5 | - | 10 | 45 | 45 | - | 38276 | 3812 | 17232 | 17232 | ||
2.6. | Проектирование и реконструкция КНС N 5 по ул. им. Булаткина в Красноармейском районе | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение пропускной способности канализационной сети и КНС N 5 | тыс. куб. м/ ч | 10 | - | 10 | 45 | 45 | - | 38311 | 3847 | 17232 | 17232 | ||
2.7. | Проектирование и строительство канализационной сети в п. Буревестник Красноармейского района | обеспечение доступности услуг водоотведения для потребителей | мм, п. м | диаметр 150 - 300, 3500 | 100 | - | - | - | - | 24239 | 24239 | ||||
3. | Строительство КОС для МОУ СОШ N 26 и МДОУ N 270 в п. Верхнезареченском Тракторозаводского района | улучшение сбалансированности коммунальной инфраструктуры, увеличение производительности оборудования (выполнение предписаний природоохранной прокуратуры) | тыс. куб. м/ сут. | 1,2 | 100 | - | - | - | - | 7850 | 7850 | ||||
Итого: | |||||||||||||||
прирост мощности (см. примечание) | тыс. куб. м/ сут. | 251,2 | |||||||||||||
строительство сетей | п. м | 63915 | |||||||||||||
Всего по водоотведению | 4697220 | 887874 | 728443 | 747594 | 1234792 | 1098517 | |||||||||
Всего по Программе | 7646938 | 1174570 | 1799975 | 1840121 | 1371524 | 1460748 | |||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
собственные средства, | |||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
прибыль, направляемая на инвестиции | |||||||||||||||
амортизация | |||||||||||||||
прочие собственные источники | |||||||||||||||
привлеченные средства (плата за подключение) | 7646938 | 1174570 | 1799975 | 1840121 | 1371524 | 1460748 | |||||||||
заемные средства кредитных организаций | |||||||||||||||
бюджетные средства, | |||||||||||||||
из них: | |||||||||||||||
федеральный бюджет | |||||||||||||||
областной бюджет | |||||||||||||||
бюджет Волгограда | |||||||||||||||
средства внебюджетных фондов | |||||||||||||||
прочие средства (надбавка к тарифу) |