| N п/п | Ассортимент товаров и виды работ (услуг) | Значения Кас |
| зона 0 | зона 1 | зона 2 | зона 3 | зона 4 | зона 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Оказание бытовых услуг, в том числе: |
| 1.1. | Ремонт, покраска и пошив обуви | 0,250 | 0,250 | 0,230 | 0,114 | 0,076 | 0,190 |
| 1.2. | Ремонт и пошив швейных, трикотажных изделий и изделий текстильной галантереи | 0,290 | 0,290 | 0,260 | 0,132 | 0,088 | 0,220 |
| 1.3. | Ремонт и пошив меховых, кожаных изделий и головных уборов | 0,360 | 0,360 | 0,320 | 0,162 | 0,108 | 0,270 |
| 1.4. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой и радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (в том числе мобильных телефонов), за исключением ремонта и технического обслуживания персональных ЭВМ и оргтехники к ним, электротехнических игр | 1,000 | 0,500 | 0,450 | 0,228 | 0,152 | 0,380 |
| 1.5. | Ремонт и техническое обслуживание персональных ЭВМ и оргтехники к ним, электротехнических игр | 1,000 | 0,680 | 0,680 | 0,408 | 0,272 | 0,680 |
| 1.6. | Ремонт часов | 0,220 | 0,220 | 0,200 | 0,102 | 0,068 | 0,170 |
| 1.7. | Ремонт и изготовление металлоизделий | 1,000 | 0,540 | 0,540 | 0,324 | 0,216 | 0,540 |
| 1.8. | Ремонт и изготовление ювелирных изделий | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 1.9. | Ремонт мебели | 1,000 | 0,500 | 0,500 | 0,300 | 0,200 | 0,500 |
| 1.10. | Химическая чистка и крашение | 0,500 | 0,210 | 0,210 | 0,126 | 0,084 | 0,210 |
| 1.11. | Услуги прачечных | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0,126 | 0,084 | 0,210 |
| 1.12. | Ремонт и строительство жилья и других построек, в том числе изготовление окон и дверей по заказам населения | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 1.13. | Услуги муниципальных бань | 1,000 | 0,300 | 0,300 | 0,180 | 0,120 | 0,300 |
| 1.14. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий, кроме услуг автоматических лабораторий по обработке фотопленок и печати фотографий | 1,000 | 0,320 | 0,290 | 0,144 | 0,096 | 0,240 |
| 1.15. | Услуги автоматических лабораторий по обработке фотопленок и печати фотографий | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 1.16. | Услуги парикмахерских, кроме услуг салонов-парикмахерских типа "люкс" | 1,000 | 0,500 | 0,450 | 0,228 | 0,152 | 0,380 |
| 1.17. | Услуги салонов-парикмахерских типа "люкс" | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 0,480 | 0,320 | 0,800 |
| 1.18. | Услуги по прокату, за исключением услуг по прокату видеокассет, аудиокассет, CD, DVD, компьютерных игр, предметов свадебной атрибутики, автомототранспортных средств | 1,000 | 0,300 | 0,270 | 0,138 | 0,092 | 0,230 |
| 1.19. | Услуги по прокату видеокассет, аудиокассет, CD, DVD, компьютерных игр, предметов свадебной атрибутики, автомототранспортных средств | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 0,450 | 0,300 | 0,750 |
| 1.20. | Ритуальные услуги | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 1.21. | Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | 1,000 | 0,380 | 0,380 | 0,228 | 0,152 | 0,380 |
| 1.22. | Другие виды бытовых услуг | 1,000 | 0,650 | 0,590 | 0,294 | 0,196 | 0,490 |
| 2. | Оказание ветеринарных услуг | 1,000 | 0,250 | 0,250 | 0,150 | 0,100 | 0,250 |
| 3. | Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1,000 | 0,900 | 0,810 | 0,408 | 0,272 | 0,680 |
| 4. | Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 1,000 | 0,600 | 0,540 | 0,270 | 0,180 | 0,450 |
| 5. | Оказание автотранспортных услуг, в том числе: |
| 5.1. | Услуги по перевозке пассажиров | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 5.2. | Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных средств грузоподъемностью до 1 т включительно | 1,000 | 0,400 | 0,400 | 0,240 | 0,160 | 0,400 |
| 5.3. | Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных средств грузоподъемностью свыше 1 т до 2 т включительно | 1,000 | 0,600 | 0,600 | 0,360 | 0,240 | 0,600 |
| 5.4. | Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных средств грузоподъемностью свыше 2 т до 3 т включительно | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 0,480 | 0,320 | 0,800 |
| 5.5. | Услуги по перевозке грузов с использованием транспортных средств грузоподъемностью свыше 3 т включительно | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 6. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы, в том числе: |
| 6.1. | Продовольственными и непродовольственными товарами, за исключением торговли сложнобытовой техникой, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л. с.), оружием и патронами к нему, ювелирными изделиями | 1,000 | 0,800 | 0,720 | 0,360 | 0,240 | 0,600 |
| 6.2. | Сложнобытовой техникой, мебелью, мотоциклами с мощностью двигателя до 112,5 кВт (150 л. с.), оружием и патронами к нему, ювелирными изделиями | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 7. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, и розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том числе: |
| 7.1. | Торговля продовольственными товарами, за исключением торговли табачными изделиями | 1,000 | 0,800 | 0,720 | 0,360 | 0,240 | 0,600 |
| 7.2. | Торговля табачными изделиями | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 7.3. | Торговля непродовольственными товарами | 1,000 | 0,800 | 0,720 | 0,360 | 0,240 | 0,600 |
| 7.4. | Торговля газетно-журнальной продукцией, за исключением торговли табачными изделиями | 1,000 | 0,700 | 0,700 | 0,420 | 0,280 | 0,700 |
| 8. | Развозная (разносная) торговля, за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения | 1,000 | 0,800 | 0,800 | 0,480 | 0,320 | 0,800 |
| 9. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей, в том числе: |
| 9.1. | Услуги питания ресторана | 1,000 | 0,900 | 0,810 | 0,408 | 0,272 | 0,680 |
| 9.2. | Услуги питания кафе | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 0,450 | 0,300 | 0,750 |
| 9.3. | Услуги питания бара | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 0,450 | 0,300 | 0,750 |
| 9.4. | Услуги питания закусочной | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 0,450 | 0,300 | 0,750 |
| 9.5. | Услуги питания столовой | 1,000 | 0,500 | 0,450 | 0,228 | 0,152 | 0,380 |
| 9.6. | Услуги организаций общественного питания, обслуживающих исключительно работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий, студентов и школьников, учащихся других общеобразовательных учреждений | 0,100 | 0,100 | 0,100 | 0,060 | 0,040 | 0,100 |
| 9.7. | Услуги питания предприятий других типов общественного питания | 1,000 | 0,500 | 0,450 | 0,228 | 0,152 | 0,380 |
| 9.8. | Услуги магазинов (отделов) кулинарии при ресторанах, барах, кафе, столовых, закусочных | 1,000 | 0,650 | 0,590 | 0,294 | 0,196 | 0,490 |
| 10. | Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | 1,000 | 1,000 | 0,900 | 0,450 | 0,300 | 0,750 |
| 11. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) | 0,240 | 0,120 | 0,120 | 0,072 | 0,048 | 0,120 |
| 12. | Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения | 0,240 | 0,120 | 0,120 | 0,072 | 0,048 | 0,120 |
| 13. | Распространение наружной рекламы посредством электронных табло | 0,240 | 0,120 | 0,120 | 0,072 | 0,048 | 0,120 |
| 14. | Размещение рекламы на транспортных средствах | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,180 | 0,120 | 0,300 |
| 15. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них как не превышает, так и превышает 5 кв. м: |
| 15.1. | Для торговли продовольственными и непродовольственными товарами | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,360 | 0,240 | 0,600 |
| 15.2. | Для торговли автомобилями и автозапчастями | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 |
| 16. | Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 1,000 | 0,600 | 0,500 | 0,240 | 0,160 | 0,400 |
| 17. | Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,600 | 0,400 | 1,000 | |
".