Приложение к Решению от 25.01.2007 г № 19/125 Перечень

Перечень коэффициентов, учитывающих вид использования земельных участков, и годовых ставок арендной платы за земельные участки, расположенные на территории фроловского муниципального района, на 2007 год


N п/п Вид использования земельного участка ФРОЛОВСКАЯ 1 Территория Краснолиповского поселения: х. Выездинский, х. Зимовская Паника, х. Зимовский ФРОЛОВСКАЯ 2 Территория Арчединского поселения: п. Образцы, х. АрчединоЧернушинский, х. Козлов, х. Манский, х. Рубежный Территория Терновского поселения: х. Амелино Территория Большелычакского поселения: х. Большой Лычак, х. Кудиновский, х. Перелазовский Территория Дудаченского поселения: п. Дудаченский, х. Нижнеосиновский, х. РусскоОсиновский Территория Лычакского поселения: п. Лычак, х. Банный, х. Благодатный, х. Парижская Коммуна Территория Малодельского поселения: ст-ца Малодельская, х. Муравли Территория Пригородного поселения: х. Зеленовский, х. Илясов, х. Кашулин Территория Писаревского сельсовета: х. Писаревка Территория Терновского поселения: х. Перфиловский ПРИГОРОДНАЯ Территория Ветютневского поселения: х. Ветютнев Территория Пригородного поселения: п. Пригородный, х. Кирпичный, п. Садовый Территория Терновского поселения: х. Терновка, х. Калиновский Территория Шуруповского поселения: х. Шуруповский ПРИДОРОЖНАЯ Территория Краснолиповского поселения: х. Верхние Липки Территория Ветютневского поселения: п. Арчединского лесхоза, х. Гуляевка, х. Колобродов, х. Летовский, х. Любимовский, х. Новая Паника, х. Падок, п. Школьный Территория Краснолиповского поселения: х. Красные Липки, х. Шляховский Территория Пригородного поселения: х. Короли Территория Писаревского поселения: х. Нижние Липки Территория Шуруповского поселения: п. Железнодорожный
1 2 3 4 5 6
Назначение участка Коэффициент, учитывающий вид использования земельных участков Годовые ставки арендной платы, руб./ кв. м, га Коэффициент, учитывающий вид использования земельных участков Годовые ставки арендной платы, руб./ кв. м, га Коэффициент, учитывающий вид использования земельных участков Годовые ставки арендной платы, руб./ кв. м, га Коэффициент, учитывающий вид использования земельных участков Годовые ставки арендной платы, руб./ кв. м, га
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Стационарные строения, кв. м Оптово-розничная торговля 41,5 122,45 31 159,97 23 172,93 22,5 161,30
2. Потребительская кооперация 41,5 122,45 31 159,97 23 172,93 22,5 161,30
3. Временные строения, кв. м Оптово-розничная торговля продовольственными товарами 250 737,63 151 779,22 116 872,17 115,7 829,42
4. Оптово-розничная торговля непродовольственными товарами 18,3 54,0 14,4 74,31 20,6 154,89 20,0 143,37
5. Торговля хлебобулочными изделиями, бытовое обслуживание 0,53 1,56 0,52 2,68 0,53 3,98 0,53 3,80
6. Общественное питание, кв. м 18,3 54,0 14,4 74,31 20,6 154,89 20,0 143,37
7. Встроенные помещения, кв. м Оптово-розничная торговля с правом реализации винно-водочной продукции 18,6 54,9 18,6 96,0 18,58 139,7 17,3 124,0
8. Оптово-розничная торговля без права реализации винно-водочной продукции 7,6 22,42 10,71 55,27 9,3 69,92 8,65 62,0
9. Временные рынки, кв. м 41,5 122,44 30,5 157,39 22,6 169,92 22,6 162,01
10. АЗС всех типов, кв. м 20 59,01 15 77,41 15 112,78 15 107,53
11. ГЗС всех типов, кв. м 20 59,01 15 77,41 15 112,78 15 107,53
12. Предприятия техобслуживания и ремонта автотранспорта, кв. м 11 32,45 11 56,76 11 82,71 11 78,86
13. Стоянка техники в черте СНП, кв. м 0,53 1,56 0,33 1,70 0,33 2,48 0,3 2,15
14. Хлебопекарни, кв. м 0,3 0,88 0,3 1,55 0,3 2,36 0,3 2,15
15. Под объектами жилищнокоммунального характера, кв. м 0,22 0,65 0,15 0,77 0,15 1,13 0,15 1,08
16. Промышленные, автотранспортные предприятия, объекты автомобильного, железнодорожного транспорта, предприятия по добыче нефти и газа, строительства и проведения ремонтных работ, кв. м 1,1 3,25 0,66 3,41 0,55 4,13 0,55 3,94
17. Карьеры, кавальеры песка, щебня и др. строительных материалов, кв. м 0,25 0,74 0,16 0,83 0,17 1,28 0,16 1,15
18. Аптеки, кв. м 15 44,26 15 77,41 15 112,78 15 107,53
19. Территории благоустройства в границах территории арендуемых участков, кв. м 0,83 2,45 0,75 3,87 0,75 5,64 0,75 5,38
20. Склады, навесы, подсобные помещения, площадки открытого хранения материалов, оборудования, товаров и др. имущества, кв. м 0,15 0,443 0,1 0,516 0,075 0,564 0,075 0,538
21. Храмы, церкви, часовни, др. культовые здания и сооружения, кв. м 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Свалки промышленных отходов, кв. м 0,9 2,66 0,5 2,58 0,42 3,16 0,41 2,94
23. Садоводство, огородничество и дачные участки в черте СНП, кв. м 0,08 0,009 0,09 0,012 0,08 0,022 0,1 0,016
24. Индивидуальножилищное строительство, кв. м В пределах нормативного срока 0,83 0,38 0,83 0,44 0,83 0,61 0,82 0,56
Сверх нормативного срока 5,6 2,59 4,8 2,55 3,5 2,58 3,8 2,58
25. Строительство объектов (кроме индивидуально-жилищного) на нормативный срок строительства, кв. м 5,6 2,59 4,8 2,55 3,5 2,58 3,8 2,58
26. Ведение личного подсобного хозяйства в черте СНП, кв. м 0,13 0,06 0,13 0,07 0,14 0,10 0,14 0,095
27. Базы отдыха на реке Дон, га 63 10400 - - - - - -
28. Объекты электро- и почтовой связи, кв. м 2,5 7,38 2,5 12,90 2,5 18,8 2,15 17,92
29. Пруды и водохранилища, га 1,65 268,3 1,6 466,3 1,6 542,9 1,5 451,6
30. Объекты сельскохозяйственных товаропроизводителей, кв. м 0,18 0,531 0,11 0,568 0,078 0,586 0,08 0,573
31. Объекты по переработке с/х продукции в черте СНП, кв. м 3,77 11,12 3,8 19,6 3,8 28,57 3,8 27,24
32. Объекты по переработке с/х продукции вне черты СНП, кв. м 0,38 1,12 0,23 1,19 0,19 1,43 0,19 1,36
33. Объекты по переработке молока, кв. м 0,38 1,12 0,23 1,19 0,19 1,43 0,19 1,36
34. Земельные участки для размещения объектов водоснабжения и канализации, кв. м 0,18 0,531 0,104 0,537 0,075 0,564 0,075 0,538
35. Объекты, приобретенные как набор стройматериалов на слом или для других целей, кв. м 0,53 1,56 0,53 2,74 0,42 3,16 0,42 3,01
36. Коммерческие банки, обслуживающие население, кв. м 3,77 11,12 3 15,5 2,26 16,99 2,25 16,13
37. Спортивные сооружения, кв. м 0,08 0,009 0,09 0,012 0,08 0,022 0,1 0,016
38. Выращивание сельскохозяйственной продукции, га 1,45 194,9 0,875 200 0,78 209,4 0,87 208,0
39. Выращивание бахчевых культур, га 2,1 282,3 1,32 301,8 1,4 375,9 1,4 334,7
40. Садоводство и огородничество вне СНП, га 0,7 94,1 0,7 160,0 0,7 187,9 0,7 167,4
41. Сенокос, выпас скота, га 0,43 57,8 0,26 59,4 0,23 61,7 0,25 59,8

Начальник отдела по управлению
имуществом и землепользованию
администрации Фроловского
муниципального района
Е.С.ВЛАСОВА