Приложение к Положению от 07.02.2007 г № 127-ВГД Ставки

Базовые ставки арендной платы в зависимости от территориально-экономической зоны


Номер территориальноэкономической зоны Базовая ставка арендной платы (руб./кв. м в год) Номер территориальноэкономической зоны Базовая ставка арендной платы (руб./кв. м в год)
1 39,33 40 23,46
2 35,54 41 18,28
3 33,12 42 5,97
4 29,44 43 14,61
5 34,73 44 23,34
6 32,78 45 8,50
7 18,17 46 22,65
8 26,91 47 18,40
9 12,54 48 6,20
10 18,28 49 10,92
11 8,27 50 8,50
12 28,86 51 14,03
13 24,61 52 17,14
14 18,87 53 14,15
15 8,17 54 11,62
16 15,17 55 7,59
17 27,83 56 15,07
18 25,99 57 14,03
19 24,49 58 17,59
20 27,48 59 11,73
21 24,04 60 7,48
22 26,57 61 9,55
23 13,92 62 10,92
24 10,35 63 10,35
25 18,51 64 11,62
26 12,99 65 7,25
27 8,05 66 10,69
28 17,71 67 18,40
29 11,73 68 23,34
30 17,14 69 22,65
31 10,69 70 8,73
32 8,73 71 6,79
33 14,72 72 8,86
34 9,66 73 13,33
35 16,91 74 20,35
36 9,66 75 10,92
37 20,12 76 7,25
38 12,54 77 9,09
39 14,26

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН