Приложение к Приказу от 14.02.2007 г №№ 132, 01/45 План

План профилактических прививок населения волгоградской области в 2007 году (без дополнительной иммунизации) (лист № 1)


Территория Коклюш Дифтерия Столбняк Полиомиелит Корь Эпид. паротит Краснуха Туберкулез Гепатит В Геп. А
Вакцинация Ревакцинация Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация Ревакцинация Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация Ревакцинация Вакцинация Ревакцинация всего в т.ч. новорож. всего в т.ч. детей всего
Алексеевский 111 160 111 111 2003 520 111 111 2003 520 111 479 135 135 449 149 135 155 135 227 260 110 111 111 200
Нехаевский 122 118 223 123 1964 439 233 123 1974 439 123 401 155 135 180 150 135 150 135 150 75 0 123 123 20
Новониколаевский 230 230 730 230 2150 730 750 230 2150 730 230 680 220 220 561 230 220 230 220 230 320 220 230 230 67
Урюпинский 631 598 1067 650 8047 2006 1160 650 7775 2006 650 2082 616 616 604 604 616 612 616 600 950 600 650 650 20
Даниловский 161 143 161 161 1515 535 161 161 1515 538 161 532 163 163 150 150 163 150 163 155 176 116 161 161 20
Еланский 240 195 251 250 2738 866 251 250 2738 866 250 789 257 257 1392 239 257 283 257 396 400 240 250 250 110
Киквидзенский 130 140 130 130 1262 502 130 130 1262 502 130 478 140 140 139 139 140 139 140 204 170 80 130 130 19
Новоаннинский 365 360 865 365 3998 1198 865 365 3998 1198 365 1184 334 334 732 412 334 412 334 400 250 100 365 365 80
Руднянский 110 130 185 150 1386 200 185 150 1386 200 110 250 130 130 120 120 130 120 130 120 220 110 150 150 20
Клетский 190 210 235 190 2047 653 253 190 2001 653 192 639 185 185 178 178 185 393 185 185 300 190 190 190 11
Кумылженский 160 162 255 160 1486 663 263 160 1671 663 160 518 157 157 172 172 157 172 157 172 176 55 160 160 20
Михайловский 165 198 175 175 1288 671 175 175 671 200 175 662 181 181 178 178 181 178 181 178 122 0 175 175 20
г. Михайловка 695 783 711 711 4679 1868 711 711 3729 1868 711 1961 726 726 575 575 729 614 729 566 976 750 711 711 102
Серафимовичский 260 170 260 260 2390 790 260 260 2390 790 260 720 285 215 216 204 215 216 215 218 380 140 260 260 20
Городищенский 620 530 620 620 5593 1897 770 620 6197 1897 620 1960 643 643 638 638 641 637 643 614 460 70 620 620 50
Дубовский 310 320 310 310 1896 926 310 310 1896 926 310 974 307 307 261 261 307 261 307 263 410 300 310 310 50
Иловлинский 186 332 271 186 3119 1074 271 186 3119 1014 186 1071 378 339 390 390 339 390 339 373 300 200 186 186 50
Жирновский 386 412 406 391 3091 1298 413 391 3798 1298 391 1274 415 415 461 461 415 461 415 471 560 380 391 391 53
Камышинский 500 400 705 500 3344 1240 709 500 3347 1240 500 1120 384 384 462 462 384 462 384 462 55 2 500 500 50
г. Камышин 1115 1160 1122 1122 8328 3345 1122 1122 8328 3345 1120 3358 1270 1120 1550 1045 1120 1988 1120 1015 1122 1121 1122 1122 100
Котовский 328 336 330 330 5150 1150 430 330 3150 1150 330 1160 320 320 347 320 347 347 347 347 507 330 330 330 50
Ленинский 290 280 290 290 2485 885 290 290 2485 885 290 860 280 280 275 275 280 275 280 275 350 290 290 290 20
Среднеахтубинский 478 438 482 482 7411 1433 482 482 7411 1433 478 1505 528 528 445 445 528 446 528 444 172 21 482 482 25
г. Волжский 2396 2386 2870 2418 18400 7090 3070 2418 18450 7090 2418 7200 2465 2465 2390 2390 2465 2390 2465 2390 5210 5000 2418 2418 20

ПЛАН
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2007 ГОДУ (БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИММУНИЗАЦИИ)
(ЛИСТ N 2)
Территория Коклюш Дифтерия Столбняк Полиомиелит Корь Эпид. паротит Краснуха Туберкулез Гепатит В Геп. А
Вакцинация Ревакцинация Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация Ревакцинация Вакцинация в т.ч. детей Ревакцинация в т.ч. детей Вакцинация Ревакцинация Вакцинация Ревакцинация всего в т.ч. новорож. всего в т.ч. детей всего
Котельниковский 300 340 1700 310 4600 1300 1700 310 4650 1300 300 1200 380 370 360 350 370 350 370 350 720 300 310 310 24
Октябрьский 200 250 250 200 2750 750 250 200 2550 750 200 750 300 240 260 220 240 220 240 220 340 190 200 200 80
Светлоярский 400 350 700 400 4600 1100 750 400 4700 1100 400 1200 380 380 390 390 380 390 380 300 500 220 400 400 20
Калачевский 500 570 500 500 7220 2070 500 500 7220 2070 500 2120 500 500 550 550 500 550 500 550 760 300 500 500 150
Суровикинский 341 345 370 350 5865 1165 370 350 5745 1165 350 1180 410 410 400 400 410 480 410 350 360 160 350 350 20
Чернышковский 125 160 125 125 1831 560 125 125 1931 560 125 605 155 155 190 190 155 190 155 205 200 80 125 125 9
Фроловский 542 576 707 542 4284 1884 907 542 4484 1884 542 2018 553 553 499 499 553 449 553 449 729 562 542 542 50
Ольховский 190 180 190 190 883 590 190 190 883 590 190 590 180 180 170 170 180 180 180 170 325 190 190 190 20
Быковский 312 327 382 312 2571 1028 382 312 2728 1028 312 882 354 330 1940 340 330 495 330 258 102 0 312 312 28
Николаевский 339 348 339 339 3479 1087 705 339 3796 1087 336 1108 385 354 2634 380 354 707 354 586 559 255 339 339 20
Палласовский 600 500 600 600 3625 1625 600 600 3625 1625 600 1680 600 550 500 500 550 500 550 500 710 550 600 600 20
Старополтавский 210 205 210 210 2305 745 210 210 2305 745 210 710 200 200 265 265 200 265 200 395 315 210 210 210 20
г. Волгоград 9082 8850 10442 9148 73600 27506 11121 9148 75448 27536 9156 27556 9107 9107 8803 8520 9067 8533 9046 11266 12968 10584 9658 9658 406
Всего 23320 23192 29280 23541 213383 73389 31185 23541 213509 72891 23492 73456 24178 23724 29826 22961 23712 24443 23693 26054 32509 24026 24051 24051 2064