Приложение к Распоряжению от 10.05.2007 г № 521-Р

Лимиты потребления воды в 2007 году (тыс. куб. м)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2007 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Департамент финансов 0,78 7,19 0,19 1,75 0,19 1,75 0,2 1,84 0,2 1,84
2. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,14 1,29 0,03 0,28 0,04 0,37 0,04 0,37 0,03 0,28
3. Департамент городского хозяйства 0,53 4,89 0,13 1,2 0,13 1,2 0,14 1,29 0,13 1,2
4. Департамент муниципального имущества 8,0 73,76 1,8 16,6 2,1 19,36 2,2 20,28 1,9 17,52
5. Департамент здравоохранения 40,0 368,8 10 92,2 10 92,2 10 92,2 10 92,2
6. Комитет по образованию 38,8 357,74 13,4 123,55 7,9 72,84 6 55,32 11,5 106,03
7. Комитет по делам молодежи 33,17 305,83 0,48 4,43 10,09 93,03 22,1 203,76 0,5 4,61
8. Комитет по делам культуры 60,42 557,07 11,76 108,43 16,25 149,83 20,31 187,26 12,1 111,56
9. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,06 0,56 0,015 0,14 0,01 0,09 0,02 0,18 0,015 0,14
10. Комитет земельных ресурсов 0,56 5,16 0,056 0,52 0,17 1,57 0,224 2,07 0,11 1,01
11. Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 1,04 9,59 0,26 2,4 0,26 2,4 0,26 2,4 0,26 2,4
12. МУ "Городской информационный центр" 0,4 3,69 0,1 0,92 0,1 0,92 0,1 0,92 0,1 0,92
13. Комитет по строительству 0,86 7,93 0,21 1,94 0,22 2,03 0,22 2,03 0,21 1,94
14. Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 0,83 7,65 0,2 1,84 0,21 1,94 0,22 2,03 0,2 1,84
15. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,7 6,5 0,17 1,57 0,18 1,66 0,18 1,66 0,17 1,57
16. МУ "Экологический фонд Волгограда" 1,75 16,14 0,44 4,06 0,43 3,96 0,44 4,06 0,44 4,06
17. Администрация Волгограда 6,9 63,62 1,6 14,75 1,8 16,6 1,8 16,6 1,7 15,67
18. МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 0,92 8,48 0,18 1,66 0,18 1,66 0,38 0,38 0,18 1,66
19. Волгоградская городская Дума 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Администрации районов Волгограда:
20. Тракторозаводского 289,9 2672,88 65,7 605,75 79,1 729,3 93,1 858,38 52 479,44
21. Краснооктябрьского 363,1 3347,78 82,9 764,34 88,7 817,81 104,0 958,88 87,5 806,75
22. Дзержинского 609,0 5614,98 132,0 1217,0 162,5 1498,25 182,0 1678,04 132,5 1221,7
23. Центрального 200,95 1852,76 39,9 367,88 61 562,42 61,0 562,42 39,05 360,04
24. Ворошиловского 221,76 2044,63 41,26 380,42 69,49 640,7 68,19 628,71 42,82 394,8
25. Советского 552,35 5092,67 114,7 1057,53 148,7 1371,01 147,25 1357,65 141,7 1306,5
26. Кировского 143,1 1319,38 33,6 309,79 36,1 332,84 39,1 360,5 34,3 316,25
27. Красноармейского 439,4 4051,27 101,0 931,22 109,4 1008,67 124,0 1143,28 105,0 968,1
Всего 3015,42 27802,24 652,081 6012,21 805,25 7424,41 883,474 8145,63 674,615 6220,0

Департамент экономики и
инвестиций администрации
Волгограда