Приложение к Приказу от 30.05.2007 г № 271

Лимиты потребления электроэнергии, теплоэнергии, водоснабжения, водоотведения, теплоэнергии в горячем водоснабжении, холодной воды в горячем водоснабжении


Наименование Единица измерения Лимит энергоресурсов на 2006 год в том числе по кварталам:
I II II IV
натуральн. показатель тыс. руб. натуральн. показатель тыс. руб. натуральн. показатель тыс. руб. натуральн. показатель тыс. руб. натуральн. показатель тыс. руб.
1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Электроэнергия тыс. кВт/час
Всего: 692 1965,28 176,00 499,84 169,00 479,96 170,00 482,80 177,00 502,68
Департамент здравоохранения 55,087 156,4471 13,77 39,11 13,77 39,11 13,77 39,11 13,78 39,13
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 387,717 1101,116 95,00 269,80 96,00 272,64 97,00 275,48 99,717 283,20
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 249,196 707,7166 67,23 190,93 59,23 168,21 59,23 168,21 63,506 180,36
Теплоэнергия тыс. Гкал
Всего: 2,46 1501,31 1,48 903,23 0,07 42,72 0 0 0,91 555,36
Департамент здравоохранения 0,0800 48,82 0,0500 30,51 0,0100 6,10 0,0200 12,21
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 1,3000 793,38 0,6300 384,48 0,0400 24,41 0,6300 384,49
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 1,0800 659,11 0,8000 488,24 0,0200 12,21 0,2600 158,66
Теплоэнергия в горячем водоснабжении тыс. Гкал
Всего: 0,15 91,54 0,046 28,07 0,03 18,31 0,03 18,31 0,044 26,85
Департамент здравоохранения
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 0,09 54,92 0,026 15,86 0,015 9,16 0,015 9,15 0,034 20,75
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 0,06 36,62 0,02 12,21 0,015 9,15 0,015 9,16 0,01 6,1
Водопотребление тыс. куб. м
Всего: 40 368,8 10 92,2 10 92,2 10 92,2 10 92,2
Департамент здравоохранения 0,9 8,3 0,292 2,7 0,202 1,9 0,202 1,9 0,204 1,8
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 12 110,64 3,3 30,4 2,9 26,7 2,9 26,7 2,9 26,84
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 27,1 249,86 6,408 59,1 6,898 63,6 6,898 63,6 6,896 63,56
Холодная вода в горячем водоснабжении тыс. куб. м
Всего: 4 36,88 1 9,22 1 9,22 1 9,22 1 9,22
Департамент здравоохранения
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 1 9,22 0,25 2,3 0,25 2,3 0,25 2,3 0,25 2,32
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 3 27,66 0,75 6,92 0,75 6,92 0,75 6,92 0,75 6,9
Водоотведение тыс. куб. м
Всего: 42,5 263,5 11 68,2 10 62 11,5 71,3 10 62
Департамент здравоохранения 1,11 6,9 0,292 1,81 0,292 1,81 0,324 2 0,202 1,28
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 15,024 93,15 4,3 0 3,3 0 4,5 27,9 2,924 65,25
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ" 26,366 163,45 6,408 39,73 6,408 60,19 6,676 41,4 6,874 22,13
Газ тыс. куб. м
Всего: 0,9 1,84 0,3 0,61 0,15 0,31 0,15 0,31 0,3 0,61
Департамент здравоохранения
МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" 0,9 1,84 0,3 0,61 0,15 0,31 0,15 0,31 0,3 0,61
МУ "Спецавтохозяйство МСЗВ"

Руководитель департамента
А.В.ИНОЗЕМЦЕВ