Приложение к Положению от 29.12.2007 г № 54/21 Программа

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации 2008 год 2009 год 2010 год
раздел подраздел целевая статья вид расходов
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 341632274,59 372949645,00 468196074,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 44769309,73 49766877,00 50236452,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 44769309,73 49766877,00 50236452,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 41985818,73 35957035,00 36685567,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 41985818,73 35957035,00 36685567,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 140553980,76 144769450,00 141060900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 140553980,76 144769450,00 141060900,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 140553980,76 144769450,00 141060900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 140553980,76 144769450,00 141060900,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 852000,00 860875,00 869750,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 0000 000 852000,00 860875,00 869750,00
Члены избирательной комиссии муниципального образования 01 07 002 2600 000 852000,00 860875,00 869750,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 2600 500 852000,00 860875,00 869750,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 44239243,61 34125000,00 34200000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 44239243,61 34125000,00 34200000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 44239243,61 34125000,00 34200000,00
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 44239243,61 34125000,00 34200000,00
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 1305000,00 1612000,00 1721000,00
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 1305000,00 1612000,00 1721000,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 1305000,00 1612000,00 1721000,00
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 1305000,00 1612000,00 1721000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 96557088,19 128809768,00 227207622,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 1338000,00 1891000,00 1464000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 1338000,00 1891000,00 1464000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 1338000,00 1891000,00 1464000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 27186564,39 18295100,00 39012000,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 27186564,39 18295100,00 39012000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 27186564,39 18295100,00 39012000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 01 14 102 0000 000 5000000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 01 14 102 0102 000 5000000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 01 14 102 0102 003 5000000,00 0,00 0,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 01 14 518 0000 000 23764700,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 01 14 518 0200 000 23764700,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 518 0200 500 23764700,00 0,00 0,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 50770138,63 51722000,00 54611000,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 31165368,63 25735000,00 28082000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 31165368,63 25735000,00 28082000,00
Военный персонал 03 02 202 5800 000 5928000,00 6254000,00 6686000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 5928000,00 6254000,00 6686000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 24411218,63 18663600,00 20558400,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 24411218,63 18663600,00 20558400,00
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 202 7202 000 92150,00 98400,00 105600,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7202 014 92150,00 98400,00 105600,00
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 202 7203 000 127000,00 69000,00 37000,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7203 014 127000,00 69000,00 37000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 445176326,58 343723783,00 327212570,00
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 97436165,99 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 97436165,99 0,00 0,00
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 04 09 315 0202 000 97436165,99 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 04 09 315 0202 003 97436165,99 0,00 0,09
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 57800855,87 46913356,00 38556830,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 20699766,00 9075873,00 9185860,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 20699766,00 9075873,00 9185860,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 20699766,00 9075873,00 9185860,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1365209812,78 824108825,00 506220650,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 733934305,64 375190000,00 64462000,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 296709492,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0101 000 136297645,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0101 006 136297645,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0102 000 76387958,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0102 003 76387958,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 60690578,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 60690578,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 23333311,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 23333311,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 25466990,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 25466990,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 25466990,00 0,00 0,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 01 104 0000 000 27000000,00 25000000,00 25000000,00
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 05 01 104 0400 000 27000000,00 25000000,00 25000000,00
Бюджетные инвестиции 05 01 104 0400 003 27000000,00 25000000,00 25000000,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0000 000 81770481,64 36490000,00 36462000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 57876616,71 36100000,00 36000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 57876616,71 36100000,00 36000000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 199050015,81 75022000,00 72240000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 74966240,29 31900000,00 31900000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 74966240,29 31900000,00 31900000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 74966240,29 31900000,00 31900000,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 05 02 104 0000 000 51100010,00 35000000,00 40000000,00
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 05 02 104 0300 000 51100010,00 35000000,00 40000000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 104 0300 003 51100010,00 35000000,00 40000000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 72983765,52 8122000,00 340000,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 72983765,52 5000000,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 54274633,37 5000000,00 0,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 363906396,00 292753000,00 294525000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 38107273,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 38107273,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 38107273,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 325799123,00 292753000,00 294525000,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 116363548,22 106860000,00 118275000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 116363548,22 106860000,00 118275000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 68319095,33 81143825,00 74993650,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 16800283,54 34437000,00 27927000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0000 500 16800283,54 34437000,00 27927000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1351419048,17 1257555925,00 1313388750,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 463333577,18 370610610,00 399680100,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 347810148,30 355610610,00 378180100,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 347810148,30 355610610,00 378180100,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 347810148,30 355610610,00 378180100,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 29999000,00 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 07 01 795 0000 000 29999000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 01 795 0000 500 29999000,00 0,00 0,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 712507100,46 722744620,00 752971100,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 458820911,26 470695570,00 511051200,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 458820911,26 470695570,00 511051200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 458820911,26 470695570,00 511051200,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 13449962,72 13067650,00 13090900,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 13449962,72 13067650,00 13090900,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 13449962,72 13067650,00 13090900,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 73293853,35 68727845,00 66332450,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 38725631,49 38020100,00 39398200,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 38725631,49 38020100,00 3939200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 0100 001 36153931,49 35423000,00 36747000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 80790871,51 73458150,00 71326500,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 22089000,00 15313750,00 11940500,00
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 0100 000 21679000,00 15093000,00 11719000,00
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 436 0100 019 21679000,00 15093000,00 11719000,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 141352600,00 127295350,00 131548900,00
Культура 08 01 000 0000 000 105427100,00 102225300,00 104791800,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 6691000,00 5877000,00 6223000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 6691000,00 5877000,00 6223000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 6691000,00 5877000,00 6223000,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 26797000,00 27432000,00 26437000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 26797000,00 27432000,00 26437000,00
Выполнение функций бюджетными 08 01 442 9900 001 26797000,00 27432000,00 26437000,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 23735000,00 22972000,00 25313000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 23735000,00 22972000,00 25313000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 23735000,00 22972000,00 25313000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 6383100,00 5386300,00 5193800,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 2605300,00 1608500,00 1416000,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 2605300,00 1608500,00 1416000,00
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 0000 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 0100 000 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Прочие расходы 08 03 453 0100 013 9194500,00 7982000,00 8085000,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 8119000,00 6215000,00 6957000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 0000 000 2219000,00 600000,00 800000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 8500 000 2219000,00 600000,00 800000,00
Прочие расходы 08 04 450 8500 013 2219000,00 600000,00 800000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 8500 000 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Прочие расходы 08 04 457 8500 013 5900000,00 5615000,00 6157000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 18612000,00 10873050,00 11715100,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 08 06 102 0000 000 8600000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 08 06 102 0102 000 8600000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 08 06 102 0102 003 8600000,00 0,00 0,00
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 000 0000 000 739041764,60 576374750,00 566022500,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 276928422,33 234289000,00 227902000,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 160493121,72 142970000,00 152902000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 150493121,72 136970000,00 150902000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 150493121,72 136970000,00 150902000,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 80601376,98 76291000,00 78071000,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 80601376,98 76291000,00 78071000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 80601376,98 76291000,00 78071000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 80601376,98 76291000,00 78071000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 97304754,62 67630050,00 64698100,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 485 0000 000 12646000,00 11740000,00 12537000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 485 9700 000 12646000,00 11740000,00 12537000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 485 9700 001 10942000,00 9915000,00 10588000,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 248198864,44 231767250,00 248059400,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 165557577,79 158250000,00 170157000,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 106434711,79 108943000,00 118900000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 505 4600 500 7373824,00
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 73762176,00 90883000,00 98778300,00
Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 73762176,00 90883000,00 98778300,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 45591221,00 43174000,00 44860000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 45591221,00 43174000,00 44860000,00
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 65183271,64 56121100,00 59222106,00
Социальная помощь 10 04 505 0000 000 1592000,00 1616000,00 1632000,00
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 505 0502 000 1592000,00 1616000,00 1632000,00
Социальные выплаты 10 04 505 0502 005 1592000,00 1616000,00 1632000,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 63591271,64 54505100,00 57590100,00
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 508943,47 851400,00 851400,00
Социальные выплаты 10 04 520 1312 005 508943,47 851400,00 851400,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 1313 000 42082675,99 44918700,00 48003700,00
Социальные выплаты 10 04 520 1313 005 42082675,99 44918700,00 48003700,00
Итого расходов 4698570884,98 3797633528,00 3627856844,00
Итого доходов 4325424166,30 3789794931,00 3632766531,00
Дефицит (-), профицит (+) -373146718,68 -7838597,00 4909687,00

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
И.Н.ВОРОНИН