Приложение к Приказу от 18.02.2008 г № 131-05 Распределение квоты

Распределение квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства и организации любительского и спортивного рыболовства в цимлянском водохранилище на 2008 г.


N п/п Предприятие Квота Лещ Синец Судак Сазан Чехонь Сом Плотва Толстолоб Щука
Промышленное рыболовство
1. ООО "Волгоградский рыбозавод" 500,000 161,130 4,920 15,130 10,755 6,300 3,270 13,060 33,600 1,365
2. ООО "Волго-Донской-Дом" 390,000 125,681 3,838 11,801 8,389 4,914 2,550 10,187 26,208 1,065
3. ООО фирма "Дора" 513,000 165,319 5,048 15,523 11,035 6,463 3,355 13,400 34,474 1,400
4. СПК р/к "Рыбачий" 407,000 131,160 4,005 12,315 8,755 5,128 2,661 10,630 27,350 1,111
5. ИП Никуличева Л.А. 225,000 72,509 2,215 6,809 4,840 2,835 1,471 5,877 15,120 0,614
6. ОАО "Калачевский рыбозавод" 306,250 98,692 3,015 9,267 6,587 3,858 2,004 7,999 20,580 0,836
7. ООО "Ансей ВМК" 170,000 54,784 1,672 5,144 3,657 2,142 1,111 4,440 11,424 0,464
8. ООО "Шторм" 412,500 132,932 4,060 12,484 8,873 5,197 2,697 10,774 27,720 1,126
9. ООО "ПО Ильевское" 520,000 167,575 5,118 15,735 11,185 6,552 3,400 13,582 34,944 1,420
10. ИП Калмыкова И.О. 77,500 24,974 0,763 2,345 1,667 0,977 0,506 2,024 5,208 0,212
11. ИП Шелепов А.П. 210,000 67,675 2,066 6,357 4,517 2,646 1,373 5,485 14,112 0,560
12. ООО "Бриз" 203,000 65,419 1,998 6,143 4,367 2,500 1,327 5,303 13,642 0,554
13. ООО "Поповская рыбная компания" 406,000 130,830 3,970 12,286 8,735 5,127 2,655 10,605 27,283 1,108
14. СПК "Приморец" 135,000 43,505 1,328 4,085 2,904 1,701 0,882 3,526 9,072 0,368
15. ООО "Голубые озера" 253,500 81,692 2,494 7,670 5,458 3,194 1,660 6,621 17,035 0,692
16. ООО "Бабанинское" 172,206 55,486 1,692 5,211 3,706 2,171 1,126 4,498 11,572 0,470
17. СПК р/к "Ударник" 216,000 69,607 2,128 6,537 4,644 2,721 1,425 5,641 14,515 0,590
18. СПК р/к "Фронтовик" 358,800 115,627 3,530 10,857 7,718 4,520 2,346 9,373 24,111 0,979
19. Рыбколхоз "Приморец" 121,000 38,993 1,191 3,661 2,603 1,520 0,791 3,160 8,131 0,330
20. ООО "Посей Дон" 126,000 40,605 1,240 3,813 2,710 1,588 0,836 3,291 8,467 0,344
21. ООО "Ленинский рыбоцех" 100,000 32,226 0,994 3,026 2,151 1,260 0,655 2,612 6,720 0,272
22. ИП Кулюкин В.В. 60,000 19,336 0,570 1,816 1,290 0,756 0,392 1,567 4,032 0,164
23. ООО "Балабаны" 150,000 48,339 1,476 4,539 3,227 1,890 0,981 3,918 10,080 0,450
24. ООО "Верхний плес" 275,000 88,622 2,706 8,322 5,915 3,465 1,798 7,173 18,490 0,750
25. ООО "Волна" 100,000 32,226 0,984 3,027 2,151 1,260 0,654 2,612 6,720 0,273
26. ООО "Рыболовецкий Трудовой Дон" 100,000 32,226 0,984 3,027 2,151 1,260 0,654 2,612 6,720 0,273
Итого: промышленное рыболовство 6507,756 2097,170 64,005 196,930 139,990 81,945 42,580 169,970 437,330 17,790
Любительское и спортивное рыболовство
1. ОО ВООиР 25,000 5,272 0,165 2,636 0,990 0,494 0,659 3,625 0,050 0,330
Итого: любительское и спортивное рыболовство 25,000 5,272 0,165 2,636 0,990 0,494 0,659 3,625 0,050 0,330

Продолжение приложения N 1
N п/п Предприятие Жерех Язь Карась Окунь Амур Густера Рыбец Берш Раки
Промышленное рыболовство
1. ООО "Волгоградский рыбозавод" 1,420 0,700 151,820 3,300 2,740 85,050 3,395 1,230 0,815
2. ООО "Волго-Донской-Дом" 1,108 0,546 118,419 2,574 2,137 66,340 2,648 0,960 0,635
3. ООО фирма "Дора" 1,457 0,718 155,767 3,386 2,811 87,263 3,483 1,262 0,836
4. СПК р/к "Рыбачий" 1,156 0,570 123,582 2,686 2,230 69,233 2,763 1,001 0,664
5. ИП Никуличева Л.А. 0,639 0,315 68,319 1,485 1,233 38,272 1,527 0,553 0,367
6. ОАО "Калачевский рыбозавод" 0,870 0,429 92,990 2,021 1,679 52,092 2,079 0,753 0,499
7. ООО "Ансей ВМК" 0,483 0,238 51,619 1,122 0,931 28,920 1,154 0,418 0,277
8. ООО "Шторм" 1,171 0,577 125,251 2,722 2,260 70,170 2,800 1,014 0,672
9. ООО "ПО Ильевское" 1,477 0,728 157,895 3,432 2,850 88,450 3,530 1,280 0,847
10. ИП Калмыкова И.О. 0,220 0,108 23,532 0,512 0,424 13,176 0,526 0,190 0,136
11. ИП Шелепов А.П. 0,597 0,294 63,764 1,386 1,150 35,732 1,427 0,517 0,342
12. ООО "Бриз" 0,576 0,284 61,639 1,340 1,112 34,589 1,378 0,499 0,330
13. ООО "Поповская рыбная компания" 1,123 0,568 123,288 2,680 2,225 69,101 2,756 0,998 0,662
14. СПК "Приморец" 0,383 0,189 40,991 0,891 0,739 22,967 0,917 0,332 0,220
15. ООО "Голубые озера" 0,720 0,355 76,972 1,673 1,389 43,098 1,736 0,624 0,417
16. ООО "Бабанинское" 0,488 0,241 52,289 1,137 0,943 29,291 1,180 0,424 0,281
17. СПК р/к "Ударник" 0,613 0,302 65,586 1,426 1,183 36,722 1,467 0,531 0,362
18. СПК р/к "Фронтовик" 1,017 0,502 108,946 2,358 1,966 61,036 2,446 0,883 0,585
19. Рыбколхоз "Приморец" 0,343 0,169 36,740 0,799 0,663 20,587 0,822 0,300 0,197
20. ООО "Посей Дон" 0,362 0,176 38,258 0,831 0,690 21,417 0,856 0,310 0,206
21. ООО "Ленинский рыбоцех" 0,282 0,140 30,364 0,660 0,548 16,982 0,689 0,246 0,173
22. ИП Кулюкин В.В. 0,170 0,086 18,218 0,394 0,329 10,228 0,407 0,148 0,097
23. ООО "Балабаны" 0,426 0,210 45,546 0,990 0,822 25,474 1,018 0,369 0,245
24. ООО "Верхний плес" 0,781 0,390 83,507 1,815 1,510 46,762 1,868 0,677 0,449
25. ООО "Волна" 0,284 0,140 30,364 0,660 0,558 16,999 0,679 0,246 0,163
26. ООО "Рыболовецкий Трудовой Дон" 0,284 0,140 30,364 0,660 0,558 16,999 0,679 0,246 0,163.
Итого: промышленное рыболовство 18,450 9,115 1976,030 42,940 35,680 1106,950 44,230 16,011 10,640
Любительское и спортивное рыболовство
1. ОО ВООиР 0,330 0,165 3,950 0,659 0,330 3,625 0,330 0,730 0,660
Итого: любительское и спортивное рыболовство 0,330 0,165 3,950 0,659 0,330 3,625 0,330 0,730 0,660

Начальник Управления
охотничьего и рыбного
хозяйства Администрации
Волгоградской области
А.В.МАЙДАНОВ