Приложение к Приказу от 11.04.2008 г №№ 630, 306 План-график


N Наименование учреждения здравоохранения План по Приказу 455/177 Уточненный план на 2008 год
1. ГУЗ "Волгоградская областная клиническая больница N 3" 1840 1840
2. МУЗ "Поликлиника N 4" 2021 2021
3. МУЗ "Поликлиника N 6" 1779 1779
4. МУЗ "Больница N 18" 2228 2228
5. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 2565 2857
6. МУЗ "Поликлиника N 30" 2133 2133
7. МУЗ "Поликлиника N 5" 3158 3158
8. МУЗ "Поликлиника N 10" 1207 1207
9. МУЗ "Больница N 16" 1749 1749
10. МУЗ "Больница N 22" 1459 1459
11. МУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи N 15" 2463 2463
12. МУЗ "Больница N 24" 1575 1575
13. МУЗ "Поликлиника N 2" 1083 1083
14. МУЗ "Поликлиника N 8" 1156 1156
15. МУЗ "Поликлиника N 20" 1241 1241
16. МУЗ "Клиническая больница N 7" 1924 1924
17. МУЗ "Больница N 11" 2055 2055
18. МУЗ "Клиническая поликлиника N 1" 2589 2589
19. МУЗ "Поликлиника N 9" 2050 2050
20. МУЗ "Поликлиника N 12" 1324 1324
21. МУЗ "Клиническая поликлиника N 3" 3315 3315
22. МУЗ "Городская больница N 1 имени С.З. Фишера" 2584 2584
23. МУЗ "Городская больница N 3" 3098 3098
24. МУЗ "Городская больница N 2" 1152 1152
25. МУЗ "Волжская городская поликлиника N 4" 1829 1829
26. МУЗ "Городская поликлиника N 5" 1876 1876
27. МУЗ "Волжская городская поликлиника N 3" 1170 1648
28. МУЗ Алексеевская ЦРБ 1224 1224
29. МУЗ "Быковская ЦРБ" 1245 1483
30. МУЗ "Городищенская ЦРБ" 1652 1652
31. МУЗ "Даниловская ЦРБ" 1370 1370
32. МУЗ "Дубовская ЦРБ" 1763 1763
33. МУЗ "Еланская ЦРБ" 1785 1785
34. МУЗ "Жирновская ЦРБ" 2241 2241
35. МУЗ "Иловлинская ЦРБ" 1347 1347
36. МУЗ "Калачевская ЦРБ" 3337 3337
37. МУЗ г. Камышина "Городская больница N 1" 2419 2419
38. МУЗ "Центральная городская больница г. Камышина" 4240 4240
39. МУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 1285 1285
40. МУЗ "Клетская ЦРБ" 1100 1100
41. МУЗ "Котельниковская ЦРБ" 1607 1607
42. МУЗ "Котовская ЦРБ" 2154 2154
43. МУЗ "Ленинская ЦРБ" 1331 1331
44. МУЗ "Михайловская ЦРБ" 5065 5065
45. МУЗ "Нехаевская ЦРБ" 1212 1212
46. МУЗ "Николаевская ЦРБ" 1576 1576
47. МУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 2083 2083
48. МУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 1285 1285
49. МУЗ "Октябрьская ЦРБ" 904 1306
50. МУЗ "Ольховская ЦРБ" 1222 1222
51. МУЗ "Палласовская ЦРБ" 2538 2538
52. МУЗ Кумылженская ЦРБ 1237 1237
53. МУЗ "Руднянская ЦРБ" 1197 1197
54. МУЗ Светлоярская ЦРБ 1336 1336
55. МУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 1316 1316
56. МУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 1260 1260
57. МУЗ "Краснослободская городская больница" 836 936
58. МУЗ Старополтавская ЦРБ 797 927
59. МУЗ "Суровикинская ЦРБ" 2340 1700
60. МУЗ Урюпинская ЦРБ 3566 3566
61. МУЗ "Фроловская ЦРБ" 2339 2339
62. МУЗ "Чернышковская ЦРБ" 1096 1096
Итого по Волгоградской области 115928 116928