Приложение к Распоряжению от 20.06.2008 г № 638-Р

Лимиты водоотведения в 2008 году (тыс. куб. м)


Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2008 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Департамент финансов 0,42 3,11 0,11 0,77 0,11 0,77 0,11 0,78 0,11 0,80
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,14 1,00 0,03 0,24 0,04 0,26 0,04 0,26 0,03 0,24
Департамент городского хозяйства 0,20 1,40 0,05 0,35 0,05 0,35 0,05 0,35 0,05 0,35
Департамент муниципального имущества 4,55 33,40 1,00 7,40 1,20 8,80 1,30 9,50 1,05 7,70
Департамент здравоохранения 1221,42 8935,88 292,41 2139,27 304,41 2227,05 304,57 2228,26 320,02 2341,30
Комитет по образованию 18,60 135,52 4,73 34,43 4,63 33,73 4,63 33,73 4,61 33,63
Комитет по делам молодежи 1,66 12,17 0,40 2,95 0,4 2,95 0,41 2,93 0,45 3,34
Комитет по делам культуры 23,73 173,89 5,90 43,23 6,14 45,00 5,99 43,89 5,70 41,77
Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,12 0,88 0,03 0,22 0,02 0,15 0,04 0,29 0,03 0,22
Комитет земельных ресурсов 0,43 3,40 0,11 0,85 0,11 0,90 0,11 0,85 0,11 0,80
Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 2,50 18,20 0,63 4,60 0,62 4,50 0,63 4,50 0,63 4,60
МУ "Городской информационный центр" 0,40 2,93 0,10 0,73 0,10 0,73 0,10 0,73 0,10 0,74
Комитет по строительству 2,50 10,00 0,62 2,50 0,63 2,50 0,63 2,50 0,62 2,50
Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 1,65 12,07 0,41 3,00 0,41 3,00 0,42 3,07 0,41 3,00
Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,70 5,00 0,17 1,25 0,18 1,25 0,18 1,25 0,17 1,25
МУ "Горэколес" 2,11 15,45 0,40 2,93 0,40 2,93 0,91 6,66 0,40 2,93
Администрация Волгограда 3,76 27,45 0,94 6,87 0,94 6,86 0,94 6,86 0,94 6,86
МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 1,44 10,44 0,36 2,61 0,36 2,61 0,36 2,61 0,36 2,61
Комитет гражданской защиты населения
Волгоградская городская Дума 0,068 0,497 0,018 0,131 0,018 0,131 0,017 0,124 0,015 0,109
Администрации районов Волгограда:
Тракторозаводского 219,1 1604,04 52,27 382,41 52,98 387,62 59,91 438,31 53,91 395,70
Краснооктябрьского 583,32 4269,83 141,73 1036,7 143,44 1049,60 154,05 1120,84 144,10 1062,69
Дзержинского 181,95 1331,22 40,76 298,20 49,77 364,13 50,67 370,72 40,75 298,17
Центрального 261,34 1911,86 62,63 458,20 67,98 497,33 68,00 497,41 62,73 458,92
Ворошиловского 190,30 1392,95 37,30 273,15 55,64 407,41 57,96 423,71 39,40 288,68
Советского 220,82 1615,53 52,46 383,79 59,05 432,02 52,92 387,16 56,39 412,56
Кировского 189,09 1381,93 50,31 367,9 41,29 301,64 53,01 387,45 44,48 324,94
Красноармейского 220,70 1271,83 53,68 314,19 53,68 315,19 55,68 321,21 57,66 321,24
Всего 3354,99 24184,88 803,55 5773,87 850,59 6106,41 881,64 6304,95 845,23 6028,65

Департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда