Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 1/12 Программа

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации 2009 год 2010 год 2011 год
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 374328470,95 435404290,00 498454700,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 129434364,68 161068777,00 169714159,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 129434364,68 161068777,00 169714159,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 129434364,68 161068777,00 169714159,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 129434364,68 161068777,00 169714159,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 88520592,52 65061800,00 36378000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 88520592,52 65061800,00 36378000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 88520592,52 65061800,00 36378000,00
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 88520592,52 65061800,00 36378000,00
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 800000,00 1560000,00 1663000,00
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 800000,00 1560000,00 1663000,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 800000,00 1560000,00 1663000,00
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 800000,00 1560000,00 1663000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 95798842,77 147895990,00 227738600,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 32527201,42 28647000,00 26895100,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 32527201,42 28647000,00 26895100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 32527201,42 28647000,00 26895100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 26485100,99 28004300,00 25038900,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 22421818,91 20886300,00 21982900,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 22421818,91 20886300,00 21982900,00
Военный персонал 03 02 202 5800 000 4406930,00 6686000,00 7326080,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 4406930,00 6686000,00 7326080,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 17472818,91 13362700,00 14092750,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 17472818,91 13362700,00 14092750,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 374670,00 695000,00 323550,00
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 374670,00 695000,00 323550,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 1331312,08 2449000,00 1456000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 1331312,08 2449000,00 1456000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 1331312,08 2449000,00 1456000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 325211520,12 419394582,00 391316200,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 300451041,60 384116082,00 368727900,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 182529700,00 245320400,00 230000000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 182529700,00 245320400,00 230000000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 160507700,00 230000000,00 230000000,00
Дорожное хозяйство 04 09 000 0000 000 14171606,02 0,00 0,00
Дорожное хозяйство 04 09 315 0000 000 14171606,02 0,00 0,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 10588872,50 35278500,00 22588300,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 2091300,00 7897300,00 8974300,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 2091300,00 7897300,00 8974300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 2091300,00 7897300,00 8974300,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1042808541,41 422167410,00 330599273,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 351970409,05 37522532,00 46241773,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 318450504,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 24655104,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 24655104,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 2171427,60 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 2171427,60 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 2171427,60 0,00 0,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 31348307,43 37522532,00 46241773,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0100 000 12742085,32 12522532,00 14241773,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 12742085,32 12522532,00 14241773,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 16875353,57 25000000,00 32000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 16875353,57 25000000,00 32000000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 318087997,10 120000000,00 27300000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 31314932,59 0,00 0,00
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 0200 000 9976331,03 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0200 006 9976331,03 0,00 0,00
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 27164758,92 62000000,00 27300000,00
Областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Реформирование и модернизация ЖКХ Волгоградской области" 05 02 522 8403 000 17468958,92 62000000,00 27300000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 522 8403 003 17468958,92 62000000,00 27300000,00
Областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" по объектам капитального строительства в собственности муниципальных образований 05 02 522 8405 000 9695800,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 522 8405 003 9695800,00 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 255351098,18 58000000,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 795 0000 006 106012000,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 325984102,42 217381378,00 201307800,00
Дорожное хозяйство 05 03 315 0000 000 27246288,00 0,00 0,00
Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов 05 03 315 0202 000 27246288,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 315 0202 003 27246288,00 0,00 0,00
Региональные целевые программы 05 03 522 0000 000 812000,00 0,00 0,00
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (утверждена Законом Волгоградской области от 27.12.2006 N 1392-ОД) 05 03 522 9100 000 812000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 9100 500 812000,00 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 294491457,04 217381378,00 201307800,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 68421532,14 34460500,00 37803200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 68421532,14 34460500,00 37803200,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 122366638,02 102077578,00 80123000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 122366638,02 102077578,00 80123000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 15791812,81 10613000,00 10980000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 15791812,81 10613000,00 10980000,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 46766032,84 47263500,00 55749700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 35823312,70 40452300,00 40848000,00
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 28245669,57 35314300,00 37148000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 28245669,57 35314300,00 37148000,00
Реформирование региональных и муниципальных финансов 05 05 518 0000 000 650050,00 0,00 0,00
Реформирование муниципальных финансов 05 05 518 0200 000 650050,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 518 0200 500 650050,00 0,00 0,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 8757751,11 12253000,00 13313000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1764444766,29 1622271450,00 1672820900,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 665111426,85 490355459,00 476309221,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 458724354,23 460179859,00 476309221,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 458724354,23 460179859,00 476309221,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 458724354,23 460179859,00 476309221,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 960188283,70 977737240,00 1036075236,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 735387705,90 791844841,00 837883875,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 735387705,90 791844841,00 837883875,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 735387705,90 791844841,00 837883875,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 13342171,11 14994958,00 15433397,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 13342171,11 14994958,00 15433397,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 13342171,11 14994958,00 15433397,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 147662344,12 155052241,00 166912764,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 147662344,12 155052241,00 166912764,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 147662344,12 155052241,00 166912764,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 36028500,00 0,00 0,00
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 436 1500 000 36028500,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 07 02 436 1500 003 36028500,00 0,00 0,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 27767562,57 15845200,00 15845200,00
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 14701962,57 15845200,00 15845200,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 14701962,57 15845200,00 15845200,00
Государственная поддержка внедрения комплексных мер модернизации образования 07 02 520 1200 000 13065600,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 07 02 520 1200 012 13065600,00 0,00 0,00
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 1839155,53 1699140,00 1833346,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 0000 000 1839155,53 1699140,00 1833346,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 9900 000 1839155,53 1699140,00 1833346,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 1839155,53 1699140,00 1833346,00
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 13783692,33 17396967,00 18420386,00
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 13783692,33 17396967,00 18420386,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 13783692,33 17396967,00 18420386,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 13783692,33 17396967,00 18420386,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 8700390,50 7847874,00 8123242,00
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 8700390,50 7847874,00 8123242,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 8700390,50 7847874,00 8123242,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 8700390,50 7847874,00 8123242,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 57380664,16 64577936,00 67444835,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 38489027,20 42433250,00 44821500,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 37400886,75 38799250,00 41516500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 37400886,75 38799250,00 41516500,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 18891636,96 22144686,00 22623335,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 18891636,96 21228686,00 21823335,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 18891636,96 21228686,00 21823335,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 57441153,22 62656834,00 64614634,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 18539619,80 18155000,00 19023000,00
Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 0200 000 2000000,00 0,00 0,00
Выполнение функций государственными органами 07 09 436 0200 012 2000000,00 0,00 0,00
Государственная поддержка талантливой молодежи 07 09 436 0400 000 379619,80 367000,00 367000,00
Прочие расходы 07 09 436 0400 013 379619,80 367000,00 367000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 26125027,22 29622734,00 30037034,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 26125027,22 29622734,00 30037034,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 26125027,22 29622734,00 30037034,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 140287315,96 137251500,00 133861000,00
Культура 08 01 000 0000 000 108832455,64 108847700,00 104162100,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 32517870,94 31580000,00 30938460,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 32517870,94 31580000,00 30938460,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 32517870,94 31580000,00 30938460,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 6542244,77 6906460,00 6348070,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 6542244,77 6906460,00 6348070,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 6542244,77 6906460,00 6348070,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 32259713,21 32235360,00 31289600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 32259713,21 32235360,00 31289600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 32259713,21 32235360,00 31289600,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 32673050,72 34804380,00 35585970,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 32673050,72 34804380,00 35585970,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 32673050,72 34804380,00 35585970,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 13317614,52 10604800,00 11421900,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 0000 000 4979414,52 5223500,00 5761000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 8500 000 4979414,52 5223500,00 5761000,00
Прочие расходы 08 06 450 8500 013 4979414,52 5223500,00 5761000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 000 0000 000 617749599,32 832258200,00 921630900,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 149890880,27 384317100,00 503170450,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 14138392,14 184886400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 14138392,14 184886400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 14138392,14 184886400,00 275000000,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 131849308,61 145776600,00 151264850,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 131849308,61 145776600,00 151264850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 131849308,61 145776600,00 151264850,00
Родильные дома 09 01 476 0000 000 3903179,52 25654100,00 27905600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 9900 000 3903179,52 25654100,00 27905600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 476 9900 001 3903179,52 25654100,00 27905600,00
Целевые программы муниципальных образований 09 01 795 0000 000 0,00 28000000,00 49000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 795 0000 003 0,00 28000000,00 49000000,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 102576394,98 104057748,00 110692586,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 470 0000 000 16407300,00 15591100,00 16828300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 000 16407300,00 15591100,00 16828300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 16407300,00 15591100,00 16828300,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 81694894,98 88466648,00 93864286,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 81694894,98 88466648,00 93864286,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 81694894,98 88466648,00 93864286,00
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 159390777,52 157172184,00 166461968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 0000 000 143302271,56 138069184,00 147358968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 000 143302271,56 138069184,00 147358968,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 143302271,56 138069184,00 147358968,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 04 520 0000 000 14604000,00 19103000,00 19103000,00
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 04 520 1800 000 14604000,00 19103000,00 19103000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 1800 001 14604000,00 19103000,00 19103000,00
Санаторнооздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 20144947,35 21104761,00 22526656,00
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 20144947,35 21104761,00 22526656,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 20144947,35 21104761,00 22526656,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 20144947,35 21104761,00 22526656,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 124017865,67 107245000,00 63582000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 54642921,65 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 54642921,65 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 54642921,65 0,00 0,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 36137802,42 33790000,00 36800000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 36137802,42 33790000,00 36800000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9900 001 9624658,32 11190000,00 12200000,00
Субсидии юридическим лицам 09 08 482 9900 006 26513144,10 22600000,00 24600000,00
Региональные целевые программы 09 08 522 0000 000 11361838,74 48800000,00 0,00
Областная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта и государственная поддержка спорта Волгоградской области" 09 08 522 8900 000 11361838,74 48800000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 08 522 8900 003 11361838,74 48800000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 21875302,86 24655000,00 26782000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 21875302,86 24655000,00 26782000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 61728733,53 58361407,00 55197240,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 15487450,09 18288800,00 19234900,00
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 15487450,09 18288800,00 19234900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 0400 500 15487450,09 18288800,00 19234900,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 485 0000 000 8957470,68 6920000,00 7300000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 485 9700 000 8957470,68 6920000,00 7300000,00
Выполнение функций государственными органами 09 10 485 9700 012 8957470,68 6920000,00 7300000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 0000 000 30776165,80 31278800,00 26667900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 795 0000 500 30776165,80 31278800,00 26667900,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 286818287,22 297256800,00 310095100,00
Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 3909600,00 3500000,00 4000000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 0000 000 3909600,00 3500000,00 4000000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 491 0100 000 3909600,00 3500000,00 4000000,00
Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 3909600,00 3500000,00 4000000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 199088321,30 205031300,00 210998300,00
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 10 03 104 0000 000 13157271,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 0200 000 13157271,00 0,00 0,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 104 0200 501 13157271,00 0,00 0,00
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 135413962,50 171054300,00 177680300,00
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 2204500,00 1998200,00 2098100,00
Субсидии юридическим лицам 10 03 505 8600 006 1767000,00 1540000,00 1617000,00
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 25900929,00 6397000,00 0,00
Областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 522 8406 000 25900929,00 6397000,00 0,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 8406 501 25900929,00 6397000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 24616158,80 27580000,00 33318000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 24616158,80 27580000,00 33318000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 24616158,80 27580000,00 33318000,00
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 73025765,92 74511300,00 80152700,00
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 73025765,92 74511300,00 80152700,00
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 04 520 1000 000 14109902,65 17543000,00 17543000,00
Социальные выплаты 10 04 520 1000 005 14109902,65 17543000,00 17543000,00
Оплата труда приемного родителя 10 04 520 1312 000 2624532,67 3357300,00 4010700,00
Выполнение функций государственными органами 10 04 520 1312 012 2624532,67 3357300,00 4010700,00
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 1320 000 56291330,60 53611000,00 58599000,00
Социальные выплаты 10 04 520 1320 005 56291330,60 53611000,00 58599000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 10794600,00 14214200,00 14944100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 002 0000 000 10794600,00 14214200,00 14944100,00
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 10794600,00 14214200,00 14944100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 10794600,00 14214200,00 14944100,00
Итого расходов 4586891353,37 4206261532,00 4297129973,00
Итого доходов 3986565666,00 4190992000,00 4503059280,00
Дефицит (-), профицит (+) -600325687,37 -15269532,00 205929307,00

Глава городского
округа - город Волжский
М.Р.АФАНАСЬЕВА