Приложение к Положению от 22.12.2008 г № 66/1 План

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации Сумма на год
раздел подраздел целевая статья вид расхода 2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 451322995,15 435404290,00 498454700,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 46325881,27 45435500,00 47804800,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 46325881,27 45435500,00 47804800,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 43461297,65 42471700,00 44603800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 43461297,65 42471700,00 44603800,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 128073864,68 161068777,00 169714159,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 128073864,68 161068777,00 169714159,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 128073864,68 161068777,00 169714159,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 128073864,68 161068777,00 169714159,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 85818775,49 147895990,00 227738600,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 24355541,73 30395840,00 31979000,00
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 24355541,73 30395840,00 31979000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 24355541,73 30395840,00 31979000,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 9978397,50 2906000,00 2903700,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 22547134,14 28647000,00 26895100,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 22547134,14 28647000,00 26895100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 22547134,14 28647000,00 26895100,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 26452923,09 28004300,00 25038900,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 2589434,18 2449000,00 1456000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 2589434,18 2449000,00 1456000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 2589434,18 2449000,00 1456000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 2731970,00 4669000,00 1600000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 03 10 102 0000 000 1931970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 03 10 102 0102 000 1931970,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 03 10 102 0102 003 1931970,00 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 0000 000 800000,00 4669000,00 1600000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 0000 500 800000,00 4669000,00 1600000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 333150108,12 419394582,00 391316200,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 280943341,60 384116082,00 368727900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 5863763,60 6393500,00 6727900,00
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 5863763,60 6393500,00 6727900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 5863763,60 6393500,00 6727900,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 163022000,00 245320400,00 230000000,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 163022000,00 245320400,00 230000000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 141000000,00 230000000,00 230000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 0200 500 22022000,00 15320400,00 0,00
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 110964278,00 131052197,00 130641000,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 0100 000 110964278,00 131052197,00 130641000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 104475600,00 129872437,00 130641000,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 10788872,50 35278500,00 22588300,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 0000 000 960000,00 480000,00 480000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 0102 000 960000,00 480000,00 480000,00
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0102 003 960000,00 480000,00 480000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 0000 000 4200000,00 0,00 0,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 0000 500 4200000,00 0,00 0,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 2291300,00 7897300,00 8974300,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 2291300,00 7897300,00 8974300,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 2291300,00 7897300,00 8974300,00
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 100000,00 975000,00 950000,00
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 100000,00 975000,00 950000,00
Прочие расходы 04 12 345 0100 013 100000,00 975000,00 950000,00
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 2977500,00 25926200,00 12184000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0000 500 2977500,00 25926200,00 12184000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 914571578,78 422167410,00 330599273,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 353823714,50 37522532,00 46241773,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 320617600,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0101 000 224412000,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0101 006 224412000,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0102 000 50925300,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0102 003 50925300,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 18458100,00 0,00 0,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 18458100,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 26822200,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 26822200,00 0,00 0,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 33201612,88 37522532,00 46241773,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 18875353,57 25000000,00 32000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 18875353,57 25000000,00 32000000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 216999709,36 120000000,00 27300000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 4257207,41 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 4257207,41 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 4257207,41 0,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 149339098,18 58000000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0000 003 149339098,18 58000000,00 0,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 295186922,08 217381378,00 201307800,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 3434357,38 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 3434357,38 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 3434357,38 0,00 0,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 291752564,70 217381378,00 201307800,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 121267045,68 102077578,00 80123000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 121267045,68 102077578,00 80123000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 77131474,07 62730300,00 63801600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 77131474,07 62730300,00 63801600,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 10780000,00 7500000,00 8600000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 10780000,00 7500000,00 8600000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 18091812,81 10613000,00 10980000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 18091812,81 10613000,00 10980000,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 48561232,84 47263500,00 55749700,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 37618512,70 40452300,00 40848000,00
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 30040869,57 35314300,00 37148000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 30040869,57 35314300,00 37148000,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 8757751,11 12253000,00 13313000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 8360826,11 10154000,00 11013000,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 396925,00 2099000,00 2300000,00
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 0000 000 299000,00 2099000,00 2300000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 0000 500 299000,00 2099000,00 2300000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1721986156,21 1622271450,00 1672820900,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 646920967,15 490355459,00 476309221,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 44163100,82 30175600,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 44163100,82 30175600,00 0,00
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 44163100,82 30175600,00 0,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 440533894,53 460179859,00 476309221,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 440533894,53 460179859,00 476309221,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 440533894,53 460179859,00 476309221,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 937177883,32 977737240,00 1036075236,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 750022605,90 791844841,00 837883875,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 750022605,90 791844841,00 837883875,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 750022605,90 791844841,00 837883875,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 15001771,11 14994958,00 15433397,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 15001771,11 14994958,00 15433397,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 15001771,11 14994958,00 15433397,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 149591243,74 155052241,00 166912764,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 149591243,74 155052241,00 166912764,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 149591243,74 155052241,00 166912764,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 6659600,00 0,00 0,00
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 436 1500 000 6659600,00 0,00 0,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 436 1500 001 6659600,00 0,00 0,00
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 1728286,00 1699140,00 1833346,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 0000 000 1728286,00 1699140,00 1833346,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 9900 000 1728286,00 1699140,00 1833346,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 1728286,00 1699140,00 1833346,00
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 14013692,33 17396967,00 18420386,00
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 14013692,33 17396967,00 18420386,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 14013692,33 17396967,00 18420386,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 14013692,33 17396967,00 18420386,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 8470390,50 7847874,00 8123242,00
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 8470390,50 7847874,00 8123242,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 8470390,50 7847874,00 8123242,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 8470390,50 7847874,00 8123242,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 58122914,16 64577936,00 67444835,00
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 35106177,20 42433250,00 44821500,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 1088140,45 3634000,00 3305000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 1088140,45 3634000,00 3305000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 34018036,75 38799250,00 41516500,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 34018036,75 38799250,00 41516500,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 23016736,96 22144686,00 22623335,00
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей 07 07 432 0100 000 0,00 916000,00 800000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 0100 500 0,00 916000,00 800000,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 55552022,75 62656834,00 64614634,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 12749303,33 14879100,00 15554600,00
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 12749303,33 14879100,00 15554600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0400 500 12749303,33 14879100,00 15554600,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 16527000,00 18155000,00 19023000,00
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 0100 000 16160000,00 17788000,00 18656000,00
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 436 0100 019 16160000,00 17788000,00 18656000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 26248516,55 29622734,00 30037034,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 26248516,55 29622734,00 30037034,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 26248516,55 29622734,00 30037034,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 140979215,96 137251500,00 133861000,00
Культура 08 01 000 0000 000 109724355,64 108847700,00 104162100,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 32328570,94 31580000,00 30938460,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 32328570,94 31580000,00 30938460,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 32328570,94 31580000,00 30938460,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 6850144,77 6906460,00 6348070,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 6850144,77 6906460,00 6348070,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 6850144,77 6906460,00 6348070,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 33119113,21 32235360,00 31289600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 33119113,21 32235360,00 31289600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 33119113,21 32235360,00 31289600,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 32586950,72 34804380,00 35585970,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 32586950,72 34804380,00 35585970,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 32586950,72 34804380,00 35585970,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 2539576,00 3321500,00 0,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 1525876,00 0,00 0,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 1525876,00 0,00 0,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 13117614,52 10604800,00 11421900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 4858900,00 5381300,00 5660900,00
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 4858900,00 5381300,00 5660900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0400 500 4858900,00 5381300,00 5660900,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 000 0000 000 653391642,73 832258200,00 921630900,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 188557488,35 384317100,00 503170450,00
Федеральные целевые программы 09 01 100 0000 000 19000000,00 0,00 0,00
Подпрограмма "Здоровое поколение" 09 01 100 1301 000 19000000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 01 100 1301 003 19000000,00 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 34138392,14 184886400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 34138392,14 184886400,00 275000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 34138392,14 184886400,00 275000000,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 01 470 0000 000 126159086,69 145776600,00 151264850,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 126159086,69 145776600,00 151264850,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 126159086,69 145776600,00 151264850,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 102275652,08 104057748,00 110692586,00
Больницы, клиники, госпитали, медикосанитарные части 09 02 470 0000 000 17269300,00 15591100,00 16828300,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 000 17269300,00 15591100,00 16828300,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 17269300,00 15591100,00 16828300,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 80532152,08 88466648,00 93864286,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 80532152,08 88466648,00 93864286,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 80532152,08 88466648,00 93864286,00
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 162174291,52 157172184,00 166461968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 0000 000 142115785,56 138069184,00 147358968,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 000 142115785,56 138069184,00 147358968,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 142115785,56 138069184,00 147358968,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 115247857,67 107245000,00 63582000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 34642921,65 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 34642921,65 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 34642921,65 0,00 0,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 34216117,42 33790000,00 36800000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 34216117,42 33790000,00 36800000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9900 001 10264931,32 11190000,00 12200000,00
Субсидии юридическим лицам 09 08 482 9900 006 23951186,10 22600000,00 24600000,00
Региональные целевые программы 09 08 522 0000 000 26361838,74 48800000,00 0,00
Областная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта и государственная поддержка спорта Волгоградской области" 09 08 522 8900 000 26361838,74 48800000,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 08 522 8900 003 26361838,74 48800000,00 0,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 20026979,86 24655000,00 26782000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 20026979,86 24655000,00 26782000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 20026979,86 24655000,00 26782000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 65059405,76 58361407,00 55197240,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 15890949,09 18288800,00 19234900,00
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 15890949,09 18288800,00 19234900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 0400 500 15890949,09 18288800,00 19234900,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 10 102 0000 000 10533,74 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации 09 10 102 0101 000 10533,74 0,00 0,00
Бюджетные инвестиции 09 10 102 0101 003 10533,74 0,00 0,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 271078382,22 297256800,00 310095100,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 185658916,30 205031300,00 210998300,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 26782708,80 27580000,00 33318000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 26782708,80 27580000,00 33318000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 11994600,00 14214200,00 14944100,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 002 0000 000 11994600,00 14214200,00 14944100,00
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 11994600,00 14214200,00 14944100,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 11994600,00 14214200,00 14944100,00
ИТОГО 4521690753,37 4206261532,00 4297129973,00
ИТОГО доходов 3921365066,00 4190992000,00 4503059280,00
Дефицит (-), профицит (+) -600325687,37 -15269532,00 205929307,00

Глава городского
округа - город Волжский
И.Н.ВОРОНИН