Приложение к Приказу от 11.02.2009 г № 91-05

Распределение между пользователями квот на добычу (вылов) водных биоресурсов, в отношении которых устанавливаются общие допустимые уловы, для осуществления промышленного рыболовства на цимлянском водохранилище в территориально-административных границах волгоградской области на 2009 г.


N п/п Наименование предприятия-заявителя Виды водных биоресурсов
Судак, тонн Толстолобик, тонн Рыбец, тонн Раки, тонн
1. Рыбколхоз "Приморец" 4,249 9,797 0,896 0,196
2. ООО "Шторм" 15,066 33,399 3,052 0,668
3. ИП Кулюкин В.В. 3,857 6,969 0,895 0,184
4. ООО "Балабаны" 5,477 12,142 1,109 0,243
5. ООО "Поповская рыбная компания" 23,163 49,508 5,065 1,074
6. ИП Калмыкова И.О. 2,176 4,824 0,441 0,104
7. СПК "Приморец" 3,792 8,412 0,769 0,168
8. СПК р/к "Фронтовик" 10,920 24,213 2,223 0,485
9. ООО "ПО Ильевское" 22,695 44,250 5,038 1,061
10. ООО "Ансей ВМК" 5,641 11,686 1,202 0,258
11. ИП "Иванов В.В." 0,564 1,250 0,114 0,025
12. ООО "Посейдон" 3,540 7,844 0,718 0,158
13. ООО "Волго-Донской-Дом" 14,802 29,784 3,220 0,685
14. ООО "Волгоградский рыбозавод" 13,479 29,887 2,733 0,599
15. ООО "Ленинский рыбоцех" 2,809 6,227 0,578 0,132
16. СПК р/к "Ударник" 6,071 13,451 1,230 0,277
17. ООО "Верхний плес" 13,796 28,167 2,974 0,635
18. СПК р/к "Рыбачий" 11,433 22,811 2,317 0,508
19. ИП Шелепов А.П. 5,902 13,087 1,197 0,262
20. ООО "Волна" 2,809 6,227 0,569 0,125
21. ООО "Бабанинское" 4,837 10,730 0,990 0,215
22. ООО фирма "Дора" 6,266 12,660 0,721
23. ИП Никульчева Л.А. 6,145 7,814 1,192
24. ООО "Бриз" 1,392 10,194 0,013 0,383
25. ООО "Голубые озера" 3,240 6,156 0,392
26. ИП Шашокин И.В. 0,323 2,595 0,337
27. ИП Теменев А.И. 2,141 2,945 0,820
28. ЗАО "Дайс II" 6,464 13,402 1,310 0,281
29. ООО "Роса" 2,810 6,228 0,570 0,125
30. ООО "НЧ мясорыбная компания" 4,641 10,091 0,945
31. ООО "Жемчужина" 3,713
32. СПК РА "Кефаль" 1,257 0,076
33. ИП Нападайкэ С.В. 0,034
34. ООО "Лодия" 0,153
35. ИП Хотнянский С.В. 0,246
Итого 215,470 446,750 43,630 9,360

Начальник Управления
А.В.МАЙДАНОВ