Приложение к Постановлению от 19.02.2009 г № 199 Показатель

Предельные лимиты потребления электроэнергии в натуральных показателях для бюджетных организаций октябрьского муниципального района на 2009 г.


Всего, кВт/ час В том числе по месяцам
январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Учреждения образования 2408,4 421,6 396,2 332,25 190,0 41,8 28,0 28,0 29,5 37,4 169,75 332,8 401,1
ОСШ N 1 60,0 7,0 7,0 5,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 3,0 7,0 7,0 7,0
ОСШ N 2 49,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 5,0 5,0
МОУ Абганеровская СОШ 29,8 5,0 6,0 6,0 1,5 1,0 0,6 0,4 0,4 0,8 1,0 1,2 5,9
МОУ Аксайская СОШ 32,4 5,5 5,5 4,2 0,8 0,8 0,5 0,6 0,8 0,8 4,2 4,5 4,8
МОУ Шелестовская СОШ 11,0 1,1 1,1 1,1 1,1 0,7 0,6 0,4 0,3 0,6 1,0 1,0 2,0
МОУ Жутовская СОШ 164,0 37,0 35,0 19,0 9,0 4,0 1,0 1,0 1,0 4,0 6,0 20,0 27,0
МОУ Заливская СОШ 25,7 4,5 4,0 3,5 2,0 0,8 0,2 0,2 0,2 0,8 2,0 3,5 4,0
МОУ Новоаксайская СОШ 252,6 50,0 45,0 40,0 15,0 1,0 0,2 0,2 0,2 1,0 15,0 40,0 45,0
МОУ Громославская СОШ 29,1 5,6 5,5 3,6 2,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,4 3,2 4,6
МОУ Шебалиновская СОШ 23,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,5 2,5 2,5 3,5
МОУ Ромашкинская СОШ 15,0 3,0 1,8 1,5 1,0 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 2,0 3,0
МОУ Ковалевская СОШ 17,1 3,0 3,0 2,0 1,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0 3,0 3,0
МОУ Васильевская СОШ 16,9 3,5 2,9 1,7 1,5 0,6 0,1 0,1 0,1 0,6 0,6 1,9 3,3
МОУ Перегрузненская СОШ 14,0 2,5 2,0 1,7 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 1,5 1,8 2,0
МОУ И.-Суворовская СОШ 181,0 40,0 35,0 20,0 15,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 15,0 20,0 35,0
МОУ Советская СОШ 14,0 2,1 2,1 2,4 1,0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 2,1 3,1
МОУ Ивановская СОШ 311,9 60,0 55,0 50,0 20,0 0,8 0,1 0,1 0,1 0,8 20,0 50,0 55,0
МОУ Водянская НШ 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
МОУ Самохинская НШ 33,7 5,0 6,0 4,0 3,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 3,0 6,0 6,0
МОУ Каменская НШ 38,6 8,0 7,5 6,0 3,0 0,5 0,1 2,5 5,0 6,0
МОУ В.-Рубеженская НШ 22,3 3,6 3,6 3,6 2,0 0,1 0,2 2,0 3,6 3,6
МОУ Нижнекумская НШ 0,5 0,1 0,1 0,05 0,05 0,1 0,1
МОУ Молокановская НШ 29,6 5,3 4,5 3,9 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,5 3,9 4,5
МОУ Ковалевская НШ 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
МОУ Верхнекумская НШ 29,6 5,3 4,5 3,9 3,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 3,5 3,9 4,5
Антоновский д/с 7,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Ромашкинский д/с 19,0 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0
Абганеровский д/с 29,9 3,7 3,8 2,7 2,3 2,3 2,1 2,0 2,1 2,1 2,1 3 2,4
Аксайский д/с 20,0 1,9 1,9 1,9 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,4 1,6 1,9 1,9
Васильевский д/с 58,0 10,0 10,0 7,0 4,8 1,0 0,8 0,8 0,8 1,0 4,8 7,0 10,0
Громославский д/с 43,5 7,0 6,5 6,0 5,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 5,5 6,0 6,5
Жутовский д/с 203,0 28,0 32,0 35,0 21,0 1,6 0,8 0,6 0,7 1,1 1,2 39,0 42,0
Ивановский д/с 102,5 20,0 18,0 16,0 6,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 6,5 16,0 18,0
И.-Суворовский д/с 40,0 6,5 6,0 5,5 2,5 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 3,5 4,0 6,0
Н.-Аксайский д/с 3,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Д/сад N 1 р.п. Октябрьский 54,0 6,4 4,9 4,6 3,8 3,6 3,6 3,3 4,5 4,8 4,8 4,8 4,9
Д/сад N 3 р.п. Октябрьский 60,0 7,5 7,5 7,5 4,0 3,5 3,0 3,0 3,0 3,5 4,0 6,0 7,5
Перегрузненский д/сад 72,1 13,0 13,0 10,5 9,0 0,6 0,4 0,4 0,4 0,6 3,2 8,0 13,0
Заливский д/сад 231,0 35,0 34,0 35,0 25,0 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 25,0 35,0 35,0
Шелестовский д/сад 63,0 12,9 10,4 8,3 4,0 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 3,7 8,5 12,9
Учреждения культуры 271,621 80,571 60,643 32,772 9,904 2,875 2,482 2,490 2,436 2,313 9,664 28,038 37,433
Антоновский СДК 1,905 0,065 0,065 0,065 0,093 0,055 0,233 0,270 0,270 0,088 0,199 0,232 0,270
Антоновская библиотека 0,600 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050
Абганеровский СДК 26,424 11,280 8,21 1,57 0,273 0,078 0,053 0,037 0,030 0,050 0,109 2,290 2,437
Абганеровская библиотека 3,657 0,484 0,484 0,573 0,114 0,110 0,110 0,110 0,110 0,110 0,484 0,484 0,484
Ивановский СДК 11,826 3,306 3,302 3,066 0,666 0,026 0,018 0,020 0,020 0,020 0,040 0,040 1,302
Ивановская библиотека 17,516 4,891 4,130 1,800 0,575 0,010 0,015 0,20 0,20 0,20 0,664 0,660 4,711
Васильевский СДК 5,057 1,549 1,050 0,905 0,100 0,139 0,209 0,080 0,100 0,130 0,210 0,451 0,134
Васильевская библиотека 1,623 0,500 0,334 0,299 0,050 0,050 0,050 0,030 0,030 0,030 0,050 0,100 0,100
Советский СК 2,871 0,510 0,510 0,510 0,015 0,015 0,018 0,005 0,006 0,016 0,330 0,426 0,510
Советская библиотека 2,871 0,510 0,509 0,509 0,015 0,015 0,019 0,005 0,006 0,016 0,330 0,330 0,510
Верхнекумский СК 1,445 0,500 0,500 0,200 0,015 0,015 0,015 0,010 0,010 0,010 0,020 0,050 0,100
Гончаровский СК 1,845 0,500 0,500 0,200 0,015 0,015 0,015 0,050 0,050 0,050 0,050 0,100 0,300
Шелестовский СДК 9,222 2,702 2,220 0,021 0,022 0,230 0,230 0,100 0,100 0,100 0,100 0,390 0,566
Водинский СК 0,214 0,020 0,015 0,020 0,020 0,017 0,020 0,011 0,007 0,005 0,015 0,014 0,050
Шелестовская библиотека 12,163 3,706 3,475 2,766 0,557 0,176 0,127 0,100 0,100 0,100 0,100 0,390 0,566
Перегрузненский СДК 3,385 0,654 0,437 0,375 0,158 0,200 0,100 0,100 0,100 0,085 0,317 0,394 0,465
Перегрузненская библиотека 24,658 7,123 6,029 2,792 1,912 0,087 0,073 0,041 0,040 0,048 0,877 3,430 2,206
Ковалевский СК 6,610 0,005 0,412 0,275 0,060 0,006 0,010 0,010 0,007 0,010 0,454 2,531 2,830
Ковалевская библиотека 1,262 0,189 0,142 0,179 0,122 0,071 0,009 0,100 0,100 0,050 0,100 0,100 0,100
Каменская СК 6,046 3,750 0,750 0,537 0,050 0,048 0,050 0,100 0,100 0,100 0,099 0,080 0,380
И.-Суворовский СДК 11,270 3,814 2,608 1,912 0,618 0,058 0,015 0,016 0,011 0,019 0,586 0,682 0,931
И.-Суворовская библиотека 8,233 2,942 2,227 1,105 0,200 0,026 0,014 0,003 0,002 0,010 0,050 0,923 0,731
Верхнерубеженский СК 3,326 1,024 0,799 0,362 0,062 0,117 0,015 0,023 0,009 0,019 0,103 0,442 0,351
Заливский СДК 13,403 3,390 2,070 1,060 0,280 0,220 0,270 0,180 0,100 0,300 0,353 2,392 2,788
Заливская библиотека 1,947 0,500 0,470 1,150 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,027 0,100 0,100
Новоаксайский СДК 8,349 2,465 2,070 1,105 0,015 0,015 0,030 0,180 0,089 0,005 0,075 1,0 1,3
Новоаксайская библиотека 8,310 2,465 2,070 1,105 0,015 0,015 0,030 0,180 0,050 0,005 0,075 1,0 1,3
Громославский СДК 11,190 6,050 2,060 0,176 0,576 0,050 0,050 0,075 0,073 0,100 0,400 0,580 1,0
Громославская библиотека 3,386 2,036 0,515 0,105 0,125 0,022 0,050 0,030 0,015 0,038 0,166 0,134 0,150
Жутовский СДК 11,745 0,225 1,710 1,665 1,680 0,225 0,090 0,090 0,060 0,105 0,750 2,400 2,745
Самохинский СК 0,591 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050 0,041
Шебалиновский СДК 12,612 3,079 3,030 2,028 0,077 0,039 0,051 0,020 0,020 0,010 1,087 1,131 2,040
Шебалиновская библиотека 0,039 0,015 0,003 0,001 0,001 0,001 0,002 0,001 0,001 0,002 0,004 0,003 0,008
Нижнекумский СК 2,335 0,300 0,300 0,500 0,500 0,200 0,100 0,100 0,100 0,100 0,105 0,02 0,01
Аксайский СДК 4,790 0,290 2,508 1,459 0,113 0,074 0,046 0,030 0,040 0,042 0,058 0,100 0,030
Аксайская библиотека 18,205 9,557 4,426 2,898 0,160 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,250 0,150 0,264
Жутовская библиотека 10,500 0,075 0,600 0,375 0,450 0,150 0,045 0,060 0,030 0,091 0,720 3,900 4,005
Учреждения здравоохранения 1740,0 233,4 233,4 233,4 141,7 59,0 59,0 59,0 59,0 59,0 138,5 223,7 223,7
Октябрьская ЦРБ 433,600 40,3 40,3 40,3 40,3 30,3 30,3 30,3 30,3 30,3 40,3 40,3 40,3
Жутово-2 ФАП 17,3 6,0 2,0 3,0 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,3 2,5
Самохинский ФАП 10,35 2,3 2,2 2,1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,3 1,0 2,1
Антоновский ФАП 30,14 8,2 8,0 3,8 1,2 0,2 0,1 0,07 0,07 0,1 0,6 3,2 4,6
Перегрузненский ФАП 14,02 5,2 2,7 1,3 0,5 0,06 0,05 0,05 0,1 0,06 0,5 1,0 2,5
Водинский ФАП 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Громославский ФАП 27,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 2,0 4,0 4,0
Советский ФАП 14,1 3,0 3,0 3,0 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 1,5 0,3 0,3
Верхнерубеженский ФАП 44,9 7,0 7,0 7,0 3,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,7 7,0 7,0
Молокановский ФАП 44,9 7,0 7,0 7,0 3,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,7 7,0 7,0
Шелестовский ФАП 7,2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Гончаровский ФАП 6,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Водянский ФАП 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ковалевский ФАП 44,2 7,0 7,0 7,0 3,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 3,6 7,0 7,0
Каменский ФАП 26,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2,0 4,0 4,0
Ивановский ФАП 44,9 7,0 7,0 7,0 3,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,7 7,0 7,0
Васильевский ФАП 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Новоаксайский ФАП 44,9 7,0 7,0 7,0 3,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,7 7,0 7,0
И.-Суворовский ФАП 63,0 10,0 10,0 10,0 5,0 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 5,0 10,0 10,0
Заливская участковая больница 274,5 42,0 42,0 42,0 21,0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 21,0 42,0 42,0
Абганеровская участковая больница 292,5 45,0 45,0 45,0 22,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 22,5 45,0 45,0
Аксайская участковая больница 86,6 10,0 10,0 10,0 5,8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,8 10,0 10,0
Шебалиновская участковая больница 80,0 9,0 9,0 9,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9,0 9,0

Управляющий делами
администрации Октябрьского
муниципального района
Е.Е.КАЗАКОВА