Приложение к Распоряжению от 10.02.2004 г № 74-Р

Лимиты потребления электроэнергии на 2004 год (тыс. квт/час)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда, муниципального учреждения, организации Лимит электроэнергии на 2004 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Департамент финансов 141,2 233,0 34,4 56,76 35,6 58,74 36,2 59,7 35,0 57,8
2. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 310,5 512,3 82,8 136,6 75,0 123,7 70,20 115,8 82,50 136,2
3. Департамент городского хозяйства 30,6 50,5 7,6 12,5 7,7 12,7 7,60 12,5 7,70 12,8
4. Департамент муниципального имущества 220,0 363,0 60,0 99,0 50,0 82,5 60,00 99,0 50,00 82,5
5. Департамент здравоохранения 19835,4 32728,4 5316,3 8771,9 4573,3 7545,9 4376,90 7221,9 5568,9 9188,7
6. Комитет по образованию 29800,0 49170,0 8298,7 13692,9 7329,0 12092,9 5874,0 9692,1 8298,3 13692,1
7. Комитет по делам молодежи 459,0 757,4 72,0 118,8 129,0 212,8 186,0 306,9 72,0 118,9
8. Комитет по физической культуре, спорту и туризму 511,0 843,1 150,8 248,8 135,5 223,6 131,2 216,5 93,5 154,2
9. Управление культуры 3550,0 5857,5 1048,0 1729,2 800,2 1320,3 834,0 1376,1 867,8 1431,9
10. Департамент социальной защиты населения 538,0 887,7 146,0 240,9 135,0 222,7 123,0 203,0 134,0 221,1
11. Управление берегоукрепительных и противооползневых работ 7,6 12,5 1,9 3,1 1,9 3,1 1,9 3,1 1,9 3,2
12. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 72,0 118,8 21,0 34,7 16,0 26,4 15,0 24,7 20,0 33,0
13. Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 96,0 158,4 26,9 44,4 19,2 31,7 24,0 39,6 25,9 42,7
14. МУ "Городское управление ресурсов" 17,6 29,0 5,8 9,5 3,0 5,0 3,0 5,0 5,8 9,5
15. МУ "Городской информационный центр" 27,0 44,5 8,0 13,1 5,5 9,1 5,5 9,1 8,0 13,2
16. МУ "Волгоградский медицинский колледж N 2" 200,0 330,0 60,0 99,0 40,0 66,0 40,0 66,0 60,0 99
17. Администрация Волгограда 620,8 1024,3 156,4 258,1 155,0 255,7 154,0 254,1 155,4 256,4
Администрации районов Волгограда:
18. Тракторозаводского 237,4 391,7 65,9 108,7 52,4 86,5 52,9 87,3 66,2 109,2
19. Краснооктябрьского 108,0 178,2 31,0 51,1 23,0 37,9 21,0 34,7 33,0 54,5
20. Дзержинского 659,2 1087,7 202,4 333,9 141,3 233,1 103,0 170,0 212,5 350,7
21. Центрального 154,0 254,1 39,0 64,4 38,0 62,7 38,0 62,7 39,0 64,3
22. Ворошиловского 151,0 249,1 43,1 71,1 32,3 53,3 37,8 62,4 37,8 62,3
23. Советского 447,0 737,5 126,5 208,7 97,0 160,0 97,0 160,1 126,5 208,7
24. Кировского 208,7 344,3 58,3 96,2 45,3 74,7 47,3 78,0 57,8 95,4
25. Красноармейского 364,0 600,6 100,0 165,0 82,0 135,3 82,0 135,3 100,0 165,0
Всего 58766 96963,6 16162,82 26668,4 14022,2 23136,4 12421,46 20495,61 16159,5 26663,3

Департамент экономики и инвестиций
администрации Волгограда