Приложение к Распоряжению от 21.08.2009 г № 682-Р

Лимиты потребления электроэнергии в 2009 году (тыс. квт/час)


Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2009 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Департамент финансов 247,00 835,66 54,5 185,55 60,00 202,89 70,00 235,95 62,50 211,27
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 66,22 256,77 15,27 61,12 14,14 55,09 18,90 72,37 17,91 68,19
Департамент городского хозяйства 40,00 184,00 9,90 45,54 9,90 45,54 9,90 45,54 10,30 47,38
Департамент муниципального имущества 250,00 900,00 54,00 195,00 67,00 240,60 75,00 269,40 54,00 195,00
Департамент здравоохранения 20214,81 67171,52 5502,84 18098,56 4680,90 15773,35 4538,55 15327,47 5492,52 17972,14
Комитет по образованию 34082,07 128247,6 9380,81 35804,11 7868,24 29945,45 6699,67 25418,97 10133,35 37079,15
Комитет по делам молодежи 861,69 2412,29 202,995 592,23 208,36 576,21 240,687 621,24 209,65 622,61
Комитет по делам культуры 1296,30 4994,40 438,90 1694,50 377,90 1456,60 278,80 1074,40 200,70 768,90
Комитет по градостроительству и архитектуре 156,00 606,00 58,00 226,00 32,00 124,00 32,00 125,00 34,00 131,00
Комитет земельных ресурсов 119,00 409,36 32,00 110,08 28,00 96,32 28,00 96,32 31,00 106,64
Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 236,00 811,84 64,00 220,16 52,00 178,88 60,00 206,40 60,0 206,40
МУ "Городской информационный центр" 44,00 145,00 11,00 36,25 11,00 36,25 11,00 36,25 11,0 36,25
Комитет по строительству 44,00 151,00 11,00 38,00 11,00 38,00 11,00 37,00 11,00 38,00
Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 138,00 300,00 36,00 78,30 32,00 69,60 34,00 73,80 36,0 78,30
Департамент муниципальных выплат и работы с населением 120,00 466,80 30,00 116,70 30,00 116,70 30,00 116,70 30,00 116,70
Администрация Волгограда 707,60 2243,06 160,30 511,44 165,30 525,56 200,60 632,43 181,40 573,63
МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 33,03 76,29 8,25 19,05 8,26 19,08 8,26 19,08 8,26 19,08
Комитет гражданской защиты населения 113,30 399,00 30,40 107,00 25,10 89,00 26,80 95,00 31,00 108,00
Комитет по физической культуре и спорту 22,88 89,00 5,00 19,45 6,00 23,34 6,00 23,34 5,88 22,87
Комитет по предпринимательству 19,274 75,138 3,78 14,736 5,112 19,93 5,64 21,986 4,742 18,486
Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 118,00 459,00 30,00 116,70 27,00 105,03 29,00 112,81 32,00 124,46
Волгоградская городская Дума 90,69 352,78 25,57 99,47 20,90 81,30 21,01 81,73 23,21 90,28
Администрации районов Волгограда:
Тракторозаводского 435,04 1502,48 114,856 395,43 110,45 379,49 89,96 313,62 119,78 413,94
Краснооктябрьского 358,30 1172,60 91,80 297,99 93,50 305,50 71,50 239,72 101,50 329,39
Дзержинского 199,04 734,00 55,17 204,50 47,97 176,50 44,31 162,30 51,59 190,70
Центрального 333,89 1031,77 101,337 306,20 76,585 238,38 60,49 195,84 95,49 291,35
Ворошиловского 256,58 786,64 60,09 186,79 63,15 195,53 75,79 231,36 57,55 172,96
Советского 478,81 1867,97 114,99 449,06 110,60 431,33 116,18 453,07 137,04 534,51
Кировского 709,39 2750,00 183,86 715,05 171,83 664,19 169,83 655,70 183,86 715,05
Красноармейского 212,20 827,60 48,30 188,13 46,50 181,00 61,60 240,06 55,80 218,41
Всего 62003,10 222259,6 16934,92 61133,09 14460,7 52390,64 13124,47 47234,85 17483,03 61501,04

Управление по координации,
анализу и тарифному регулированию
в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства администрации Волгограда