Приложение к Распоряжению от 21.08.2009 г № 682-Р

Лимиты водоотведения в 2009 году (тыс. куб. м)


Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурсов на 2009 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Департамент финансов 0,43 3,17 0,11 0,78 0,11 0,78 0,106 0,792 0,109 0,82
Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,17 1,25 0,03 0,28 0,05 0,32 0,05 0,33 0,04 0,32
Департамент городского хозяйства 0,195 1,55 0,048 0,38 0,048 0,38 0,048 0,38 0,051 0,41
Департамент муниципального имущества 4,00 29,28 1,00 7,32 1,00 7,32 1,00 7,32 1,00 7,32
Департамент здравоохранения 989,85 8347,64 217,46 1833,85 302,84 2553,92 233,85 1972,14 235,7 1987,71
Комитет по образованию 2156,23 16426,49 489,06 3726,02 540,46 4089,62 614,11 4639,69 512,60 3971,16
Комитет по делам молодежи 19,512 145,45 4,89 36,22 4,868 36,35 4,882 36,46 4,878 36,42
Комитет по делам культуры 24,72 185,00 6,39 47,60 6,38 47,80 6,04 45,30 5,91 44,30
Комитет по градостроительству и архитектуре 0,14 1,04 0,03 0,22 0,04 0,3 0,04 0,3 0,03 0,22
Комитет земельных ресурсов 0,43 3,21 0,108 0,806 0,112 0,84 0,106 0,791 0,104 0,78
Муниципальное учреждение (МУ) "Служба спасения Волгограда" 3,05 22,75 0,76 5,67 0,76 5,67 0,77 5,74 0,76 5,67
МУ "Городской информационный центр" 0,107 0,700 0,027 0,175 0,026 0,175 0,027 0,175 0,027 0,175
Комитет по строительству 2,50 19,00 0,62 4,70 0,63 4,80 0,63 4,80 0,62 4,70
Комитет по развитию телерадиовещания и рекламы 1,65 12,31 0,41 3,07 0,41 3,07 0,42 3,10 0,41 3,07
Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,70 5,23 0,17 1,27 0,18 1,34 0,18 1,34 0,17 1,27
Администрация Волгограда 3,66 27,31 0,91 6,78 0,91 6,81 0,92 6,84 0,92 6,88
МУ "Городское управление аналитического и оперативного контроля качества окружающей природной среды" 0,94 6,97 0,23 1,71 0,24 1,78 0,23 1,7 0,24 1,78
Комитет гражданской защиты населения 0,21 1,60 0,04 0,30 0,06 0,50 0,06 0,40 0,05 0,40
Комитет по физической культуре и спорту 0,042 0,31 0,01 0,07 0,01 0,09 0,01 0,07 0,01 0,07
Комитет по предпринимательству 0,033 0,244 0,008 0,061 0,008 0,061 0,008 0,061 0,008 0,061
Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 2,800 20,920 0,700 5,230 0,700 5,230 0,700 5,230 0,700 5,230
Волгоградская городская Дума 0,068 0,50 0,018 0,13 0,018 0,13 0,017 0,13 0,015 0,11
Администрации районов Волгограда:
Тракторозаводского 8,916 66,599 2,022 15,109 1,91 14,266 2,633 19,666 2,351 17,559
Краснооктябрьского 8,03 59,82 2,01 14,97 2,01 14,97 2,01 14,97 2,00 14,91
Дзержинского 6,129 45,085 1,555 11,247 1,558 11,307 1,459 11,222 1,557 11,309
Центрального 2,994 22,399 0,43 3,23 0,60 4,424 0,75 5,517 1,164 9,224
Ворошиловского 2,16 15,82 0,54 3,95 0,54 3,955 0,54 3,955 0,54 3,955
Советского 7,65 55,87 1,92 14,006 1,91 13,9 1,91 13,99 1,91 13,97
Кировского 4,611 37,40 1,119 9,042 1,121 9,083 1,24 10,056 1,129 9,219
Красноармейского 2,616 19,77 0,652 4,85 0,65 4,88 0,654 5,00 0,658 5,00
Всего 3254,54 25584,69 733,28 5759,05 870,16 6844,07 875,40 6817,46 775,66 6164,06

Управление по координации,
анализу и тарифному регулированию
в отрасли жилищно-коммунального
хозяйства администрации Волгограда