Приложение к Положению от 28.12.2009 г № 121-ВГД План


Наименование Коды ведомственной классификации 2010 год
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 393797310,41
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 42626390,42
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 42626390,42
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 39229090,42
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 39229090,42
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 117779543,94
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 117779543,94
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 117417292,94
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 117417292,94
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 29231185,81
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 29231185,81
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 24195390,98
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0400 500 24195390,98
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 2522400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 2522400,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 93000000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 93000000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 93000000,00
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 93000000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 107198364,92
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 0000 000 8395800,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 6950900,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 6950900,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 22698938,46
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 22685638,46
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 22685638,46
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 522891,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 522891,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 522891,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 53357735,46
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 53357735,46
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 53357735,46
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 6664126,56
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 5902354,56
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 5902354,56
Военный персонал 03 02 202 5800 000 4665404,56
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 4665404,56
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 604830,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 604830,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 337091269,01
Транспорт 04 08 000 0000 000 333319390,85
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 5346442,63
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 5343380,63
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 5343380,63
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 3771878,16
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 1336678,16
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 1336678,16
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 1336678,16
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1489190200,62
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 933803169,94
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 889780148,24
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 48291674,24
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 48291674,24
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 7675971,32
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 7675971,32
Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 7675971,32
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 112536267,45
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 4431103,31
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 4431103,31
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 4431103,31
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 84489169,47
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0000 003 9049169,47
Благоустройство 05 03 000 0000 000 386451868,53
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 1396591,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 1396591,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 1396591,00
Межбюджетные трансферты 05 03 521 0000 000 -33,00
Субсидии на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения (фонд софинансирования) 05 03 521 0118 000 -33,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 521 0118 500 -33,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 384055310,53
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 78042952,66
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 78042952,66
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 158217326,84
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 158217326,84
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 56398894,70
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 56138894,70
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 25678219,05
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 25678219,05
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 10654355,63
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 10303375,63
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 7429875,63
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 7329924,63
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 7329924,63
Образование 07 00 000 0000 000 1681582452,14
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 548670464,54
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 40055342,78
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 40055342,78
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 40055342,78
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 481767927,61
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 475410300,61
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 475410300,61
Общее образование 07 02 000 0000 000 995524960,31
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 760637433,77
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 749443981,77
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 749443981,77
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 171638827,57
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 170546937,57
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 170546937,57
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 27582453,29
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 436 1500 000 27582453,29
Бюджетные инвестиции 07 02 436 1500 003 27582453,29
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 64128192,06
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 26589385,07
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 26299519,07
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 26299519,07
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 46352240,01
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 19013562,88
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 18692854,88
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 18692854,88
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 141412141,51
Культура 08 01 000 0000 000 112614970,16
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 34856807,75
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 33433025,75
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 33433025,75
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 6852609,10
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 6823867,10
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 6823867,10
Библиотеки 08 01 442 0000 000 34241563,31
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 34030680,31
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 34030680,31
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 2876604,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 1892253,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 1892253,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 8148862,27
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 4978021,26
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 4976530,26
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0400 500 4976530,26
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 0000 000 2970371,01
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 8500 000 2970371,01
Прочие расходы 08 06 450 8500 013 2970371,01
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 000 0000 000 697176414,52
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 162336619,02
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 97762,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 97762,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 97762,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 000 144872039,60
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 137660287,60
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 137660287,60
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 94093513,43
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 77014009,43
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 74840225,43
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 74840225,43
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 173673203,33
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 09 04 477 0000 000 154473203,33
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 000 153189097,33
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 153189097,33
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 20902123,13
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 20902123,13
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 20759524,13
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 20759524,13
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 196725561,39
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 146732687,06
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 146732687,06
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 146732687,06
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 34057315,95
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 34041714,95
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9900 001 8971633,35
Бюджетные инвестиции 09 08 522 8900 003 0,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 15935558,38
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 15935558,38
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 49445394,22
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 14463808,00
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 14454840,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 0400 500 14454840,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 469 0000 000 1694985,23
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 1685443,23
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 1685443,23
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 0000 000 26613872,79
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 795 0000 500 26613872,79
Социальная политика 10 00 000 0000 000 265280804,10
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 146702001,04
Социальная помощь 10 03 505 0000 000 110042946,72
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 10 03 505 3600 000 25306562,50
Социальные выплаты 10 03 505 3600 005 25306562,50
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 4800 000 83730697,83
Социальные выплаты 10 03 505 4800 005 79941083,83
Оказание других видов социальной помощи 10 03 505 8600 000 1005686,39
Социальные выплаты 10 03 505 8600 005 969300,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 30982664,32
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 30982664,32
Охрана семьи и детства 10 04 000 0000 000 106151708,06
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 0000 000 106151708,06
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 520 1320 000 83144316,94
Социальные выплаты 10 04 520 1320 005 83144316,94
ИТОГО РАСХОДЫ 5022849074,50
ИТОГО ДОХОДЫ 4781046722,51
ДЕФИЦИТ -241802351,99

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА