Приложение к Положению от 28.12.2009 г № 5-ВГД План

Расходы бюджета городского округа — город волжский волгоградской области по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов единица измерения: руб.


Наименование Коды ведомственной классификации 2010 год
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 503673009,00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1266803,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 1266803,00
Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1266803,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1266803,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 33703784,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 33703784,00
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 30360118,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 30360118,00
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 1100 000 1124071,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1100 500 1124071,00
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 2219595,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 2219595,00
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 124849759,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 124849759,00
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 124849759,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 124849759,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 11860000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 11860000,00
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 9377600,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0400 500 9377600,00
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 2482400,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 2482400,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 1133122,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 0000 000 1133122,00
Центральный аппарат 01 07 002 0400 000 1133122,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 0400 500 1133122,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 150000000,00
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 150000000,00
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 150000000,00
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 150000000,00
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 1560000,00
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 1560000,00
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 1560000,00
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 1560000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 179299541,00
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 0000 000 1288889,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 1288889,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 1288889,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 24145498,00
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 24145498,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 24145498,00
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 1083000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 1083000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 1083000,00
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 152782154,00
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 152782154,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 152782154,00
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 8173000,00
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 7603000,00
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 7603000,00
Военный персонал 03 02 202 5800 000 6845950,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 6845950,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 124930,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 124930,00
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 202 7202 000 105600,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7202 014 105600,00
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 202 7203 000 35270,00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7203 014 35270,00
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 491250,00
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 491250,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 170000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 170000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 170000,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 400000,00
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 0000 000 400000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 0000 500 400000,00
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 283265360,00
Транспорт 04 08 000 0000 000 280800160,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 6000000,00
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 6000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 6000000,00
Водный транспорт 04 08 301 0000 000 1000000,00
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 301 0300 000 1000000,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 301 0300 006 1000000,00
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 166120400,00
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 166120400,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 150800000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 0200 500 15320400,00
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 107679760,00
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 0100 000 107679760,00
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 106500000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 317 0100 500 1179760,00
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 2465200,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 0000 000 100000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 0102 000 100000,00
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0102 003 100000,00
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 12 338 0000 000 1125200,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 0000 500 1125200,00
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 1140000,00
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 1140000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 1140000,00
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 100000,00
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 100000,00
Прочие расходы 04 12 345 0100 013 100000,00
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 380757275,00
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 36722460,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 27722460,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 12331500,00
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 12331500,00
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 15390960,00
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 15390960,00
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 9000000,00
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 9000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 9000000,00
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 87130875,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 4300000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 4300000,00
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 4300000,00
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 8830875,00
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 8830875,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 8830875,00
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 74000000,00
Субсидии юридическим лицам 05 02 795 0000 006 74000000,00
Благоустройство 05 03 000 0000 000 220127855,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 500000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 500000,00
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 500000,00
Благоустройство 05 03 600 0000 000 219627855,00
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 64441855,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 64441855,00
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 65500000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 65500000,00
Озеленение 05 03 600 0300 000 67174000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 67174000,00
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 11000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 11000000,00
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 11512000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 11512000,00
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 36776085,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 34776085,00
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 28366085,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 28366085,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 6410000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 6410000,00
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 2000000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0000 500 2000000,00
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 12298764,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 11999764,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 03 102 0000 000 5000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 03 102 0102 000 5000000,00
Бюджетные инвестиции 06 03 102 0102 003 5000000,00
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 6999764,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 6999764,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 6999764,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 299000,00
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 0000 000 299000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 0000 500 299000,00
Образование 07 00 000 0000 000 1054895540,00
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 519855222,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 54000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 54000000,00
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 54000000,00
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 465855222,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 465855222,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 465855222,00
Общее образование 07 02 000 0000 000 398344743,00
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 219074543,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 219074543,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 219074543,00
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 9086600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 9086600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 9086600,00
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 167183600,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 167183600,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 167183600,00
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 3000000,00
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 436 1500 000 3000000,00
Бюджетные инвестиции 07 02 436 1500 003 3000000,00
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 2339365,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 0000 000 2339365,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 9900 000 2339365,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 2339365,00
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 14361050,00
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 14361050,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 14361050,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 14361050,00
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 9072310,00
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 9072310,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 9072310,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 9072310,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 61531521,00
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 36185000,00
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 750000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 750000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 35435000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 35435000,00
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 25346521,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 25346521,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 25346521,00
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 49391329,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 12660091,00
Центральный аппарат 07 09 002 0400 000 12660091,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 002 0400 500 12660091,00
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 14955800,00
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 436 0100 000 14588800,00
Субсидии некоммерческим организациям 07 09 436 0100 019 14588800,00
Государственная поддержка талантливой молодежи 07 09 436 0400 000 367000,00
Прочие расходы 07 09 436 0400 013 367000,00
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 21775438,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 9900 000 21775438,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 9900 001 21775438,00
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00 000 0000 000 135816460,00
Культура 08 01 000 0000 000 108794460,00
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 32750095,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 9900 000 32750095,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 440 9900 001 32750095,00
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 6831380,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 9900 000 6831380,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 9900 001 6831380,00
Библиотеки 08 01 442 0000 000 33801085,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 9900 000 33801085,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 9900 001 33801085,00
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 33515700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 9900 000 33515700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 443 9900 001 33515700,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 1896200,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 8500 000 1896200,00
Прочие расходы 08 01 450 8500 013 1896200,00
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 9332000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 450 0000 000 9332000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 450 8500 000 9332000,00
Прочие расходы 08 03 450 8500 013 9332000,00
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 8630000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 0000 000 2500000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 450 8500 000 2500000,00
Прочие расходы 08 04 450 8500 013 2500000,00
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 6130000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 457 9900 000 6130000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 457 9900 001 6130000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 9060000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 08 06 002 0000 000 5450000,00
Центральный аппарат 08 06 002 0400 000 5450000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 08 06 002 0400 500 5450000,00
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 0000 000 3610000,00
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 8500 000 3610000,00
Прочие расходы 08 06 450 8500 013 3610000,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 09 00 000 0000 000 548350000,00
Стационарная медицинская помощь 09 01 000 0000 000 129918554,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 01 102 0000 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 01 102 0102 000 1000000,00
Бюджетные инвестиции 09 01 102 0102 003 1000000,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 000 127326667,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 9900 000 127326667,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 470 9900 001 127326667,00
Родильные дома 09 01 476 0000 000 1591887,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 476 9900 000 1591887,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 476 9900 001 1591887,00
Амбулаторная помощь 09 02 000 0000 000 103460292,00
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 0000 000 18361153,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 9900 000 18361153,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 9900 001 18361153,00
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 0000 000 85099139,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 9900 000 85099139,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 9900 001 85099139,00
Скорая медицинская помощь 09 04 000 0000 000 151247348,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 0000 000 151247348,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 9900 000 151247348,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 9900 001 151247348,00
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 000 0000 000 20731939,00
Санатории для детей и подростков 09 05 474 0000 000 20731939,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 05 474 9900 000 20731939,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 05 474 9900 001 20731939,00
Физическая культура и спорт 09 08 000 0000 000 100850000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 09 08 102 0000 000 53000000,00
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 09 08 102 0102 000 53000000,00
Бюджетные инвестиции 09 08 102 0102 003 53000000,00
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 0000 000 25000000,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 9900 000 25000000,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 9900 001 6000000,00
Субсидии юридическим лицам 09 08 482 9900 006 19000000,00
Региональные целевые программы 09 08 522 0000 000 12000000,00
Областная целевая программа "Развитие массовой физической культуры и спорта и государственная поддержка спорта Волгоградской области" 09 08 522 8900 000 12000000,00
Бюджетные инвестиции 09 08 522 8900 003 12000000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 08 795 0000 000 10850000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 795 0000 500 10850000,00
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 09 10 000 0000 000 42141867,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 09 10 002 0000 000 16390367,00
Центральный аппарат 09 10 002 0400 000 16390367,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 002 0400 500 16390367,00
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 10 469 0000 000 1733700,00
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 10 469 9900 000 1733700,00
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 10 469 9900 001 1733700,00
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 10 485 0000 000 6000000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 10 485 9700 000 6000000,00
Выполнение функций государственными органами 09 10 485 9700 012 6000000,00
Целевые программы муниципальных образований 09 10 795 0000 000 18017800,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 09 10 795 0000 500 18017800,00
Социальная политика 10 00 000 0000 000 57469000,00
Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 4500000,00
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 0000 000 4500000,00
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 10 01 491 0100 000 4500000,00
Социальные выплаты 10 01 491 0100 005 4500000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 44569000,00
Региональные целевые программы 10 03 522 0000 000 19897000,00
Областная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 522 8406 000 19897000,00
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 8406 501 19897000,00
Целевые программы муниципальных образований 10 03 795 0000 000 24672000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 03 795 0000 500 24672000,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 8400000,00
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 10 06 002 0000 000 8400000,00
Центральный аппарат 10 06 002 0400 000 8400000,00
Выполнение функций органами местного самоуправления 10 06 002 0400 500 8400000,00
ИТОГО РАСХОДОВ 2984698408,00
ИТОГО ДОХОДОВ 2712977012,00
ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+) -271721396,00

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА