Приложение к Постановлению от 14.05.2010 г № 1118 Перечень

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта в 2009 году


N п/п Улица и номер многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений (кв. м) Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта (тыс. руб.) Удельная стоимость капитального ремонта (тыс. руб./ кв. м общей площади помещений в МКД)
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь многоквартирного дома (МКД), всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидия) товариществ собственников жилья, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства областного бюджета предусмотренных в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Б-р им. Энгельса, 10 1977 II 19866,0 19737,9 17415,9 Ремонт крыши, фасада, лифтового оборудования 18649,3 16370,4 134,6 1211,8 932,5 0,9
2. Б-р им. Энгельса, 29 1986 II 11863,1 11800,2 9898,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3487,8 3061,6 25,2 226,6 174,4 0,3
3. П. Металлургов, 59 1943 V 179,9 179,9 67,8 Ремонт крыши, фасада 828,1 726,9 6,0 53,8 41,4 4,6
4. П. Металлургов, 76 1945 V 157,1 157,1 86,1 Ремонт крыши, фасада 963,9 846,1 7,0 62,6 48,2 6,1
5. П. Металлургов, 92 1945 V 117,8 117,8 67,8 Ремонт крыши, фасада 1074,9 943,5 7,8 69,8 53,8 9,1
6. П. Саранский, 107 1946 IV 105,6 105,6 105,6 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 4,9
7. П. Саранский, 108 1946 IV 71,4 71,4 42,6 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 7,3
8. П. Саранский, 109 1946 IV 83,8 83,8 83,8 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 6,2
9. П. Саранский, 122 1946 IV 80,8 80,8 38,9 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 6,5
10. П. Саранский, 123 1946 IV 64,1 64,1 64,1 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 8,2
11. П. Саранский, 125 1946 IV 108,1 108,1 60,6 Ремонт крыши, фасада 522,5 458,7 3,8 34,0 26,0 4,8
12. Пр-кт Героев Сталинграда, 9 1966 1977 II 3149,9 2619,5 2226,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1133,1 994,6 8,2 73,6 56,7 0,4
13. Пр-кт Героев Сталинграда, 62 1979 II 11934,7 11883,3 10057,4 Ремонт лифтового оборудования 8909,4 7820,7 64,1 579,1 445,5 0,7
14. Пр-кт Канатчиков, 22 1968 II 2286,6 2225,8 2013,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, подвальных помещений 4428,0 3886,9 32,0 287,7 221,4 1,9
15. Пр-кт им. В.И. Ленина, 41б 1973 I 2855,2 2578,6 2578,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем 4794,3 4208,4 34,6 311,5 239,8 1,7
16. Пр-кт им. В.И. Ленина, 56 1966 I 3312,5 2535,1 2535,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 6110,6 5364,1 44,0 397,0 305,5 1,8
17. Пр-кт им. В.И. Ленина, 62 1960 I 2094,0 2094,0 1716,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2005,5 1760,6 14,4 130,2 100,3 1,0
18. Пр-кт им. В.И. Ленина, 75 1963 II 3358,4 2678,7 2410,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 6470,4 5679,7 46,7 420,4 323,6 1,9
19. Пр-кт им. В.И. Ленина, 195 1963 II 2602,9 2602,9 2602,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2282,6 2003,7 16,5 148,3 114,1 0,9
20. Пр-кт им. В.И. Ленина, 195а 1963 II 2581,6 2581,6 2581,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2160,5 1896,5 15,6 140,4 108,0 0,8
21. Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 106а 1986 II 8650,0 8650,0 7932,1 Ремонт крыши, фасада 4207,7 3693,7 30,3 273,3 210,4 0,5
22. Пр-кт им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, 108 1996 1999 II 13373,2 13373,2 11432,2 Ремонт крыши, фасада 4727,2 4149,5 34,1 307,2 236,4 0,4
23. Пр-кт Университетский, 19 1971 II 3982,2 3381 2951,8 Ремонт крыши, фасада 1439,9 1263,9 10,4 93,6 72 0,4
24. Пр-кт Университетский, 21 1970 II 4150,4 2708,9 1962,3 Ремонт крыши, фасада 1357,2 1191,4 9,8 88,2 67,8 0,3
25. Пр-кт Университетский, 23 1971 II 3440,9 2652,0 1996,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 1401,2 1230 10,1 91,0 70,1 0,4
26. Пр-кт Университетский, 46 1962 II 3934,3 3264,2 2596,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 5123,5 4497,4 37,0 332,9 256,2 1,3
27. Пр-кт Университетский, 56 1962 II 3924,4 2605,3 1813,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4912,6 4312,3 35,5 319,2 245,6 1,3
28. Рп. Южный, 1 1977 II 4253,9 4210,9 2583,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1264,1 1109,5 9,1 82,2 63,3 0,3
29. Рп. Южный, 3 1979 II 5651,0 5591,7 3260,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 881,0 773,3 6,4 57,2 44,1 0,2
30. Ул. 10-й дивизии НКВД, 5 1958 III 1738,7 1135,1 1135,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1796,4 1576,9 13,0 116,7 89,8 1,0
31. Ул. 40 лет ВЛКСМ, 17а 1973 II 3234,4 3234,4 2359,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем 1479,1 1298,4 10,7 96,1 73,9 0,5
32. Ул. 50 лет Октября, 5 1969 II 3219,3 3173,4 3173,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1845,0 1619,5 13,3 119,9 92,3 0,6
33. Ул. 51-й Гвардейской, 10 1967 III 3310,7 3192,0 3192,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 6275,6 5508,7 45,2 407,8 313,9 1,9
34. Ул. 51-й Гвардейской, 12 1967 III 3316,5 3187,1 3187,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 5689,5 4994,2 41,1 369,7 284,5 1,7
35. Ул. 51-й Гвардейской, 21 1968 II 2656,9 2656,9 2656,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4582,5 4022,5 33,1 297,8 229,1 1,7
36. Ул. Аллея Героев, 3 1960 I 6415,0 5151,2 4964,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 7988,8 7012,6 57,7 519,1 399,4 1,2
37. Ул. Бобруйская, 2 1982 II 3889,2 3218,4 2816,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 5407,0 4746,3 39,0 351,3 270,4 1,4
38. Ул. ВосточноКазахстанская, 8 1975 II 11638,5 11638,5 9521,7 Ремонт лифтового оборудования, фасада 10362,4 9096,1 74,8 673,3 518,2 0,9
39. Ул. Волгоградская, 164 1955 II 622,4 622,4 534,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 1953,1 1714,4 14,1 126,9 97,7 3,1
40. Ул. Баррикадная, 19 1943 II 8625,6 6537,7 5364,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 9538,3 8372,7 68,9 619,8 476,9 1,1
41. Ул. Бутурлиновская, 1 1950 IV 380,4 380,4 329,6 Ремонт крыши 423,8 372,0 3,0 27,6 21,2 1,1
42. Ул. Гагринская, 1 1992 II 7700,1 7700,1 4721,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 5233,5 4594 37,8 340,1 261,6 0,7
43. Ул. Героев Малой Земли, 42 1968 II 3287,8 3287,8 2197 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2806,6 2463,6 20,3 182,4 140,3 0,9
44. Ул. Голубинская, 16 1964 I 3060,1 1989,8 1784,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2066,0 1813,6 14,9 134,1 103,4 0,7
45. Ул. Гороховцев, 30 1973 II 10868,7 10868,7 8352,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 13303,7 11678,0 96,1 864,4 665,2 1,2
46. Ул. Даугавская, 4 1960 II 6315,2 5437,0 4238,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 10394,5 9124,3 75,1 675,3 519,8 1,6
47. Ул. Двинская, 13 1985 I 9876,4 9815,6 8922,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 7706,3 6764,8 55,5 500,7 385,3 0,8
48. Ул. Днестровская, 24 1946 II 844,7 844,7 655,9 Ремонт фасада 714,3 627,0 5,1 46,5 35,7 0,8
49. Ул. им. Анри Барбюса, 6 1958 III 528,7 528,7 458,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1183,5 1038,9 8,5 76,9 59,2 2,2
50. Ул. им. Анри Барбюса, 8 1958 III 538,2 538,2 477,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1324,6 1162,7 9,6 86,1 66,2 2,5
51. Ул. им. Анри Барбюса, 10 1958 III 535,7 535,7 353,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1326,3 1164,2 9,6 86,2 66,3 2,5
52. Ул. им. Богданова, 25 1975 II 7786,9 7609,8 2840,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 7176,7 6299,0 51,7 467,2 358,8 0,9
53. Ул. им. Валентины Терешковой, 24 1968 II 4545,0 4545,0 3432,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 3770,2 3309,5 27,2 245,0 188,5 0,8
54. Ул. им. Гейне, 1а 1986 II 3759,5 3759,5 2771,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем 7608,3 6678,6 55,0 494,3 380,4 2,0
55. Ул. им. генерала Гуртьева, 4 1951 II 2870,4 2870,4 2189,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 8924,5 7833,9 64,4 580,0 446,2 3,1
56. Ул. им. генерала Штеменко, 25 1971 II 4715,6 4715,6 3450,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, подвальных помещений 8725,8 7659,5 63,0 567,0 436,3 1,9
57. Ул. им. генерала Штеменко, 41 1974 II 11884,1 11884,1 10257,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 4508,4 3957,0 32,5 293,5 225,4 0,4
58. Ул. им. Германа Титова, 36а 1964 II 2677,3 2456,2 1686,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4440,2 3897,6 32,1 288,5 222,0 1,7
59. Ул. им. Германа Титова, 60 1980 II 10365,6 6875,7 5757,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, лифтового оборудования, фасада 14262,0 12519,2 103,0 926,7 713,1 1,4
60. Ул. им. Германа Титова, 62 1982 II 12613,2 12247,3 9063,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, лифтового оборудования, фасада 22321,3 19593,6 161,2 1450,4 1116,1 1,8
61. Ул. им. Германа Титова, 64 1983 II 6388,6 6304,5 4803,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, лифтового оборудования, фасада 9750,2 8558,7 70,4 633,6 487,5 1,5
62. Ул. им. Демьяна Бедного, 10 1948 II 1095,7 1095,7 852,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1148,5 1008,2 8,3 74,6 57,4 1,0
63. Ул. им. Жолудева, 36 1979 II 5786,3 3308,4 3308,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада, лифтового оборудования 10407,4 9135,6 75,1 676,3 520,4 1,8
64. Ул. им. Зины Маресевой, 7 1963 II 3527,0 3527,0 2759,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 5966,6 5237,5 43,1 387,7 298,3 1,7
65. Ул. им. Зины Маресевой, 7а 1963 II 2552,6 2552,6 1809,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 5612,7 4926,9 40,5 364,7 280,6 2,2
66. Ул. им. Зины Маресевой, 11а 1963 II 2541,8 2541,8 2241,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4449,5 3905,8 32,1 289,1 222,5 1,8
67. Ул. им. Карла Либкнехта, 20 1957 III 192,3 192,3 97,8 Ремонт крыши 309,8 271,9 2,2 20,2 15,5 1,6
68. Ул. им. Карла Либкнехта, 26 1957 III 177,1 177,1 177,1 Ремонт крыши 295,4 259,3 2,1 19,2 14,8 1,7
69. Ул. им. Карла Либкнехта, 52 1957 III 171,2 171,2 117,6 Ремонт крыши 309,8 271,9 2,2 20,2 15,5 1,8
70. Ул. им. Кирова, 92б 1987 II 14088,8 14088,8 14088,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 9900,6 8690,0 71,2 644,4 495,0 0,7
71. Ул. им. Кирова, 133а 1971 II 7390,8 7390,8 7390,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 6388,9 5608,2 46,1 415,2 319,4 0,9
72. Ул. им. Кирова, 136 1964 II 2476,8 2376,3 1869,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4494,0 3944,8 32,5 292,0 224,7 1,8
73. Ул. им. Кирова, 140а 1963 II 3487,4 3487,4 3487,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 2709,3 2378,2 19,5 176,1 135,5 0,8
74. Ул. им. Козьмы Минина, 4 1967 II 2200,2 2200,2 1780,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 5128,3 4501,6 37,1 333,2 256,4 2,3
75. Ул. им. лейтенанта Мостового, 5 1968 II 386,5 386,5 182,7 Ремонт крыши, фасада 710,3 623,5 5,1 46,2 35,5 1,8
76. Ул. им. Менжинского, 12 1980 II 9778,6 9778,6 8257,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 4360,3 3827,4 31,5 283,4 218,0 0,4
77. Ул. им. Наумова, 10 1958 I 1522,0 1522,0 1445,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2159,5 1895,8 15,5 140,2 108,0 1,4
78. Ул. им. Наумова, 12 1966 I 2548,5 2548,5 2134,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3087,9 2710,8 22,2 200,6 154,3 1,2
79. Ул. им. Панферова, 6 1979 II 11542,0 11474,3 9110,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3002,3 2635,4 21,7 195,1 150,1 0,3
80. Ул. им. Панферова, 8 1983 II 3799,3 3799,3 2855,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, лифтового оборудования 3982,4 3495,8 28,8 258,8 199,1 1,0
81. Ул. им. Петра Гончарова, 1 1960 II 3574,5 3571,6 2630,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 5478,9 4809,4 39,6 356,0 273,9 1,5
82. Ул. им. Огарева, 7 1939 III 1747,3 1494,9 1494,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 10004,5 8782,0 72,2 650,1 500,2 5,7
83. Ул. им. Рокоссовского, 2 1951 III 1764,2 1423,6 1423,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 3205,5 2813,8 23,1 208,3 160,3 1,8
84. Ул. им. Рокоссовского, 44 1973 I 8069,0 7163,7 6402,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений 7490,7 6575,5 54,0 486,6 374,6 0,9
85. Ул. им. Рокоссовского, 52 1978 I 10606,4 6891,4 5899,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 6950,3 6101,1 50,2 451,5 347,5 0,7
86. Ул. им. Рокоссовского, 54 1978 I 9726,0 6559,8 6559,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 10109,5 8874,1 73,0 656,9 505,5 1,0
87. Ул. им. Рыкачева, 7 1958 II 1474,8 1474,8 1420,2 Ремонт крыши, фасада 698,7 613,3 5,0 45,4 35,0 0,5
88. Ул. им. Тургенева, 9 1960 III 790,8 790,8 720,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2058,6 1807,0 15,0 133,7 102,9 2,6
89. Ул. им. Тургенева, 10а 1995 II 11945,5 11945,5 11945,5 Ремонт крыши 2020,3 1773,4 14,6 131,3 101,0 0,2
90. Ул. им. Фадеева, 9 1964 II 4803,5 4803,5 4803,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 2772,0 2433,3 20,0 180,1 138,6 0,6
91. Ул. им. Фадеева, 13 1964 1979 II 3198,2 3198,2 2551,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1688,2 1481,9 12,2 109,7 84,4 0,5
92. Ул. им. Фадеева, 65 1968 II 6799,8 6799,8 4682,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3635,0 3190,8 26,2 236,2 181,8 0,5
93. Ул. им. Хользунова, 24 1967 II 1975,6 1975,6 1975,6 Ремонт крыши, лифтового оборудования 1584,011 1390,4 11,4 103,011 79,2 0,8
94. Ул. им. Хользунова, 34 1971 II 1923,8 1923,8 1852,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4947,1 4342,5 35,7 321,5 247,4 2,6
95. Ул. им. Хользунова, 36/1 1996 II 12007,0 12007,0 12007,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 7303,0 6410,6 52,7 474,5 365,2 0,6
96. Ул. им. Хользунова, 36/4 1994 II 9910,5 9910,5 9910,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1813,4 1591,8 13,1 117,8 90,7 0,2
97. Ул. им. Хользунова, 36/5 1995 II 9956,3 9956,3 9956,3 Ремонт крыши, подвальных помещений, фасада 6584,3 5779,7 47,5 427,9 329,2 0,7
98. Ул. им. маршала Чуйкова, 21 1958 I 2893,0 2893,0 2893,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3198,2 2807,4 23,1 207,8 159,9 1,1
99. Ул. Казахская, 11 1966 II 2522,6 2491,6 2363,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2383,1 2091,9 17,2 154,8 119,2 0,9
100. Ул. Казахская, 13 1965 II 2594,3 2485,0 2014,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1533,9 1346,5 11,1 99,6 76,7 0,6
101. Ул. Казахская, 15 1965 II 2675,3 2644,8 2644,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1812,9 1591,4 13,1 117,8 90,6 0,7
102. Ул. Казахская, 17 1965 II 2736,1 2490,1 1734,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2381,1 2090,1 17,2 154,7 119,1 0,9
103. Ул. Казахская, 19 1964 II 3269,5 3207,0 3207,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем 2071,9 1818,7 15,0 134,6 103,6 0,6
104. Ул. Казахская, 21 1965 II 3004,9 2564,8 1940,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1541,7 1353,3 11,1 100,2 77,1 0,5
105. Ул. Казахская, 23 1963 II 3262,8 3262,8 2597,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2788,3 2447,6 20,1 181,2 139,4 0,9
106. Ул. Казахская, 23/1 1964 II 2112,1 2112,1 2112,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 1794,6 1575,3 13,0 116,6 89,7 0,8
107. Ул. Казахская, 25 1964 II 2604,5 2489,8 1933,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2421,8 2125,9 17,5 157,3 121,1 0,9
108. Ул. Казахская, 26 1981 II 2654,1 2654,1 2141,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2873,0 2521,9 20,7 186,7 143,7 1,1
109. Ул. Казахская, 28 1981 II 3955,9 3937,8 3937,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 2475,8 2173,3 17,9 160,8 123,8 0,6
110. Ул. Качинцев, 114 1950 III 2568,8 2568,8 2362,2 Ремонт крыши, фасада 5406,9 4746,2 39,1 351,2 270,4 2,1
111. Ул. КИМ, 14 1948 III 256,8 205,6 167,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2223,3 1951,6 16,1 144,5 111,1 8,7
112. Ул. Краснополянская, 3 1958 III 2044,5 1491,3 1280,1 Ремонт крыши, фасада 2649,8 2326,1 19,3 171,9 132,5 1,3
113. Ул. Краснополянская, 12 1978 II 3098,2 2544,8 2256,6 Ремонт крыши 307,3 269,7 2,2 20,0 15,4 0,1
114. Ул. Краснополянская, 26 1976 II 2517,7 2517,7 2078,4 Ремонт лифтового оборудования, крыши 3541,5 3108,7 25,6 230,1 177,1 1,4
115. Ул. Краснополянская, 28 1967 II 3344,4 3231,6 3231,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1636,1 1436,2 11,8 106,3 81,8 0,5
116. Ул. Кунцевская, 3 1965 II 2572,0 2027,4 1594,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3680,7 3230,9 26,6 239,2 184,0 1,4
117. Ул. Ленская, 39 1951 III 216,5 216,5 108,2 Ремонт крыши, фасада 438,0 384,5 3,1 28,5 21,9 2,0
118. Ул. Линейная, 5а 1955 II 517,3 517,3 283,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2095,2 1839,2 15,1 136,1 104,8 4,1
119. Ул. Льговская, 6 1967 II 3190,9 3087,0 2133,7 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1717,4 1507,5 12,4 111,6 85,9 0,5
120. Ул. Льговская, 10 1967 II 4078,8 3221,2 2747,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1716,0 1506,3 12,4 111,5 85,8 0,4
121. Ул. Льговская, 12 1967 II 3372,3 3219,3 2698,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1717,4 1507,5 12,4 111,6 85,9 0,5
122. Ул. Льговская, 16 1969 II 3321,6 3321,6 2752,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1753,8 1539,5 12,6 114,0 87,7 0,5
123. Ул. Метростроевская, 1 1966 II 3793,5 3793,5 3509 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1617,5 1419,8 11,7 105,1 80,9 0,4
124. Ул. Метростроевская, 7 1968 II 3342,0 3342,0 2578,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 1661,9 1458,8 12,0 108,0 83,1 0,5
125. Ул. Мончегорская, 8 1945 IV 69,2 69,2 49,5 Ремонт крыши, фасада 620,0 544,2 4,5 40,3 31,0 9,0
126. Ул. Мончегорская, 10 1945 IV 106,0 106,0 70,8 Ремонт крыши, фасада 620,0 544,2 4,5 40,3 31,0 5,8
127. Ул. Мончегорская, 11 1945 IV 172,3 172,3 42,7 Ремонт крыши, фасада 620,0 544,2 4,5 40,3 31,0 3,6
128. Ул. Московская, 7 1953 III 2114,9 2114,9 1784,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2944,9 2585,0 21,3 191,4 147,2 1,4
129. Ул. Нарвская, 2 1996 II 3982,0 3982,0 3982,0 Ремонт фасада 482,6 423,6 3,4 31,5 24,1 0,1
130. Ул. Нарвская, 4 1996 II 5818,0 5818,0 5818,0 Ремонт фасада 627,3 550,6 4,5 40,8 31,4 0,1
131. Ул. Нарвская, 6 1997 II 3612,0 3612,0 3612,0 Ремонт фасада 346,8 304,4 2,5 22,4 17,5 0,1
132. Ул. Нарвская, 8 1997 II 10173,9 10173,9 10003,3 Ремонт крыши, фасада 2357,6 2069,6 17,0 153,2 117,8 0,2
133. Ул. Нарвская, 10 1998 99 II 9590,9 9590,9 9206,0 Ремонт крыши, фасада 2223,6 1951,9 16,1 144,5 111,1 0,2
134. Ул. Невская, 9 1953 I 1930,9 1466,4 1466,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 4687,7 4114,9 33,8 304,6 234,4 2,4
135. Ул. Огородная, 1 1945 IV 94,1 94,1 94,1 Ремонт крыши, фасада 620,0 544,2 4,5 40,3 31,0 6,6
136. Ул. Оленегорская, 4 1945 IV 93,8 93,8 47,9 Ремонт крыши, фасада 620,0 544,2 4,5 40,3 31,0 6,6
137. Ул. Осетинская, 7 1960 II 1500,8 1500,8 1433,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 3818,7 3352,1 27,6 248,1 190,9 2,5
138. Ул. Остравская, 20а 1977 II 4663,5 4663,5 4663,5 Ремонт внутридомовых инженерных систем 3517,5 3087,6 27,1 226,9 175,9 0,8
139. Ул. Пролетарская, 29 1975 II 7052,3 7052,3 7052,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 4026,4 3534,4 29,1 261,6 201,3 0,6
140. Ул. Пролетарская, 47 1980 II 10814,0 10804,0 8299,6 Ремонт крыши, лифтового оборудования 10292,8 9035,1 74,3 668,8 514,6 1,0
141. Ул. Рабоче-Крестьянская, 14 1958 II 9221,0 6370,5 5846,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 16252,1 14266,2 117,3 1056,0 812,6 1,8
142. Ул. Республиканская, 23 1956 III 1621,8 1621,8 1432,8 Ремонт крыши 1076,5 944,9 7,8 70,0 53,8 2,3
143. Ул. им. Семушкина, 5 1964 II 393,5 393,5 187,3 Ремонт крыши, фасада 699,3 613,8 5,0 45,5 35,0 1,8
144. Ул. Созидательская, 6 1970 II 3348,0 3348,0 3348,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений, фасада 5266,7 4623,1 38,0 342,3 263,3 1,6
145. Ул. Таращанцев, 14 1959 II 1504,7 1504,7 1291,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 3793,4 3329,8 27,4 246,5 189,7 2,5
146. Ул. Таращанцев, 43 1967 II 2565,4 2565,4 2565,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши 3495,4 3068,3 25,2 227,1 174,8 1,4
147. Ул. Татищевская, 2 1948 III 360,0 360,0 191,3 Ремонт крыши, фасада 1343,5 1179,3 9,7 87,3 67,2 3,7
148. Ул. Татищевская, 4 1948 III 267,4 267,4 156,1 Ремонт крыши, фасада 1343,5 1179,3 9,7 87,3 67,2 5,0
149. Ул. им. Ткачева, 15 1979 I 8214,5 7439,1 6187,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, подвальных помещений 1756,2 1541,8 12,6 114,0 87,8 1,7
150. Ул. им. Ткачева, 18 1981 I 7726,4 7726,4 6015,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем, фасада 12881,8 11307,8 93,0 836,9 644,1 1,6
151. Ул. им. Тулака, 38 1947 II 635,7 635,7 435,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2971,9 2608,7 21,5 193,1 148,6 4,7
152. Ул. Удмуртская, 36 1975 II 5697,8 5697,8 3909,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем, лифтового оборудования 5738,1 5036,9 41,4 372,9 286,9 1,0
153. Ул. Удмуртская, 95 1973 II 10943,4 10943,4 10943,4 Ремонт крыши, лифтового оборудования 10851,1 9525,1 78,3 705,1 542,6 1,0
154. Ул. Шефская, 82 1963 II 2131,9 2131,9 1495,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2700,2 2370,2 19,5 175,5 135,0 1,3
155. Ул. Шефская, 84 1963 II 2102,9 2102,9 1675,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2768,4 2430,1 20,0 179,9 138,4 1,3
156. Ул. Шефская, 86 1964 II 2498,7 2498,7 1888,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем, крыши, фасада 2585,6 2269,6 17,9 168,8 129,3 1,0
Всего 647523,4 609654,7 525531,3 МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 14 612792,7 537908,9 4424,3 39819,4 30640,1

Управляющий делами
администрации Волгограда
С.П.КАРПЕНКО