Приложение к Постановлению от 29.06.2005 г № 139/17 Положение


АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВОЛЖСКОГО
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 225-31 226 241 262 290 310 310-20 310-21 340 340-25 Итого
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти местного самоуправления 01 07 020 097 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3003 0 0 0 0 0 3003
Оплата госпошлины 01 15 092 216 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 427 0 0 0 0 0 427
Приобретение продуктов для торжественных мероприятий, сувениров, ценных подарков, памятных адресов, букетов, цветов, гирлянд 01 15 092 216 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 251 0 0 0 245 250 527
60-я годовщина Победы 01 15 092 216 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 145 0 0 0 70 0 219
Центральный аппарат администрации 01 02 001 005 4 29996 46 7592 1876 270 1992 147 2630 2000 2177 0 351 30 2950 2800 0 3350 0 53407
Представительские расходы администрации г. Волжского 01 02 001 005 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20
Глава исполнительной власти местного самоуправления 01 02 001 010 5 484 0 127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 611
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - аппарат администрации г. Волжского 01 02 001 005 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 74 0 33 0 107
Территориальная избирательная комиссия г. Волжского 01 07 001 005 174 254 0 66 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 344
Проведение выборов высшего должностного лица местного самоуправления 01 07 020 098 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 0 0 0 0 0 390
Ипотечное кредитование 05 01 350 410 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 3000
Социальная поддержка молодых семей 05 01 350 410 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4000 0 0 0 0 4000
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий 03 09 219 261 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 400
Оплата договора (инспекторы по делам несовершеннолетних) 03 02 202 253 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 0 0 0 0 0 0 0 0 458
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами власти 08 04 457 453 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2899 0 0 0 0 0 0 0 2899
Социальные пособия ВИЧ/СПИДинфицированным 10 06 514 482 169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 60
Содержание инспекторов по делам несовершеннолетних 03 02 202 239 333 653 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 916
Оплата труда паспортно-визовой службы 03 02 202 240 188 171 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216
Мероприятия по сбору налоговых платежей и отчислений 01 15 92 216 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 0 500
Услуги по разработке концепции энергоснабжения потребителей г. Волжского на уровне нагрузок 2010 г. 01 15 92 216 335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Итого 34558 309 8610 1942 270 5219 154 5959 4080 3866 8706 411 6381 11724 3024 1500 3898 250 92007

ВОЛЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 226 Итого
Глава представительной власти местного самоуправления 01 03 001 026 2 350 20 92 0 0 0 0 0 0 462
Члены представительной власти местного самоуправления 01 03 001 027 3 4214 30 1104 0 230 0 0 0 641 6219
Прочие расходы по городской Думе 01 15 092 216 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2085 2085
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - ВГД 01 03 001 027 205 0 2 0 0 0 0 0 0 4 6
Итого 4564 52 1196 0 230 0 0 0 2730 8772

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 225-31 226 231 241 242 290 310 310-20 340 Итого
Расходы на реализацию программы "Природоохранные мероприятия по улучшению экологической обстановки в г. Волжском" 06 02 410 443 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321 0 2000 0 0 0 0 0 2321
Ликвидация несанкционированных свалок в рамках программы "Природоохранные мероприятия" (МУ "Служба охраны окружающей и природной среды") 05 02 351 412 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 194 0 0 194
Разработка ПСД строительства очистных сооружений сточных вод ливневой канализации города в рамках программы "Природоохранные мероприятия" (МУ "Служба охраны окружающей и природной среды") 05 04 102 214 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 400
Выплата по решению суда средств ООО "Реминвест" 05 01 350 410 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6486 0 0 0 6486
Выплаты процентов по государственному долгу 01 12 65 152 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16107 0 0 0 0 0 0 16107
Муниципальная поддержка периодических изданий, учрежденных органами власти ("Наш город") 08 04 457 453 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 920 0 0 0 0 0 920
Прокуратура г. Волжского 03 02 202 253 312 0 0 0 0 0 0 0 4000 4000 0 0 0 0 0 0 0 4000
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 04 05 260 340 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 5000
Поддержка (субсидии) немуниципальной музыкальной школы 07 09 435 285 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200
Итого 4244 13 1242 207 101 91 804 4365 4000 841 16107 3114 5474 6487 1866 1460 742 45698

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 226 241 242 262 290 310 310-20 340 Итого
Капитальные вложения на безвозмездной основе по жилищному строительству 05 01 350 410 58 0 0 0 0 0 0 0 0 1709 0 0 0 0 175350 0 0 177059
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению, физкультуре и спорту 09 04 102 214 60 0 0 0 0 0 0 0 0 2902 0 0 0 0 24887 0 0 27789
Капитальный ремонт жилья 05 01 350 410 38 0 0 0 0 0 0 0 67310 1700 0 0 0 0 0 0 0 69010
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капвложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по здравоохранению и спорту 09 04 102 214 271 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 437 453
МУП "МПЗ" 05 04 102 214 23 0 0 0 0 0 0 0 0 4600 0 0 0 0 0 0 0 4600
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - завершение строительства ж/д 91 м/р 38 за счет средств дольщиков 05 01 350 410 268 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 3966 0 0 4170
Капитальные вложения на безвозмездной основе по здравоохранению, физкультуре и спорту 09 04 102 214 283 0 0 0 0 0 0 0 0 8042 0 0 0 0 1500 0 0 9542
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по жилищному строительству 05 01 350 410 284 0 0 0 0 0 0 0 0 249 0 0 0 0 6751 0 0 7000
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - МУП "МПЗ": капитальные вложения (договор N 135-4/78 от 30.11.2004 с ФГУП "Гипрорезинотехника") 05 04 102 214 294 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
Капитальные вложения на безвозмездной основе в отрасли образования 07 09 102 214 308 0 0 0 0 0 0 0 0 4700 0 0 0 0 0 0 0 4700
Капитальный ремонт по программе ЖГС по здравоохранению и спорту 09 02 512 455 310 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 3120 0 0 0 3420
Убытки, возникшие от предоставления льгот отдельным категориям граждан по жилью и саночистке 05 01 350 197 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7
Убытки, возникшие от разницы в тарифах на содержание и ремонт мест общего пользования 05 01 350 197 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16410 375 0 0 0 0 0 16785
Убытки прошлых лет МУП ЖКО пос. Краснооктябрьский по охране муниципального имущества 05 02 351 197 323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 0 0 0 0 0 0 718
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капитальный ремонт элементов благоустройства внутриквартальной территории 05 02 351 412 192 0 0 0 0 0 0 0 7152 0 0 0 0 0 0 0 0 7152
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - текущий ремонт подъездов 05 01 350 197 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402 0 0 0 0 0 402
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 предоставление льгот по жилью отдельным категориям граждан 05 01 350 197 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
Капитальный ремонт элементов благоустройства внутриквартальной территории 05 02 351 412 37 0 0 0 0 0 0 0 32000 1000 0 0 0 0 0 0 0 33000
Капитальный, текущий ремонт и содержание зеленых насаждений 05 02 351 412 39 0 0 0 0 0 0 0 6710 0 21918 0 0 0 0 0 0 28628
Капитальный, текущий ремонт и содержание зеленых насаждений (субвенция на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России") 05 02 351 412 313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7150 0 0 0 0 0 0 7150
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - содержание и текущий ремонт зеленых насаждений 05 02 351 412 194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 8
Капитальный, текущий ремонт, техобслуживание и электроэнергия уличного освещения 05 02 351 412 40 0 0 0 0 0 0 0 4700 300 29848 0 0 0 0 0 0 34848
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - текущий ремонт, техобслуживание и электроэнергия уличного освещения 05 02 351 412 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0 0 0 0 0 0 74
Субсидии на покрытие убытков организаций при продаже услуг по теплоснабжению 05 02 351 197 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48767 0 0 0 0 0 0 48767
Субсидии на покрытие разницы в тарифах организаций при продаже услуг по теплоснабжению 05 02 351 197 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13907 0 0 0 0 0 13907
Убытки от предоставления льгот отдельным категориям граждан по воде 05 02 351 197 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 220
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капитальный ремонт озеленения 05 02 351 412 196 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Убытки от предоставления льгот отдельным категориям граждан по электроэнергии 05 02 351 197 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 8 0 0 0 0 0 192
Убытки от предоставления льгот отдельным категориям граждан по теплу 05 02 351 197 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104 958 0 0 0 0 0 1062
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 предоставление льгот по теплу отдельным категориям граждан 05 02 351 197 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289 0 0 0 0 0 0 289
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 предоставление льгот по электроэнергии отдельным категориям граждан 05 02 351 197 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 предоставление льгот по воде отдельным категориям граждан 05 02 351 197 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67 0 0 0 0 0 0 67
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капитальный ремонт наружного освещения 05 02 351 412 197 0 0 0 0 0 0 0 1190 0 0 0 0 0 0 0 0 1190
Содержание и текущий ремонт пляжа 05 02 351 412 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 0 250
Кладбище 05 02 351 412 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 0 0 0 1600
Отлов бродячих животных 05 02 351 412 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1114 0 0 0 0 0 0 1114
Убытки от разницы в тарифах на оказание услуг по бане п. Краснооктябрьский 05 02 351 197 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 0 0 0 377
Реформа жилищно-коммунального хозяйства 05 04 001 197 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 200
Расходы на реализацию программы энергосбережения 05 04 001 197 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6000 0 0 0 0 0 6000
Убытки от оказания ритуальных услуг по гарантированному перечню 05 02 351 197 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500
Текущий ремонт и техобслуживание сетей внутриквартального освещения на территории школ 05 02 351 412 65 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0 3473 0 0 0 0 0 3603
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - убытки, возникшие от разницы в тарифах на содержание и ремонт мест общего пользования 05 01 350 197 262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 82
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 предоставление льгот по теплу по областным полномочиям по ОАО ВГТЭ 05 02 351 197 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 36
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - текущий ремонт сетей внутриквартального освещения на территории городских школ 05 02 351 412 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 60
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - программа энергосбережения 05 04 001 197 265 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6
Инвентаризация сооружений и строений, расположенных в садоводческих некоммерческих товариществах 04 11 340 406 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 300
Текущий ремонт подъездов 05 01 350 197 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7127 0 0 0 0 0 7127
Содержание биотуалетов 05 02 351 412 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
Возмещение убытков прошлых лет по ликвидации несанкционированных свалок 05 02 351 412 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 05 04 102 214 199 0 0 0 0 0 0 0 0 302 0 0 0 0 3 0 0 305
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 01 15 102 214 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 0 0 114
Капитальные вложения на безвозмездной основе по коммунальному строительству 05 04 102 214 282 0 0 0 0 0 0 0 0 5400 0 0 0 0 20753 0 0 26153
Капитальные вложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 04 102 214 59 0 0 0 0 0 0 0 0 2300 0 0 0 0 32447 0 0 34747
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - капвложения на условиях софинансирования с бюджетами других уровней по коммунальному строительству 05 04 102 214 269 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 485 0 0 653
Субвенция из федерального бюджета на строительство ст. скорой медицинской помощи с гаражом на 80 автомобилей, г. Волжский 09 04 102 214 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10000 0 0 10000
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 514 482 162 0 0 0 0 0 0 0 0 479 0 0 0 0 0 0 0 479
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - ООО "ЖУК" по расходам на оплату жилищно-коммунальных услуг ветеранам 10 06 514 483 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 0 0 0 0 384
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг донорам 10 03 517 559 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
Возмещение ущерба в ЖКХ 01 15 092 216 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 0 0 158
Итого 3173 5 727 126 18 95 419 125494 35764 130745 32634 410 5342 279983 36 55 614990

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 213 221 222 223 225 225/31 226 290 310 310-20 340 Итого
Центральный аппарат 05 04 001 005 30 6149 1611 184 26 46 454 200 497 0 400 400 492 9859
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - аппарат УАиГ 05 04 001 005 209 0 0 0 0 0 7 0 74 0 65 65 0 146
Итого 6149 1611 184 26 46 461 200 6185 10 465 465 492 15629

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 225 226 241 290 310 310-20 340 Итого
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 строительство трамвайной ветки (дорожный фонд к 50-летию г. Волжского) 04 11 102 214 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7560 0 0 7560
Содержание и текущий ремонт дорог местного значения 05 02 351 412 51 0 0 0 0 0 0 26545 0 0 0 0 0 0 26545
Субвенция на участие во Всероссийском конкурсе на звание "Самый благоустроенный город России" 05 02 351 412 313 0 0 0 0 0 0 3850 0 0 0 0 0 0 3850
Строительство дорог 05 02 351 412 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570 0 0 570
Приобретение и монтаж комплекса регистрации изображений и скорости 05 02 351 412 305 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 560
Субвенция областного бюджета на ремонт дорог 05 02 351 412 52 0 0 0 0 0 0 50000 0 0 0 0 0 0 50000
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 капитальный ремонт дорог (дорожный фонд) 05 02 351 412 189 0 0 0 0 0 0 16427 2430 0 0 0 0 0 18857
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 капремонт дорог (местный бюджет) 05 02 351 412 273 0 0 0 0 0 0 1221 0 0 0 0 0 0 1221
Проектирование и установка светофорных объектов 05 02 351 412 53 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
Разметка проезжей части 05 02 351 412 54 0 0 0 0 0 0 0 0 642 0 0 0 0 642
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 содержание и ремонт дорог (местный бюджет) 05 02 351 412 274 0 0 0 0 0 0 7838 0 0 0 0 0 0 7838
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 строительство трамвайной ветки (местный бюджет) 04 11 102 214 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 0 0 255
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 устройство остановочных автобусных пунктов 05 02 351 412 276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0 0 66
Установка и замена турникетных ограждений 05 02 351 412 55 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 150
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 строительство за счет ТДФ 05 02 351 412 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8909 0 0 8909
Установка и замена плоских дорожных знаков 05 02 351 412 56 0 0 0 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 387
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 514 482 162 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 55
Капитальный ремонт дорог 05 02 351 412 302 0 0 0 0 0 0 8694 1979 0 0 0 0 0 10673
Капитальный ремонт водозаградительных сооружений 05 02 351 412 303 0 0 0 0 0 0 100 200 0 0 0 0 0 300
Устройство площадок отстоя и разворотных площадок 04 11 102 214 304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 998 0 0 998
Итого 1902 0 498 36 30 6 114692 4758 37538 100 18629 271 103 178292

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 225 225-31 226 241 242 262 290 310 310-20 340 340-24 340-25 Итого
Адресные субсидии населению по жилищно-коммунальным услугам 05 04 515 197 157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33688 40101 0 0 0 0 0 0 0 73789
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - адресные субсидии населению по жилищнокоммунальным услугам 05 04 515 197 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1007 0 0 0 0 0 0 0 0 1007
МУ СРЦ для несовершеннолетних "Вдохновение" 10 02 506 327 166 2300 42 603 30 15 642 1069 900 161 0 0 0 0 242 0 1051 116 688 6155
Социальное пособие на погребение 10 06 514 755 154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 0 0 400
Реализация мероприятий Комплексной программы социальной защиты населения г. Волжского на 2005 год 10 06 514 482 170 0 0 0 0 0 0 0 0 351 708 1402 46840 0 0 0 0 0 0 49301
Реализация мероприятий программы "Пожизненное содержание одиноких престарелых граждан на 2004 - 2006 годы" 10 06 514 482 322 0 0 0 0 0 0 0 0 196 0 0 137 0 0 0 0 0 0 333
Расходы на содержание МУ "Центр социальных выплат" 05 04 001 327 153 3400 0 890 72 15 172 89 0 163 0 0 0 1 230 230 164 0 0 5196
Создание дополнительных рабочих мест на сезонные работы 10 06 514 482 162 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - по СРЦ "Вдохновение" 10 02 506 327 213 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 12 0 12 18
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 Комплексная программа социальной защиты населения г. Волжского 10 06 514 482 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 555 0 0 0 0 0 0 570
Итого 32457 57 8503 512 616 2146 4028 3200 1990 35415 41506 47932 1 1669 1314 3416 338 1083 180248

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ВОЛЖСКОГО
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 225-31 226 262 290 310 310-20 340 340-24 340-25 Итого
Городская больница N 1 09 01 470 327 111 1765 43 463 405 88 8720 0 9828 6800 1484 0 0 17033 17033 876 0 0 40705
Городская больница N 2 09 01 470 327 112 277 0 71 94 456 1234 0 3228 3000 280 0 0 647 647 387 0 0 6674
Городская больница N 3 09 01 470 327 113 617 0 162 450 118 8587 0 8697 4800 1620 0 0 4740 4740 1477 0 0 26468
Детская больница 09 01 470 327 114 4833 0 1260 257 1811 4637 0 4649 2532 728 0 0 1603 1479 2339 0 2005 22117
Инфекционная больница 09 01 470 327 115 2169 0 568 61 237 1747 0 754 265 128 0 0 9 0 182 0 0 5855
Онкодиспансер 09 01 470 327 116 367 0 96 80 310 1140 0 1009 100 188 0 0 1043 1043 0 0 0 4233
Туберкулезная больница 09 01 470 327 117 10000 23 2620 107 52 2759 0 2304 1710 724 0 0 373 28 6010 3588 1940 24972
Кожвендиспансер 09 01 470 327 118 2792 0 731 56 76 439 0 1050 900 420 0 0 28 28 124 0 0 5716
Психиатрическая больница 09 01 470 327 119 8395 12 2200 80 828 1290 0 1284 800 648 0 0 338 78 3590 1920 1370 18665
Городская поликлиника N 3 09 01 471 327 123 355 0 93 69 212 700 0 555 250 129 0 0 607 607 9 0 0 2729
Городская поликлиника N 4 09 01 471 327 124 387 0 101 49 119 703 0 275 0 180 0 0 26 26 182 0 0 2022
Городская поликлиника N 5 09 01 471 327 125 706 6 182 52 16 837 0 402 160 346 0 0 28 28 60 0 0 2635
Детская поликлиника N 1 09 01 471 327 126 1979 0 519 180 1733 1424 0 1136 500 387 0 0 126 126 4065 0 4065 11549
Детская поликлиника N 2 09 01 471 327 127 1205 4 316 35 209 2000 0 2233 2130 432 0 0 28 28 151 0 0 6613
Поликлиника пос. Краснооктябрьский 09 01 471 327 128 428 158 110 24 620 290 0 484 370 140 0 0 28 28 490 0 430 2772
Стоматологическая поликлиника 09 01 471 327 131 237 0 62 15 0 339 0 36 0 0 0 0 1000 1000 0 0 0 1689
Детская стоматологическая поликлиника 09 01 471 327 132 35 0 9 30 191 330 0 155 30 60 0 0 28 28 30 0 0 868
Врачебнофизкультурный диспансер 09 01 471 327 133 930 0 246 7 5 180 0 306 260 164 0 0 49 40 143 99 0 2030
Станция переливания крови 09 01 472 327 134 3999 11 1048 108 80 676 0 163 0 310 1900 20 1024 611 4652 4387 0 13991
Станция скорой медицинской помощи 09 01 477 327 136 22120 50 5681 480 17850 800 4 693 493 510 0 14 263 108 1500 1400 0 49965
Детский санаторий 09 01 474 327 135 3884 1 1390 22 6 1608 0 1136 948 379 0 24 420 200 2528 160 1796 11398
Центр медицинской профилактики 09 01 469 327 139 465 0 123 10 0 37 0 89 65 151 0 0 0 0 20 20 0 895
Дом ребенка 09 01 486 327 138 239 0 63 10 1 267 0 4 0 39 0 0 0 0 6 0 0 629
Высокотехнологические виды медицинской помощи 09 01 470 327 122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11113 11113 0 11113
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - городская детская поликлиника N 1 09 01 471 327 232 0 0 0 0 598 0 0 266 241 7 0 0 0 0 18 0 18 889
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 522 455 145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15000 15000 0 15000
МСП "Сахарный диабет" 09 01 522 455 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6773 6773 0 6773
МСП "Здоровый ребенок" 09 01 522 455 146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 0 0 160 0 1620 1180 440 2750
МСП "Вакцинопрофилактика" 09 01 522 455 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 2000 0 2000
МСП "Анти-ВИЧ/СПИД" 09 01 522 455 148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2450 2450 0 2450
МСП "Неотложные меры по активному выявлению и профилактике туберкулеза" 09 01 522 455 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 380 0 500
МСП "Неотложные меры по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия, профилактике инфекционной и неинфекционной заболеваемости населения" 09 01 522 455 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 250 0 250
МСП "Профилактика внутрибольничных инфекций" 09 01 522 455 331 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4308 4308 0 4308
Медико-санитарная программа "Экстренная помощь незастрахованному населению" 09 01 522 455 298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5950 0 0 0 0 0 0 0 5950
Проезд больных 09 01 485 455 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 120
За оказанные услуги в области санэпиднадзора дезстанция 09 01 485 455 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 1000
Мероприятия в области санэпиднадзора госсанэпиднадзор 09 01 485 455 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60
По Постановлению Волжской городской Думы от 23.02.2005 N 129/4 - реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по обеспечению лекарственными средствами 09 01 522 455 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 511 0 511
За оказанные услуги в области санэпиднадзора Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в городе Волжском, Ленинском, Среднеахтубинском районах 09 01 485 455 330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 440 0 0 0 0 0 0 0 440
Итого 71756 326 19054 2852 26662 40794 4 42057 27263 18219 1900 188 30072 28370 75417 56908 12494 329301

КОМИТЕТ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ
Наименование Рз ПР ЦС ВР ДЦС и ВР 211 212 213 221 222 223 224 225 225-31 226 262 290 310 310-20 340 Итого
