Приложение к Постановлению от 03.08.2005 г № 779

Кадастровая стоимость земель по поселениям с населением менее 10 тыс. жителей (рублей за кв. метр)


┌─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬───────┬─────────┬──────┬────────┬────────┬───────┬───────┬───────┐
│      Поселение      │Земли  │Земли  │Земли  │Земли  │Земли под│Земли  │Земли  │Земли под│Земли │Земли   │Земли   │Земли  │Земли  │Прочие │
│                     │под    │под    │дачных │гаражей│объек-   │учреж- │под    │адми-    │под   │под     │сельско-│под    │под    │земли  │
│                     │домами │домами │и садо-│и авто-│тами     │дений  │промыш-│нистра-  │воен- │объек-  │хозяйст-│лесами │обособ-│посе-  │
│                     │много- │индиви-│вод-   │стоянок│торговли,│и орга-│ленными│тивно-   │ными  │тами    │венного │в посе-│ленными│лений  │
│                     │этажной│дуаль- │ческих │       │общест-  │низаций│объек- │управ-   │объек-│оздоро- │исполь- │лениях │водными│       │
│                     │заст-  │ной    │объеди-│       │венного  │народ- │тами   │ленчес-  │тами  │витель- │зования │       │объек- │       │
│                     │ройки  │жилой  │нений  │       │питания, │ного   │       │кими и   │      │ного и  │        │       │тами   │       │
│                     │       │заст-  │граждан│       │бытового │образо-│       │общест-  │      │рекреа- │        │       │       │       │
│                     │       │ройки  │       │       │обслу-   │вания  │       │венными  │      │ционного│        │       │       │       │
│                     │       │       │       │       │живания  │       │       │объектами│      │назна-  │        │       │       │       │
│                     │       │       │       │       │         │       │       │         │      │чения   │        │       │       │       │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼───────┼─────────┼──────┼────────┼────────┼───────┼───────┼───────┤
│          1          │   2   │   3   │   4   │   5   │    6    │   7   │   8   │    9    │  10  │   11   │   12   │  13   │  14   │  15   │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴───────┴─────────┴──────┴────────┴────────┴───────┴───────┴───────┘
Алексеевский муниципальный район
Станица Алексеевская 7,43 18,57 9,06 3,07 19,55 4,69 13,91 3,64 1,19 10,40 5,73 1,51 1,89 2,37
Станица Аржановская 0,83 2,08 1,01 0,34 2,19 0,53 1,56 0,41 0,13 1,16 0,64 0,17 0,21 0,27
Станица Зотовская 0,52 1,30 0,63 0,22 1,37 0,33 0,97 0,25 0,08 0,73 0,40 0,11 0,13 0,17
Хутор Плес 0,30 0,76 0,37 0,13 0,80 0,19 0,57 0,15 0,05 0,43 0,23 0,06 0,08 0,10
Хутор Сидоровка 0,30 0,75 0,37 0,12 0,79 0,19 0,56 0,15 0,05 0,42 0,23 0,06 0,08 0,10
Хутор Большой 1,08 2,69 1,31 0,45 2,83 0,68 2,01 0,53 0,17 1,51 0,83 0,22 0,27 0,34
Бабинский
Хутор Кочкаринский 0,55 1,38 0,67 0,23 1,45 0,35 1,03 0,27 0,09 0,77 0,43 0,11 0,14 0,18
Хутор Ольховский 0,53 1,33 0,65 0,22 1,40 0,34 1,00 0,26 0,09 0,74 0,41 0,11 0,14 0,17
Хутор Павловский 0,69 1,73 0,84 0,29 1,82 0,44 1,30 0,34 0,11 0,97 0,53 0,14 0,18 0,22
Хутор Ларинский 0,90 2,24 1,09 0,37 2,36 0,57 1,68 0,44 0,14 1,25 0,69 0,18 0,23 0,29
Хутор Чечеровский 0,45 1,12 0,55 0,19 1,18 0,28 0,84 0,22 0,07 0,63 0,35 0,09 0,11 0,14
Хутор Яминский 1,32 3,30 1,61 0,55 3,47 0,83 2,47 0,65 0,21 1,85 1,02 0,27 0,34 0,42
Хутор Стеженский 1,09 2,73 1,33 0,45 2,87 0,69 2,04 0,53 0,18 1,53 0,84 0,22 0,28 0,35
Хутор Липинский 0,38 0,95 0,46 0,16 1,00 0,24 0,71 0,19 0,06 0,53 0,29 0,08 0,10 0,12
Хутор Подпесочный 0,60 1,49 0,73 0,25 1,57 0,38 1,12 0,29 0,10 0,83 0,46 0,12 0,15 0,19
Хутор Поляновский 0,79 1,97 0,96 0,33 2,07 0,50 1,48 0,39 0,13 1,10 0,61 0,16 0,20 0,25
Хутор Помалинский 0,61 1,52 0,74 0,25 1,60 0,38 1,14 0,30 0,10 0,85 0,47 0,12 0,15 0,19
Хутор Угольский 0,50 1,26 0,61 0,21 1,33 0,32 0,94 0,25 0,08 0,71 0,39 0,10 0,13 0,16
Хутор Шубинский 0,50 1,26 0,61 0,21 1,33 0,32 0,94 0,25 0,08 0,71 0,39 0,10 0,13 0,16
Хутор Реченский 0,83 2,07 1,01 0,34 2,18 0,52 1,55 0,41 0,13 1,16 0,64 0,17 0,21 0,26
Хутор Лунякинский 0,35 0,88 0,43 0,15 0,93 0,22 0,66 0,17 0,06 0,49 0,27 0,07 0,09 0,11
Хутор Нестеровский 0,48 1,20 0,59 0,20 1,26 0,30 0,90 0,23 0,08 0,67 0,37 0,10 0,12 0,15
Хутор Суховский 0,57 1,42 0,69 0,23 1,50 0,36 1,06 0,28 0,09 0,80 0,44 0,12 0,14 0,18
Хутор Трехложинский 0,75 1,88 0,92 0,31 1,98 0,47 1,41 0,37 0,12 1,05 0,58 0,15 0,19 0,24
Хутор Митькин 0,35 0,88 0,43 0,15 0,93 0,22 0,66 0,17 0,06 0,49 0,27 0,07 0,09 0,11
Хутор Арепьев 0,26 0,65 0,32 0,11 0,68 0,16 0,49 0,13 0,04 0,36 0,20 0,05 0,07 0,08
Хутор Скулябинский 0,25 0,62 0,30 0,10 0,65 0,16 0,46 0,12 0,04 0,35 0,19 0,05 0,06 0,08
Станица 1,86 4,65 2,27 0,77 4,90 1,17 3,48 0,91 0,30 2,60 1,43 0,38 0,47 0,59
Усть-Бузулукская
Поселок Красный 1,21 3,02 1,47 0,50 3,18 0,76 2,26 0,59 0,19 1,69 0,93 0,25 0,31 0,39
Октябрь
Хутор Большая 0,44 1,11 0,54 0,18 1,17 0,28 0,83 0,22 0,07 0,62 0,34 0,09 0,11 0,14
Таволжанка
Хутор Большевик 0,42 1,06 0,52 0,18 1,12 0,27 0,79 0,21 0,07 0,59 0,33 0,09 0,11 0,14
Хутор Земляничный 0,45 1,12 0,55 0,19 1,18 0,28 0,84 0,22 0,07 0,63 0,35 0,09 0,11 0,14
Хутор Попов 0,70 1,74 0,85 0,29 1,83 0,44 1,30 0,34 0,11 0,97 0,54 0,14 0,18 0,22
Поселок Светлый Яр 0,42 1,06 0,52 0,18 1,12 0,27 0,79 0,21 0,07 0,59 0,33 0,09 0,11 0,14
Хутор Серебрянский 0,64 1,59 0,78 0,26 1,67 0,40 1,19 0,31 0,10 0,89 0,49 0,13 0,16 0,20
Хутор Шарашенский 0,64 1,59 0,78 0,26 1,67 0,40 1,19 0,31 0,10 0,89 0,49 0,13 0,16 0,20
Хутор Долговский 0,22 0,56 0,27 0,09 0,59 0,14 0,42 0,11 0,04 0,31 0,17 0,05 0,06 0,07
Хутор Захаровский 0,43 1,08 0,53 0,18 1,14 0,27 0,81 0,21 0,07 0,60 0,33 0,09 0,11 0,14
Хутор Решетовский 0,34 0,84 0,41 0,14 0,88 0,21 0,63 0,16 0,05 0,47 0,26 0,07 0,09 0,11
Хутор Поклоновский 0,78 1,95 0,95 0,32 2,05 0,49 1,46 0,38 0,13 1,09 0,60 0,16 0,20 0,25
Хутор Гореловский 0,33 0,82 0,40 0,14 0,86 0,21 0,61 0,16 0,05 0,46 0,25 0,07 0,08 0,10
Хутор Исакиевский 0,33 0,82 0,40 0,14 0,86 0,21 0,61 0,16 0,05 0,46 0,25 0,07 0,08 0,10
Хутор Лукьяновский 0,37 0,92 0,45 0,15 0,97 0,23 0,69 0,18 0,06 0,52 0,28 0,07 0,09 0,12
Хутор Рябовский 0,80 2,00 0,98 0,33 2,11 0,51 1,50 0,39 0,13 1,12 0,62 0,16 0,20 0,26
Хутор Андреяновский 0,29 0,73 0,36 0,12 0,77 0,18 0,55 0,14 0,05 0,41 0,23 0,06 0,07 0,09
Хутор Гремячий 0,29 0,72 0,35 0,12 0,76 0,18 0,54 0,14 0,05 0,40 0,22 0,06 0,07 0,09
Хутор Ежовка 0,29 0,73 0,36 0,12 0,77 0,18 0,55 0,14 0,05 0,41 0,23 0,06 0,07 0,09
Хутор Политовский 0,38 0,95 0,46 0,16 1,00 0,24 0,71 0,19 0,06 0,53 0,29 0,08 0,10 0,12
Хутор Становский 0,29 0,72 0,35 0,12 0,76 0,18 0,54 0,14 0,05 0,40 0,22 0,06 0,07 0,09
Хутор Самолшинский 1,07 2,67 1,30 0,44 2,81 0,67 2,00 0,52 0,17 1,50 0,82 0,22 0,27 0,34
Хутор Гущинский 0,43 1,08 0,53 0,18 1,14 0,27 0,81 0,21 0,07 0,60 0,33 0,09 0,11 0,14
Хутор Ендовский 0,47 1,18 0,58 0,20 1,24 0,30 0,88 0,23 0,08 0,66 0,36 0,10 0,12 0,15
Хутор Кудиновский 0,53 1,33 0,65 0,22 1,40 0,34 1,00 0,26 0,09 0,74 0,41 0,11 0,14 0,17
Хутор Пимкинский 0,53 1,33 0,65 0,22 1,40 0,34 1,00 0,26 0,09 0,74 0,41 0,11 0,14 0,17
Хутор Солонцовский 0,83 2,08 1,01 0,34 2,19 0,53 1,56 0,41 0,13 1,16 0,64 0,17 0,21 0,27
Хутор Красинский 0,31 0,78 0,38 0,13 0,82 0,20 0,58 0,15 0,05 0,44 0,24 0,06 0,08 0,10
Хутор Ольховский 0,33 0,83 0,40 0,14 0,87 0,21 0,62 0,16 0,05 0,46 0,26 0,07 0,08 0,11
Хутор Яминский 0,57 1,42 0,69 0,23 1,50 0,36 1,06 0,28 0,09 0,80 0,44 0,12 0,14 0,18
Хутор Титовский 0,60 1,51 0,74 0,25 1,59 0,38 1,13 0,30 0,10 0,85 0,47 0,12 0,15 0,19
Хутор Барминский 0,28 0,70 0,34 0,12 0,74 0,18 0,52 0,14 0,04 0,39 0,22 0,06 0,07 0,09
Быковский муниципальный район
Поселок Быково 3,37 6,71 4,05 1,32 8,06 2,01 6,01 1,87 0,77 5,22 2,56 0,77 0,92 1,04
Поселок Раздолье 1,00 1,99 1,20 0,39 2,39 0,60 1,78 0,56 0,23 1,55 0,76 0,23 0,27 0,31
Хутор Солянка 1,71 3,40 2,05 0,67 4,08 1,02 3,05 0,95 0,39 2,64 1,30 0,39 0,47 0,53
Село Александровка 1,39 2,77 1,67 0,54 3,33 0,83 2,48 0,77 0,32 2,15 1,06 0,32 0,38 0,43
Поселок Красные Зори 0,53 1,05 0,63 0,21 1,26 0,31 0,94 0,29 0,12 0,82 0,40 0,12 0,14 0,16
Село Верхний Балыклей 1,14 2,27 1,37 0,45 2,73 0,68 2,03 0,63 0,26 1,77 0,86 0,26 0,31 0,35
Село Нижний Балыклей 0,47 0,93 0,56 0,18 1,12 0,28 0,83 0,26 0,11 0,72 0,35 0,11 0,13 0,14
Станица 0,44 0,88 0,53 0,17 1,06 0,26 0,79 0,25 0,10 0,68 0,34 0,10 0,12 0,14
Степано-Разинская
Хутор Демидов 0,37 0,74 0,45 0,15 0,89 0,22 0,66 0,21 0,08 0,58 0,28 0,09 0,10 0,12
Хутор Столяров 0,14 0,28 0,17 0,06 0,34 0,08 0,25 0,08 0,03 0,22 0,11 0,03 0,04 0,04
Поселок Зеленый 0,79 1,57 0,95 0,31 1,88 0,47 1,41 0,44 0,18 1,22 0,60 0,18 0,22 0,24
Поселок Молодежный 0,52 1,03 0,62 0,20 1,24 0,31 0,92 0,29 0,12 0,80 0,39 0,12 0,14 0,16
Село Кислово 1,15 2,28 1,38 0,45 2,74 0,68 2,04 0,64 0,26 1,77 0,87 0,26 0,31 0,35
Поселок Оросительный 0,52 1,03 0,62 0,20 1,24 0,31 0,92 0,29 0,12 0,80 0,39 0,12 0,14 0,16
Поселок Промежуток 0,52 1,03 0,62 0,20 1,24 0,31 0,92 0,29 0,12 0,80 0,39 0,12 0,14 0,16
Поселок Светлый 0,53 1,05 0,63 0,21 1,26 0,31 0,94 0,29 0,12 0,82 0,40 0,12 0,14 0,16
Село Красноселец 1,79 3,55 2,14 0,70 4,26 1,06 3,18 0,99 0,41 2,76 1,35 0,41 0,49 0,55
Поселок Северный 0,81 1,61 0,97 0,32 1,93 0,48 1,44 0,45 0,18 1,25 0,61 0,19 0,22 0,25
Село Луговая Пролейка 0,50 0,99 0,60 0,19 1,19 0,30 0,89 0,28 0,11 0,77 0,38 0,11 0,14 0,15
Село Новоникольское 0,61 1,22 0,74 0,24 1,46 0,37 1,09 0,34 0,14 0,95 0,46 0,14 0,17 0,19
Село Садовое 0,98 1,94 1,17 0,38 2,33 0,58 1,74 0,54 0,22 1,51 0,74 0,22 0,27 0,30
Село 0,95 1,89 1,14 0,37 2,27 0,57 1,69 0,53 0,22 1,47 0,72 0,22 0,26 0,29
Солдатско-Степное
Поселок Федоровка 0,37 0,74 0,45 0,15 0,89 0,22 0,66 0,21 0,08 0,58 0,28 0,09 0,10 0,12
Поселок Ленинский 0,32 0,64 0,39 0,13 0,77 0,19 0,57 0,18 0,07 0,50 0,24 0,07 0,09 0,10
Поселок Катричев 0,93 1,84 1,11 0,36 2,21 0,55 1,65 0,51 0,21 1,43 0,70 0,21 0,25 0,29
Городищенский муниципальный район
Хутор Каменный Буерак 0,51 1,08 0,79 0,33 1,18 0,25 0,93 0,2 0,08 0,64 0,42 0,15 0,12 0,10
Поселок Ерзовка 11,43 24,23 17,65 7,41 26,48 5,62 20,77 4,43 1,70 14,47 9,48 3,29 2,64 2,16
Село Виновка 3,85 8,16 5,94 2,50 8,92 1,89 6,99 1,49 0,57 4,87 3,19 1,11 0,89 0,73
Поселок Новый Рогачик 4,33 9,19 6,69 2,81 10,04 2,13 7,88 1,68 0,64 5,49 3,60 1,25 1,00 0,82
Хутор Дубинин 1,69 3,58 2,61 1,10 3,91 0,83 3,07 0,65 0,25 2,14 1,40 0,49 0,39 0,32
Поселок Горный 3,56 7,54 5,49 2,31 8,24 1,75 6,46 1,38 0,53 4,50 2,95 1,02 0,82 0,67
Поселок Водный 1,85 3,92 2,86 1,20 4,28 0,91 3,36 0,72 0,27 2,34 1,53 0,53 0,43 0,35
Поселок Гули 1,53 3,24 2,36 0,99 3,54 0,75 2,78 0,59 0,23 1,93 1,27 0,44 0,35 0,29
Королевой
Поселок Майский 1,65 3,49 2,54 1,07 3,81 0,81 2,99 0,64 0,24 2,08 1,37 0,47 0,38 0,31
Село Песчанка 2,79 5,91 4,31 1,81 6,46 1,37 5,07 1,08 0,41 3,53 2,31 0,80 0,64 0,53
Поселок Гумрак 5,19 11,01 8,02 3,37 12,03 2,56 9,44 2,01 0,77 6,57 4,31 1,50 1,20 0,98
Хутор Овражный 2,94 6,24 4,55 1,91 6,82 1,45 5,35 1,14 0,44 3,73 2,44 0,85 0,68 0,56
Поселок Водстрой 5,36 11,36 8,27 3,48 12,41 2,64 9,74 2,08 0,80 6,78 4,45 1,54 1,24 1,01
Хутор Вертячий 4,80 10,18 7,42 3,11 11,13 2,36 8,73 1,86 0,71 6,08 3,98 1,38 1,11 0,91
Хутор Грачи 4,51 9,57 6,97 2,93 10,46 2,22 8,20 1,75 0,67 5,71 3,75 1,30 1,04 0,85
Хутор Каменский 2,96 6,28 4,57 1,92 6,86 1,46 5,38 1,15 0,44 3,75 2,46 0,85 0,68 0,56
Село Карповка 2,07 4,39 3,20 1,34 4,80 1,02 3,76 0,80 0,31 2,62 1,72 0,60 0,48 0,39
Хутор Дмитриевка 0,88 1,86 1,35 0,57 2,03 0,43 1,59 0,34 0,13 1,11 0,73 0,25 0,20 0,17
Поселок Котлубань 8,48 17,98 13,10 5,50 19,65 4,17 15,41 3,28 1,26 10,74 7,04 2,44 1,96 1,60
Хутор Варламов 3,57 7,56 5,51 2,31 8,26 1,76 6,48 1,38 0,53 4,51 2,96 1,03 0,82 0,67
Хутор Красный Пахарь 1,61 3,42 2,49 1,05 3,74 0,79 2,93 0,62 0,24 2,04 1,34 0,46 0,37 0,30
Село 0,91 1,94 1,41 0,59 2,12 0,45 1,66 0,35 0,14 1,16 0,76 0,26 0,21 0,17
Студено-Яблоновка
Поселок Кузьмичи 8,88 18,82 13,71 5,76 20,57 4,37 16,13 3,44 1,32 11,24 7,37 2,56 2,05 1,68
Хутор Новая Надежда 2,29 4,86 3,54 1,49 5,31 1,13 4,17 0,89 0,34 2,90 1,90 0,66 0,53 0,43
Поселок Областная 7,16 15,18 11,06 4,64 16,59 3,52 13,01 2,77 1,06 9,06 5,94 2,06 1,65 1,35
сельскохозяйственная
опытная станция
Село Орловка 1,70 3,60 2,62 1,10 3,93 0,84 3,09 0,66 0,25 2,15 1,41 0,49 0,39 0,32
Ж/д станция Орловка 0,64 1,36 0,99 0,42 1,49 0,32 1,17 0,25 0,10 0,81 0,53 0,18 0,15 0,12
Хутор Паньшино 5,31 11,26 8,20 3,45 12,31 2,61 9,65 2,06 0,79 6,72 4,41 1,53 1,23 1,00
Хутор Донской 1,85 3,93 2,86 1,20 4,29 0,91 3,37 0,72 0,28 2,35 1,54 0,53 0,43 0,35
Поселок Сады Придонья 3,14 6,65 4,84 2,03 7,27 1,54 5,70 1,21 0,47 3,97 2,60 0,90 0,72 0,59
Хутор Сакарка 2,73 5,79 4,22 1,77 6,33 1,34 4,96 1,06 0,41 3,46 2,27 0,79 0,63 0,52
Хутор Песковатка 1,77 3,75 2,73 1,15 4,10 0,87 3,21 0,69 0,26 2,24 1,47 0,51 0,41 0,33
Поселок Степной 4,90 10,4 7,58 3,18 11,37 2,41 8,91 1,90 0,73 6,21 4,07 1,41 1,13 0,93
Хутор Бородино 1,59 3,37 2,45 1,03 3,68 0,78 2,89 0,62 0,24 2,01 1,32 0,46 0,37 0,30
Поселок Западновка 2,20 4,66 3,39 1,43 5,09 1,08 3,99 0,85 0,33 2,78 1,82 0,63 0,51 0,42
Село Россошка 2,19 4,64 3,38 1,42 5,07 1,08 3,98 0,85 0,32 2,77 1,82 0,63 0,51 0,41
Поселок Самофаловка 6,33 13,42 9,78 4,11 14,67 3,12 11,5 2,45 0,94 8,01 5,25 1,82 1,46 1,20
Ж/д разъезд Конный 1,39 2,94 2,14 0,90 3,21 0,68 2,52 0,54 0,21 1,76 1,15 0,40 0,32 0,26
Поселок Царицын 0,84 1,78 1,30 0,54 1,95 0,41 1,53 0,33 0,12 1,06 0,70 0,24 0,19 0,16
Даниловский муниципальный район
Поселок Даниловка 7,48 14,52 10,19 4,41 15,11 3,27 14,3 3,10 1,32 9,23 6,19 2,24 2,03 2,03
Хутор Атамановка 1,45 2,82 1,98 0,86 2,94 0,64 2,78 0,60 0,26 1,79 1,20 0,43 0,39 0,39
Хутор Петруши 0,47 0,91 0,64 0,28 0,95 0,21 0,90 0,19 0,08 0,58 0,39 0,14 0,13 0,13
Хутор Кувшинов 0,56 1,08 0,76 0,33 1,12 0,24 1,06 0,23 0,10 0,69 0,46 0,17 0,15 0,15
Хутор Рогачи 0,56 1,08 0,76 0,33 1,12 0,24 1,06 0,23 0,10 0,69 0,46 0,17 0,15 0,15
Поселок Белые Пруды 1,45 2,81 1,97 0,85 2,93 0,63 2,77 0,60 0,26 1,79 1,20 0,43 0,39 0,39
Хутор Величкин 0,92 1,78 1,25 0,54 1,85 0,4 1,75 0,38 0,16 1,13 0,76 0,27 0,25 0,25
Село Грязнуха 0,57 1,11 0,78 0,34 1,16 0,25 1,09 0,24 0,10 0,71 0,47 0,17 0,16 0,16
Село Олейниково 0,48 0,94 0,66 0,29 0,98 0,21 0,93 0,20 0,09 0,60 0,40 0,14 0,13 0,13
Хутор Чернореченский 0,90 1,75 1,23 0,53 1,82 0,39 1,72 0,37 0,16 1,11 0,75 0,27 0,24 0,24
Станица Березовская 2,74 5,32 3,73 1,61 5,54 1,20 5,24 1,14 0,48 3,38 2,27 0,82 0,74 0,74
Хутор Ловягин 1,33 2,58 1,81 0,78 2,69 0,58 2,54 0,55 0,23 1,64 1,10 0,40 0,36 0,36
Хутор Красный 1,88 3,65 2,56 1,11 3,80 0,82 3,59 0,78 0,33 2,32 1,56 0,56 0,51 0,51
Хутор Дорожкин 0,82 1,59 1,12 0,48 1,66 0,36 1,57 0,34 0,14 1,01 0,68 0,25 0,22 0,22
Село Лобойково 1,77 3,43 2,41 1,04 3,57 0,77 3,38 0,73 0,31 2,18 1,46 0,53 0,48 0,48
Хутор 1,16 2,26 1,59 0,69 2,35 0,51 2,23 0,48 0,21 1,44 0,96 0,35 0,32 0,32
Каменночерновский
Село Миусово 0,99 1,92 1,35 0,58 2,00 0,43 1,89 0,41 0,17 1,22 0,82 0,30 0,27 0,27
Хутор Гончары 0,59 1,15 0,81 0,35 1,20 0,26 1,13 0,25 0,10 0,73 0,49 0,18 0,16 0,16
Село Орехово 1,10 2,13 1,50 0,65 2,22 0,48 2,10 0,46 0,19 1,35 0,91 0,33 0,30 0,30
Село Медведево 0,42 0,81 0,57 0,25 0,84 0,18 0,80 0,17 0,07 0,52 0,35 0,12 0,11 0,11
Хутор Прыдки 0,29 0,56 0,39 0,17 0,58 0,13 0,55 0,12 0,05 0,36 0,24 0,09 0,08 0,08
Станица Островская 2,34 4,54 3,19 1,38 4,73 1,02 4,47 0,97 0,41 2,89 1,94 0,70 0,64 0,64
Хутор Каменный 0,92 1,79 1,26 0,54 1,86 0,40 1,76 0,38 0,16 1,14 0,76 0,28 0,25 0,25
Хутор Попов 0,83 1,61 1,13 0,49 1,68 0,36 1,59 0,34 0,15 1,02 0,69 0,25 0,23 0,23
Хутор Тарасов 0,45 0,88 0,62 0,27 0,92 0,20 0,87 0,19 0,08 0,56 0,38 0,14 0,12 0,12
Хутор Филин 0,73 1,41 0,99 0,43 1,47 0,32 1,39 0,30 0,13 0,90 0,6 0,22 0,20 0,20
Хутор Плотников 1-й 2,37 4,61 3,24 1,40 4,80 1,04 4,54 0,98 0,42 2,93 1,97 0,71 0,64 0,64
Хутор Бобры 1,28 2,49 1,75 0,76 2,59 0,56 2,45 0,53 0,23 1,58 1,06 0,38 0,35 0,35
Село Заплавка 1,32 2,57 1,80 0,78 2,68 0,58 2,53 0,55 0,23 1,63 1,10 0,40 0,36 0,36
Поселок Профсоюзник 1,09 2,12 1,49 0,64 2,21 0,48 2,09 0,45 0,19 1,35 0,90 0,33 0,30 0,30
Хутор Семибратовский 0,67 1,31 0,92 0,4 1,36 0,30 1,29 0,28 0,12 0,83 0,56 0,20 0,18 0,18
Хутор Киевский 0,32 0,63 0,44 0,19 0,66 0,14 0,62 0,13 0,06 0,40 0,27 0,10 0,09 0,09
Хутор Ушаки 0,28 0,54 0,38 0,16 0,56 0,12 0,53 0,12 0,05 0,34 0,23 0,08 0,08 0,08
Станица Сергиевская 1,78 3,45 2,42 1,05 3,59 0,78 3,40 0,74 0,31 2,19 1,47 0,53 0,48 0,48
Хутор Горин 0,73 1,41 0,99 0,43 1,47 0,32 1,39 0,30 0,13 0,90 0,60 0,22 0,20 0,20
Хутор Заполянский 0,76 1,48 1,04 0,45 1,54 0,33 1,46 0,32 0,13 0,94 0,63 0,23 0,21 0,21
Дубовский муниципальный район
Село Пичуга 4,92 9,56 6,71 2,90 9,95 2,15 9,42 2,04 0,87 6,08 4,08 1,47 1,34 1,34
Хутор Челюскинец 2,14 4,16 2,92 1,26 4,33 0,94 4,10 0,89 0,38 2,65 1,77 0,64 0,58 0,58
Село Песковатка 3,87 7,51 5,27 2,28 7,82 1,69 7,40 1,60 0,68 4,78 3,20 1,16 1,05 1,05
Село Горноводяное 2,94 5,71 4,01 1,73 5,94 1,29 5,62 1,22 0,52 3,63 2,43 0,88 0,80 0,80
Хутор Почта 1,26 2,45 1,72 0,74 2,55 0,55 2,41 0,52 0,22 1,56 1,04 0,38 0,34 0,34
Село Давыдовка 2,31 4,49 3,15 1,36 4,67 1,01 4,42 0,96 0,41 2,86 1,91 0,69 0,63 0,63
Село Лозное 4,23 8,21 5,76 2,49 8,55 1,85 8,09 1,75 0,75 5,22 3,50 1,27 1,15 1,15
Село Садки 2,02 3,92 2,75 1,19 4,08 0,88 3,86 0,84 0,36 2,49 1,67 0,60 0,55 0,55
Хутор Спартак 1,92 3,73 2,62 1,13 3,88 0,84 3,67 0,80 0,34 2,37 1,59 0,58 0,52 0,52
Хутор Бойкие Дворики 1,88 3,65 2,56 1,11 3,80 0,82 3,59 0,78 0,33 2,32 1,56 0,56 0,51 0,51
Село Прямая Балка 2,09 4,06 2,85 1,23 4,23 0,91 4,00 0,87 0,37 2,58 1,73 0,63 0,57 0,57
Село Усть-Погожье 4,00 7,77 5,45 2,36 8,09 1,75 7,65 1,66 0,71 4,94 3,31 1,20 1,09 1,09
Село Семеновка 1,59 3,09 2,17 0,94 3,22 0,70 3,04 0,66 0,28 1,97 1,32 0,48 0,43 0,43
Хутор Первое Мая 1,14 2,22 1,56 0,67 2,31 0,50 2,19 0,47 0,20 1,41 0,95 0,34 0,31 0,31
Село Малая Ивановка 3,05 5,92 4,16 1,80 6,16 1,33 5,83 1,26 0,54 3,76 2,52 0,91 0,83 0,83
Село Петропавловка 1,08 2,09 1,47 0,63 2,18 0,47 2,06 0,45 0,19 1,33 0,89 0,32 0,29 0,29
Село Горный Балыклей 4,03 7,83 5,50 2,38 8,15 1,76 7,71 1,67 0,71 4,98 3,34 1,21 1,10 1,10
Хутор Полунино 1,06 2,06 1,45 0,63 2,14 0,46 2,03 0,44 0,19 1,31 0,88 0,32 0,29 0,29
Село Караваинка 0,39 0,75 0,53 0,23 0,78 0,17 0,74 0,16 0,07 0,48 0,32 0,12 0,10 0,10
Село Варькино 0,23 0,44 0,31 0,13 0,46 0,10 0,43 0,09 0,04 0,28 0,19 0,07 0,06 0,06
Село Горная Пролейка 3,82 7,42 5,21 2,25 7,72 1,67 7,31 1,59 0,67 4,72 3,16 1,14 1,04 1,04
Станица Суводская 2,34 4,55 3,19 1,38 4,74 1,03 4,48 0,97 0,41 2,89 1,94 0,70 0,64 0,64
Хутор Расстригин 0,77 1,49 1,05 0,45 1,55 0,34 1,47 0,32 0,14 0,95 0,64 0,23 0,21 0,21
Село Стрельноширокое 2,83 5,49 3,85 1,67 5,71 1,24 5,41 1,17 0,50 3,49 2,34 0,85 0,77 0,77
Хутор Родники 1,48 2,87 2,01 0,87 2,99 0,65 2,83 0,61 0,26 1,83 1,22 0,44 0,40 0,40
Село Оленье 3,87 7,51 5,27 2,28 7,82 1,69 7,40 1,60 0,68 4,78 3,20 1,16 1,05 1,05
Еланский муниципальный район
Поселок Красный 2,48 6,19 3,02 1,02 6,52 1,56 4,64 1,21 0,40 3,47 1,91 0,50 0,63 0,79
Поселок Набат 5,52 13,81 6,74 2,29 14,54 3,49 10,34 2,70 0,89 7,73 4,26 1,12 1,40 1,76
Село Водопьяново 2,18 5,45 2,66 0,90 5,74 1,38 4,08 1,07 0,35 3,05 1,68 0,44 0,55 0,70
Хутор Алявы 2,89 7,23 3,53 1,20 7,61 1,83 5,42 1,42 0,46 4,05 2,23 0,59 0,74 0,92
Село Березовка 3,71 9,27 4,52 1,53 9,76 2,34 6,94 1,81 0,59 5,19 2,86 0,75 0,94 1,18
Село Ерешково 1,62 4,05 1,98 0,67 4,26 1,02 3,03 0,79 0,26 2,27 1,25 0,33 0,41 0,52
Поселок Большевик 5,78 14,44 7,04 2,39 15,2 3,65 10,82 2,83 0,93 8,09 4,45 1,17 1,47 1,84
Хутор Булгурино 2,84 7,10 3,46 1,17 7,48 1,79 5,32 1,39 0,46 3,98 2,19 0,58 0,72 0,91
Хутор Калачики 2,67 6,68 3,26 1,11 7,03 1,69 5,00 1,31 0,43 3,74 2,06 0,54 0,68 0,85
