Приложение к Положению от 01.07.2011 г № 167-ВГД Отчет


Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2010 год по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов
Единица измерения: руб.
КБК Наименование кодов бюджетной классификации Назначено Исполнено % исполнения
1 2 3 4 5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 1266803,00 1192441,04 94,13%
0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 43222539,42 38256916,10 88,51%
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 106651979,84 98195155,24 92,07%
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 28950205,81 26358083,93 91,05%
0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 1135475,32 917655,91 80,82%
0111 Обслуживание государственного и муниципального долга 93000000,00 92995779,25 100,00%
0112 Резервные фонды 1560000,00 0,00 0,00%
0114 Другие общегосударственные вопросы 131646088,37 116559115,20 88,54%
Итого Общегосударственные вопросы 407433091,76 374475146,67 91,91%
0302 Органы внутренних дел 5902354,56 5428852,96 91,98%
0309 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 170000,00 154000,00 90,59%
0310 Обеспечение пожарной безопасности 591772,00 591714,33 99,99%
Итого Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 6664126,56 6174567,29 92,65%
0408 Транспорт 332929525,24 272363679,01 81,81%
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3176504,48 2507998,75 78,96%
Итого Национальная экономика 336106029,72 274871677,76 81,78%
0501 Жилищное хозяйство 932085782,94 514723378,58 55,22%
0502 Коммунальное хозяйство 110972267,45 99193389,74 89,39%
0503 Благоустройство 382503915,42 267380393,56 69,90%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 55739092,16 49215343,80 88,30%
Итого Жилищно-коммунальное хозяйство 1481301057,97 930512505,68 62,82%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 10303375,63 9161100,77 88,91%
0605 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 350980,00 150980,00 43,02%
Итого Охрана окружающей среды 10654355,63 9312080,77 87,40%
0701 Дошкольное образование 549672467,31 493602114,31 89,80%
0702 Общее образование 996690036,28 925013670,24 92,81%
0703 Начальное профессиональное образование 2280792,00 2207622,95 96,79%
0704 Среднее профессиональное образование 14840137,22 14649823,91 98,72%
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 9783401,00 9685023,27 98,99%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 63173162,06 61250016,18 96,96%
0709 Другие вопросы в области образования 44009263,67 40407477,56 91,82%
Итого Образование 1680449259,54 1546815748,42 92,05%
0801 Культура 112472888,16 106002085,80 94,25%
0803 Телевидение и радиовещание 9650191,00 9128264,60 94,59%
0804 Периодическая печать и издательства 11637118,08 10588295,00 90,99%
0806 другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 7180012,61 6566739,03 91,46%
Итого Культура, кинематография и средства массовой информации 140940209,85 132285384,43 93,86%
0901 Стационарная медицинская помощь 168954841,90 134484314,52 79,60%
0902 Амбулаторная помощь 93768196,43 85484580,47 91,17%
0904 Скорая медицинская помощь 171766713,05 161401441,21 93,97%
0905 Санаторно-оздоровительная помощь 20901758,13 19554761,20 93,56%
0908 Физическая культура и спорт 190460981,65 154126746,02 80,92%
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 50190828,77 42305188,80 84,29%
Итого ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 696043319,93 597357032,22 85,82%
1001 Пенсионное обеспечение 4500000,00 4500000,00 100,00%
1003 Социальное обеспечение населения 177030807,04 138960688,11 78,50%
1004 Охрана семьи и детства 85198008,06 83652286,64 98,19%
1006 Другие вопросы в области социальной политики 7311795,00 6980675,21 95,47%
Итого Социальная политика 274040610,10 234093649,96 85,42%
ИТОГО 5033632061,06 4105897793,20 81,6%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -241802351,99 -126884795,67 52,5%

Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2010 год по приносящей доход
деятельности по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов
Единица измерения: руб.
КБК Наименование кодов бюджетной классификации Утверждено сводной сметой доходов и расходов Исполнено Неисполненные назначения
1 2 3 4 5
0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 461971,00 460867,77 99,8%
0114 Другие общегосударственные вопросы 1491443,00 1101160,09 73,8%
Итого Общегосударственные вопросы 1953414,00 1562027,86 80,0%
0502 Коммунальное хозяйство 27308,27 0,00 0,0%
0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 6943418,81 5823105,41 83,9%
Итого Жилищно-коммунальное хозяйство 6970727,08 5823105,41 83,5%
0603 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 1927034,42 1316887,35 68,3%
Итого Охрана окружающей среды 1927034,42 1316887,35 68,3%
0701 Дошкольное образование 122311033,95 95618694,38 78,2%
0702 Общее образование 22238219,81 17773901,89 79,9%
0706 Высшее и послевузовское профессиональное образование 65220942,40 64194218,48 98,4%
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 36147957,07 30575057,47 84,6%
Итого Образование 245918153,23 208161872,22 84,6%
0801 Культура 31148323,67 26789547,53 86,0%
Итого Культура, кинематография и средства массовой информации 31148323,67 26789547,53 86,0%
0901 Стационарная медицинская помощь 40602236,71 34050865,39 83,9%
0902 Амбулаторная помощь 114220501,07 97270424,83 85,2%
0904 Скорая медицинская помощь 956015,58 750774,48 78,5%
0908 Физическая культура и спорт 8434765,92 3741894,01 44,4%
0910 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта 382067,12 318235,66 83,3%
Итого ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 164595586,40 136132194,37 82,7%
1003 Социальное обеспечение населения 710736,00 547146,55 77,0%
Итого Социальная политика 710736,00 547146,55 77,0%
ИТОГО 453223974,80 380332781,29 83,9%
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") -53423732,64 3487660,00

Глава городского
округа - город Волжский
Волгоградской области
М.Р.АФАНАСЬЕВА