Приложение к Положению от 01.07.2011 г № 167-ВГД Отчет


Расходы бюджета городского округа - город Волжский
Волгоградской области за 2010 год по ведомственной структуре
расходов бюджета
Единица измерения: руб.
Наименование Коды ведомственной классификации Назначено Исполнено % исполнения
раздел подраздел целевая статья вид расхода
1 2 3 4 5 6 7 8
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 407433091,76 374475146,67 91,9%
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 000 0000 000 1266803,00 1192441,04 94,1%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 0000 000 1266803,00 1192441,04 94,1%
Глава муниципального образования 01 02 002 0300 000 1266803,00 1192441,04 94,1%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 002 0300 500 1266803,00 1192441,04 94,1%
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 000 0000 000 43222539,42 38256916,10 88,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 0000 000 43122539,42 38156916,10 88,5%
Центральный аппарат 01 03 002 0400 000 39323490,42 34691467,94 88,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 0400 500 39323490,42 34691467,94 88,2%
Председатель представительного органа муниципального образования 01 03 002 1100 000 1296671,00 1192215,54 91,9%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1100 500 1296671,00 1192215,54 91,9%
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 1200 000 2452595,00 2223449,62 90,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 1200 500 2452595,00 2223449,62 90,7%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 9502 000 49783,00 49783,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 9502 500 49783,00 49783,00 100,0%
Межбюджетные трансферты 01 03 521 0000 000 100000,00 100000,00 100,0%
Субсидии на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного самоуправления ВО 01 03 521 0112 000 100000,00 100000,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 521 0112 500 100000,00 100000,00 100,0%
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 106651979,84 98195155,24 92,1%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 0000 000 106651979,84 98195155,24 92,1%
Центральный аппарат 01 04 002 0400 000 106289728,84 97832904,24 92,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 0400 500 106289728,84 97832904,24 92,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 9502 000 362251,00 362251,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 9502 500 362251,00 362251,00 100,0%
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 000 0000 000 28950205,81 26358083,93 91,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 0000 000 28950205,81 26358083,93 91,0%
Центральный аппарат 01 06 002 0400 000 24200390,98 23822590,72 98,4%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 0400 500 24200390,98 23822590,72 98,4%
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования и его заместители 01 06 002 2500 000 2517400,00 2508541,21 99,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 2500 500 2517400,00 2508541,21 99,6%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 9502 000 2232414,83 26952,00 1,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 9502 500 2232414,83 26952,00 1,2%
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 1135475,32 917655,91 80,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 07 002 0000 000 1135475,32 917655,91 80,8%
Центральный аппарат 01 07 002 0400 000 1133978,32 916611,91 80,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 0400 500 1133978,32 916611,91 80,8%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 07 002 9502 000 1497,00 1044,00 69,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 002 9502 500 1497,00 1044,00 69,7%
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 000 0000 000 93000000,00 92995779,25 100,0%
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 0000 000 93000000,00 92995779,25 100,0%
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 0300 000 93000000,00 92995779,25 100,0%
Прочие расходы 01 11 065 0300 013 93000000,00 92995779,25 100,0%
Резервные фонды 01 12 000 0000 000 1560000,00 0,00 0,0%
Резервные фонды 01 12 070 0000 000 1560000,00 0,00 0,0%
Резервные фонды местных администраций 01 12 070 0500 000 1560000,00 0,00 0,0%
Прочие расходы 01 12 070 0500 013 1560000,00 0,00 0,0%
Другие общегосударственные вопросы 01 14 000 0000 000 131646088,37 116559115,20 88,5%
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 14 001 0000 000 8558051,77 8200647,51 95,8%
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 001 3800 000 7113151,77 6755747,51 95,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 001 3800 500 7113151,77 6755747,51 95,0%
Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей 01 14 001 4300 000 1444900,00 1444900,00 100,0%
Прочие расходы 01 14 001 4300 013 1444900,00 1444900,00 100,0%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 14 002 0000 000 22632021,33 21158655,11 93,5%
Центральный аппарат 01 14 002 0400 000 22620364,33 21146998,11 93,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 0400 500 22620364,33 21146998,11 93,5%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 14 002 9502 000 11657,00 11657,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 002 9502 500 11657,00 11657,00 100,0%
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 14 090 0000 000 1652891,00 1464047,07 88,6%
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 14 090 0200 000 1652891,00 1464047,07 88,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 0200 500 1652891,00 1464047,07 88,6%
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 092 0000 000 61539135,64 53305842,43 86,6%
Выполнение других обязательств государства 01 14 092 0300 000 52387156,85 47477511,25 90,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 0300 500 52387156,85 47477511,25 90,6%
Реализация Закона Волгоградской области от 10.01.2002 N 661-ОД "О наказах и обращениях избирателей к депутатам Волгоградской областной Думы и главе администрации Волгоградской области" 01 14 092 9600 000 9151978,79 5828331,18 63,7%
Прочие расходы 01 14 092 9600 013 9151978,79 5828331,18 63,7%
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 14 093 0000 000 37263988,63 32429923,08 87,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 14 093 9502 000 189656,00 189656,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 9502 001 189656,00 189656,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 093 9900 000 37074332,63 32240267,08 87,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 093 9900 001 37074332,63 32240267,08 87,0%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 6664126,56 6174567,29 92,7%
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 5902354,56 5428852,96 92,0%
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 5902354,56 5428852,96 92,0%
Военный персонал 03 02 202 5800 000 4471934,56 4023346,56 90,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 5800 014 4471934,56 4023346,56 90,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 6700 000 653880,00 653880,00 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 6700 014 653880,00 653880,00 100,0%
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа 03 02 202 7202 000 112800,00 112800,00 100,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7202 014 112800,00 112800,00 100,0%
Компенсация стоимости вещевого имущества 03 02 202 7203 000 35270,00 28572,70 81,0%
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 03 02 202 7203 014 35270,00 28572,70 81,0%
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 7600 000 628470,00 610253,70 97,1%
Социальные выплаты 03 02 202 7600 005 628470,00 610253,70 97,1%
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 170000,00 154000,00 90,6%
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 170000,00 154000,00 90,6%
Целевые программы муниципальных образований 03 09 795 0000 000 170000,00 154000,00 90,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 795 0000 500 170000,00 154000,00 90,6%
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 000 0000 000 591772,00 591714,33 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 03 10 102 0000 000 91772,00 91772,00 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 03 10 102 0102 000 91772,00 91772,00 100,0%
Бюджетные инвестиции 03 10 102 0102 003 91772,00 91772,00 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 0000 000 500000,00 499942,33 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 03 10 795 0000 000 500000,00 499942,33 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 03 10 795 0000 500 500000,00 499942,33 100,0%
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 336106029,72 274871677,76 81,8%
Транспорт 04 08 000 0000 000 332929525,24 272363679,01 81,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 04 08 002 0000 000 4956577,02 4497774,72 90,7%
Центральный аппарат 04 08 002 0400 000 4954506,02 4495703,72 90,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 0400 500 4954506,02 4495703,72 90,7%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 002 9502 000 2071,00 2071,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 002 9502 500 2071,00 2071,00 100,0%
Водный транспорт 04 08 301 0000 000 1269198,00 882884,00 69,6%
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта 04 08 301 0300 000 1269198,00 882884,00 69,6%
Субсидии юридическим лицам 04 08 301 0300 006 1269198,00 882884,00 69,6%
Автомобильный транспорт 04 08 303 0000 000 215734479,22 170767623,85 79,2%
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 303 0200 000 215734479,22 170767623,85 79,2%
Субсидии юридическим лицам 04 08 303 0200 006 157520479,22 122069623,85 77,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 303 0200 500 58214000,00 48698000,00 83,7%
Другие виды транспорта 04 08 317 0000 000 110969271,00 96215396,44 86,7%
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта 04 08 317 0100 000 110969271,00 96215396,44 86,7%
Субсидии юридическим лицам 04 08 317 0100 006 109789511,00 95035637,00 86,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 08 317 0100 500 1179760,00 1179759,44 100,0%
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 000 0000 000 3176504,48 2507998,75 79,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 04 12 102 0000 000 960000,00 960000,00 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 04 12 102 0102 000 960000,00 960000,00 100,0%
Бюджетные инвестиции 04 12 102 0102 003 960000,00 960000,00 100,0%
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 12 340 0000 000 1286678,16 815854,43 63,4%
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 0300 000 1286678,16 815854,43 63,4%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 0300 500 1286678,16 815854,43 63,4%
Малое предпринимательство 04 12 345 0000 000 100000,00 0,00 0,0%
Субсидии на государственную поддержку малого предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 04 12 345 0100 000 100000,00 0,00 0,0%
Прочие расходы 04 12 345 0100 013 100000,00 0,00 0,0%
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 829826,32 732144,32 88,2%
Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 0000 000 829826,32 732144,32 88,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 0000 500 829826,32 732144,32 88,2%
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 1481301057,97 930512505,68 62,8%
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 932085782,94 514723378,58 55,2%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0000 000 889737771,10 479883741,41 53,9%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0101 000 258570615,00 258570615,00 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0101 006 258570615,00 258570615,00 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0102 000 561650043,00 168495012,90 30,0%
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0102 003 561650043,00 168495012,90 30,0%
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 05 01 098 0201 000 21267776,00 21267712,56 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 01 098 0201 006 21267776,00 21267712,56 100,0%
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 05 01 098 0202 000 48249337,10 31550400,95 65,4%
Бюджетные инвестиции 05 01 098 0202 003 48249337,10 31550400,95 65,4%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 01 102 0000 000 7718308,46 6894212,05 89,3%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 01 102 0102 000 7718308,46 6894212,05 89,3%
Бюджетные инвестиции 05 01 102 0102 003 7718308,46 6894212,05 89,3%
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 0000 000 34629703,38 27945425,12 80,7%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 01 350 0100 000 5597277,21 4657305,62 83,2%
Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 5597277,21 4657305,62 83,2%
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 0200 000 14444551,36 8700244,69 60,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 0200 500 14444551,36 8700244,69 60,2%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 01 350 9502 000 14587874,81 14587874,81 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 9502 500 14587874,81 14587874,81 100,0%
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 110972267,45 99193389,74 89,4%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 02 102 0000 000 4431103,31 4431103,31 100,0%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 02 102 0102 000 4431103,31 4431103,31 100,0%
Бюджетные инвестиции 05 02 102 0102 003 4431103,31 4431103,31 100,0%
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 0000 000 17808833,08 13767396,37 77,3%
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 05 02 351 0200 000 1821503,18 1821503,18 100,0%
Субсидии юридическим лицам 05 02 351 0200 006 1821503,18 1821503,18 100,0%
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 0500 000 15987329,90 11945893,19 74,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 0500 500 15987329,90 11945893,19 74,7%
Межбюджетные трансферты 05 02 521 0000 000 3500000,00 0,00 0,0%
Софинансирование мероприятий по энергоресурсосбережению в ЖКХ 05 02 521 0109 000 3500000,00 0,00 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 521 0109 500 3500000,00 0,00 0,0%
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 1483161,59 62161,59 4,2%
ДОЦП "Жилище". Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 05 02 522 0803 000 1421000,00 0,00 0,0%
Бюджетные инвестиции 05 02 522 0803 003 1421000,00 0,00 0,0%
ДОЦП "Жилище". Подпрограмма "Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Волгоградской области" на 2009 - 2011 годы 05 02 522 0807 000 62161,59 62161,59 100,0%
Бюджетные инвестиции 05 02 522 0807 003 62161,59 62161,59 100,0%
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 83749169,47 80932728,47 96,6%
Целевые программы муниципальных образований 05 02 795 0000 000 83749169,47 80932728,47 96,6%
Бюджетные инвестиции 05 02 795 0000 003 9049169,47 6372729,47 70,4%
Субсидии юридическим лицам 05 02 795 0000 006 74000000,00 74000000,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 795 0000 500 700000,00 559999,00 80,0%
Благоустройство 05 03 000 0000 000 382503915,42 267380393,56 69,9%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 05 03 102 0000 000 1396591,00 372333,79 26,7%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 05 03 102 0102 000 1396591,00 372333,79 26,7%
Бюджетные инвестиции 05 03 102 0102 003 1396591,00 372333,79 26,7%
Межбюджетные трансферты 05 03 521 0000 000 26935200,00 13482428,55 50,1%
Поддержка дорожного хозяйства в муниципальных образованиях (фонд софинансирования) 05 03 521 0103 000 21896500,00 12362710,09 56,5%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 521 0103 500 21896500,00 12362710,09 56,5%
Субсидии на обеспечение мероприятий по безопасности дорожного движения (фонд софинансирования) 05 03 521 0118 000 5038700,00 1119718,46 22,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 521 0118 500 5038700,00 1119718,46 22,2%
Региональные целевые программы 05 03 522 0000 000 1000000,00 0,00 0,0%
Областная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" (утверждена Законом Волгоградской области от 27.12.2006 N 1392-ОД) 05 03 522 9100 000 1000000,00 0,00 0,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 522 9100 500 1000000,00 0,00 0,0%
Благоустройство 05 03 600 0000 000 353172124,42 253525631,22 71,8%
Уличное освещение 05 03 600 0100 000 82105008,66 70344666,84 85,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0100 500 82105008,66 70344666,84 85,7%
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 03 600 0200 000 123061803,73 64890703,62 52,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0200 500 123061803,73 64890703,62 52,7%
Озеленение 05 03 600 0300 000 79084421,29 58281261,14 73,7%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0300 500 79084421,29 58281261,14 73,7%
Организация и содержание мест захоронения 05 03 600 0400 000 12879446,15 8393535,63 65,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0400 500 12879446,15 8393535,63 65,2%
Прочие мероприятия по благоустройству 05 03 600 0500 000 11052957,34 6703191,74 60,6%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 0500 500 11052957,34 6703191,74 60,6%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 600 9502 000 44988487,25 44912272,25 99,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 9502 500 44988487,25 44912272,25 99,8%
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 000 0000 000 55739092,16 49215343,80 88,3%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 05 05 002 0000 000 55605853,16 49104979,90 88,3%
Центральный аппарат 05 05 002 0400 000 25162594,51 23695014,02 94,2%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 0400 500 25162594,51 23695014,02 94,2%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 05 002 9502 000 24706,11 24706,11 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9502 001 6122,00 6122,00 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 002 9502 500 18584,11 18584,11 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 05 05 002 9900 000 30418552,54 25385259,77 83,5%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 05 05 002 9900 001 30418552,54 25385259,77 83,5%
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 133239,00 110363,90 82,8%
Целевые программы муниципальных образований 05 05 795 0000 000 133239,00 110363,90 82,8%
Выполнение функций органами местного самоуправления 05 05 795 0000 500 133239,00 110363,90 82,8%
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 10654355,63 9312080,77 87,4%
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 000 0000 000 10303375,63 9161100,77 88,9%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 06 03 102 0000 000 2873500,00 2242832,82 78,1%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 06 03 102 0102 000 2873500,00 2242832,82 78,1%
Бюджетные инвестиции 06 03 102 0102 003 2873500,00 2242832,82 78,1%
Природоохранные учреждения 06 03 411 0000 000 7429875,63 6918267,95 93,1%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 06 03 411 9502 000 99951,00 99951,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9502 001 99951,00 99951,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 03 411 9900 000 7329924,63 6818316,95 93,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 06 03 411 9900 001 7329924,63 6818316,95 93,0%
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 000 0000 000 350980,00 150980,00 43,0%
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 0000 000 350980,00 150980,00 43,0%
Целевые программы муниципальных образований 06 05 795 0000 000 350980,00 150980,00 43,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 06 05 795 0000 500 350980,00 150980,00 43,0%
Образование 07 00 000 0000 000 1680449259,54 1546815748,42 92,0%
Дошкольное образование 07 01 000 0000 000 549672467,31 493602114,31 89,8%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы 07 01 102 0000 000 40055342,78 28695129,36 71,6%
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований 07 01 102 0102 000 40055342,78 28695129,36 71,6%
Бюджетные инвестиции 07 01 102 0102 003 40055342,78 28695129,36 71,6%
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 07 01 104 0000 000 26847194,15 26847193,90 100,0%
Подпрограмма "Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства" 07 01 104 0500 000 26847194,15 26847193,90 100,0%
Бюджетные инвестиции 07 01 104 0500 003 26847194,15 26847193,90 100,0%
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 0000 000 482769930,38 438059791,05 90,7%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 01 420 9502 000 6348109,00 6340445,00 99,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9502 001 6348109,00 6340445,00 99,9%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 9900 000 476421821,38 431719346,05 90,6%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 9900 001 476421821,38 431719346,05 90,6%
Общее образование 07 02 000 0000 000 996690036,28 925013670,24 92,8%
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 760455936,83 704431151,91 92,6%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 421 9502 000 11187104,00 11126143,72 99,5%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9502 001 11187104,00 11126143,72 99,5%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 9900 000 749268832,83 693305008,19 92,5%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 9900 001 749268832,83 693305008,19 92,5%
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 22180037,92 19778944,37 89,2%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 422 9502 000 552694,00 551893,00 99,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9502 001 552694,00 551893,00 99,9%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 9900 000 21627343,92 19227051,37 88,9%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 422 9900 001 21627343,92 19227051,37 88,9%
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 172249408,24 163374883,11 94,8%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 02 423 9502 000 1086112,00 1070621,30 98,6%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9502 001 1086112,00 1070621,30 98,6%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 9900 000 171163296,24 162304261,81 94,8%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 9900 001 171163296,24 162304261,81 94,8%
Мероприятия в области образования 07 02 436 0000 000 27582453,29 23862892,39 86,5%
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений 07 02 436 1500 000 27582453,29 23862892,39 86,5%
Бюджетные инвестиции 07 02 436 1500 003 27582453,29 23862892,39 86,5%
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 0000 000 14222200,00 13565798,46 95,4%
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 0900 000 14222200,00 13565798,46 95,4%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 0900 001 14222200,00 13565798,46 95,4%
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 2280792,00 2207622,95 96,8%
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 03 452 0000 000 2280792,00 2207622,95 96,8%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 03 452 9502 000 269731,00 232431,00 86,2%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9502 001 269731,00 232431,00 86,2%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 452 9900 000 2011061,00 1975191,95 98,2%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 03 452 9900 001 2011061,00 1975191,95 98,2%
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 14840137,22 14649823,91 98,7%
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 14840137,22 14649823,91 98,7%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 04 427 9502 000 146172,00 146172,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9502 001 146172,00 146172,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 9900 000 14693965,22 14503651,91 98,7%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 04 427 9900 001 14693965,22 14503651,91 98,7%
Высшее и послевузовское профессиональное образование 07 06 000 0000 000 9783401,00 9685023,27 99,0%
Высшие учебные заведения 07 06 430 0000 000 9783401,00 9685023,27 99,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 06 430 9502 000 33000,00 32999,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9502 001 33000,00 32999,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 06 430 9900 000 9750401,00 9652024,27 99,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 06 430 9900 001 9750401,00 9652024,27 99,0%
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 63173162,06 61250016,18 97,0%
Организационновоспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 37915523,99 37183742,52 98,1%
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0100 000 750000,00 749722,87 100,0%
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 0100 500 750000,00 749722,87 100,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 07 431 9502 000 179166,00 179166,00 100,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9502 001 179166,00 179166,00 100,0%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 431 9900 000 36986357,99 36254853,65 98,0%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 431 9900 001 36986357,99 36254853,65 98,0%
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 0000 000 25257638,07 24066273,66 95,3%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 07 07 432 9502 000 284119,00 271743,00 95,6%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9502 001 284119,00 271743,00 95,6%
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 432 9900 000 24973519,07 23794530,66 95,3%
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 432 9900 001 24973519,07 23794530,66 95,3%
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 44009263,67 40407477,56 91,8%
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 07 09 002 0000 000 12134441,79 11089743,66 91,4%
