Приложение к Распоряжению от 23.12.2011 г № 1286-Р

Лимиты потребления электроэнергии в 2012 году (тыс. квт/ч)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурса на 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Волгограда 597,00 3999,90 141,90 950,73 143,90 964,13 155,60 1042,52 155,60 1042,52
2. Волгоградская городская Дума 165,50 1108,85 41,38 277,21 41,38 277,21 41,38 277,21 41,38 277,21
3. Департамент городского хозяйства 58,91 394,66 14,73 98,67 14,73 98,66 14,73 98,66 14,73 98,67
4. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 72,80 487,76 16,70 111,89 18,20 121,94 17,20 115,24 20,70 138,69
5. Департамент здравоохранения 19305,35 112425,89 4908,95 28438,83 4522,65 26267,29 4732,67 27765,40 5141,07 29954,38
6. Департамент муниципального имущества 235,00 1574,50 55,00 368,50 63,00 422,10 62,00 415,40 55,00 368,50
7. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 126,80 849,56 31,70 212,39 31,70 212,39 31,70 212,39 31,70 212,39
8. Департамент по делам культуры 1510,55 8804,63 434,88 2529,15 351,29 2043,55 285,07 1652,17 439,31 2579,76
9. Департамент по жилищной политике 61,16 409,77 15,29 102,44 15,29 102,44 15,29 102,44 15,29 102,44
10. Департамент по образованию 29223,89 195800,06 7849,25 52589,98 6811,58 45637,59 5220,91 34980,10 9342,16 62592,40
11. Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 118,15 791,58 27,15 181,88 28,00 187,60 35,00 234,50 28,00 187,60
12. Департамент по рекламе 105,00 703,50 27,00 180,90 25,00 167,50 25,00 167,50 28,00 187,60
13. Департамент финансов 252,00 1688,40 63,00 422,10 61,50 412,05 64,00 428,80 63,50 425,45
14. Комитет гражданской защиты населения 333,70 2235,79 89,20 597,64 77,60 519,92 77,60 519,92 89,30 598,31
15. Комитет земельных ресурсов 76,79 514,49 21,34 142,98 17,46 116,98 21,34 142,98 16,65 111,56
16. Комитет молодежной политики и туризма 767,75 5143,93 192,75 1291,45 173,82 1164,62 212,92 1426,57 188,25 1261,30
17. Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов 54,00 361,80 13,50 90,45 13,50 90,45 13,50 90,45 13,50 90,45
18. Комитет общественных связей и массовых мероприятий 10,20 68,34 2,55 17,09 2,55 17,09 2,55 17,09 2,55 17,09
19. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 105,00 703,50 24,00 160,80 26,00 174,20 29,00 194,30 26,00 174,20
20. Комитет по предпринимательству 8,48 56,82 1,62 10,84 1,71 11,42 3,48 23,30 1,68 11,26
21. Комитет по строительству 113,20 758,44 27,50 184,25 27,50 184,25 30,70 205,69 27,50 184,25
22. Комитет по физической культуре и спорту 558,00 3738,60 161,50 1082,05 115,50 773,85 132,00 884,40 149,00 998,30
23. Комитет финансового контроля 17,00 113,90 4,00 26,80 4,00 26,80 5,00 33,50 4,00 26,80
24. Управление информатизации 158,00 1058,60 31,60 211,72 44,40 297,48 47,40 317,58 34,60 231,82
Администрации районов Волгограда:
25. Тракторозаводского 418,35 2507,21 121,42 736,55 98,01 590,19 81,88 482,23 117,04 698,24
26. Краснооктябрьского 428,23 2219,50 114,42 590,04 100,02 518,63 94,17 492,61 119,62 618,22
27. Дзержинского 252,98 1451,11 58,13 339,38 52,18 295,52 69,81 399,28 72,86 416,94
28. Центрального 376,08 1955,60 94,02 488,90 94,02 488,90 94,02 488,90 94,02 488,90
29. Ворошиловского 183,34 1233,91 34,00 228,84 37,99 255,65 52,85 355,66 58,51 393,76
30. Советского 458,45 2896,96 115,00 726,40 110,70 700,21 114,10 721,05 118,65 749,30
31. Кировского 341,25 1569,23 98,90 457,78 72,47 330,95 71,50 325,59 98,38 454,92
32. Красноармейского 166,13 981,78 40,39 219,77 35,18 216,09 49,30 308,17 41,26 237,74
Всего 56659,04 358608,59 14872,76 94068,38 13232,82 83687,65 11903,66 74921,60 16649,81 105930,95

Управление по координации,
анализу и тарифному
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Волгограда