Приложение к Распоряжению от 23.12.2011 г № 1286-Р

Лимиты потребления тепловой энергии в 2012 году (тыс. гкал)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурса на 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Волгограда 0,8076 986,80 0,4619 564,39 0,0319 38,98 0,0000 0,00 0,3138 383,43
2. Волгоградская городская Дума 0,1507 184,12 0,0646 78,91 0,0215 26,30 0,0000 0,00 0,0646 78,91
3. Департамент городского хозяйства 0,0910 111,19 0,0450 54,98 0,0080 9,78 0,0000 0,00 0,0380 46,43
4. Департамент жилищнокоммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса 0,1100 134,41 0,0600 73,31 0,0100 12,22 0,0000 0,00 0,0400 48,88
5. Департамент здравоохранения 57,5290 70692,28 29,0800 35880,24 4,9780 5971,94 1,0310 1250,93 22,4400 27589,18
6. Департамент муниципального имущества 0,4200 513,19 0,2300 281,03 0,0200 24,44 0,0100 12,22 0,1600 195,50
7. Департамент муниципальных выплат и работы с населением 0,2750 336,02 0,1125 137,46 0,0250 30,55 0,0250 30,55 0,1125 137,46
8. Комитет по делам культуры 9,1810 11112,03 5,1120 6210,30 0,5500 664,04 0,0290 35,43 3,4900 4202,26
9. Департамент по жилищной политике 0,0680 83,09 0,0170 20,77 0,0170 20,77 0,0170 20,77 0,0170 20,77
10. Департамент по образованию 196,2400 239783,01 101,2200 123679,35 17,8600 21822,89 1,0200 1246,32 76,1400 93034,44
11. Департамент по охране окружающей среды и природных ресурсов 0,1700 207,72 0,0949 115,90 0,0034 4,18 0,0000 0,00 0,0717 87,64
12. Департамент по рекламе 0,2358 288,18 0,1350 164,93 0,0089 10,91 0,0000 0,00 0,0919 112,34
13. Департамент финансов 0,1971 240,85 0,1137 138,92 0,0046 5,60 0,0000 0,00 0,0788 96,33
14. Комитет гражданской защиты населения 1,1850 1447,94 0,7060 862,65 0,0800 97,75 0,0000 0,00 0,3990 487,53
15. Комитет земельных ресурсов 0,0576 70,40 0,0250 30,58 0,0074 9,01 0,0000 0,00 0,0252 30,82
16. Комитет молодежной политики и туризма 3,1580 3679,96 1,7415 2021,81 0,1403 167,39 0,0000 0,00 1,2762 1490,75
17. Комитет общественной безопасности, казачества и административных органов 0,1200 146,63 0,0600 73,31 0,0200 24,44 0,0000 0,00 0,0400 48,88
18. Комитет общественных связей и массовых мероприятий 0,0166 20,28 0,0093 11,36 0,0009 1,05 0,0000 0,00 0,0065 7,87
19. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,1024 125,12 0,0529 64,64 0,0048 5,87 0,0000 0,00 0,0447 54,62
20. Комитет по предпринимательству 0,0150 18,33 0,0070 8,55 0,0010 1,22 0,0000 0,00 0,0070 8,55
21. Комитет по строительству 0,2368 276,60 0,1320 154,20 0,0170 19,84 0,0000 0,00 0,0878 102,56
22. Комитет по физической культуре и спорту 2,1820 2488,74 1,0430 1198,55 0,1420 165,46 0,0000 0,00 0,9970 1124,73
23. Комитет финансового контроля 0,0720 87,98 0,0407 49,73 0,003 3,67 0 0,00 0,0283 34,58
24. Управление информатизации 0,3183 358,81 0,1513 172,48 0,01944 21,49 0 0,00 0,14751 164,84
Администрации районов Волгограда:
25. Тракторозаводского 1,8480 2258,05 1,1630 1421,07 0,1910 233,39 0,0000 0,00 0,4940 603,60
26. Краснооктябрьского 2,2485 2747,45 1,0846 1325,28 0,2116 258,51 0,0000 0,00 0,9523 1163,65
27. Дзержинского 1,1410 1358,31 0,6120 728,60 0,1130 134,41 0,0000 0,00 0,4160 495,30
28. Центрального 0,3191 389,90 0,1510 184,50 0,0171 20,89 0,0000 0,00 0,1510 184,50
29. Ворошиловского 0,9292 1135,39 0,3927 479,79 0,2097 256,24 0,0000 0,00 0,3268 399,36
30. Советского 2,2110 2631,06 1,1900 1416,57 0,0780 93,07 0,0000 0,00 0,9430 1121,42
31. Кировского 1,5150 1613,20 0,8430 902,25 0,0890 94,17 0,0010 1,00 0,5820 615,78
32. Красноармейского 0,7110 954,89 0,3890 457,31 0,0350 91,86 0,0130 87,52 0,2740 318,20
Всего 283,8617 346481,92 146,5405 178963,75 24,9185 30342,31 2,1460 2684,74 110,2567 134491,12

Управление по координации,
анализу и тарифному
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Волгограда