Приложение к Распоряжению от 23.12.2011 г № 1286-Р

Лимиты потребления тепловой энергии в горячем водоснабжении в 2012 году (тыс. гкал)


N п/п Наименование территориального, отраслевого структурного подразделения администрации Волгограда Лимит энергоресурса на 2012 год В том числе по кварталам
I II III IV
натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб. натуральный показатель тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Администрация Волгограда 0,00060 0,73 0,00015 0,18 0,00015 0,18 0,00015 0,18 0,00015 0,18
2. Департамент здравоохранения 18,99500 23365,62 4,17700 5151,78 4,80900 5894,98 4,58700 5636,75 5,42200 6682,11
3. Департамент по делам культуры 0,08740 107,35 0,02360 29,40 0,02050 25,05 0,01690 20,65 0,02640 32,26
4. Департамент по жилищной политике 0,00188 2,28 0,00047 0,57 0,00047 0,57 0,00047 0,57 0,00047 0,57
5. Департамент по образованию 20,70000 25057,38 6,33000 7662,47 4,26000 5156,74 4,16000 5035,69 5,95000 7202,48
6. Департамент финансов 0,00145 1,76 0,00039 0,48 0,00035 0,42 0,00032 0,39 0,00039 0,47
7. Комитет гражданской защиты населения 0,03560 43,09 0,00030 0,36 0,01400 16,95 0,02100 25,42 0,00030 0,36
8. Комитет молодежной политики и туризма 0,34942 422,97 0,09724 117,71 0,07718 93,43 0,06906 83,60 0,10594 128,24
9. Комитет по градостроительству и архитектуре Волгограда 0,00130 1,57 0,00040 0,48 0,00030 0,36 0,00030 0,36 0,00030 0,36
10. Комитет по предпринимательству 0,00030 0,36 0,00010 0,12 0,00005 0,06 0,00010 0,12 0,00005 0,06
11. Комитет по физической культуре и спорту 1,86700 2222,39 0,50600 602,27 0,44300 527,30 0,41500 493,98 0,50300 598,84
Администрации районов Волгограда:
12. Тракторозаводского 0,02090 25,54 0,00930 11,37 0,00420 5,13 0,00310 3,79 0,00430 5,25
13. Дзержинского 0,02400 28,56 0,00580 6,90 0,00530 6,31 0,00510 6,07 0,00780 9,28
14. Советского 0,00480 5,71 0,00120 1,43 0,00120 1,43 0,00120 1,43 0,00120 1,43
15. Кировского 0,01380 15,08 0,00400 4,37 0,00290 3,17 0,00290 3,17 0,00400 4,37
Всего 42,10345 51300,40 11,15595 13589,90 9,63860 11732,07 9,28260 11312,17 12,02630 14666,27

Управление по координации,
анализу и тарифному
регулированию в отрасли
жилищно-коммунального хозяйства
администрации Волгограда