Приложение к Постановлению от 30.12.2005 г № 903-П

Нормативная цена земли


N п/п Наименование оценочных территорий Нормативная цена
Целевое использование земель
Предприятия, организации, учреждения (руб./ м2) Жилой фонд, личное подсобное хозяйство, гаражи (руб./ м2) Садоводство, огородничество (руб./ м2) Земли с/х назначения, богарная пашня (руб./ га) Водный фонд (руб./ га)
1. Камышинская-1 34,79 5,69 1,61 1180,25 2116,0
2. Камышинская-2 41,98 6,73 1,95 2012,5 2380,5
3. Территория г. Петров Вал 116,32 17,02 5,00 2863,5 3421,25
4. Пригородная 77,16 8,68 4,83 2288,5 2719,75
5. Приволжская-1 46,23 5,98 3,10 1604,25 2035,5
6. Приволжская-2 43,87 6,15 3,16 1713,5 2173,5
7. Придорожная-1 40,71 6,90 1,67 2058,5 2196,5
8. Придорожная-2 44,56 7,36 3,28 2305,75 2501,25

Управляющий делами
С.А.БЕЛИКОВ