Приложение к Постановлению от 23.01.2012 г № 55 Показатель

Лимиты потребления электроэнергии в натуральных показателях для организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2012 год


N Наименование организации Электроэнергия, тыс. кВт. час.
месяцы месяцы месяцы месяцы
1 2 3 Итого за I квартал 4 5 6 Итого за II квартал 7 8 9 Итого за III квартал 10 11 12 Итого за IV квартал Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. Администрация Новониколаевского муниципального района 7,5 7,5 7,0 22,0 6,2 6,0 6,0 18,2 6,0 6,0 6,0 18,0 7,5 7,5 7,5 22,5 80,7
2. МКУ "Комитет по образованию Новониколаевского района" 349,2 294,7 238,2 882,1 134,3 55,0 40,0 229,3 30,3 29,9 45,3 105,5 185,9 232,2 261,7 679,8 1896,7
3. МКУ "Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания Новониколаевского муниципального района" 4,8 4,5 4,3 13,6 4,2 3,5 2,9 10,6 2,5 2,5 3,4 8,4 4,9 4,6 4,8 14,3 46,9
4. МБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 138,5 125,0 109,9 373,4 79,1 35,4 38,8 153,3 32,4 32,7 34,5 99,6 69,3 98,5 124,2 292,0 918,3
5. МБУ "Новониколаевская ДБО "Спутник" 2,2 2,1 3,2 7,5 2,1 3,1 8,6 13,8 18,1 16,1 6,0 40,2 2,2 2,3 2,1 6,6 68,1
6. МБУ "Социальнодосуговый центр для молодежи "Вектор" 2,2 1,8 0,6 4,6 0,2 0,2 0,2 0,6 0,1 0,15 0,15 0,4 1,0 2,0 2,2 5,2 10,8
Рекомендуемые лимиты потребления электроэнергии в натуральных показателях для городского и сельских поселений на 2012 год
7. Администрация Алексиковского сельского поселения 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 3,00 3,00 3,00 9,00 36,00
8. Администрация Дуплятского сельского поселения 2,2 1,3 1,5 5,0 1,1 1,0 0,5 2,6 1,1 0,9 1,0 3,0 2,4 2,2 1,7 6,3 16,9
9. Администрация Двойновского сельского поселения 5,5 5,5 5,5 16,5 2,8 0,4 0,4 3,6 0,3 0,4 0,4 1,1 3,0 5,5 5,5 14,0 35,2
10. Администрация Комсомольского сельского поселения 13,7 11,6 14,4 39,7 9,4 1,1 1,1 11,6 1,2 1,0 1,4 3,6 5,4 12,7 12,8 30,9 85,8
11. Администрация Верхнекардаильского сельского поселения 31,6 23,6 22,4 77,6 8,0 0,3 0,2 8,5 0,4 0,5 0,5 1,4 4,1 15,9 27,1 47,1 134,6
12. Администрация Мирного сельского поселения 22,6 21,4 12,9 56,9 6,5 1,6 1,6 9,7 1,6 1,6 1,7 4,9 6,4 12,9 21,4 40,7 112,2
13. Администрация Хоперского сельского поселения 14,7 12,8 14,3 41,8 6,3 2,5 2,2 11,0 2,1 2,1 2,1 6,3 3,7 6,3 11,0 21,0 80,1
14. Администрация Куликовского сельского поселения 6,1 5,5 6,0 17,6 5,7 5,6 6,0 17,3 6,6 6,5 6,1 19,2 5,8 5,8 5,5 17,1 71,2
15. Администрация Серпо-Молотского сельского поселения 14,9 14,9 10,3 40,1 7,2 2,6 2,7 12,5 2,7 2,9 2,9 8,5 6,2 9,0 11,4 26,6 87,7
16. Администрация Красноармейского сельского поселения 3,6 3,4 3,5 10,5 2,6 1,5 1,5 5,6 1,5 1,5 1,6 4,6 3,0 3,6 3,6 10,2 30,9
17. Администрация Новониколаевского городского поселения 76,7 45,9 49,2 171,8 31,2 24,7 16,0 71,9 16,8 32,7 36,8 86,3 39,9 50,7 54,4 145,0 475,0
18. МАУ Редакция газеты "Вестник" 0,3 0,4 0,3 1,0 0,2 0,4 0,2 0,8 0,2 0,2 0,3 0,7 0,4 0,4 0,4 1,2 3,7
ИТОГО 699,3 584,9 506,5 1790,7 310,1 147,9 131,9 589,9 126,9 140,7 153,2 420,7 354,1 475,1 560,3 1389,5 4190,8
19. УМП "Новониколаевское МПОКХ" 106,8 101,7 106,3 314,8 73,1 15,1 9,0 97,2 9,6 11,6 12,6 33,8 60,8 81,3 108,0 250,1 695,9
20. ООО "Новониколаевский Водоканал" 64,5 60,9 62,7 188,1 50,7 55,1 67,1 172,9 70,3 68,1 52,3 190,7 54,7 57,2 63,7 175,6 727,3
21. ООО "Алексиковское ЖКХ" 6,0 5,0 5,5 17,0 6,5 7,5 8,0 22,0 8,5 8,5 8,0 25,0 6,0 6,0 6,0 18,0 82,0
22. КОЛПХ СПОК "Станица" 2,2 1,8 1,7 5,7 1,9 2,0 2,6 6,5 2,8 2,6 2,2 7,6 1,2 1,2 1,5 3,9 23,7
23. МУП "Двойновское ЖКХ" 0,5 0,5 0,4 1,4 0,6 0,8 1,8 3,2 2,8 2,6 0,7 6,1 0,8 0,8 0,8 2,4 13,1
24. ООО "Комсомольское ЖКХ" 7,8 6,8 1,0 15,6 1,1 2,0 5,0 8,1 3,7 3,5 2,8 10,0 3,2 3,2 3,8 10,2 43,9
25. МУП "Верхнекардаильское ЖКХ" 2,4 2,4 1,8 6,6 2,1 2,6 3,5 8,2 5,0 4,1 3,5 12,6 2,0 2,0 2,0 6,0 33,4
26. ИП Сусарева С.Ю. 1,2 1,5 1,7 4,4 2,0 4,0 5,0 11,0 4,0 6,0 3,0 13,0 2,7 2,0 2,0 6,7 35,1
27. МУП "Хоперское ЖКХ" 4,9 4,4 4,8 14,1 4,0 4,0 8,8 16,8 10,0 10,0 4,7 24,7 5,4 2,7 2,5 10,6 66,2
28. МУП "Красноармейское ЖКХ" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 2,5 4,9 2,4 2,5 2,5 7,4 2,5 3,0 3,0 8,5 20,8
ВСЕГО 896,1 769,9 692,4 2358,4 452,1 243,4 245,2 940,7 246,0 260,2 245,5 751,6 493,4 634,5 753,6 1881,5 5932,2

Управляющий делами
И.В.АЛИФАНОВА