Приложение к Постановлению от 23.01.2012 г № 55 Показатель

Лимиты потребления газа в натуральных показателях для организаций, финансируемых за счет бюджетных средств, на 2012 год


N Наименование организации Газ (тыс. куб. м)
месяцы месяцы месяцы месяцы
1 2 3 Итого за I квартал 4 5 6 Итого за II квартал 7 8 9 Итого за III квартал 10 11 12 Итого за IV квартал Всего за год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. МКУ "Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания Новониколаевского муниципального района" 6,0 6,0 5,0 17,0 3,0 - - 3,0 - - - - 2,0 3,0 6,0 11,0 31,0
2. МКУ "Комитет по образованию Новониколаевского района" 141,895 143,158 126,017 411,070 69,593 - - 69,593 - - - - 54,193 120,698 124,645 299,536 780,199
3. МБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 4,5 4,8 4,0 13,30 2,3 - - 2,3 - - - - 3,2 3,8 4,8 11,80 27,40
4. МБУ "Новониколаевская ДБО "Спутник" 0,72 1,0 0,6 2,32 0,5 0,5 0,7 0,7 1,0 2,40 5,22
Рекомендуемые лимиты потребления газа в натуральных показателях для сельских поселений на 2012 год
5. Администрация Алексиковского сельского поселения 5,2 5,2 4,70 15,10 2,2 - - 2,2 - - - - 2,1 4,5 5,2 11,8 29,1
6. Администрация Дуплятского сельского поселения 1,5 1,4 1,0 3,9 0,4 - - 0,4 - - - - 0,4 0,9 1,4 2,7 7,0
7. Администрация Двойновского сельского поселения 0,75 0,75 0,75 2,25 0,40 - - 0,40 - - - - 0,40 0,70 0,75 1,85 4,50
8. Администрация Комсомольского сельского поселения 0,7 0,8 0,5 2,0 0,2 - - 0,2 - - - - 0,2 0,5 0,8 1,5 3,7
9. Администрация Куликовского сельского поселения 4,1 3,4 2,7 10,2 1,8 1,8 1,9 2,6 4,0 8,5 20,5
10. Администрация Серпо-Молотского сельского поселения 0,8 0,6 0,6 2,0 0,35 0,35 0,40 0,6 0,7 1,65 4,0
11. Администрация Мирного сельского поселения 6,5 6,5 5,0 18,0 4,044 4,044 2,0 4,5 5,5 12,0 34,044
12. Администрация Красноармейского сельского поселения 3,8 5,9 5,7 15,4 2,200 2,2 1,3 4,7 6,1 12,1 29,7
13. Администрация Хоперского сельского поселения 6,6 4,4 2,5 13,5 2,100 2,100 2,3 5,1 7,300 14,700 30,300
14. МАУ Редакция газеты "Вестник" 1,55 1,7 1,55 4,8 0,7 - - 0,7 - - - - 0,850 1,825 1,825 4,5 10,0
15. УМП "Новониколаевское МПОКХ" 841,157 880,687 725,876 2447,720 601,144 - - 601,144 - - - - 271,380 667,600 761,186 1700,166 4749,030
ИТОГО 1025,772 1066,295 886,493 2978,560 690,931 - - 690,931 - - - - 343,323 821,723 931,156 2096,202 5765,693

Управляющий делами
И.В.АЛИФАНОВА