Приложение к Приказу от 24.01.2012 г №№ 111, 31 План

План-график проведения углубленной диспансеризации подростков 14-летнего возраста в 2012 году


2012 Подростки девочки с обязательным обследован. Подростки мальчики с обязательным обследован. Из них подростки с дополнител. обследован.
ЯНВАРЬ
1. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 20 20 12
2. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 20 20 11
Итого январь 40 40 23
ФЕВРАЛЬ
1. МБУ Руднянского муниципального района Волгоградской области "ЦРБ Руднянского муниципального района" 50 50 30
2. МБУЗ "Калачевская ЦРБ" 50 50 36
3. МБУЗ "Городищенская ЦРБ" 50 50 28
4. МБУЗ "Городская детская больница" 100 100 70
5. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 1" 50 50 35
6. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 50 50 30
7. МБУЗ "Городская поликлиника N 6" 30 45 29
8. МБУЗ "Еланская ЦРБ" 30 30 20
9. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 60 60 47
10. МБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 36 40 23
11. МБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 40 40 27
12. МБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 20 19 11
13. МБУЗ "Михайловская городская детская больница" 54 50 42
14. МБУЗ "Николаевская ЦРБ" 50 50 38
15. МБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 33 40 29
16. МБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 45 50 34
17. МБУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 30 34 24
18. МБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 50 66 46
19. МБУЗ "Фроловская ЦРБ" 43 41 32
20. МБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 30 30 24
21. МБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района Волгоградской области" 33 34 23
22. МБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 50 50 38
23. МБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района, Волгоградская область, г. Суровикино" 50 50 36
24. МБУЗ Урюпинская ЦРБ 52 46 36
25. МБУЗ Чернышковская ЦРБ 30 25 20
26. МУЗ "Больница N 18" 50 56 31
27. МУЗ "Детская клиническая поликлиника N 15" 50 40 27
28. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 50 50 30
29. МУЗ "Детская поликлиника N 10" 17 16 8
30. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 30 30 18
31. МУЗ "Детская поликлиника N 17" 31 31 18
32. МУЗ "Детская поликлиника N 2" 25 40 17
33. МУЗ "Детская поликлиника N 25" 50 50 30
34. МУЗ "Детская поликлиника N 26" 50 50 30
35. МУЗ "Детская поликлиника N 27" 50 50 30
36. МУЗ "Детская поликлиника N 3" 31 31 18
37. МУЗ "Детская поликлиника N 31" 50 50 30
38. МУЗ "Детская поликлиника N 5" 15 15 9
39. МУЗ "Детская поликлиника N 6" 16 11 8
40. МУЗ "Детская поликлиника N 9" 13 12 7
41. МУЗ "Жирновская ЦРБ" 14 14 11
42. МУЗ "Иловлинская ЦРБ" 14 19 13
43. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 50 50 30
44. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 30 50 22
Итого февраль 1752 1815 1195
МАРТ
1. МБУ Руднянского муниципального района Волгоградской области "ЦРБ Руднянского муниципального района" 20 20 20
2. МБУЗ "Калачевская ЦРБ" 50 50 36
3. МБУЗ "Алексеевская ЦРБ" 30 35 24
4. МБУЗ "Быковская ЦРБ" 110 120 86
5. МБУЗ "Городищенская ЦРБ" 100 100 76
6. МБУЗ "Городская детская больница" 100 100 70
7. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 1" 100 100 70
8. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 42 107 66
9. МБУЗ "Городская поликлиника N 6" 29 26 15
10. МБУЗ "Еланская ЦРБ" 30 30 20
11. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 60 60 47
12. МБУЗ "Киквидзенская ЦРБ" 34 40 22
13. МБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 40 40 27
14. МБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 20 17 11
15. МБУЗ "Ленинская ЦРБ" 31 40 23
16. МБУЗ "Михайловская городская детская больница" 54 50 42
17. МБУЗ "Нехаевская ЦРБ" 45 60 30
18. МБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 55 50 40
19. МБУЗ "Палласовская ЦРБ" 100 110 76
20. МБУЗ "Светлоярская ЦРБ" 50 53 40
21. МБУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 30 33 23
22. МБУЗ "Фроловская ЦРБ" 43 40 32
23. МБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 30 30 24
24. МБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района Волгоградской области" 34 36 24
25. МБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 50 50 38
26. МБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района, Волгоградская область, г. Суровикино" 50 50 34
27. МБУЗ Урюпинская ЦРБ 52 46 36
28. МБУЗ Чернышковская ЦРБ 30 25 20
29. МУЗ "Больница N 18" 59 57 36
30. МУЗ "Детская клиническая поликлиника N 15" 50 40 27
31. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 60 74 38
32. МУЗ "Детская поликлиника N 10" 43 44 28
33. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 30 30 18
34. МУЗ "Детская поликлиника N 17" 69 69 42
35. МУЗ "Детская поликлиника N 2" 62 65 39
36. МУЗ "Детская поликлиника N 25" 50 50 30
37. МУЗ "Детская поликлиника N 26" 100 100 60
38. МУЗ "Детская поликлиника N 27" 50 60 33
39. МУЗ "Детская поликлиника N 3" 119 69 57
40. МУЗ "Детская поликлиника N 31" 50 50 30
41. МУЗ "Детская поликлиника N 5" 85 85 51
42. МУЗ "Детская поликлиника N 6" 84 64 44
43. МУЗ "Детская поликлиника N 9" 87 88 53
44. МУЗ "Жирновская ЦРБ" 89 89 65
45. МУЗ "Иловлинская ЦРБ" 46 53 39
46. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 50 50 30
47. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 50 50 32
48. МУЗ "Поликлиника N 30" 51 45 28
49. МУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 40 17 18
Итого март 2743 2767 1870
АПРЕЛЬ
1. МБУЗ "Калачевская ЦРБ" 50 50 36
2. МБУЗ "Алексеевская ЦРБ" 30 35 24
3. МБУЗ "Городищенская ЦРБ" 50 60 36
4. МБУЗ "Городская детская больница" 100 100 70
5. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 1" 100 100 70
6. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 50 50 30
7. МБУЗ "Даниловская ЦРБ" 25 30 20
8. МБУЗ "Еланская ЦРБ" 30 30 20
9. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 60 60 47
10. МБУЗ "Котельниковская ЦРБ" 40 30 26
11. МБУЗ "Кумылженская ЦРБ" 40 38 23
12. МБУЗ "Ленинская ЦРБ" 32 40 23
13. МБУЗ "Михайловская городская детская больница" 54 50 42
14. МБУЗ "Николаевская ЦРБ" 50 50 38
15. МБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 31 40 29
16. МБУЗ "Новониколаевская ЦРБ" 55 50 40
17. МБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 50 67 47
18. МБУЗ "Фроловская ЦРБ" 43 40 32
19. МБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 30 30 24
20. МБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района" 30 30 24
21. МБУЗ "ЦРБ Суровикинского муниципального района, Волгоградская область, г. Суровикино" 40 30 30
22. МБУЗ Урюпинская ЦРБ 52 46 36
23. МБУЗ Чернышковская ЦРБ 30 25 20
24. МУЗ "Детская клиническая поликлиника N 15" 50 40 27
25. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 50 50 30
26. МУЗ "Детская поликлиника N 10" 40 32 20
27. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 50 50 30
28. МУЗ "Детская поликлиника N 2" 50 50 30
29. МУЗ "Детская поликлиника N 25" 50 30 24
30. МУЗ "Детская поликлиника N 26" 50 100 45
31. МУЗ "Детская поликлиника N 27" 42 63 30
32. МУЗ "Детская поликлиника N 3" 50 50 30
33. МУЗ "Детская поликлиника N 31" 50 50 30
34. МУЗ "Детская поликлиника N 5" 50 50 30
35. МУЗ "Детская поликлиника N 6" 50 30 24
36. МУЗ "Детская поликлиника N 9" 50 50 30
37. МУЗ "Жирновская ЦРБ" 51 51 38
38. МУЗ "Иловлинская ЦРБ" 30 36 26
39. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 50 50 30
40. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 50 50 32
41. МУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 30 17 15
Итого апрель 1917 1930 1308
МАЙ
1. МБУЗ "Калачевская ЦРБ" 50 50 36
2. МБУЗ "Городищенская ЦРБ" 42 60 36
3. МБУЗ "Городская детская больница" 100 100 70
4. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 1" 42 68 33
5. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 50 50 30
6. МБУЗ "Даниловская ЦРБ" 25 30 20
7. МБУЗ "Еланская ЦРБ" 30 30 20
8. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 60 60 47
9. МБУЗ "Ленинская ЦРБ" 32 40 24
10. МБУЗ "Михайловская городская детская больница" 53 50 40
11. МБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 32 40 29
12. МБУЗ "Старополтавская ЦРБ" 30 37 21
13. МБУЗ "ЦРБ Дубовского муниципального района" 22 38 24
14. МУЗ "Больница N 18" 50 56 31
15. МУЗ "Гумракская амбулатория" 40 28 20
16. МУЗ "Детская клиническая поликлиника N 15" 50 39 26
17. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 50 50 30
18. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 50 60 33
19. МУЗ "Детская поликлиника N 17" 50 50 30
20. МУЗ "Детская поликлиника N 2" 50 50 30
21. МУЗ "Детская поликлиника N 25" 20 24 13
22. МУЗ "Детская поликлиника N 26" 50 50 30
23. МУЗ "Детская поликлиника N 3" 50 50 30
24. МУЗ "Детская поликлиника N 31" 30 50 24
25. МУЗ "Детская поликлиника N 5" 38 38 22
26. МУЗ "Детская поликлиника N 6" 50 30 24
27. МУЗ "Детская поликлиника N 9" 41 40 23
28. МУЗ "Иловлинская ЦРБ" 30 35 26
29. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 50 50 30
30. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 30 50 23
31. МУЗ "ЦРБ Ольховского муниципального района" 25 21 17
Итого май 1322 1424 892
СЕНТЯБРЬ
1. МБУЗ "Калачевская ЦРБ" 25 40 16
2. МБУЗ "Городская детская больница" 61 102 49
3. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 1", г. Волжский 3 1 0
4. МБУЗ "Городская детская поликлиника N 2" 51 52 30
5. МБУЗ Городская поликлиника N 6", г. Волжский 8 11 12
6. МБУЗ "Детская поликлиника Камышинского муниципального района" 100 150 84
7. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 126 132 113
8. МБУЗ "Николаевская ЦРБ" 25 50 34
9. МБУЗ "Новоаннинская ЦРБ" 32 40 29
10. МБУЗ "Палласовская ЦРБ" 101 111 75
11. МБУЗ "Светлоярская ЦРБ" 101 108 81
12. МБУЗ "Среднеахтубинская ЦРБ" 50 67 47
13. МБУЗ "Старополтавская ЦРБ" 60 73 12
14. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 100 100 60
15. МУЗ "Детская поликлиника N 10" 90 90 55
16. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 195 200 119
17. МУЗ "Детская поликлиника N 17" 42 24 16
18. МУЗ "Детская поликлиника N 2" 50 50 30
19. МУЗ "Детская поликлиника N 26" 40 48 25
20. МУЗ "Детская поликлиника N 3" 38 53 25
21. МУЗ "Детская поликлиника N 31" 27 46 19
22. МУЗ "Детская поликлиника N 6" 56 33 25
23. МУЗ "Детская поликлиника N 9" 1 1 1
24. МУЗ "Клиническая поликлиника N 28" 20 40 17
25. МУЗ "Жирновская ЦРБ" 51 51 36
26. МУЗ "Консультативнодиагностический центр для детей N 1" 20 42 17
27. МБУЗ "Октябрьская ЦРБ" 45 50 36
28. МБУЗ "Иловлинская ЦРБ" 0 1 0
29. МБУЗ "Серафимовичская ЦРБ" 30 33 23
30. МБУЗ "Фроловская ЦРБ" 43 40 32
31. МБУЗ Урюпинская ЦРБ 52 46 36
Итого сентябрь 1643 1885 1184
ОКТЯБРЬ
1. МБУЗ "Камышинская детская городская больница" 53 60 46
2. МБУЗ "Фроловская ЦРБ" 43 40 32
3. МБУЗ Урюпинская ЦРБ 52 46 36
4. МУЗ "Детская поликлиника N 1" 50 50 30
5. МУЗ "Детская поликлиника N 16" 50 30 22
Итого октябрь 248 226 166
Итого 2012 год 9665 10087 6638