Приложение к Постановлению от 31.10.2012 г № 442-П Норматив

Нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений Волгоградской области, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением субвенций, а также предоставляемых муниципальным образованиям за счет средств Инвестиционного фонда Российской Федерации субсидий и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, на 2013 год


N п/п Наименование муниципальных образований Нормативы формирования расходов (тыс. рублей)
на первый квартал на первое полугодие на девять месяцев на год
1 2 3 4 5 6
1. Алексеевский муниципальный район
1.1. Алексеевское сельское поселение 878 1755 2633 3510
1.2. Аржановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.3. Большебабинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.4. Краснооктябрьское сельское поселение 748 1495 2243 2990
1.5. Ларинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.6. Поклоновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.7. Реченское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.8. Рябовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
1.9. Самолшинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.10. Солонцовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.11. Стеженское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.12. Трехложинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.13. Усть-Бузулукское сельское поселение 748 1495 2243 2990
1.14. Шарашенское сельское поселение 520 1041 1561 2081
1.15. Яминское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2. Быковский муниципальный район
2.1. Быковское городское поселение 1138 2275 3413 4550
2.2. Александровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
2.3. Верхнебалыклейское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.4. Демидовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
2.5. Зеленовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
2.6. Кисловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.7. Красносельцевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.8. Луговопролейское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.9. Новоникольское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.10. Побединское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.11. Приморское сельское поселение 878 1755 2633 3510
2.12. Садовское сельское поселение 488 975 1463 1950
2.13. Солдатско-Степновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
2.14. Урало-Ахтубинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3. Городищенский муниципальный район
3.1. Городищенское городское поселение 2600 5200 7800 10400
3.2. Ерзовское городское поселение 1007 2015 3022 4029
3.3. Новорогачинское городское поселение 1138 2275 3413 4550
3.4. Вертячинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.5. Грачевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.6. Каменское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.7. Карповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.8. Котлубанское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.9. Краснопахаревское сельское поселение 520 1041 1561 2081
3.10. Кузьмичевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.11. Новожизненское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.12. Новонадеждинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.13. Орловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.14. Паньшинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.15. Песковатское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.16. Россошенское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.17. Самофаловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
3.18. Царицынское сельское поселение 748 1495 2243 2990
4. Даниловский муниципальный район
4.1. Городское поселение р.п. Даниловка 1007 2015 3022 4029
4.2. Атамановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.3. Белопрудское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.4. Березовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
4.5. Краснинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.6. Лобойковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.7. Миусовское сельское поселение 488 975 1463 1950
4.8. Ореховское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.9. Островское сельское поселение 748 1495 2243 2990
4.10. Плотниковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
4.11. Профсоюзнинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
4.12. Сергиевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5. Дубовский муниципальный район
5.1. Городское поселение г. Дубовка 1398 2795 4193 5590
5.2. Горнобалыклейское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5.3. Горноводяновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.4. Горнопролейское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5.5. Давыдовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.6. Лозновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5.7. Малоивановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.8. Оленьевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.9. Песковатское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5.10. Пичужинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
5.11. Прямобалкинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.12. Стрельношироковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.13. Суводское сельское поселение 520 1041 1561 2081
5.14. Усть-Погожинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6. Еланский муниципальный район
6.1. Еланское городское поселение 1788 3575 5363 7150
6.2. Алявское сельское поселение 488 975 1463 1950
6.3. Березовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
6.4. Большевистское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.5. Большеморецкое сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.6. Вязовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.7. Дубовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.8. Журавское сельское поселение 520 1041 1561 2081
6.9. Ивановское сельское поселение 488 975 1463 1950
6.10. Краишевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.11. Морецкое сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.12. Рассветовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
6.13. Родинское сельское поселение 488 975 1463 1950
6.14. Таловское сельское поселение 520 1041 1561 2081
6.15. Терновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
6.16. Терсинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
6.17. Тростянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
7. Жирновский муниципальный район
7.1. Жирновское городское поселение 1788 3575 5363 7150
7.2. Красноярское городское поселение 1138 2275 3413 4550
7.3. Линевское городское поселение 1007 2015 3022 4029
7.4. Медведицкое городское поселение 748 1495 2243 2990
7.5. Александровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
7.6. Алешниковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
7.7. Бородачевское сельское поселение 488 975 1463 1950
7.8. Верхнедобринское сельское поселение 520 1041 1561 2081
7.9. Кленовское сельское поселение 748 ' 1495 2243 2990
7.10. Медведицкое сельское поселение 748 1495 2243 2990
7.11. Меловатское сельское поселение 488 975 1463 1950
7.12. Нижнедобринское сельское поселение 748 1495 2243 2990
7.13. Новинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
7.14. Тарапатинское сельское поселение 488 975 1463 1950
7.15. Тетеревятское сельское поселение 488 975 1463 1950
8. Иловлинский муниципальный район
8.1. Иловлинское городское поселение 1398 2795 4193 5590
8.2. Авиловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.3. Александровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
8.4. Большеивановское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.5. Качалинское сельское поселение 878 1755 2633 3510
8.6. Кондрашовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.7. Краснодонское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.8. Логовское сельское поселение 878 1755 2633 3510
8.9. Медведевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.10. Новогригорьевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.11. Озерское сельское поселение 520 1041 1561 2081
8.12. Сиротинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.13. Трехостровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
8.14. Ширяевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9. Калачевский муниципальный район
9.1. Калачевское городское поселение 3505 7010 10514 14019
9.2. Береславское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
9.3. Бузиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.4. Голубинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.5. Зарянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.6. Ильевское сельское поселение 878 1755 2633 3510
9.7. Крепинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.8. Логовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.9. Ляпичевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.10. Мариновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.11. Приморское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.12. Пятиизбянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
9.13. Советское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
10. Камышинский муниципальный район
10.1. Городское поселение Петров Вал 1398 2795 4193 5590
10.2. Антиповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.3. Белогорское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.4. Верхнедобринское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.5. Воднобуерачное сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.6. Гуселское сельское поселение 488 975 1463 1950
10.7. Костаревское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.8. Лебяженское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.9. Мичуринское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
10.10. Нижнедобринское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.11. Петрунинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.12. Саломатинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.13. Семеновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.14. Сестренское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.15. Таловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.16. Терновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.17. Уметовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.18. Усть-Грязнухинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
10.19. Чухонастовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
11. Киквидзенский муниципальный район
11.1. Александровское сельское поселение 488 975 1463 1950
11.2. Гришинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
11.3. Дубровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
11.4. Ежовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
11.5. Завязенское сельское поселение 748 1495 2243 2990
11.6. Калачевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
11.7. Калиновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
11.8. Мачешанское сельское поселение 748 1495 2243 2990
11.9. Озеркинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
11.10. Преображенское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
11.11. Чернореченское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12. Клетский муниципальный район
12.1. Верхнебузиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.2. Верхнечеренское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.3. Захаровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.4. Калмыковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.5. Клетское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
12.6. Кременское сельское поселение 520 1041 1561 2081
12.7. Манойлинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.8. Перекопское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.9. Перелазовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
12.10. Распопинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13. Котельниковский муниципальный район
13.1. Котельниковское городское поселение 2600 5200 7800 10400
13.2. Верхнекурмоярское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.3. Выпасновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.4. Генераловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.5. Захаровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.6. Котельниковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.7. Красноярское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.8. Майоровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.9. Нагавское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.10. Наголенское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.11. Нижнеяблочное сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.12. Пимено-Чернянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
13.13. Попереченское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.14. Пугачевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.15. Семиченское сельское поселение 520 1041 1561 2081
13.16. Чилековское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14. Котовский муниципальный район
14.1. Городское поселение г. Котово 2600 5200 7800 10400
14.2. Бурлукское сельское поселение 520 1041 1561 2081
14.3. Коростинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.4. Купцовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.5. Лапшинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.6. Мирошниковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.7. Моисеевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.8. Мокроольховское сельское поселение 748 1495 2243 2990
14.9. Попковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15. Кумылженский муниципальный район
15.1. Белогорское сельское поселение 520 1041 1561 2081
15.2. Букановское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.3. Глазуновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.4. Краснянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.5. Кумылженское сельское поселение 1138 2275 3413 4550
15.6. Поповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.7. Слащевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.8. Суляевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
15.9. Шакинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16. Ленинский муниципальный район
16.1. Городское поселение г. Ленинск 1788 3575 5363 7150
16.2. Бахтияровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.3. Заплавненское сельское поселение 878 1755 2633 3510
16.4. Ильичевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.5. Каршевитское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.6. Колобовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.7. Коммунаровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
16.8. Маляевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
16.9. Маякское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.10. Покровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
16.11. Рассветинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.12. Степновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
16.13. Царевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17. Нехаевский муниципальный район
17.1. Верхнереченское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.2. Динамовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
17.3. Захоперское сельское поселение 520 1041 1561 2081
17.4. Краснопольское сельское поселение 488 975 1463 1950
17.5. Кругловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.6. Луковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
17.7. Нехаевское сельское поселение 878 1755 2633 3510
17.8. Нижнедолговское сельское поселение 520 1041 1561 2081
17.9. Родничковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.10. Солонское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.11. Тишанское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.12. Упорниковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
17.13. Успенское сельское поселение 488 975 1463 1950
18. Николаевский муниципальный район
18.1. Городское поселение г. Николаевск 1398 2795 4193 5590
18.2. Барановское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.3. Бережновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.4. Ильичевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.5. Комсомольское сельское поселение 520 1041 1561 2081
18.6. Левчуновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.7. Ленинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.8. Новобытовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
18.9. Очкуровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.10. Политотдельское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.11. Совхозское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.12. Солодушинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
18.13. Степновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19. Новоаннинский муниципальный район
19.1. Городское поселение г. Новоаннинский 2112 4225 6337 8449
19.2. Амовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.3. Березовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.4. Бочаровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.5. Галушкинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.6. Деминское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.7. Краснокоротковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
19.8. Новокиевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.9. Панфиловское сельское поселение 878 1755 2633 3510
19.10. Полевое сельское поселение 488 975 1463 1950
19.11. Староаннинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.12. Тростянское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.13. Филоновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
19.14. Черкесовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20. Новониколаевский муниципальный район
20.1. Новониколаевское городское поселение 1398 2795 4193 5590
20.2. Алексиковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.3. Верхнекардаильское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.4. Двойновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
20.5. Дуплятское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.6. Комсомольское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.7. Красноармейское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.8. Куликовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.9. Мирное сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.10. Серпо-Молотское сельское поселение 748 1495 2243 2990
20.11. Хоперское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21. Октябрьский муниципальный район
21.1. Городское поселение р.п. Октябрьский 1007 2015 3022 4029
21.2. Абганеровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.3. Аксайское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.4. Антоновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.5. Васильевское сельское поселение 488 975 1463 1950
21.6. Громославское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.7. Жутовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.8. Заливское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.9. Ивановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.10. Ильменское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.11. Ковалевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.12. Новоаксайское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.13. Перегрузненское сельское поселение 520 1041 1561 2081
21.14. Советское сельское поселение 488 975 1463 1950
21.15. Шебалиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
21.16. Шелестовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22. Ольховский муниципальный район
22.1. Гуровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.2. Гусевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22.3. Зензеватское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22.4. Каменнобродское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.5. Киреевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22.6. Липовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22.7. Нежинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.8. Октябрьское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.9. Ольховское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
22.10. Романовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.11. Рыбинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
22.12. Солодчинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
22.13. Ягодновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
23. Палласовский муниципальный район
23.1. Городское поселение г. Палласовка 1788 3575 5363 7150
23.2. Венгеловское сельское поселение 520 1041 1561 2081
23.3. Гончаровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.4. Заволжское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.5. Кайсацкое сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.6. Калашниковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.7. Комсомольское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.8. Краснооктябрьское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.9. Лиманное сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.10. Приозерное сельское поселение 520 1041 1561 2081
23.11. Революционное сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.12. Ромашковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.13. Савинское сельское поселение 878 1755 2633 3510
23.14. Степновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
23.15. Эльтонское сельское поселение 878 1755 2633 3510
24. Руднянский муниципальный район
24.1. Руднянское городское поселение 1138 2275 3413 4550
24.2. Большесудаченское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.3. Громковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
24.4. Ильменское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.5. Козловское сельское поселение 488 975 1463 1950
24.6. Лемешкинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.7. Лопуховское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.8. Матышевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.9. Осичковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
24.10. Сосновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
25. Светлоярский муниципальный район
25.1. Светлоярское городское поселение 1398 2795 4193 5590
25.2. Большечапурниковское сельское поселение 878 1755 2633 3510
25.3. Дубовоовражное сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.4. Кировское сельское поселение 1007 2015 3022 4029
25.5. Наримановское сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.6. Приволжское сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.7. Привольненское сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.8. Райгородское сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.9. Цацинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
25.10. Червленовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
26. Серафимовичский муниципальный район
26.1. Городское поселение г. Серафимович 1138 2275 3413 4550
26.2. Бобровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.3. Большовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
26.4. Буерак-Поповское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.5. Горбатовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.6. Зимняцкое сельское поселение 748 1495 2243 2990
26.7. Клетско-Почтовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
26.8. Крутовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.9. Отрожкинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.10. Песчановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.11. Пронинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
26.12. Среднецарицынское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.13. Теркинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
26.14. Трясиновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
26.15. Усть-Хоперское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27. Среднеахтубинский муниципальный район
27.1. Городское поселение г. Краснослободск 2112 4225 6337 8449
27.2. Городское поселение р.п. Средняя Ахтуба 1398 2795 4193 5590
27.3. Ахтубинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.4. Верхнепогроменское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.5. Кировское сельское поселение 878 1755 2633 3510
27.6. Клетское сельское поселение 878 1755 2633 3510
27.7. Красное сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.8. Краснооктябрьское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.9. Куйбышевское сельское поселение 878 1755 2633 3510
27.10. Рахинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.11. Суходольское сельское поселение 748 1495 2243 2990
27.12. Фрунзенское сельское поселение 878 1755 2633 3510
28. Старополтавский муниципальный район
28.1. Беляевское сельское поселение 488 975 1463 1950
28.2. Валуевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
28.3. Верхневодянское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.4. Гмелинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
28.5. Иловатское сельское поселение 748 1495 2243 2990
28.6. Кановское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.7. Колышкинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.8. Красноярское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.9. Курнаевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.10. Лятошинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.11. Новоквасниковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.12. Новополтавское сельское поселение 748 1495 2243 2990
28.13. Новотихоновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.14. Салтовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.15. Старополтавское сельское поселение 878 1755 2633 3510
28.16. Торгунское сельское поселение 520 1041 1561 2081
28.17. Харьковское сельское поселение 748 1495 2243 2990
28.18. Черебаевское сельское поселение 520 1041 1561 2081
29. Суровикинский муниципальный район
29.1. Городское поселение г. Суровикино 2600 5200 7800 10400
29.2. Ближнеосиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.3. Верхнесолоновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.4. Добринское сельское поселение 520 1041 1561 2081
29.5. Качалинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.6. Лобакинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.7. Лысовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.8. Нижнеосиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.9. Нижнечирское сельское поселение 878 1755 2633 3510
29.10. Новомаксимовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
29.11. Сысоевское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30. Урюпинский муниципальный район
30.1. Акчернское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.2. Беспаловское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.3. Бесплемяновское сельское поселение 488 975 1463 1950
30.4. Большинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.5. Бубновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.6. Верхнебезымяновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.7. Верхнесоинское сельское поселение 488 975 1463 1950
30.8. Вихлянцевское сельское поселение 488 975 1463 1950
30.9. Вишняковское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.10. Добринское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.11. Дубовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.12. Дьяконовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.13. Забурдяевское сельское поселение 488 975 1463 1950
30.14. Искринское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.15. Котовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.16. Краснянское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.17. Креповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.18. Лощиновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.19. Михайловское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.20. Окладненское сельское поселение 520 1041 1561 2081
30.21. Ольшанское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.22. Петровское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.23. Россошинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.24. Салтынское сельское поселение 748 1495 2243 2990
30.25. Хоперопионерское сельское поселение 520 1041 1561 2081
31. Фроловский муниципальный район
31.1. Арчединское сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.2. Большелычакское сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.3. Ветютневское сельское поселение 878 1755 2633 3510
31.4. Дудаченское сельское поселение 520 1041 1561 2081
31.5. Краснолиповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.6. Лычакское сельское поселение 520 1041 1561 2081
31.7. Малодельское сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.8. Писаревское сельское поселение 520 1041 1561 2081
31.9. Пригородное сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.10. Терновское сельское поселение 748 1495 2243 2990
31.11. Шуруповское сельское поселение 748 1495 2243 2990
32. Чернышковский муниципальный район
32.1. Чернышковское городское поселение 1007 2015 3022 4029
32.2. Алешкинское сельское поселение 488 975 1463 1950
32.3. Басакинское сельское поселение 748 1495 2243 2990
32.4. Большетерновское сельское поселение 520 1041 1561 2081
32.5. Верхнегнутовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
32.6. Елкинское сельское поселение 520 1041 1561 2081
32.7. Захаровское сельское поселение 520 1041 1561 2081
32.8. Красноярское сельское поселение 748 1495 2243 2990
32.9. Нижнегнутовское сельское поселение 748 1495 2243 2990
32.10. Пристеновское сельское поселение 488 975 1463 1950
32.11. Сизовское сельское поселение 520 1041 1561 2081
32.12. Тормосиновское сельское поселение 748 1495 2243 2990

Временно осуществляющий полномочия первого заместителя председателя Правительства Волгоградской области
Н.Н.Лисименко