Приложение к Соглашению от 26.12.2012 г № 51 Тариф

Базовые тарифы на профильные койко-дни


Код Медуслуга 1 уровень оказания помощи 2 уровень оказания помощи 3 уровень оказания помощи
Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.) Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.) Тариф взрослый (руб.) Тариф детский (руб.)
1 КОЙКО-ДНИ ПО ПРОФИЛЯМ
1.1 КОЙКО-ДНИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
1.1.1 Эндокринологический койко-день 1249,8 1249,8 1249,8 1249,8 1843,8 1667,3
1.1.2 Ревматологический койко-день 1152,8 1154,2 1307,5 1310,3 1691,3 1656,1
1.1.3 Неврологический койко-день 1135,9 1407,3 1249,8 1275,1 1694 1722,2
1.1.5 Терапевтический койко-день 1096,6 1096,6 1249,8 1249,8 1570,3 1570,3
1.1.8 Кардиологический койко-день 1074,1 1088,1 1265,2 1284,9 1549,2 1605,5
1.1.9 Пульмонологический койко-день 1181 1173,9 1376,4 1370,7 1712,3 1665,9
1.1.10 Токсикологический койко-день 0 0 2684,6 2684,6 0 0
1.1.11 Гастроэнтерологический койко-день 1164 1169,6 1315,8 1321,5 1687 1687
1.1.16 Нефрологический койко-день 0 0 0 0 1755,1 1649,1
1.1.18 Дерматологический койко-день 1135,9 1144,4 1144,4 1265,2 1512,6 1460,6
1.1.19 Педиатрический койко-день 0 1173,9 0 1352,4 0 1640,7
1.1.36 Койко-день отделения патологии новорожденных 0 1421,3 0 1608,2 0 2215,6
1.1.51 Гематологический койко-день 1266,6 1342,6 1471,9 1552,1 1976,6 2008,9
1.1.52 Инфекционный койко-день 1270,9 1381,9 1384,7 1504,3 1689,9 1945,7
1.1.53 Аллергологический койко-день 1175,3 1169,6 1362,2 1356,7 1820,6 1771,4
1.1.54 Нефрологический койко-день при проведении комбинированной заместительной почечной терапии 2572,7 2572,7
1.1.55 Нефрологический койко-день при проведении гемодиализа 1861,3 1983,6 2143,9 2143,9
1.2 КОЙКО-ДНИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
1.2.1 Хирургический койко-день 1441 1345,3 1446,6 1547,8 1938,6 2030
1.2.3 Нейрохирургический койко-день 1459,2 1580,1 1896,5 2054
1.2.4 Проктологический койко-день 1785,4 1785,4
1.2.5 Травматологический койко-день 1283,5 1321,5 1556,3 1391,8 1786,7 1833,2
1.2.6 Гинекологический койко-день 1262,4 1451,1 1646,5 1432,5 1692,6 1692,6
1.2.7 Сосудистой хирургии койко-день 1713,7 1713,7 1782,6 1782,6 2418 2418
1.2.8 Ожоговый койко-день 1956,9 1956,9 2308,4 2308,4 2713,2 2713,2
1.2.9 Кардиохирургический день 0 0 0 0 3912,5 3912,5
1.2.10 Челюстно-лицевой хирургии койко-день 1315,8 1343,9 1455,1 1286,3 1969,6 1902,1
1.2.11 Ортопедический койко-день 1283,5 1304,6 1556,3 1400,2 1729,2 1803,7
1.2.12 Отоларингологический койко-день 1228,6 1255,4 1318,7 1362,2 1695,4 1720,8
1.2.13 Офтальмологический койко-день 1387,6 1463,4 1436,8 1477,5 1838,9 1819,2
1.2.14 Урологический койко-день 1275,1 1374,8 1329,9 1452,2 1758,8 1990,6
1.2.15 Торакальной хирургии койко-день 1924,6 1708 2176,2 2060,9 2597,9 2597,9
1.2.18 Койко-день отделения патологии беременности 1484,6 1484,6 1819,2 1819,2 2094,7 2094,7
1.2.19 Онкологический койко-день 1372,1 1372,1 1865,6 1865,6 2314 2187,4
1.2.25 Койко-день для беременных и рожениц (с учетом расходов на новорожденных) 1443,7 1443,7 1762,9 1762,9 2172 2172
1.2.26 Травматологический койко-день (с применением металлоконструкций) 1883,5 1921,5 2156,3 1991,8 2386,7 2433,2
1.2.27 Урологический койко-день при проведении гемодиализа 1861,3 1983,6 2143,9 2143,9
1.2.31 Урологический койко-день при проведении комбинированной заместительной почечной терапии 2572,7 2572,7