Приложение к Решению от 24.05.2006 г № 31/658

Исполнение бюджета волгограда за 2005 год


Наименование доходов, расходов Код бюджетной классификации Утверждено по бюджету Волгограда (тыс. руб.) Исполнено (тыс. руб.) % выполнения
1 2 3 4 5
Доходы
Налоговые доходы 4045711 3938664 97,4
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 2980942 2942058 98,7
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 01 01012 02 0000 110 1673935 1661036 99,2
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 1307007 1281022 98,0
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 429882 421211 98,0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 01 0000 110 429383 420820 98,0
Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 499 391 78,4
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 599204 537308 89,7
Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 03 0000 110 46331 40831 88,1
Налог на игорный бизнес 000 1 06 05000 00 0000 110 59379 51125 86,1
Земельный налог 000 1 06 06000 03 0000 110 493494 445352 90,2
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 14774 22463 152,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 20909 15624 74,7
Неналоговые доходы 1224173 1370771 112,0
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 798633 885989 110,9
Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности 000 1 11 01030 03 0000 120 608 608 100,0
Доходы от размещения временно свободных средств местных бюджетов 000 1 11 02030 03 0000 120 711 758 106,6
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 05000 00 0000 120 612155 733245 119,8
Арендная плата за земли, находящиеся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05010 00 0000 120 283940 371930 131,0
Арендная плата за земли после разграничения государственной собственности на землю и поступления от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 000 1 11 05020 00 0000 120 1325 3644 275,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муниципальных органов управления и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 05033 03 0000 120 326890 357671 109,4
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 1 11 07000 00 0000 120 3400 4950 145,6
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 08000 00 0000 120 181759 146428 80,6
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 1 12 01000 01 0000 120 35000 31153 89,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 38
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 350833 398219 113,5
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 12 13 108,3
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 38145 41649 109,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 1550 13710
Прочие безвозмездные поступления в местные бюджеты 000 2 07 03000 03 0000 180 7500 12522 167,0
Итого доходов 5277384 5321957 100,8
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов 000 1 02 00000 00 0000 000 1092823 1032474 94,5
Всего доходов 6370207 6354431 99,8
Расходы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 0102 324423 319666 98,5
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 0103 101257 97734 96,5
Судебная система 0105 600
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 0106 63573 62313 98,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 0112 85750 84854 99,0
Резервные фонды 0113 77845
Другие общегосударственные вопросы 0115 107060 129228 120,7
Общегосударственные вопросы 0100 759908 694395 91,4
Органы внутренних дел 0302 20451 19723 96,4
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 0309 15671 15434 98,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 36122 35157 97,3
Общеэкономические вопросы 0401 5295 5220 98,6
Топливо и энергетика 0402 980 749 76,4
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 1115 870 78,0
Транспорт 0408 180000 182793 101,6
Связь и информатика 0409 44353 44347 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 0411 100005 96699 96,7
Национальная экономика 0400 331748 330678 99,7
Жилищное хозяйство 0501 165717 162689 98,2
Коммунальное хозяйство 0502 1055350 950438 90,1
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0504 670347 631206 94,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1891414 1744333 92,2
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод 0601 400
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 0602 18234 16470 90,3
Охрана окружающей среды 0600 18634 16470 88,4
Дошкольное образование 0701 565968 561162 99,2
Общее образование 0702 1298815 1225323 94,3
Среднее профессиональное образование 0704 28378 27759 97,8
Переподготовка и повышение квалификации 0705 2855 2617 91,7
Высшее профессиональное образование 0706 15602 15590 99,9
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 51129 51936 101,6
Другие вопросы в области образования 0709 181231 174511 96,3
Образование 0700 2143978 2058898 96,0
Культура 0801 109536 109076 99,6
Кинематография 0802 1291 1301 100,8
Телевидение и радиовещание 0803 2405 2330 96,9
Периодическая печать и издательства 0804 10088 7223 71,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 0806 13237 13591 102,7
Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 136557 133521 97,8
Здравоохранение 0901 935572 933022 99,7
Спорт и физическая культура 0902 52475 47067 89,7
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 0904 71884 69935 97,3
Здравоохранение и спорт 0900 1059931 1050024 99,1
Пенсионное обеспечение 1001 29000 28626 98,7
Социальное обслуживание населения 1002 76312 74330 97,4
Социальное обеспечение населения 1003 20826 17226 82,7
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 1004 78246 76274 97,5
Другие вопросы в области социальной политики 1006 141625 147127 103,9
Социальная политика 1000 346009 343583 99,3
Итого расходов 9600 6724301 6407059 95,3

И.о. главы Волгограда
Р.Т.ХЕРИАНОВ