Приложение к Постановлению от 25.02.2016 г № 60-П


Par33 Par33
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 11 ДЕКАБРЯ 2015 Г. N 734-П "ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2013 Г.
N 812-П, НА 2016 ГОД"
В региональном краткосрочном плане реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п, на 2016 год, утвержденном постановлением Администрации Волгоградской области от 11 декабря 2015 г. N 734-п "Об утверждении регионального краткосрочного плана реализации региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. N 812-п, на 2016 год":
1) в позиции "Объем финансирования регионального краткосрочного плана" цифры "1068465712" заменить цифрами "1116159828";
2) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации регионального краткосрочного плана" цифры "329", "431280,72" заменить соответственно цифрами "312", "412541,57";
3) таблицы 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат
капитальному ремонту в рамках реализации региональной
программы "Капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Волгоградской области", утвержденной постановлением
Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г.
N 812-п, в 2016 году
N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь многоквартирных домов, всего (кв. метров) Площадь помещений многоквартирных домов (кв. метров) Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (человек) Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах (рублей) Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/кв. метр) Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади помещений многоквартирных домов (рублей/кв. метр) Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Итого по Волгоградской области 312 многоквартирных домов 412541,57 348720,37 289559,33 13596 1116159828 3501 14000
1. Краснооктябрьское сельское поселение Алексеевского муниципального района
Итого по Краснооктябрьскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома 750,90 732,70 483,20 32 2437891 3327 14000
1. п. Красный Октябрь, д. 44 1964 - кирпичные 2 2 344,80 326,60 226,60 16 258074 790 14000 11.2016
2. п. Красный Октябрь, д. 45а 1964 - кирпичные 2 2 406,10 406,10 256,60 16 2179817 5368 14000 11.2016
2. Усть-Бузулукское сельское поселение Алексеевского муниципального района
Итого по Усть-Бузулукскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 424,10 388,30 264,90 8 2923115 7528 14000
3. ст-ца Усть-Бузулукская, пер. Коммунистический, д. 10 1960 - кирпичные 2 1 424,10 388,30 264,90 8 2923115 7528 14000 11.2016
3. Алексеевское сельское поселение Алексеевского муниципального района
Итого по Алексеевскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 228,60 228,60 161,20 15 987916 4322 14000
4. ст-ца Алексеевская, ул. Ленина, д. 41 1962 - кирпичные 2 2 228,60 228,60 161,20 15 987916 4322 14000 11.2016
4. Городищенское городское поселение Городищенского муниципального района
Итого по Городищенскому городскому поселению 2 многоквартирных дома 766,40 699,00 699,00 23 4215292 6030 14000
5. р.п. Городище, ул. Гагарина, д. 10 1960 - смешанные 2 2 470,20 422,80 422,80 16 2040779 4827 14000 11.2016
6. р.п. Городище, ул. Гагарина, д. 9 1962 - кирпичные 2 1 296,20 276,20 276,20 7 2174513 7873 14000 11.2016
5. Россошенское сельское поселение Городищенского муниципального района
Итого по Россошенскому сельскому поселению 9 многоквартирных домов 4743,00 4068,10 4068,10 87 12423728 3054 14000
7. п. Степной, ул. Восточная, д. 5 1964 - кирпичные 2 1 439,40 400,70 400,70 10 983425 2454 14000 11.2016
8. п. Степной, ул. Восточная, д. 6 1964 - кирпичные 2 2 434,20 395,50 395,50 12 2113326 5343 14000 11.2016
9. п. Степной, ул. Восточная, д. 7 1964 - кирпичные 2 2 438,60 399,90 399,90 12 2113326 5285 14000 11.2016
10. п. Степной, ул. Первомайская, д. 18 1964 - кирпичные 2 1 432,20 397,70 397,70 8 1191290 2995 14000 11.2016
11. п. Степной, ул. Первомайская, д. 20 1964 - кирпичные 2 1 431,20 396,50 396,50 8 1002730 2529 14000 11.2016
12. п. Степной, ул. Первомайская, д. 23 1964 - кирпичные 2 1 435,60 398,90 398,90 8 1025002 2570 14000 11.2016
13. п. Степной, ул. Первомайская, д. 24 1964 - кирпичные 2 1 438,80 404,10 404,10 8 1025002 2537 14000 11.2016
14. п. Степной, ул. Пролетарская, д. 4 1964 - силикатные 2 2 1006,40 637,30 637,30 11 1816487 2850 14000 11.2016
15. п. Степной, ул. Пролетарская, д. 5 1964 - силикатные 2 2 686,60 637,50 637,50 10 1153140 1809 14000 11.2016
6. Городское поселение г. Дубовка Дубовского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Дубовка 2 многоквартирных дома 1180,20 1180,20 1037,20 20 4317027 3373 14000
16. г. Дубовка, ул. 30 лет Победы, д. 61 1965 - кирпичные 2 1 344,70 344,70 310,70 8 2071860 6011 14000 11.2016
17. г. Дубовка, ул. Пионерская, д. 76 1959 - кирпичные 2 2 835,50 835,50 726,50 12 2245167 2285 14000 11.2016
7. Еланское городское поселение Еланского муниципального района
Итого по Еланскому городскому поселению 2 многоквартирных дома 981,90 630,00 630,00 12 2094370 3324 14000
18. р.п. Елань, ул. Ленинская, д. 72 1963 - кирпичные 2 2 981,90 630,00 630,00 12 2094370 3324 14000 11.2016
8. Жирновское городское поселение Жирновского муниципального района
Итого по Жирновскому городскому поселению 4 многоквартирных дома 5762,60 4854,90 4854,90 68 15141891 3119 14000
19. г. Жирновск, ул. Коммунистическая, д. 26 1960 - кирпичные 3 2 1027,50 942,20 942,20 18 1171443 1243 14000 11.2016
20. г. Жирновск, ул. Крупской, д. 6 1963 - кирпичные 4 2 2147,00 2006,00 2006,00 20 6952993 3466 14000 11.2016
21. г. Жирновск, ул. Крупской, д. 8 1963 - кирпичные 4 3 2149,10 1501,20 1501,20 22 6812308 4538 14000 11.2016
22. г. Жирновск, ул. Куйбышева, д. 4 1957 - кирпичные 2 1 439,00 405,50 405,50 8 205147 506 14000 11.2016
9. Иловлинское городское поселение Иловлинского муниципального района
Итого по Иловлинскому городскому поселению 1 многоквартирный дом 470,90 428,50 238,30 12 1266756 2956 14000
23. р.п. Иловля, ул. Привокзальная, д. 36 1954 блочные 2 2 470,90 428,50 238,30 12 1266756 2956 14000 11.2016
10. Логовское городское поселение Иловлинского муниципального района
Итого по Логовскому городскому поселению 2 многоквартирных дома 1043,00 910,70 588,10 18 2452734 2693 14000
24. с. Лог, ул. Кировская, д. 50 1965 - кирпичные 2 2 753,30 626,50 403,90 10 1553069 2479 14000 11.2016
25. с. Лог, ул. Ленинская, д. 34 1953 - кирпичные 2 1 289,70 284,20 184,20 8 899665 3166 14000 11.2016
11. Трехостровское сельское поселение Иловлинского муниципального района
Итого по Трехостровскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 415,00 397,40 397,40 11 1294906 3258 14000
26. ст-ца Трехостровская, ул. Больничная, д. 5 1963 - кирпичные 2 2 415,00 397,40 397,40 11 1294906 3258 14000 11.2016
12. Медведевское сельское поселение Иловлинского муниципального района
Итого по Медведевскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома 921,00 723,30 703,30 22 1902948 2631 14000
27. х. Медведев, ул. Молодежная, д. 2 1960 - блочные 2 2 461,00 368,20 368,20 12 951474 2584 14000 11.2016
28. х. Медведев, ул. Молодежная, д. 1 1960 - блочные 2 2 460,00 355,10 335,10 10 951474 2679 14000 11.2016
13. Качалинское сельское поселение Иловлинского муниципального района
Итого по Качалинскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 490,00 490,00 334,50 8 1126005 2298 14000
29. ст. Качалино, ул. Советская, д. 4 1953 - кирпичные 490,00 490,00 334,50 8 1126005 2298 14000 11.2016
14. Калачевское городское поселение Калачевского муниципального района
Итого по Калачевскому городскому поселению 1 многоквартирный дом 794,70 746,30 629,30 12 2230024 2988 14000
30. г. Калач-на-Дону, ул. Октябрьская, д. 297 1962 - кирпичные 2 2 794,70 746,30 629,30 12 2230024 2988 14000 11.2016
15. Городское поселение Петров Вал Камышинского муниципального района
Итого по городскому поселению Петров Вал 3 многоквартирных дома 5298,90 4083,50 2993,50 52 7049357 1726 14000
31. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 7 1962 - кирпичные 4 2 1981,00 1571,10 1371,10 19 2481153 1579 14000 11.2016
32. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 8 1959 - кирпичные 2 1 911,90 586,40 376,40 8 2083110 3552 14000 11.2016
33. г. Петров Вал, пр-кт Пионеров, д. 9 1963 - кирпичные 4 3 2406,00 1926,00 1246,00 25 2485094 1290 14000 11.2016
16. Чернореченское сельское поселение Киквидзенского муниципального района
Итого по Чернореченскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 679,00 627,30 627,30 10 1407507 2244 14000
34. х. Чернолагутинский, ул. Центральная, д. 27 1965 - кирпичные 2 1 679,00 627,30 627,30 10 1407507 2244 14000 11.2016
17. Клетское сельское поселение Клетского муниципального района
Итого по Клетскому сельскому поселению 5 многоквартирных домов 856,50 572,50 572,50 20 2213662 3867 14000
35. ст-ца Клетская, тер. Микрорайон 1, д. 11 1965 - кирпичные 2 2 629,00 405,90 405,90 12 1668477 4111 14000 11.2016
36. ст-ца Клетская, ул. Комсомольская, д. 21 1965 - кирпичные 2 1 227,50 166,60 166,60 8 545185 3272 14000 11.2016
18. Котельниковское городское поселение Котельниковского муниципального района
Итого по Котельниковскому городскому поселению 5 многоквартирных домов 8042,60 5269,30 5176,60 79 3466876 658 14000
37. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 18 1953 - кирпичные 3 3 3173,70 1845,70 1845,70 21 550854 298 14000 11.2016
38. г. Котельниково, ул. Гришина, д. 20 1962 - железобетонные 4 3 3130,60 2473,40 2380,70 28 673815 272 14000 11.2016
39. г. Котельниково, ул. Калинина, д. 201 1963 - кирпичные 2 1 506,40 282,30 282,30 10 804243 2849 14000 11.2016
40. г. Котельниково, ул. Калинина, д. 205 1963 - кирпичные 2 1 371,40 201,00 201,00 10 1126006 5602 14000 11.2016
41. г. Котельниково, ул. Калинина, д. 207 1959 - кирпичные 2 1 860,50 466,90 466,90 10 311958 668 14000 11.2016
19. Городское поселение г. Котово Котовского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Котово 3 многоквартирных дома 9941,97 7495,20 5704,00 81 8391553 1119 14000
42. г. Котово, ул. Мира, д. 149 1965 - кирпичные 5 1 3370,40 3370,40 2297,40 28 2474396 734 14000 11.2016
43. г. Котово, ул. Мира, д. 161 1961 - кирпичные 5 3 3880,70 2235,00 2183,80 31 2173190 972 14000 11.2016
44. г. Котово, ул. Мира, д. 169 1959 - кирпичные 3 3 2690,87 1889,80 1222,80 22 3743967 1981 14000 11.2016
20. Городское поселение г. Ленинск Ленинского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Ленинск 3 многоквартирных дома 1808,60 1734,80 1655,10 17 1222245 705 14000
45. г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 3 1973 - кирпичные 2 2 746,30 746,30 746,30 9 348637 467 14000 11.2016
46. г. Ленинск, мкр. ПМК-40, д. 4 1975 - кирпичные 2 1 742,50 739,30 739,30 5 347175 470 14000 11.2016
47. г. Ленинск, ул. им. Ленина, д. 155 1960 - кирпичные 1 1 319,80 249,20 169,50 3 526433 2112 14000 11.2016
21. Очкуровское сельское поселение Николаевского муниципального района
Итого по Очкуровскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома 2130,00 1170,00 1170,00 16 3512306 3002 14000
48. с. Очкуровка, ул. Мира, д. 1 1978 - кирпичные 2 2 1057,00 577,00 577,00 8 1756153 3044 14000 11.2016
49. с. Очкуровка, ул. Мира, д. 3 1978 - кирпичные 2 2 1073,00 593,00 593,00 8 1756153 2961 14000 11.2016
22. Ленинское сельское поселение Николаевского муниципального района
Итого по Ленинскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 427,40 389,60 249,70 6 2115159 5429 14000
50. с. Ленинское, ул. Комарова, д. 26 1976 - кирпичные 2 1 427,40 389,60 249,70 6 2115159 5429 14000 11.2016
23. Новониколаевское городское поселение Новониколаевского муниципального района
Итого по Новониколаевскому городскому поселению 2 многоквартирных дома 813,60 573,50 496,00 35 2731203 4762 14000
51. р.п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 11 1959 - кирпичные 1 1 428,50 307,10 229,60 24 1066123 3472 14000 11.2016
52. р.п. Новониколаевский, пос. ГЭС, д. 13 1959 - кирпичные 1 1 385,10 266,40 266,40 11 1665080 6250 14000 11.2016
24. Октябрьское сельское поселение Ольховского муниципального района
Итого по Октябрьскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 390,00 346,00 216,40 11 1022705 2956 14000
53. п. Октябрьский, ул. им. Саши Алыхова, д. 10 1963 - кирпичные 2 2 390,00 346,00 216,40 11 1022705 2956 14000 11.2016
25. Нежинское сельское поселение Ольховского муниципального района
Итого по Нежинскому сельскому поселению 2 многоквартирных дома 801,80 638,50 392,70 21 1970510 3086 14000
54. х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 19 1960 - кирпичные 2 1 411,20 350,30 208,10 11 985255 2813 14000 11.2016
55. х. Погожья Балка, ул. Новая, д. 21 1960 - кирпичные 2 1 390,60 288,20 184,60 10 985255 3419 14000 11.2016
26. Городское поселение г. Палласовка Палласовского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Палласовка 2 многоквартирных дома 1181,00 1181,00 848,80 41 2119705 1795 14000
56. г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 22 1933 - кирпичные 2 1 452,40 452,40 368,10 14 762869 1686 14000 11.2016
57. г. Палласовка, ул. Юбилейная, д. 38 1954 - кирпичные 2 2 728,60 728,60 480,70 27 1356836 1862 14000 11.2016
27. Руднянское городское поселение Руднянского муниципального района
Итого по Руднянскому городскому поселению 3 многоквартирных дома 755,40 755,40 573,60 21 2665686 3529 14000
58. р.п. Рудня, ул. Украинская, д. 11 1961 - кирпичные 2 1 274,20 274,20 188,20 8 862098 3144 14000 11.2016
59. р.п. Рудня, ул. Украинская, д. 13 1961 - кирпичные 2 1 284,80 284,80 194,40 10 860559 3022 14000 11.2016
60. р.п. Рудня, ул. Железнодорожная, д. 3 1880 - кирпичные 1 1 196,40 196,40 191,40 3 943029 4802 14000 11.2016
28. Привольненское сельское поселение Светлоярского муниципального района
Итого по Привольненскому сельскому поселению 5 многоквартирных домов 2035,00 2035,00 1353,00 65 10269249 5046 14000
61. п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 18 1962 - кирпичные 2 2 401,40 401,40 270,10 14 2035643 5071 14000 11.2016
62. п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 19 1962 - кирпичные 2 2 397,80 397,80 273,40 11 2088023 5249 14000 11.2016
63. п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 20 1962 - железобетонные 2 2 400,30 400,30 270,30 14 2039172 5094 14000 11.2016
64. п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 21 1962 - железобетонные 2 2 436,70 436,70 269,40 14 2070404 4741 14000 11.2016
65. п. Привольный, ул. Героев 29 Стрелковой Дивизии, д. 22 1962 - панельные 2 2 398,80 398,80 269,80 12 2036007 5105 14000 11.2016
29. Наримановское сельское поселение Светлоярского муниципального района
Итого по Наримановскому сельскому поселению 1 многоквартирный дом 721,70 721,70 478,4 18 1379357 1911 14000
66. п. Нариман, ул. Дружбы, д. 28 1968 - железобетонные 2 2 721,70 721,70 478,4 18 1379357 1911 14000 11.2016
30. Городское поселение г. Серафимович Серафимовичского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Серафимович 2 многоквартирных дома 1006,05 936,90 683,80 24 1135438 1212 14000
67. г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 142 1965 - кирпичные 2 1 252,00 227,90 227,90 10 577078 2532 14000 11.2016
68. г. Серафимович, ул. Октябрьская, д. 144 1965 - кирпичные 2 2 754,50 709,00 455,90 14 558360 788 14000 11.2016
31. Городское поселение г. Суровикино Суровикинского муниципального района
Итого по городскому поселению г. Суровикино 1 многоквартирный дом 654,40 654,40 630,50 14 1618421 2473 14000
69. г. Суровикино, ул. Орджоникидзе, д. 59 1964 - кирпичные 2 2 654,40 654,40 630,50 14 1618421 2473 14000 11.2016
32. Хоперопионерское сельское поселение Урюпинского муниципального района
Итого по Хоперопионерскому сельскому поселению 7 многоквартирных домов 3615,00 3516,10 2317,70 103 7572385 2154 14000
70. х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 17 1963 - кирпичные 2 2 421,10 407,10 263,30 14 985255 2420 14000 11.2016
71. х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 19 1963 - кирпичные 2 2 400,10 386,10 263,80 12 985255 2552 14000 11.2016
72. х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 21 1963 - кирпичные 2 2 404,20 390,20 268,50 15 985255 2525 14000 11.2016
73. х. Криушинский, ул. Гагарина, д. 23 1963 - кирпичные 2 2 410,30 396,30 263,30 12 985255 2486 14000 11.2016
74. х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 2 1967 - кирпичные 2 2 659,50 645,20 424,90 18 1210455 1876 14000 11.2016
75. х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 4 1967 - кирпичные 2 2 660,40 646,10 420,30 15 1210455 1873 14000 11.2016
76. х. Криушинский, ул. Молодежная, д. 6 1967 - кирпичные 2 2 659,40 645,10 413,20 17 1210455 1876 14000 11.2016
33. Городской округ город-герой Волгоград
Итого по городскому округу город-герой Волгоград 164 многоквартирных дома 229029,95 201447,17 170316,13 8455 669578704 3324 14000
77. ул. Ковенская, д. 2/56 1949 - шлакоблочные 2 2 1146,30 700,20 664,30 28 3498455 4996 14000 11.2016
78. ул. Ковенская, д. 6а 1948 - шлакоблочные 2 2 1084,30 691,10 691,10 48 3474601 5028 14000 11.2016
79. ул. Ковенская, д. 4 1949 - шлакоблочные 2 2 1127,20 701,90 476,86 43 3491107 4974 14000 11.2016
80. ул. Ковенская, д. 4а 1948 - шлакоблочные 2 2 1095,10 699,28 653,98 39 3478757 4975 14000 11.2016
81. ул. Козловская, д. 51а 1949 - шлакоблочные 2 2 812,70 732,90 696,50 38 3370103 4598 14000 11.2016
82. ул. Козловская, д. 43 1949 - шлакоблочные 2 2 823,80 746,50 716,30 25 3374374 4520 14000 11.2016
83. ул. Козловская, д. 41 1949 - шлакоблочные 2 2 831,50 749,50 712,60 36 3377337 4506 14000 11.2016
84. ул. Ковенская, д. 6 1951 - шлакоблочные 2 2 1101,40 699,10 604,50 40 3481180 4980 14000 11.2016
85. ул. Козловская, д. 24 1952 - кирпичные 2 2 683,30 428,10 374,75 47 2345351 5479 14000 11.2016
86. ул. Козловская, д. 26 1952 - кирпичные 2 2 1164,70 668,75 620,20 87 2973124 4446 14000 11.2016
87. ул. Козловская, д. 37а 1959 - кирпичные 4 3 1809,20 1608,70 1608,70 85 5641481 3507 14000 11.2016
88. ул. Гродненская, д. 5 1950 - шлакоблочные 2 2 1080,80 686,10 643,30 12 3577410 5214 14000 11.2016
89. ул. Кузнецкая, д. 91/7 1950 - шлакоблочные 2 2 1089,50 696,10 671,40 17 3603277 5176 14000 11.2016
90. ул. Гродненская, д. 3 1950 - шлакоблочные 2 2 1122,50 714,00 544,70 26 3635679 5092 14000 11.2016
91. ул. Пугачевская, д. 11б 1917 - деревянные 2 1 362,20 314,40 142,10 15 1287721 4096 14000 11.2016
92. ул. Пугачевская, д. 11а 1905 - деревянные 2 1 343,80 304,20 115,50 13 1375596 4522 14000 11.2016
93. ул. Клинская, д. 38 1952 - кирпичные 2 2 384,10 384,10 289,00 10 2230235 5806 14000 11.2016
94. ул. им. Огарева, д. 21а 1956 - кирпичные 2 2 676,16 380,69 296,54 17 2290084 6016 14000 11.2016
95. ул. им. Огарева, д. 21 1952 - кирпичные 2 2 744,70 379,00 379,00 26 2316454 6112 14000 11.2016
96. ул. Социалистическая, д. 27 1950 - кирпичные 2 2 610,60 381,90 286,50 15 2293463 6005 14000 11.2016
97. ул. Академическая, д. 16 1952 - кирпичные 2 2 554,20 546,70 494,00 22 213227 390 14000 11.2016
98. ул. Социалистическая, д. 29 1950 - кирпичные 2 2 563,87 378,44 361,90 17 2302577 6084 14000 11.2016
99. ул. Социалистическая, д. 31 1950 - кирпичные 2 2 618,03 380,63 215,54 63 2323415 6104 14000 11.2016
100. ул. Воркутинская, д. 3 1950 - кирпичные 2 2 702,73 480,57 416,40 56 2540398 5286 14000 11.2016
101. ул. Ардатовская, д. 3а 1962 - кирпичные 2 2 736,30 648,10 565,60 85 3161304 4878 14000 11.2016
102. ул. Социалистическая, д. 22 1952 - кирпичные 2 3 1343,38 1343,38 1270,80 72 5196972 3869 14000 11.2016
103. ул. им. Циолковского, д. 1а 1959 - кирпичные 5 4 3849,50 3849,50 3738,10 76 8307828 2158 14000 11.2016
104. ул. им. Циолковского, д. 3а 1959 - кирпичные 5 6 6008,60 4564,30 4343,80 52 9215697 2019 14000 11.2016
105. ул. Баррикадная, д. 19 1944 - кирпичные 6 7 9399,00 6537,90 5901,01 122 5141603 786 14000 11.2016
106. п. Аэропорт, д. 8 1953 2008 кирпичные 2 1 541,80 541,80 477,10 19 2657783 4905 14000 11.2016
107. п. Аэропорт, д. 1 1953 2004 кирпичные 2 1 996,60 996,60 963,30 63 5163626 5181 14000 11.2016
108. п. Аэропорт, д. 7 1951 - кирпичные 2 3 1488,20 1585,10 1239,60 56 6145909 3877 14000 11.2016
109. п. Аэропорт, д. 12 1961 - кирпичные 3 2 1579,50 1578,50 1361,60 85 5281037 3346 14000 11.2016
110. п. Аэропорт, д. 13 1959 - кирпичные 3 3 1505,30 1505,30 1364,90 72 5782225 3841 14000 11.2016
111. п. Аэропорт, д. 11 1959 - кирпичные 3 3 1507,60 1507,60 1365,20 76 3566461 2366 14000 11.2016
112. п. Аэропорт, д. 10 1959 - кирпичные 3 3 1469,40 1469,40 1469,40 52 3829676 2606 14000 11.2016
113. п. Аэропорт, д. 15 1964 2005 кирпичные 4 3 2140,08 1995,50 1898,20 82 3104885 1556 14000 11.2016
114. п. Аэропорт, д. 14 1964 - кирпичные 4 3 2482,30 2492,10 2265,50 68 4795395 1924 14000 11.2016
115. п. Аэропорт, д. 16 1970 - кирпичные 5 4 3171,00 3171,00 3125,70 153 6003790 1893 14000 11.2016
116. п. Аэропорт, д. 17 1976 2007 кирпичные 5 6 4508,30 4508,30 4266,20 226 7180154 1593 14000 11.2016
117. ул. Днестровская, д. 24 1944 2009 сборно-щитовые 2 3 1035,80 615,20 568,30 42 3182803 5174 14000 11.2016
118. ул. им. Твардовского, д. 7 1956 - шлакобетонные 2 1 415,20 280,70 216,50 10 1150680 4099 14000 11.2016
119. ул. Московская, д. 25 1958 - деревянные 1 2 263,60 154,00 154,00 12 773256 5021 14000 11.2016
120. ул. Бурейская, д. 20 1956 2006 деревянные 2 2 423,00 290,20 290,20 17 1155862 3983 14000 11.2016
121. ул. Московская, д. 29 1958 - кирпичные 1 2 433,90 225,00 154,10 26 2115531 9402 14000 11.2016
122. ул. им. Полины Осипенко, д. 18 1958 - кирпичные 2 1 339,70 247,90 175,50 15 1700770 6861 14000 11.2016
123. ул. Краснополянская, д. 60 1955 - кирпичные 2 1 414,00 387,90 387,90 19 1518944 3916 14000 11.2016
124. ул. Ангарская, д. 43 1955 - кирпичные 2 1 514,50 393,60 393,60 13 7170919 18219 14000 11.2016
125. шоссе Авиаторов, д. 85 (тер. Подстанции, д. 1) 1958 - кирпичные 2 1 542,00 393,60 393,60 13 2857081 7259 14000 11.2016
126. ул. им. Полоненко, д. 18 1955 - кирпичные 2 2 381,00 263,00 209,80 17 2686404 10214 14000 11.2016
127. ул. им. Полоненко, д. 20 1955 - кирпичные 2 2 385,20 310,70 257,60 15 2361596 7601 14000 11.2016
128. ул. им. Полоненко, д. 6 1957 - кирпичные 2 2 386,20 235,20 235,20 19 641758 2729 14000 11.2016
129. ул. им. Полины Осипенко, д. 38 1958 - кирпичные 2 2 392,10 275,50 221,10 22 1351853 4907 14000 11.2016
130. ул. Егорьевская, д. 15 1953 - кирпичные 2 2 385,00 385,00 288,60 21 1729694 4493 14000 11.2016
131. ул. им. маршала Толбухина, д. 16 1955 - кирпичные 2 2 438,57 438,60 407,40 26 1552632 3540 14000 11.2016
132. ул. Зеленогорская, д. 6 1954 2001 кирпичные 2 2 386,50 386,50 333,50 24 1783362 4614 14000 11.2016
133. ул. Зеленогорская, д. 8 1954 1999 кирпичные 2 2 391,30 391,30 282,60 21 1655224 4230 14000 11.2016
134. ул. Зеленогорская, д. 3 1955 - кирпичные 2 2 456,80 436,20 344,70 24 1732106 3971 14000 11.2016
135. ул. Московская, д. 15 1958 2007 кирпичные 2 2 517,60 316,20 195,60 36 1635864 5174 14000 11.2016
136. ул. Московская, д. 23 1958 2006 кирпичные 2 2 520,30 313,50 190,80 28 1280219 4084 14000 11.2016
137. ул. Московская, д. 19 1958 - кирпичные 2 2 518,80 316,00 189,90 34 1435353 4542 14000 11.2016
138. ул. Московская, д. 17 1958 2007 кирпичные 2 2 519,90 320,60 287,60 35 1372530 4281 14000 11.2016
139. ул. Московская, д. 13 1958 - кирпичные 2 2 523,30 378,80 254,10 35 1662025 4388 14000 11.2016
140. ул. Московская, д. 31 1958 2007 кирпичные 2 2 527,80 322,30 233,80 27 1502284 4661 14000 11.2016
141. ул. Московская, д. 35 1958 2006 кирпичные 2 2 539,70 332,90 236,00 35 1489767 4475 14000 11.2016
142. ул. Московская, д. 33 1958 2007 кирпичные 2 2 540,70 334,00 299,10 28 1480510 4433 14000 11.2016
143. ул. Ангарская, д. 53 1956 - кирпичные 2 2 805,70 507,80 507,80 25 3146811 6197 14000 11.2016
144. ул. Новодвинская, д. 13 1953 2002 кирпичные 2 2 520,70 304,00 73,80 29 7251911 23855 14000 11.2016
145. ул. им. Тургенева, д. 24 1958 2008 кирпичные 2 2 531,40 363,20 338,30 34 2363065 6506 14000 11.2016
146. ул. им. Тургенева, д. 23 1958 - кирпичные 2 2 533,10 366,30 331,20 24 2320626 6335 14000 11.2016
147. ул. им. Михаила Паникахи, д. 16 1958 1997 кирпичные 2 2 536,30 366,40 331,50 27 2185509 5965 14000 11.2016
148. ул. им. Михаила Паникахи, д. 20 1958 1997 кирпичные 2 2 537,20 364,10 364,10 24 1969049 5408 14000 11.2016
